KPSS Merkezi Atama Taban Puanları Kadroya Göre Tam Liste
ÖSYM merkezi yerleştirmelerinde kadroların KPSS taban puanları tek tabloda. Her kadronun son dönemi, taban puanı ve kontenjanı.
ÖSYM'nin kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yaptığı merkezi yerleştirmelerde oluşan taban puanlar kadro kadro bu sayfada toplanıyor. Aşağıdaki tabloda her kadronun en son yerleştirme döneminde oluşan taban puanı ve o güne kadarki toplam kontenjanı yer alıyor; kadro adına tıklayarak o kadronun dönem dönem tam geçmişine, il kırılımına ve en düşük puanla yerleşilen kadrolara ulaşabilirsiniz. Veriler ÖSYM'nin yayımladığı resmi yerleştirme sonuç dosyalarından alınmıştır.
Kadro sayısı: 112
En son yerleştirme dönemi: 2026/1 Merkezi atama
Veri kaynağı: ÖSYM yerleştirme sonuçları
KPSS Merkezi Atama Taban Puanları
Tablo kadro adına göre sıralıdır. Taban puanı o dönemde yerleşen son adayın puanıdır. Tek kadro açılan dönemlerde bu değer tek bir adayın puanını gösterir.
| Kadro | Son dönem | Taban puanı | Toplam kontenjan |
|---|---|---|---|
| ARFF Memuru | 2023/2 Merkezi atama | 80,86769 | 1.365 |
| Aktüer | 2024/1 Merkezi atama | 76,11201 | 13 |
| Ambar Memuru | 2026/1 Merkezi atama | 79,60255 | 549 |
| Antrenör | 2023/2 Merkezi atama | 80,56296 | 150 |
| Apron Memuru | 2026/1 Merkezi atama | 89,63585 | 318 |
| Arama ve Kurtarma Teknisyeni | 2013/2 Merkezi atama | 74,41187 | 296 |
| Arkeolog | 2021/1 Merkezi atama | 86,14678 | 85 |
| Arşiv Memuru | 2014/1 Merkezi atama | 71,52415 | 61 |
| Astronom | 2021/2 Merkezi atama | 84,85876 | 8 |
| Avukat | 2026/1 Merkezi atama | 90,57224 | 2.983 |
| Ayniyat Memuru | 2017/1 Merkezi atama | 89,77799 | 13 |
| Aşçı | 2026/1 Merkezi atama | 78,37606 | 245 |
| Bahçıvan | 2026/1 Merkezi atama | 95,02630 | 3 |
| Bekçi | 2026/1 Merkezi atama | 93,84976 | 17 |
| Bilet Kontrol Memuru | 2020/1 Merkezi atama | 91,44919 | 73 |
| Bilgisayar İşletmeni | 2026/1 Merkezi atama | 70,98297 | 5.647 |
| Biyolog | 2025/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli | 85,45484 | 1.047 |
| Daktilograf | 2013/1 Merkezi atama | 84,58952 | 42 |
| Dava Takip Memuru | 2026/1 Merkezi atama | 85,15100 | 42 |
| Dağıtıcı | 2026/1 Merkezi atama | 98,80391 | 200 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 2026/1 Merkezi atama | 66,60452 | 192 |
| Destek Personeli | 2026/1 Merkezi atama | 68,85660 | 1.132 |
| Diş Klinik Yardımcısı | 2013/3 Merkezi atama | 71,09622 | 41 |
| Ekonomist | 2026/1 Merkezi atama | 94,06955 | 44 |
| Eksper | 2024/1 Merkezi atama | 72,75331 | 167 |
| Enformasyon Memuru | 2026/1 Merkezi atama | 80,95434 | 212 |
| Fizikçi | 2020/2 Merkezi atama | 86,91827 | 14 |
| Folklor Araştırmacısı | 2014/1 Merkezi atama | 78,51973 | 22 |
| Fotoğrafçı | 2019/2 Merkezi atama | 57,30978 | 5 |
| Gassal | 2021/1 Merkezi atama | 84,30300 | 6 |
| Gemi Adamı | 2024/4 Tarım ve Orman sözleşmeli | 73,67859 | 19 |
| Gişe Memuru | 2021/2 Merkezi atama | 84,14368 | 40 |
| Grafiker | 2025/2 Merkezi atama | 76,33650 | 49 |
| Hareket Memuru | 2026/1 Merkezi atama | 73,41495 | 487 |
| Hareket Memuru Yardımcısı | 2013/1 Merkezi atama | 84,54450 | 121 |
| Harita Mühendisi | 2024/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli | 87,62518 | 75 |
| Hat Bakım Onarım Memuru | 2026/1 Merkezi atama | 70,82793 | 919 |
| Havacılık Bilgi Yönetimi Memuru | 2020/2 Merkezi atama | 94,97729 | 165 |
| Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı | 2023/2 Merkezi atama | 94,31881 | 82 |
| Hayvan Bakıcısı | 2021/2 Merkezi atama | 72,87859 | 15 |
| Hazine Avukatı | 2026/1 Merkezi atama | 90,67416 | 452 |
| Heykeltraş | 2025/1 Merkezi atama | 69,14890 | 5 |
| Hizmetli | 2026/1 Merkezi atama | 74,71325 | 1.622 |
| Jeofizik Mühendisi | 2024/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli | 76,74439 | 22 |
| Jeoloji Mühendisi | 2013/2 Merkezi atama | 86,11127 | 22 |
| Kaloriferci | 2023/2 Merkezi atama | 86,13636 | 145 |
| Kameraman | 2013/2 Merkezi atama | 72,68596 | 8 |
| Kaptan | 2019/2 Merkezi atama | 80,09245 | 12 |
| Kimyager | 2026/1 Merkezi atama | 80,75042 | 334 |
| Kitap Patoloğu | 2020/2 Merkezi atama | 82,64738 | 9 |
| Kondüktör | 2026/1 Merkezi atama | 71,74332 | 257 |
| Köprü Operatörü | 2025/2 Merkezi atama | 84,20155 | 53 |
| Kütüphaneci | 2026/1 Merkezi atama | 80,89267 | 584 |
| Laborant | 2024/4 Tarım ve Orman sözleşmeli | 84,02736 | 335 |
| Makine Mühendisi | 2024/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli | 86,86929 | 32 |
| Makinist | 2019/2 Merkezi atama | 81,82766 | 22 |
| Matematikçi | 2022/2 Merkezi atama | 91,77092 | 29 |
| Memur | 2026/1 Merkezi atama | 71,75308 | 21.522 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yardımcısı | 2026/1 Merkezi atama | 86,31065 | 217 |
| Mimar | 2026/1 Merkezi atama | 88,72932 | 1.025 |
| Muhasebeci | 2026/1 Merkezi atama | 80,02396 | 384 |
| Mutemet | 2019/2 Merkezi atama | 84,75909 | 5 |
| Mühendis | 2026/1 Merkezi atama | 71,58696 | 20.578 |
| Mütercim | 2026/1 Merkezi atama | 79,75081 | 222 |
| Müze Araştırmacısı | 2023/2 Merkezi atama | 81,49789 | 46 |
| Ortopedi Teknisyeni | 2020/14 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli | 59,83525 | 82 |
| Peyzaj Mimarı | 2025/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli | 86,57779 | 17 |
| Programcı | 2026/1 Merkezi atama | 78,71608 | 333 |
| Puantör | 2026/1 Merkezi atama | 79,81147 | 169 |
| Restoratör | 2022/2 Merkezi atama | 83,57372 | 64 |
| Sanat Tarihçisi | 2023/2 Merkezi atama | 81,78173 | 6 |
| Santral Memuru | 2023/2 Merkezi atama | 79,97518 | 78 |
| Satınalma Memuru | 2025/1 Merkezi atama | 81,19926 | 33 |
| Sağlık Memuru | 2026/1 Merkezi atama | 80,85297 | 6.003 |
| Sağlık Teknikeri | 2026/1 Merkezi atama | 85,33119 | 13.025 |
| Sağlık Teknisyeni | 2023/2 Merkezi atama | 72,63746 | 190 |
| Sekreter | 2026/1 Merkezi atama | 88,03352 | 2.439 |
| Sosyolog | 2019/2 Merkezi atama | 87,78848 | 748 |
| Sportif Eğitim Uzmanı | 2013/1 Merkezi atama | 70,87307 | 350 |
| Sürveyan | 2026/1 Merkezi atama | 76,47309 | 391 |
| Tahsildar | 2025/2 Merkezi atama | 80,31407 | 106 |
| Teknik Hizmet Personeli | 2025/2 Merkezi atama | 73,05318 | 54 |
| Teknik Ressam | 2021/2 Merkezi atama | 79,05227 | 23 |
| Teknik Öğretmen | 2023/1 Merkezi atama | 82,18545 | 34 |
| Tekniker | 2026/1 Merkezi atama | 71,34011 | 6.050 |
| Teknisyen | 2026/1 Merkezi atama | 69,03422 | 3.484 |
| Teknisyen Yardımcısı | 2013/1 Merkezi atama | 93,31702 | 10 |
| Tercüman | 2023/1 Merkezi atama | 71,50737 | 23 |
| Toplum Sağlığı Teknisyeni | 2012/5 Merkezi atama | 69,15183 | 393 |
| Tren Teşkil Memuru | 2023/2 Merkezi atama | 76,64913 | 170 |
| Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 2022/2 Merkezi atama | 85,30330 | 288 |
| Uzman | 2026/1 Merkezi atama | 69,28717 | 39 |
| Vagon Teknisyeni | 2026/1 Merkezi atama | 71,99889 | 357 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 2026/1 Merkezi atama | 71,76704 | 6.380 |
| Veteriner Hekim | 2026/1 Merkezi atama | 80,82944 | 6.069 |
| Veteriner Sağlık Teknikeri | 2024/2 Merkezi atama | 90,48665 | 208 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | 2026/1 Merkezi atama | 70,45690 | 211 |
| Veznedar | 2025/2 Merkezi atama | 80,00863 | 104 |
| Yurt Yönetim Memuru | 2021/2 Merkezi atama | 85,19530 | 806 |
| Zabıt Katibi | 2012/2 Merkezi atama | 82,96329 | 10 |
| Zabıta Memuru | 2020/1 Merkezi atama | 80,25470 | 1.109 |
| Çocuk Eğiticisi | 2017/1 Merkezi atama | 52,96278 | 27 |
| Çözümleyici | 2024/1 Merkezi atama | 80,78534 | 87 |
| Ölçü ve Ayar Memuru | 2017/1 Merkezi atama | 90,11876 | 7 |
| İcra Memuru | 2026/1 Merkezi atama | 78,94134 | 1.156 |
| İnşaat Mühendisi | 2024/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli | 89,53380 | 270 |
| İstatistikçi | 2026/1 Merkezi atama | 72,78806 | 608 |
| İstidlalci | 2015/2 Merkezi atama | 70,59341 | 23 |
| İtfaiye Eri | 2026/1 Merkezi atama | 89,63451 | 666 |
| İş Makinesi Sürücüsü | 2025/2 Merkezi atama | 82,24218 | 295 |
| Şehir Plancısı | 2026/1 Merkezi atama | 84,85328 | 458 |
| Şoför | 2026/1 Merkezi atama | 64,44542 | 3.870 |
Diğer Taban Puanı Sayfaları
Yerleştirmeyi kimin yaptığına göre dört ayrı liste var: sağlık personeli, öğretmen branşları, merkezi atama ve kurum atamaları.
Veri Kaynağı
Rakamlar ÖSYM'nin her yerleştirme sonrası yayımladığı sonuç dosyalarından çıkarılmıştır. Yeni yerleştirme sonuçları açıklandıkça sayfa güncellenir.







Yorumlar
0Yorum bırak
Ücretsiz üye olup yorum yazabilirsin.