Destek Personeli KPSS Atama Taban Puanları (Son 5 Yıl)
Destek Personeli kadrosuna 2019–2026 yılları arasında yapılan KPSS yerleştirmelerinde oluşan atama taban puanları. Kurum, il ve kontenjan kırılımıyla, ÖSYM'nin resmi dosyalarından derlendi.
Destek Personeli kadrosuna 2019–2026 yılları arasında yapılan KPSS yerleştirmelerinde oluşan taban puanlar bu sayfada dönem dönem listeleniyor. Veriler ÖSYM'nin her yerleştirme sonrası yayımladığı resmi sonuç dosyalarından alınmıştır; rakamlar üzerinde yuvarlama veya düzeltme yapılmamıştır. Yeni yerleştirme sonuçları açıklandıkça sayfa güncellenir.
Kadro: Destek Personeli
Dönem sayısı: 8
Yıl aralığı: 2019–2026
Toplam kontenjan: 1.132
İl kapsamı: 81 il
Dönem Dönem Destek Personeli Taban Puanları
En yeni dönem en üstte. Her dönemde açılan kadro sayısı, toplam kontenjan ve o dönemde yerleşen adayların oluşturduğu puan aralığı.
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük | Ortalama | En yüksek | İl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 Merkezi atama |
53 | 112 | 68,85660 | 83,58002 | 96,89948 | 30 |
| 2025/2 Merkezi atama |
229 | 617 | 67,22053 | 86,20131 | 96,57731 | 80 |
| 2025/1 Merkezi atama |
58 | 168 | 74,06741 | 90,27938 | 99,15732 | 30 |
| 2023/6 SGK sözleşmeli |
12 | 13 | 85,10020 | 87,36593 | 90,20634 | 12 |
| 2023/3 Sanayi ve Teknoloji sözleşmeli |
2 | 2 | 63,71415 | 71,43551 | 79,15686 | 1 |
| 2022/6 SGK sözleşmeli |
31 | 59 | 65,32650 | 75,60728 | 91,98687 | 25 |
| 2022/3 Ulaştırma sözleşmeli |
3 | 7 | 56,73479 | 67,72012 | 74,16677 | 2 |
| 2019/6 Aile ve Sosyal Hizmetler sözleşmeli |
78 | 154 | 73,50021 | 78,43765 | 87,79728 | 55 |
Öğrenim Düzeyine Göre Destek Personeli Taban Puanları
Aynı kadroya lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinden yerleşenlerin puanları birbirinden farklı olur. Hangi düzeyden tercih yapacaksanız o satıra bakın.
| Öğrenim düzeyi | Kadro | Kontenjan | En düşük | Ortalama | En yüksek | Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | 14 | 20 | 75,88308 | 82,34818 | 87,90792 | 1 |
| Önlisans | 154 | 271 | 73,50021 | 79,17379 | 93,82686 | 4 |
| Ortaöğretim | 298 | 841 | 56,73479 | 86,96910 | 99,15732 | 7 |
Son Dönemde İl İl Dağılım
2026/1 yerleştirmesinde kontenjanın illere dağılımı.
| İl | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Ankara | 54 | 68,85660 | 93,07258 |
| İstanbul | 18 | 71,57847 | 95,95403 |
| Karabük | 5 | 90,09922 | 90,09922 |
| Kars | 3 | 80,53113 | 91,04617 |
| İzmir | 3 | 76,57057 | 96,89948 |
| Ağrı | 2 | 74,78326 | 80,90705 |
| Eskişehir | 2 | 76,67867 | 93,55884 |
| Nevşehir | 2 | 92,53586 | 92,53586 |
| Muğla | 2 | 74,54013 | 76,42651 |
| Ardahan | 1 | 87,68002 | 87,68002 |
| Artvin | 1 | 87,65860 | 87,65860 |
| Edirne | 1 | 79,39373 | 79,39373 |
| Kocaeli | 1 | 87,80762 | 87,80762 |
| Ordu | 1 | 87,90792 | 87,90792 |
| Sakarya | 1 | 79,53198 | 79,53198 |
| Antalya | 1 | 92,85652 | 92,85652 |
| Iğdır | 1 | 91,86028 | 91,86028 |
| Balıkesir | 1 | 74,50738 | 74,50738 |
| Denizli | 1 | 82,01146 | 82,01146 |
| Elazığ | 1 | 75,88528 | 75,88528 |
En Düşük Puanla Yerleşilen Kadrolar
Bütün dönemler içinde en düşük puanla yerleşilen Destek Personeli kadroları.
| Puan | Kurum | İl | Dönem | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 56,73479 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Ankara | 2022/3 | 5 |
| 63,71415 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | Ankara | 2023/3 | 1 |
| 65,32650 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | İstanbul | 2022/6 | 15 |
| 67,22053 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Afyonkarahisar | 2025/2 | 6 |
| 68,81715 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | Gaziantep | 2022/6 | 1 |
| 68,85660 | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | Ankara | 2026/1 | 2 |
| 69,00798 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | Batman | 2022/6 | 1 |
| 69,02621 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | İstanbul | 2022/6 | 5 |
| 69,98342 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | İzmir | 2022/6 | 2 |
| 70,66397 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | Bolu | 2022/6 | 1 |
Destek Personeli dışındaki diğer kadroların atama puanlarını KPSS atama taban puanları sayfasındaki listeden görebilirsiniz.
Veri Kaynağı
Rakamlar ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuç dosyalarından çıkarılmıştır.







Yorumlar
0Yorum bırak
Ücretsiz üye olup yorum yazabilirsin.