Sportif Eğitim Uzmanı KPSS Atama Taban Puanları
Sportif Eğitim Uzmanı kadrosuna 2013 yılında yapılan KPSS yerleştirmelerinde oluşan atama taban puanları. Kurum, il ve kontenjan kırılımıyla, ÖSYM'nin resmi dosyalarından derlendi.
Sportif Eğitim Uzmanı kadrosuna 2013 yılında yapılan KPSS yerleştirmesinde oluşan taban puanlar bu sayfada listeleniyor. Veriler ÖSYM'nin her yerleştirme sonrası yayımladığı resmi sonuç dosyalarından alınmıştır; rakamlar üzerinde yuvarlama veya düzeltme yapılmamıştır. Yeni yerleştirme sonuçları açıklandıkça sayfa güncellenir.
Kadro: Sportif Eğitim Uzmanı
Dönem sayısı: 1
Yıl aralığı: 2013
Toplam kontenjan: 350
İl kapsamı: 81 il
Sportif Eğitim Uzmanı Taban Puanları
Bu kadro için verimizde tek yerleştirme dönemi bulunuyor. Açılan kadro sayısı, toplam kontenjan ve yerleşen adayların oluşturduğu puan aralığı aşağıdadır.
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük | Ortalama | En yüksek | İl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/1 Merkezi atama |
81 | 350 | 70,87307 | 73,74042 | 82,16783 | 81 |
İl İl Dağılım
2013/1 yerleştirmesinde kontenjanın illere dağılımı.
| İl | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| İzmir | 24 | 75,23724 | 75,23724 |
| Ankara | 22 | 75,12828 | 75,12828 |
| Bursa | 13 | 73,50575 | 73,50575 |
| Sakarya | 11 | 73,48409 | 73,48409 |
| Eskişehir | 10 | 74,40232 | 74,40232 |
| Aydın | 9 | 73,79059 | 73,79059 |
| Bolu | 9 | 72,85069 | 72,85069 |
| İstanbul | 9 | 75,25891 | 75,25891 |
| Kayseri | 7 | 77,78725 | 77,78725 |
| Konya | 7 | 75,24839 | 75,24839 |
| Afyonkarahisar | 6 | 72,67083 | 72,67083 |
| Ağrı | 6 | 71,25572 | 71,25572 |
| Giresun | 6 | 72,29869 | 72,29869 |
| Kocaeli | 6 | 74,42399 | 74,42399 |
| Trabzon | 6 | 72,56712 | 72,56712 |
| Çankırı | 5 | 71,95475 | 71,95475 |
| Erzurum | 5 | 73,71906 | 73,71906 |
| Gümüşhane | 5 | 71,56159 | 71,56159 |
| Mersin | 5 | 76,55326 | 76,55326 |
| Muğla | 5 | 74,31502 | 74,31502 |
En Düşük Puanla Yerleşilen Kadrolar
En düşük puanla yerleşilen Sportif Eğitim Uzmanı kadroları.
| Puan | Kurum | İl | Dönem | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 70,87307 | SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Hakkari | 2013/1 | 4 |
| 70,90652 | SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Şırnak | 2013/1 | 5 |
| 70,99844 | SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ardahan | 2013/1 | 4 |
| 71,02075 | SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Karabük | 2013/1 | 1 |
| 71,17431 | SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Kars | 2013/1 | 3 |
| 71,25572 | SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Ağrı | 2013/1 | 6 |
| 71,33251 | SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Yozgat | 2013/1 | 2 |
| 71,47492 | SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Kilis | 2013/1 | 1 |
| 71,49070 | SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Bayburt | 2013/1 | 2 |
| 71,50710 | SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Van | 2013/1 | 4 |
Sportif Eğitim Uzmanı dışındaki diğer kadroların atama puanlarını KPSS atama taban puanları sayfasındaki listeden görebilirsiniz.
Veri Kaynağı
Rakamlar ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuç dosyalarından çıkarılmıştır.







Yorumlar
0Yorum bırak
Ücretsiz üye olup yorum yazabilirsin.