Sosyal Bilimler Liseleri 2027 LGS Taban Puanları (Son 6 Yıl)
Sosyal Bilimler Liseleri için 185 programın taban puanı ve yüzdelik dilimi bir arada. En yüksek 425,43, en düşük 249,13. Veriler 2021 yılına kadar geriye dönük. Geçen yılın yüzdelik dilimi Sosyal Bilimler Liseleri sıralamasında sizi nereye taşır?
Türkiye genelindeki Sosyal Bilimler Liseleri tek listede. 185 program, taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralı olarak veriliyor; her satırda okulun ili, ilçesi ve yabancı dili de bulunuyor. Veriler 2021 yılına kadar geriye dönük duruyor, böylece bir okulun puanının yıllar içinde nasıl hareket ettiğini aynı ekranda görebilirsiniz.
2026 yerleştirmesinde bu listedeki programların toplam kontenjanı 9.270 oldu. En yüksek taban puan 425,43, en düşük taban puan 249,13, ortanca ise 361,65 olarak gerçekleşti.
| Okul | Yıl | KontenjanKont | Taban puanTaban | Yüzdelik dilimYüzde |
|---|---|---|---|---|
|
İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi
Merkezefendi · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 30 | 425,4262 | 6,05 |
| 2025 | 30 | 428,9541 | 6,35 | |
| 2024 | 30 | 436,1824 | 6,64 | |
| 2023 | 30 | 453,2396 | 5,97 | |
|
İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi
Merkezefendi · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | — | 425,4262 | — |
|
Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi
Kepez · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 30 | 415,2480 | 7,56 |
| 2025 | 30 | 413,6079 | 8,57 | |
| 2024 | — | 426,4700 | 8,30 | |
|
Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi
Kepez · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | — | 415,2480 | — |
|
İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi
Merkezefendi · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 90 | 413,8840 | 7,77 |
| 2025 | 90 | 417,3383 | 8,01 | |
| 2024 | 90 | 429,9857 | 7,68 | |
| 2023 | 90 | 445,6636 | 7,31 | |
|
İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi
Merkezefendi · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | — | 413,8840 | — |
|
Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
Çankaya · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 120 | 406,0450 | 9,04 |
| 2025 | 120 | 409,0835 | 9,27 | |
| 2024 | 120 | 416,4904 | 10,09 | |
| 2023 | 120 | 428,6547 | 10,29 | |
| 2022 | — | 395,1859 | 10,78 | |
| 2021 | — | 378,6245 | 8,84 | |
|
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
Bahçelievler · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 120 | 405,3641 | 9,17 |
| 2025 | 120 | 406,8443 | 9,62 | |
| 2024 | 120 | 422,6488 | 8,97 | |
| 2023 | 150 | 434,9485 | 9,21 | |
| 2022 | — | 410,2937 | 8,19 | |
| 2021 | — | 385,6011 | 7,71 | |
|
Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi
Odunpazarı · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 90 | 402,8311 | 9,58 |
| 2025 | 90 | 407,2998 | 9,54 | |
| 2024 | 120 | 421,7961 | 9,12 | |
| 2023 | 120 | 432,7343 | 9,58 | |
| 2022 | — | 406,5176 | 8,82 | |
| 2021 | — | 378,5846 | 8,85 | |
|
Aydın Sosyal Bilimler Lisesi
Efeler · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 90 | 402,1375 | 9,70 |
| 2025 | 90 | 412,0886 | 8,81 | |
| 2024 | 60 | 433,2090 | 7,13 | |
| 2023 | 60 | 443,5913 | 7,67 | |
| 2022 | — | 413,5072 | 7,68 | |
| 2021 | — | 385,9945 | 7,64 | |
|
Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 30 | 401,3277 | 9,83 |
| 2025 | 30 | 403,6171 | 10,15 | |
| 2024 | 30 | 419,7990 | 9,47 | |
| 2023 | 30 | 435,5219 | 9,09 | |
|
Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | — | 401,3277 | — |
|
Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi
Buca · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 90 | 401,2407 | 9,85 |
| 2025 | 90 | 406,7729 | 9,63 | |
| 2024 | 90 | 418,6109 | 9,68 | |
| 2023 | 90 | 433,0174 | 9,53 | |
| 2022 | — | 402,3764 | 9,52 | |
| 2021 | — | 378,3564 | 8,89 | |
|
Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi
Melikgazi · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 90 | 400,9657 | 9,91 |
| 2025 | 90 | 404,5368 | 9,99 | |
| 2024 | 90 | 426,5405 | 8,29 | |
| 2023 | 120 | 438,9022 | 8,50 | |
| 2022 | — | 414,5401 | 7,53 | |
| 2021 | — | 385,6068 | 7,71 | |
|
Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 60 | 400,4609 | 10,00 |
| 2025 | 60 | 402,9118 | 10,27 | |
| 2024 | 60 | 416,6753 | 10,05 | |
| 2023 | 60 | 435,7539 | 9,05 | |
|
Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | — | 400,4609 | — |
|
Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 120 | 399,3026 | 10,19 |
| 2025 | 120 | 406,6622 | 9,65 | |
| 2024 | 120 | 418,3203 | 9,74 | |
| 2023 | 120 | 424,3866 | 11,02 | |
| 2022 | — | 391,6242 | 11,41 | |
| 2021 | — | 348,9289 | 14,42 | |
|
BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi
Osmangazi · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 30 | 396,9129 | 10,61 |
| 2025 | 60 | 394,5806 | 11,64 | |
| 2024 | 60 | 413,0959 | 10,70 | |
| 2023 | 30 | 433,2115 | 9,50 | |
|
BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi
Osmangazi · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | — | 396,9129 | — |
|
Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi
Çankaya · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 120 | 394,4199 | 11,05 |
| 2025 | 150 | 391,8226 | 12,11 | |
| 2024 | 150 | 401,1599 | 12,98 | |
| 2023 | 150 | 412,3568 | 13,11 | |
| 2022 | — | 383,1092 | 13,06 | |
| 2021 | — | 364,9262 | 11,25 | |
|
Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi
Beylikdüzü · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 150 | 392,7967 | 11,36 |
| 2025 | 150 | 391,5824 | 12,14 | |
| 2024 | 150 | 410,5374 | 11,18 | |
| 2023 | 150 | 424,2738 | 11,04 | |
| 2022 | — | 396,9415 | 10,47 | |
| 2021 | — | 369,3499 | 10,45 | |
|
BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi
Osmangazi · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 60 | 392,7397 | 11,36 |
| 2025 | 90 | 393,4884 | 11,82 | |
| 2024 | 90 | 413,8817 | 10,54 | |
| 2023 | 60 | 434,7193 | 9,25 | |
|
BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi
Osmangazi · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | — | 392,7397 | — |
|
Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi
Kepez · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 90 | 392,4778 | 11,42 |
| 2025 | 90 | 398,2906 | 11,03 | |
| 2024 | — | 410,6163 | 11,16 | |
|
Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi
Kepez · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | — | 392,4778 | — |
|
Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi
Talas · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 90 | 388,1995 | 12,18 |
| 2025 | 90 | 393,9723 | 11,74 | |
| 2024 | 90 | 416,5177 | 10,08 | |
| 2023 | 150 | 421,5485 | 11,52 | |
| 2022 | — | 398,8446 | 10,13 | |
| 2021 | — | 370,5081 | 10,24 | |
|
Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi
Adapazarı · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 60 | 387,5676 | 12,33 |
| 2025 | 60 | 390,5221 | 12,32 | |
| 2024 | 60 | 408,1966 | 11,62 | |
| 2023 | 90 | 417,6111 | 12,20 | |
| 2022 | — | 398,3832 | 10,21 | |
| 2021 | — | 376,7465 | 9,15 | |
|
Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi
Keçiören · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 180 | 385,0139 | 12,85 |
| 2025 | 180 | 387,8620 | 12,78 | |
| 2024 | 180 | 401,3335 | 12,94 | |
| 2023 | 180 | 416,9464 | 12,32 | |
| 2022 | — | 393,5294 | 11,08 | |
| 2021 | — | 371,7835 | 10,01 | |
|
Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi
İlkadım · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 90 | 384,7989 | 12,92 |
| 2025 | 90 | 392,4470 | 12,00 | |
| 2024 | 90 | 412,4452 | 10,83 | |
| 2023 | 60 | 429,6071 | 10,13 | |
| 2022 | — | 411,0038 | 8,07 | |
| 2021 | — | 382,6964 | 8,17 | |
|
İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi
Karesi · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 90 | 384,6028 | 12,94 |
| 2025 | 90 | 386,6740 | 12,99 | |
| 2024 | 60 | 411,0771 | 11,08 | |
| 2023 | 150 | 409,4288 | 13,62 | |
| 2022 | — | 378,4051 | 14,00 | |
| 2021 | — | 368,2446 | 10,64 | |
|
Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
Karatay · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 120 | 384,0949 | 13,05 |
| 2025 | 120 | 386,5754 | 13,00 | |
| 2024 | 120 | 407,6921 | 11,72 | |
| 2023 | 120 | 423,8294 | 11,13 | |
| 2022 | — | 395,6820 | 10,68 | |
| 2021 | — | 378,8481 | 8,80 | |
|
Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi
Ortahisar · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 120 | 383,6824 | 13,11 |
| 2025 | 120 | 384,0048 | 13,45 | |
| 2024 | 90 | 401,1405 | 12,99 | |
| 2023 | 120 | 413,1959 | 12,96 | |
| 2022 | — | 384,7715 | 12,73 | |
| 2021 | — | 357,7559 | 12,63 | |
|
Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 90 | 383,4779 | 13,15 |
| 2025 | 90 | 376,1440 | 14,86 | |
| 2024 | 90 | 396,6261 | 13,88 | |
| 2023 | 150 | 390,4580 | 17,07 | |
| 2022 | — | 387,9066 | 12,12 | |
| 2021 | — | 354,5993 | 13,25 | |
|
Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi
Pendik · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 120 | 383,2993 | 13,18 |
| 2025 | 120 | 388,3371 | 12,69 | |
| 2024 | 120 | 407,1915 | 11,82 | |
| 2023 | 120 | 414,4845 | 12,74 | |
|
Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi
Yenişehir · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 180 | 383,2677 | 13,18 |
| 2025 | 180 | 375,1298 | 15,04 | |
| 2024 | 180 | 393,9823 | 14,43 | |
| 2023 | 180 | 402,1888 | 14,91 | |
| 2022 | — | 386,6751 | 12,36 | |
| 2021 | — | 364,9091 | 11,26 | |
|
Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 30 | 382,8145 | 13,26 |
| 2025 | 30 | 387,0691 | 12,92 | |
| 2024 | 30 | 402,9959 | 12,61 | |
| 2023 | 30 | 427,7259 | 10,44 | |
|
Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | — | 382,8145 | — |
|
Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi
Döşemealtı · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 90 | 382,5982 | 13,32 |
| 2025 | 90 | 386,0295 | 13,10 | |
| 2024 | 90 | 400,4075 | 13,13 | |
| 2023 | 150 | 409,8287 | 13,55 | |
| 2022 | — | 371,8332 | 15,37 | |
| 2021 | — | 356,1246 | 12,94 | |
|
Manisa Sosyal Bilimler Lisesi
Yunusemre · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 120 | 382,5298 | 13,32 |
| 2025 | 120 | 382,3102 | 13,75 | |
| 2024 | 120 | 411,0662 | 11,08 | |
| 2023 | 150 | 421,0482 | 11,60 | |
| 2022 | — | 395,5178 | 10,72 | |
| 2021 | — | 364,9267 | 11,25 | |
|
Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi
Kartepe · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 90 | 381,3164 | 13,55 |
| 2025 | 90 | 381,8748 | 13,83 | |
| 2024 | 90 | 398,4670 | 13,51 | |
| 2023 | 120 | 402,5319 | 14,85 | |
| 2022 | — | 380,3185 | 13,62 | |
| 2021 | — | 361,5275 | 11,90 | |
|
İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi
Urla · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 90 | 380,2435 | 13,67 |
| 2025 | 90 | 372,5484 | 15,52 | |
| 2024 | 90 | 396,1462 | 13,98 | |
| 2023 | 90 | 411,4714 | 13,26 | |
| 2022 | — | 389,1771 | 11,88 | |
| 2021 | — | 362,3931 | 11,73 | |
|
Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi
Palandöken · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 120 | 379,8936 | 13,73 |
| 2025 | 120 | 381,8842 | 13,83 | |
| 2024 | 120 | 400,8436 | 13,05 | |
| 2023 | 30 | 432,5719 | 9,61 | |
| 2022 | — | 387,8547 | 12,13 | |
|
Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 90 | 378,8711 | 14,04 |
| 2025 | 90 | 372,2961 | 15,57 | |
| 2024 | 90 | 399,2011 | 13,37 | |
| 2023 | 120 | 398,1480 | 15,65 | |
| 2022 | — | 370,7311 | 15,61 | |
| 2021 | — | 350,8805 | 14,00 | |
|
Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi
Nazilli · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 60 | 378,4769 | 14,15 |
| 2025 | 60 | 376,1554 | 14,86 | |
| 2024 | 90 | 397,5593 | 13,69 | |
| 2023 | 90 | 409,5256 | 13,60 | |
| 2022 | — | 380,7329 | 13,53 | |
| 2021 | — | 350,9342 | 13,99 | |
|
Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 120 | 377,5731 | 14,36 |
| 2025 | 120 | 379,6092 | 14,23 | |
| 2024 | 120 | 404,3383 | 12,36 | |
| 2023 | 120 | 418,4107 | 12,07 | |
| 2022 | — | 391,0205 | 11,52 | |
| 2021 | — | 378,9738 | 8,78 | |
|
Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi
Şehitkamil · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 90 | 377,0573 | 14,47 |
| 2025 | 90 | 378,1615 | 14,48 | |
| 2024 | 60 | 396,3983 | 13,93 | |
| 2023 | 60 | 406,8461 | 14,08 | |
|
Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi
Şehitkamil · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | — | 377,0573 | — |
|
Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 30 | 375,7465 | 14,72 |
| 2025 | 30 | 364,2826 | 17,08 | |
| 2024 | 30 | 390,8267 | 15,08 | |
| 2023 | 30 | 399,5172 | 15,40 | |
|
Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | — | 375,7465 | — |
|
Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi
Kumluca · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 60 | 375,6235 | 14,74 |
| 2025 | 60 | 377,6174 | 14,58 | |
| 2024 | 60 | 387,5232 | 15,76 | |
| 2023 | 90 | 389,5793 | 17,24 | |
| 2022 | — | 361,9275 | 17,59 | |
| 2021 | — | 335,1163 | 17,50 | |
|
Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 90 | 374,4467 | 15,00 |
| 2025 | 90 | 373,2301 | 15,40 | |
| 2024 | 90 | 403,2683 | 12,57 | |
| 2023 | 90 | 417,0876 | 12,29 | |
| 2022 | — | 371,5198 | 15,44 | |
| 2021 | — | 344,8144 | 15,31 | |
|
Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 60 | 374,2532 | 15,04 |
| 2025 | 60 | 374,4740 | 15,16 | |
| 2024 | 60 | 398,1918 | 13,56 | |
| 2023 | 60 | 410,6906 | 13,40 | |
|
Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | — | 374,2532 | — |
|
Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi
Gebze · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 120 | 373,1277 | 15,26 |
| 2025 | 120 | 377,1499 | 14,67 | |
| 2024 | 120 | 400,1066 | 13,19 | |
| 2023 | 150 | 402,8240 | 14,79 | |
| 2022 | — | 384,0170 | 12,88 | |
| 2021 | — | 358,1008 | 12,56 | |
|
Rize Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 60 | 372,0212 | 15,50 |
| 2025 | 60 | 373,1006 | 15,42 | |
| 2024 | 60 | 396,4659 | 13,92 | |
| 2023 | 90 | 404,1875 | 14,56 | |
| 2022 | — | 368,4221 | 16,11 | |
| 2021 | — | 334,7795 | 17,58 | |
|
Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi
Süleymanpaşa · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 120 | 371,5555 | 15,61 |
| 2025 | 120 | 369,5451 | 16,08 | |
| 2024 | 120 | 392,1976 | 14,80 | |
| 2023 | 150 | 395,3615 | 16,16 | |
| 2022 | — | 368,2136 | 16,16 | |
|
Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 150 | 367,4510 | 16,52 |
| 2025 | 150 | 367,4185 | 16,47 | |
| 2024 | 150 | 381,8345 | 16,97 | |
| 2023 | 150 | 399,2224 | 15,46 | |
| 2022 | — | 376,7381 | 14,35 | |
| 2021 | — | 351,4328 | 13,88 | |
|
Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 90 | 367,3828 | 16,54 |
| 2025 | 90 | 362,1168 | 17,49 | |
| 2024 | 90 | 392,2953 | 14,78 | |
| 2023 | 120 | 402,2358 | 14,90 | |
| 2022 | — | 371,1301 | 15,52 | |
| 2021 | — | 340,2376 | 16,32 | |
|
Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi
Tire · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 60 | 366,0736 | 16,82 |
| 2025 | 60 | 359,4413 | 18,01 | |
| 2024 | 60 | 366,8043 | 20,30 | |
| 2023 | 60 | 377,8984 | 19,56 | |
|
Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi
Tire · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | — | 366,0736 | — |
|
Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi
İnegöl · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 90 | 366,0589 | 16,82 |
| 2025 | 90 | 361,4048 | 17,62 | |
| 2024 | 90 | 377,8660 | 17,82 | |
| 2023 | 120 | 376,9857 | 19,75 | |
| 2022 | — | 358,2146 | 18,46 | |
| 2021 | — | 342,2376 | 15,88 | |
|
Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi
Tepebaşı · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 90 | 365,6842 | 16,90 |
| 2025 | 90 | 367,5160 | 16,46 | |
| 2024 | 120 | 385,9357 | 16,10 | |
| 2023 | 120 | 401,6129 | 15,01 | |
| 2022 | — | 377,0879 | 14,28 | |
| 2021 | — | 348,5006 | 14,52 | |
|
Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yenişehir · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 30 | 364,2883 | 17,23 |
| 2025 | 30 | 351,2720 | 19,66 | |
| 2024 | 60 | 340,1900 | 26,81 | |
| 2023 | 60 | 328,5292 | 31,17 | |
|
Giresun Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 60 | 363,5298 | 17,38 |
| 2025 | 60 | 364,7622 | 16,99 | |
| 2024 | 60 | 384,0415 | 16,49 | |
| 2023 | 60 | 384,7922 | 18,18 | |
|
Giresun Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | — | 363,5298 | — |
|
Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 60 | 362,0725 | 17,74 |
| 2025 | 60 | 347,0981 | 20,50 | |
| 2024 | 60 | 377,1315 | 17,98 | |
| 2023 | 60 | 388,8699 | 17,38 | |
|
Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | — | 362,0725 | — |
|
Bolu Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 90 | 361,9384 | 17,76 |
| 2025 | 90 | 365,1374 | 16,92 | |
| 2024 | 120 | 385,6871 | 16,15 | |
| 2023 | 90 | 403,0952 | 14,75 | |
| 2022 | — | 372,1460 | 15,31 | |
| 2021 | — | 336,7258 | 17,12 | |
|
İvriz Sosyal Bilimler Lisesi
Ereğli · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 30 | 361,6520 | 17,83 |
| 2025 | 30 | 352,5106 | 19,41 | |
| 2024 | 60 | 359,3164 | 22,04 | |
| 2023 | 60 | 364,9775 | 22,28 | |
|
İvriz Sosyal Bilimler Lisesi
Ereğli · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | — | 361,6520 | — |
|
Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi
Altındağ · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 90 | 360,7762 | 18,05 |
| 2025 | 90 | 361,0421 | 17,70 | |
| 2024 | 90 | 383,3797 | 16,63 | |
| 2023 | 150 | 381,6523 | 18,81 | |
| 2022 | — | 360,4337 | 17,94 | |
| 2021 | — | 349,3174 | 14,33 | |
|
Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi
Şehitkamil · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 90 | 360,5995 | 18,09 |
| 2025 | 90 | 364,3980 | 17,06 | |
| 2024 | 60 | 389,2747 | 15,39 | |
| 2023 | 90 | 396,1606 | 16,01 | |
|
Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi
Şehitkamil · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | — | 360,5995 | — |
|
Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yenişehir · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
2026 | 30 | 358,4707 | 18,57 |
| 2025 | 30 | 356,8376 | 18,53 | |
| 2024 | 30 | 384,0390 | 16,49 | |
| 2023 | 30 | 385,5363 | 18,04 | |
|
Giresun Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 30 | 358,4106 | 18,57 |
| 2025 | 30 | 356,0184 | 18,69 | |
| 2024 | 60 | 370,9364 | 19,35 | |
| 2023 | 60 | 373,9473 | 20,37 | |
|
Giresun Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | — | 358,4106 | — |
|
Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 60 | 358,4070 | 18,57 |
| 2025 | 60 | 356,7100 | 18,55 | |
| 2024 | 60 | 377,5625 | 17,88 | |
| 2023 | 90 | 382,1572 | 18,70 | |
| 2022 | — | 362,4133 | 17,47 | |
| 2021 | — | 334,7309 | 17,59 | |
|
TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 90 | 357,5396 | 18,80 |
| 2025 | 90 | 357,2427 | 18,45 | |
| 2024 | 90 | 389,2392 | 15,40 | |
| 2023 | 120 | 384,5866 | 18,22 | |
| 2022 | — | 370,2184 | 15,72 | |
| 2021 | — | 337,5498 | 16,94 | |
|
Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi
Tatvan · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 30 | 357,1902 | 18,89 |
| 2025 | 30 | 354,3824 | 19,02 | |
| 2024 | 30 | 399,6459 | 16,94 | |
|
Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi
Tatvan · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | — | 357,1902 | — |
|
Özejder Sosyal Bilimler Lisesi
