Anadolu İmam Hatip Liseleri 2027 LGS Taban Puanları (Son 6 Yıl)
Anadolu İmam Hatip Liseleri için 1.171 programın taban puanı ve yüzdelik dilimi bir arada. En yüksek 483,44, en düşük 143,38. Veriler 2021 yılına kadar geriye dönük. Anadolu İmam Hatip Liseleri tercihinizin ilk sırasını hangi ölçüye göre belirlediniz?
Türkiye genelindeki Anadolu İmam Hatip Liseleri tek listede. 1.171 program, taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralı olarak veriliyor; her satırda okulun ili, ilçesi ve yabancı dili de bulunuyor. Veriler 2021 yılına kadar geriye dönük duruyor, böylece bir okulun puanının yıllar içinde nasıl hareket ettiğini aynı ekranda görebilirsiniz.
2026 yerleştirmesinde bu listedeki programların toplam kontenjanı 43.626 oldu. En yüksek taban puan 483,44, en düşük taban puan 143,38, ortanca ise 303,09 olarak gerçekleşti.
| Okul | Yıl | KontenjanKont | Taban puanTaban | Yüzdelik dilimYüzde |
|---|---|---|---|---|
|
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kartal · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 150 | 483,4360 | 0,47 |
| 2025 | 150 | 482,4378 | 0,69 | |
| 2024 | 150 | 482,0616 | 0,72 | |
| 2023 | 150 | 488,4034 | 0,53 | |
| 2022 | — | 475,4135 | 0,68 | |
| 2021 | — | 460,7873 | 0,67 | |
|
Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Selçuklu · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 60 | 473,1701 | 1,06 |
| 2025 | 60 | 474,3729 | 1,29 | |
| 2024 | 60 | 475,5213 | 1,27 | |
| 2023 | 60 | 478,8581 | 1,52 | |
|
Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Selçuklu · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | — | 473,1701 | — |
|
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kadıköy · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
2026 | — | 472,3946 | — |
|
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kadıköy · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | — | 469,2533 | — |
|
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
Başakşehir · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 60 | 468,9232 | 1,36 |
| 2025 | 60 | 470,2058 | 1,64 | |
| 2022 | — | 454,3177 | 2,38 | |
| 2021 | — | 432,3518 | 2,21 | |
|
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kadıköy · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
2026 | 30 | 464,0230 | 1,73 |
| 2025 | 30 | 464,0691 | 2,22 | |
| 2024 | 30 | 464,2655 | 2,47 | |
|
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kadıköy · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
2026 | 30 | 464,0230 | 1,73 |
| 2025 | 30 | 464,0691 | 2,22 | |
| 2024 | 30 | 464,2655 | 2,47 | |
|
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kadıköy · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
2026 | — | 464,0230 | — |
|
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
Üsküdar · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 48 | 462,0182 | 1,91 |
| 2025 | 30 | 466,7699 | 1,95 | |
| 2024 | 30 | 468,2193 | 1,99 | |
| 2023 | 30 | 477,4083 | 1,71 | |
| 2022 | — | 461,2320 | 1,74 | |
|
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kadıköy · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İspanyolca FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | — | 458,1026 | — |
|
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
Başakşehir · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Arapça FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 30 | 457,6320 | 2,28 |
| 2025 | 30 | 462,9784 | 2,31 | |
| 2024 | 30 | 464,1328 | 2,50 | |
| 2023 | 30 | 470,1472 | 2,95 | |
| 2022 | — | 444,8655 | 3,39 | |
| 2021 | — | 421,2684 | 3,18 | |
|
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kadıköy · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 40 | 456,3939 | 2,41 |
| 2025 | 30 | 474,2069 | 1,30 | |
| 2024 | 30 | 472,2014 | 1,54 | |
| 2023 | 30 | 478,9529 | 1,51 | |
|
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kadıköy · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 40 | 456,3939 | 2,41 |
| 2025 | 30 | 474,2069 | 1,30 | |
| 2024 | 30 | 472,2014 | 1,54 | |
| 2023 | 30 | 478,9529 | 1,51 | |
|
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kadıköy · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | — | 456,3939 | — |
|
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
Başakşehir · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Rusça FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 30 | 454,9918 | 2,56 |
| 2025 | 30 | 460,7397 | 2,52 | |
| 2024 | 30 | 461,1432 | 2,87 | |
| 2023 | 30 | 468,6002 | 3,29 | |
| 2022 | — | 440,3530 | 3,93 | |
| 2021 | — | 415,1748 | 3,80 | |
|
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Beyoğlu · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 30 | 454,7816 | 2,58 |
| 2025 | 30 | 461,7503 | 2,43 | |
| 2024 | 30 | 459,1805 | 3,16 | |
|
Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Selçuklu · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 120 | 454,4389 | 2,61 |
| 2025 | 120 | 454,0705 | 3,22 | |
| 2024 | 120 | 458,5408 | 3,25 | |
| 2023 | 120 | 463,5014 | 4,15 | |
|
Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Selçuklu · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | — | 454,4389 | — |
|
Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kepez · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 30 | 453,7278 | 2,68 |
| 2025 | 30 | 458,7787 | 2,73 | |
|
Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kepez · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | — | 453,7278 | — |
|
Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Başakşehir · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
2026 | 24 | 452,7916 | 2,78 |
| 2025 | 24 | 450,0145 | 3,69 | |
| 2024 | 24 | 444,1490 | 5,35 | |
|
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Fatih · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 20 | 452,2122 | 2,83 |
| 2025 | 30 | 443,3577 | 4,46 | |
| 2024 | 30 | 450,5632 | 4,37 | |
| 2023 | 30 | 458,2089 | 5,07 | |
|
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kadıköy · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İspanyolca FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 40 | 450,4088 | 3,01 |
| 2025 | 30 | 462,1350 | 2,40 | |
| 2024 | 30 | 460,5898 | 2,94 | |
| 2023 | 30 | 466,4971 | 3,55 | |
|
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kadıköy · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İspanyolca FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 40 | 450,4088 | 3,01 |
| 2025 | 30 | 462,1350 | 2,40 | |
| 2024 | 30 | 460,5898 | 2,94 | |
| 2023 | 30 | 466,4971 | 3,55 | |
|
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kadıköy · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İspanyolca FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | — | 450,4088 | — |
|
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Beyoğlu · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Arapça FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 30 | 449,1473 | 3,13 |
| 2025 | 30 | 452,2277 | 3,43 | |
| 2024 | 30 | 452,9416 | 4,02 | |
| 2023 | 60 | 460,9403 | 4,56 | |
| 2022 | — | 348,8571 | 20,75 | |
| 2021 | — | 336,0973 | 17,27 | |
|
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yenimahalle · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 180 | 448,9326 | 3,15 |
| 2025 | 180 | 448,0142 | 3,91 | |
| 2024 | 180 | 447,9525 | 4,77 | |
| 2023 | 180 | 461,0428 | 4,54 | |
|
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yenimahalle · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | — | 448,9326 | — |
|
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
Üsküdar · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Arapça FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 48 | 444,2246 | 3,70 |
| 2025 | 30 | 447,7639 | 3,94 | |
| 2024 | 30 | 451,9967 | 4,15 | |
| 2023 | 30 | 466,1129 | 3,64 | |
| 2022 | — | 444,7050 | 3,42 | |
|
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
Üsküdar · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Japonca FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 48 | 443,9324 | 3,73 |
| 2025 | 30 | 449,6142 | 3,73 | |
| 2024 | 30 | 451,6523 | 4,21 | |
| 2023 | 30 | 464,5830 | 3,94 | |
| 2022 | — | 438,3106 | 4,18 | |
|
Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Başakşehir · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 24 | 443,5502 | 3,78 |
| 2025 | 24 | 434,2725 | 5,62 | |
| 2024 | 24 | 429,6039 | 7,75 | |
| 2023 | 30 | 447,5099 | 6,97 | |
|
Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Başakşehir · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | — | 443,5502 | — |
|
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kadıköy · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Arapça FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 30 | 442,5773 | 3,88 |
| 2025 | 30 | 441,6713 | 4,67 | |
|
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yenimahalle · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 90 | 441,2672 | 3,96 |
| 2025 | 60 | 441,2978 | 4,72 | |
| 2024 | 60 | 444,9594 | 5,22 | |
| 2023 | 60 | 456,4881 | 5,37 | |
|
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yenimahalle · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | — | 441,2672 | — |
|
Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi
Ortahisar · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 90 | 441,0618 | 3,97 |
| 2025 | 90 | 450,7349 | 3,60 | |
|
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Fatih · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Arapça FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 20 | 440,6538 | 4,11 |
| 2025 | 30 | 428,2734 | 6,45 | |
| 2024 | 30 | 437,7981 | 6,37 | |
| 2023 | 30 | 444,1452 | 7,56 | |
| 2022 | — | 403,1499 | 9,39 | |
|
Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi
Şahinbey · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 60 | 439,5554 | 4,24 |
| 2025 | 60 | 440,1192 | 4,86 | |
| 2024 | 60 | 442,9651 | 5,55 | |
| 2023 | 60 | 428,7429 | 10,28 | |
| 2022 | — | 392,4500 | 11,27 | |
|
Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi
Sancaktepe · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
2026 | 60 | 439,4766 | 4,25 |
| 2025 | 60 | 441,1567 | 4,73 | |
| 2024 | 60 | 440,9122 | 5,87 | |
| 2023 | 60 | 450,7071 | 6,39 | |
| 2022 | — | 414,1744 | 7,58 | |
| 2021 | — | 388,8068 | 7,21 | |
|
Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Başakşehir · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 24 | 438,7269 | 4,34 |
| 2025 | 24 | 426,8799 | 6,65 | |
| 2024 | 24 | 422,0387 | 9,08 | |
| 2023 | 60 | 422,1732 | 11,41 | |
|
Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Başakşehir · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | — | 438,7269 | — |
|
Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Başakşehir · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 24 | 437,4365 | 4,49 |
| 2025 | 24 | 437,7084 | 5,17 | |
| 2024 | 30 | 445,5831 | 5,13 | |
| 2023 | 30 | 449,7505 | 6,55 | |
|
Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Başakşehir · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | — | 437,4365 | — |
|
Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Güngören · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 30 | 437,4126 | 4,49 |
| 2025 | 30 | 449,3776 | 3,76 | |
| 2024 | 30 | 458,7155 | 3,22 | |
| 2023 | 30 | 466,2393 | 3,60 | |
|
Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Güngören · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | — | 437,4126 | — |
|
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
Üsküdar · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Korece FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 48 | 436,6496 | 4,59 |
| 2025 | 30 | 439,3484 | 4,96 | |
|
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
Üsküdar · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | — | 436,6496 | — |
|
Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi
Fatih · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 30 | 432,0371 | 5,18 |
| 2025 | 30 | 425,6350 | 6,81 | |
| 2024 | 30 | 431,9166 | 7,36 | |
| 2023 | 30 | 446,1373 | 7,24 | |
|
Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi
Fatih · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | — | 432,0371 | — |
|
Sancaktepe Teknoloji Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Sancaktepe · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
2026 | 30 | 429,4481 | 5,00 |
|
Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi
Merkezefendi · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 90 | 429,1735 | 5,56 |
| 2025 | 90 | 430,5816 | 6,13 | |
| 2024 | 90 | 435,4215 | 6,77 | |
| 2023 | 90 | 454,1396 | 5,83 | |
| 2022 | — | 416,3117 | 7,25 | |
| 2021 | — | 379,5450 | 8,69 | |
|
Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi
Nilüfer · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 40 | 428,5521 | 5,64 |
| 2025 | 30 | 426,0436 | 6,76 | |
| 2024 | 30 | 430,5194 | 7,60 | |
|
Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi
Nilüfer · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | — | 428,5521 | — |
|
15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bahçelievler · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
2026 | 30 | 427,9841 | 5,72 |
| 2025 | 30 | 424,1757 | 7,02 | |
| 2024 | 30 | 424,3466 | 8,67 | |
| 2023 | 30 | 435,9520 | 9,02 | |
|
Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi
Karatay · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 60 | 427,0793 | 5,84 |
| 2025 | 60 | 421,4068 | 7,40 | |
| 2024 | 60 | 431,0330 | 7,50 | |
| 2023 | 60 | 442,3922 | 7,87 | |
|
Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi
Karatay · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | — | 427,0793 | — |
|
50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi
Melikgazi · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
2026 | 40 | 426,9942 | 5,85 |
| 2025 | 40 | 431,8640 | 5,95 | |
| 2024 | 40 | 442,4941 | 5,62 | |
| 2023 | 40 | 450,5327 | 6,42 | |
|
Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kepez · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 60 | 426,2286 | 5,95 |
| 2025 | 60 | 420,3512 | 7,56 | |
|
Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kepez · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | — | 426,2286 | — |
|
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Üsküdar · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
2026 | 30 | 425,9435 | 5,98 |
| 2025 | 30 | 414,3793 | 8,45 | |
| 2024 | 30 | 408,6859 | 11,53 | |
|
Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Selçuklu · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 60 | 425,5237 | 6,04 |
| 2025 | 60 | 428,1475 | 6,47 | |
| 2024 | 60 | 437,1524 | 6,48 | |
| 2023 | 60 | 443,7511 | 7,63 | |
| 2022 | — | 400,6792 | 9,81 | |
| 2021 | — | 303,3235 | 26,09 | |
|
Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi
Fatih · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 30 | 424,4010 | 6,20 |
| 2025 | 30 | 418,3825 | 7,85 | |
| 2024 | 30 | 422,4195 | 9,00 | |
| 2023 | 30 | 440,3233 | 8,26 | |
|
Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi
Fatih · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | — | 424,4010 | — |
|
Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi
Merkez · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 90 | 423,7071 | 6,30 |
| 2025 | 90 | 416,4603 | 8,14 | |
| 2024 | 90 | 425,4246 | 8,47 | |
| 2023 | 90 | 443,1725 | 7,75 | |
| 2022 | — | 407,6647 | 8,63 | |
| 2021 | — | 369,8467 | 10,36 | |
|
Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi
Melikgazi · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 90 | 422,1398 | 6,53 |
| 2025 | 90 | 419,4679 | 7,69 | |
| 2024 | 90 | 429,1162 | 7,84 | |
| 2023 | 90 | 449,6083 | 6,58 | |
| 2022 | — | 411,1382 | 8,05 | |
| 2021 | — | 395,2997 | 6,25 | |
|
Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yenimahalle · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 90 | 420,8327 | 6,71 |
| 2025 | 90 | 423,1776 | 7,16 | |
| 2024 | 120 | 424,1935 | 8,70 | |
| 2023 | 120 | 434,9112 | 9,22 | |
| 2022 | — | 394,6458 | 10,87 | |
| 2021 | — | 377,1882 | 9,08 | |
|
Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yıldırım · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | — | 419,9532 | — |
|
Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bergama · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 40 | 419,6614 | 6,88 |
| 2025 | 40 | 424,5715 | 6,96 | |
| 2024 | 40 | 424,7611 | 8,59 | |
| 2023 | 40 | 439,7113 | 8,35 | |
| 2022 | — | 389,6412 | 11,79 | |
| 2021 | — | 357,1318 | 12,75 | |
|
Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Başakşehir · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 48 | 419,1030 | 6,96 |
| 2025 | 48 | 417,2117 | 8,02 | |
| 2024 | 60 | 427,4407 | 8,13 | |
| 2023 | 60 | 427,5937 | 10,46 | |
|
Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Başakşehir · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | — | 419,1030 | — |
|
15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bahçelievler · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 30 | 418,0196 | 7,12 |
| 2025 | 30 | 412,0516 | 8,81 | |
| 2024 | 30 | 412,9882 | 10,72 | |
| 2023 | 30 | 417,2364 | 12,27 | |
|
Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Güngören · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 60 | 417,2404 | 7,19 |
| 2025 | 60 | 426,2926 | 6,72 | |
| 2024 | 30 | 446,7742 | 4,96 | |
| 2023 | 30 | 460,5819 | 4,64 | |
|
Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Güngören · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | — | 417,2404 | — |
|
Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yıldırım · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 60 | 416,7154 | 7,29 |
| 2025 | 120 | 415,4845 | 8,29 | |
| 2024 | 120 | 430,8239 | 7,53 | |
| 2023 | 120 | 446,7873 | 7,09 | |
|
Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yıldırım · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | — | 416,7154 | — |
|
Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yenimahalle · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
2026 | 40 | 416,6814 | 7,33 |
| 2025 | 40 | 414,5995 | 8,42 | |
| 2024 | 40 | 417,2277 | 9,94 | |
| 2023 | 40 | 423,1046 | 11,25 | |
| 2022 | — | 377,3194 | 14,23 | |
|
Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi
Atakum · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 60 | 416,3008 | 7,37 |
| 2025 | 60 | 427,2386 | 6,60 | |
| 2024 | 60 | 447,3184 | 4,86 | |
