DGS Sosyal Hizmet 2027 Taban Puanları (Son 8 Yıl)
2027 DGS’ye girecek adaylar için Sosyal Hizmet taban puanları açıklandı. Son 8 yıla ait taban puanlar, kontenjanlar ve yerleşen sayıları 66 üniversite için aşağıdaki tabloda. Rakamların tamamı ÖSYM’nin resmi sonuç belgelerinden alındı.
Sosyal Hizmet bölümüne Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşen adayların 2019-2026 taban puanları aşağıda üniversite üniversite listeleniyor. Rakamlar ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puan belgelerinden çıkarılmıştır.
Sosyal Hizmet DGS Taban Puanları
Tablo 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralı. Varsayılan olarak son 5 yıl görünür, üstteki kutulardan istediğiniz yılı ekleyip çıkarabilirsiniz. Arama kutusuna üniversite, fakülte ya da şehir adı yazarak listeyi daraltabilirsiniz.
| Üniversite | Program | Puan türüTür | Yıl | Kont.Kont | YerleşenYerl. | Taban puanTaban | En büyük puanEn büyük | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 101110696 |
EA | 2026 | 3 | 3 | 274,98460 | 285,74829 | 1 |
| 2025 | 3 | 3 | 264,37940 | 286,26348 | 1 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 269,06670 | 270,02194 | 1 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 264,62485 | 280,83582 | 4 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 265,40561 | 273,42985 | 6 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 261,59738 | 272,91049 | 13 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 266,68839 | 295,16364 | 4 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 265,38711 | 273,22332 | 8 | |||
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 111611217 |
EA | 2026 | 3 | 3 | 271,06122 | 299,78697 | 2 |
| 2025 | 2 | 2 | 260,90833 | 262,36488 | 7 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 266,04833 | 273,36773 | 4 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 262,60291 | 264,31172 | 8 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 272,06086 | 321,06931 | 3 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 271,33796 | 283,32042 | 6 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 270,74470 | 280,37432 | 3 | |||
| 2019 | 4 | 4 | 269,31933 | 283,69600 | 3 | |||
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet (Burslu)
2026 program kodu: 203110529 |
EA | 2026 | 1 | 1 | 270,72518 | 270,72518 | 3 |
| 2025 | 1 | 1 | 261,08957 | 261,08957 | 5 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 258,97018 | 258,97018 | 5 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 261,79952 | 261,79952 | 10 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 250,41067 | 250,41067 | 29 | |||
| 2021 | 1 | 1 | 291,59790 | 291,59790 | 2 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 281,38815 | 281,38815 | 1 | |||
| 2019 | 1 | 1 | 262,20774 | 262,20774 | 11 | |||
|
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 105761091 |
EA | 2026 | 2 | 2 | 268,05486 | 272,56199 | 4 |
| 2025 | 5 | 5 | 252,79528 | 272,19487 | 15 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 248,44761 | 277,85088 | 22 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 261,58819 | 282,82044 | 11 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 292,41513 | 306,66580 | 1 | |||
|
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Devlet · DİYARBAKIR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 103090268 |
EA | 2026 | 3 | 3 | 267,66253 | 310,64733 | 5 |
|
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANKARA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 104190334 |
EA | 2026 | 2 | 2 | 267,07116 | 271,17033 | 6 |
| 2025 | 2 | 2 | 261,05920 | 262,29689 | 6 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 267,06099 | 268,50898 | 3 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 264,26425 | 272,27332 | 5 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 261,58236 | 267,54756 | 9 | |||
| 2021 | 7 | 7 | 259,52626 | 269,69932 | 14 | |||
| 2020 | 7 | 7 | 263,83401 | 276,84436 | 8 | |||
|
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İSTANBUL HAMİDİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 111010074 |
EA | 2026 | 4 | 4 | 266,99445 | 271,89739 | 7 |
| 2025 | 6 | 6 | 258,49857 | 276,48157 | 9 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 250,55546 | 261,24820 | 13 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 255,43210 | 276,92532 | 20 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 259,48562 | 276,80788 | 11 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 264,68183 | 275,33735 | 9 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 264,36345 | 278,48771 | 6 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 265,02127 | 278,67364 | 9 | |||
|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KONYA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 108911135 |
EA | 2026 | 3 | 3 | 265,30896 | 285,16375 | 8 |
| 2025 | 7 | 7 | 243,56927 | 255,33917 | 39 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 243,47357 | 261,56979 | 42 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 248,67227 | 263,90372 | 38 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 252,09716 | 283,95400 | 25 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 253,80551 | 269,52332 | 27 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 256,31663 | 263,41883 | 24 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 261,15485 | 299,84205 | 13 | |||
|
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İSTANBUL GÜLHANE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet (Ankara)
2026 program kodu: 111091167 |
EA | 2026 | 3 | 3 | 264,70191 | 273,50321 | 9 |
| 2025 | 6 | 6 | 249,45614 | 253,88030 | 22 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 248,83840 | 259,81895 | 20 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 251,62989 | 257,89673 | 29 | |||
| 2022 | 7 | 7 | 249,41423 | 257,63262 | 35 | |||
| 2021 | 7 | 7 | 254,09154 | 269,79309 | 26 | |||
| 2020 | 7 | 7 | 256,50271 | 261,74388 | 23 | |||
|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Devlet · SAMSUN SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 108211151 |
EA | 2026 | 2 | 2 | 264,13106 | 264,66525 | 10 |
| 2025 | 6 | 6 | 252,87539 | 268,68046 | 14 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 250,77437 | 264,14343 | 12 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 252,76834 | 264,23319 | 26 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 255,13633 | 276,00097 | 18 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 255,76577 | 272,55130 | 19 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 258,54478 | 277,28656 | 19 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 257,97437 | 264,27375 | 21 | |||
|
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 111570336 |
EA | 2026 | 2 | 2 | 263,87200 | 264,25956 | 11 |
| 2025 | 3 | 3 | 251,34621 | 277,47915 | 17 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 244,65848 | 261,57653 | 40 | |||
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · ANKARA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet (Burslu)
2026 program kodu: 200611479 |
EA | 2026 | 1 | 1 | 263,64528 | 263,64528 | 12 |
| 2025 | 1 | 1 | 261,99213 | 261,99213 | 3 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 256,45553 | 256,45553 | 8 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 253,41829 | 253,41829 | 25 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 248,97883 | 248,97883 | 38 | |||
| 2021 | 1 | 1 | 252,93355 | 252,93355 | 29 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 252,27725 | 252,27725 | 33 | |||
| 2019 | 1 | 1 | 261,17906 | 261,17906 | 12 | |||
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet (Burslu)
2026 program kodu: 202412516 |
EA | 2026 | 1 | 1 | 263,11137 | 263,11137 | 13 |
| 2025 | 1 | 1 | 247,32910 | 247,32910 | 26 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 254,50374 | 254,50374 | 10 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 260,97772 | 260,97772 | 12 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 249,23289 | 249,23289 | 37 | |||
| 2021 | 1 | 1 | 271,39153 | 271,39153 | 5 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 259,18326 | 259,18326 | 17 | |||
| 2019 | 1 | 1 | 254,66837 | 254,66837 | 32 | |||
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 106910964 |
EA | 2026 | 2 | 2 | 262,18932 | 265,03499 | 14 |
| 2025 | 6 | 6 | 249,04705 | 288,82648 | 23 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 242,08582 | 254,92424 | 44 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 262,36019 | 283,41054 | 9 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 259,08228 | 271,52704 | 13 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 258,27709 | 279,34098 | 15 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 261,32287 | 264,79664 | 13 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 258,96147 | 277,83900 | 19 | |||
|
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 105410266 |
EA | 2026 | 3 | 3 | 261,95200 | 266,71271 | 15 |
| 2025 | 5 | 5 | 250,93284 | 255,76544 | 18 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 248,90666 | 256,71852 | 19 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 252,27227 | 260,78057 | 27 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 251,26869 | 254,53275 | 27 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 263,10715 | 273,20249 | 11 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 257,66165 | 264,19890 | 21 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 254,99639 | 262,33059 | 29 | |||
|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ESKİŞEHİR SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 101011005 |
EA | 2026 | 4 | 4 | 261,54400 | 272,85220 | 16 |
| 2025 | 6 | 6 | 255,72232 | 270,32210 | 10 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 250,04772 | 268,40231 | 16 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 256,23524 | 262,36840 | 18 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 260,35956 | 268,00371 | 10 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 264,04608 | 272,37082 | 10 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 262,84719 | 286,51341 | 10 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 265,73033 | 275,68237 | 7 | |||
|
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · KONYA İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet (Burslu)
2026 program kodu: 204090335 |
EA | 2026 | 1 | 1 | 260,72313 | 260,72313 | 17 |
| 2025 | 1 | 1 | 263,40728 | 263,40728 | 2 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 253,62595 | 253,62595 | 20 | |||
| 2021 | 1 | 1 | 247,04161 | 247,04161 | 49 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 250,76836 | 250,76836 | 39 | |||
| 2019 | 1 | 1 | 276,04002 | 276,04002 | 1 | |||
|
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ELAZIĞ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 103910937 |
EA | 2026 | 3 | 3 | 260,50059 | 263,37458 | 18 |
| 2025 | 5 | 5 | 245,14418 | 257,37879 | 35 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 255,75391 | 257,34146 | 9 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 253,65119 | 260,73855 | 23 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 253,34195 | 272,50211 | 22 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 246,49966 | 269,62596 | 50 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 245,82250 | 258,17748 | 53 | |||
| 2019 | 6 | 6 | 251,61233 | 279,37555 | 41 | |||
|
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 110010305 |
EA | 2026 | 4 | 4 | 259,74044 | 265,78869 | 19 |
| 2025 | 6 | 6 | 254,58451 | 260,39156 | 12 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 250,32718 | 267,87067 | 14 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 255,35548 | 265,60653 | 22 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 259,27599 | 270,31323 | 12 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 257,52072 | 268,88812 | 16 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 259,59934 | 263,65206 | 16 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 260,22751 | 264,25806 | 15 | |||
|
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet (Burslu)
2026 program kodu: 203210397 |
EA | 2026 | 1 | 1 | 258,78751 | 258,78751 | 20 |
| 2025 | 1 | 1 | 247,05855 | 247,05855 | 27 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 250,32705 | 250,32705 | 15 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 256,90520 | 256,90520 | 16 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 265,22802 | 265,22802 | 7 | |||
| 2021 | 1 | 1 | 266,42566 | 266,42566 | 8 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 255,93060 | 255,93060 | 25 | |||
| 2019 | 1 | 1 | 262,23980 | 262,23980 | 10 | |||
|
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 102510644 |
EA | 2026 | 3 | 3 | 258,73016 | 274,62500 | 21 |
| 2025 | 6 | 6 | 246,65633 | 270,12974 | 29 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 245,88118 | 268,37365 | 32 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 248,89408 | 265,24761 | 37 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 253,58345 | 267,23491 | 21 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 255,73572 | 268,75087 | 20 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 260,53974 | 269,31889 | 15 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 266,06001 | 296,49204 | 6 | |||
|
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 108570512 |
EA | 2026 | 3 | 3 | 258,71380 | 269,51606 | 22 |
| 2025 | 4 | 4 | 242,78020 | 251,82656 | 41 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 244,76800 | 258,09801 | 39 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 253,61600 | 268,76056 | 24 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 268,30108 | 276,02757 | 5 | |||
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Vakıf |
Sosyal Hizmet (Burslu)
2026 program kodu: 203111087 |
EA | 2026 | 1 | 1 | 258,30954 | 258,30954 | 23 |
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet (Burslu)
2026 program kodu: 202790549 |
EA | 2026 | 1 | 1 | 257,86750 | 257,86750 | 24 |
| 2025 | 1 | 1 | 246,29994 | 246,29994 | 30 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 248,91575 | 248,91575 | 18 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 257,06476 | 257,06476 | 15 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 256,91476 | 256,91476 | 14 | |||
| 2021 | 1 | 1 | 255,40139 | 255,40139 | 21 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 258,67199 | 258,67199 | 18 | |||
| 2019 | 1 | 1 | 259,00341 | 259,00341 | 18 | |||
|
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet (Burslu)
2026 program kodu: 210401984 |
EA | 2026 | 1 | 1 | 257,12421 | 257,12421 | 25 |
| 2025 | 1 | 1 | 250,89797 | 250,89797 | 19 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 247,29898 | 247,29898 | 24 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 263,91500 | 263,91500 | 6 | |||
|
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ÇORUM SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 105190119 |
EA | 2026 | 2 | 2 | 257,10744 | 259,15675 | 26 |
| 2025 | 4 | 4 | 242,82525 | 252,01284 | 40 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 240,75871 | 251,12915 | 51 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 239,20988 | 245,32900 | 66 | |||
|
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Devlet · MERSİN UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 112070726 |
EA | 2026 | 4 | 4 | 256,96544 | 261,94074 | 27 |
| 2025 | 4 | 4 | 253,50105 | 259,16561 | 13 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 258,47412 | 271,16407 | 6 | |||
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANTALYA MANAVGAT SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 100790418 |
EA | 2026 | 5 | 5 | 256,47770 | 263,90210 | 28 |
| 2025 | 7 | 7 | 243,73115 | 258,69872 | 37 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 248,22289 | 262,12650 | 23 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 255,39270 | 271,67306 | 21 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 256,27871 | 266,56560 | 15 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 256,10115 | 278,52192 | 18 | |||
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Devlet İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 108810183 |
EA | 2026 | 4 | 4 | 255,00716 | 262,69831 | 29 |
| 2025 | 7 | 7 | 243,65916 | 249,95848 | 38 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 245,50360 | 289,89537 | 36 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 250,05094 | 263,84775 | 36 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 250,24164 | 255,21234 | 30 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 254,73223 | 259,24576 | 22 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 257,58905 | 267,58626 | 22 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 255,41320 | 267,53131 | 28 | |||
|
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ISPARTA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 109211209 |
EA | 2026 | 3 | 3 | 254,68705 | 259,97783 | 30 |
| 2025 | 7 | 7 | 238,17201 | 250,83055 | 51 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 246,42247 | 265,85038 | 29 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 244,93851 | 262,06558 | 49 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 253,17739 | 266,17691 | 23 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 254,63715 | 264,46271 | 24 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 261,05653 | 266,46091 | 14 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 257,09829 | 268,34762 | 22 | |||
|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet (Burslu)
2026 program kodu: 206510428 |
EA | 2026 | 1 | 1 | 254,41613 | 254,41613 | 31 |
| 2025 | 1 | 1 | 246,69343 | 246,69343 | 28 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 249,17232 | 249,17232 | 17 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 265,48019 | 265,48019 | 3 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 264,87723 | 264,87723 | 8 | |||
| 2021 | 1 | 1 | 290,15615 | 290,15615 | 3 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 262,08851 | 262,08851 | 12 | |||
| 2019 | 1 | 1 | 268,20148 | 268,20148 | 4 | |||
|
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 106610482 |
EA | 2026 | 2 | 2 | 253,54985 | 259,68723 | 32 |
| 2025 | 5 | 5 | 241,35059 | 260,43864 | 44 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 242,59577 | 267,92679 | 43 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 245,10575 | 247,06434 | 48 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 247,96629 | 276,34189 | 40 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 250,45551 | 253,47045 | 35 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 253,51809 | 267,56416 | 29 | |||
| 2019 | 6 | 6 | 253,88555 | 261,05438 | 34 | |||
|
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 110670154 |
EA | 2026 | 4 | 4 | 253,53293 | 270,10667 | 33 |
| 2025 | 5 | 5 | 250,85787 | 257,42006 | 20 | |||
| 2024 | 9 | 9 | 241,37033 | 258,81653 | 46 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 263,48563 | 271,65875 | 7 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 250,02159 | 253,63995 | 32 | |||
|
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Devlet |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 107690153 |
EA | 2026 | 4 | 4 | 253,45651 | 258,24638 | 34 |
| 2025 | 4 | 4 | 245,54626 | 279,51587 | 32 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 246,17259 | 259,92958 | 30 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 250,64271 | 259,68540 | 31 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 255,61861 | 283,14313 | 16 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 251,78016 | 276,87472 | 32 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 251,90459 | 261,17242 | 35 | |||
|
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 103310591 |
EA | 2026 | 2 | 2 | 253,14305 | 262,43329 | 35 |
| 2025 | 7 | 7 | 236,51413 | 261,69336 | 56 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 238,87065 | 245,92909 | 55 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 240,64994 | 245,96788 | 60 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 247,26744 | 266,11994 | 44 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 248,45299 | 260,32431 | 40 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 251,52061 | 256,93448 | 37 | |||
| 2019 | 6 | 6 | 252,71315 | 259,79970 | 39 | |||
|
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KONYA NEZAHAT KELEŞOĞLU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 107090305 |
EA | 2026 | 3 | 3 | 252,34441 | 262,17118 | 36 |
| 2025 | 5 | 5 | 238,66136 | 254,29046 | 50 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 244,77686 | 271,41454 | 38 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 250,42847 | 261,41739 | 34 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 253,99205 | 268,51678 | 19 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 251,51346 | 259,94016 | 33 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 255,02712 | 264,54585 | 27 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 255,78864 | 262,99609 | 25 | |||
|
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 109190044 |
EA | 2026 | 2 | 2 | 252,21971 | 253,25185 | 37 |
| 2025 | 4 | 4 | 237,56264 | 267,25155 | 54 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 241,08206 | 249,34559 | 48 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 247,69959 | 260,03368 | 42 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 245,38953 | 253,41043 | 48 | |||
|
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet (Burslu)
2026 program kodu: 207510116 |
EA | 2026 | 1 | 1 | 252,20517 | 252,20517 | 38 |
| 2025 | 1 | 1 | 245,34052 | 245,34052 | 34 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 245,52017 | 245,52017 | 35 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 250,22488 | 250,22488 | 35 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 249,25254 | 249,25254 | 36 | |||
| 2021 | 1 | 1 | 254,67335 | 254,67335 | 23 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 252,91297 | 252,91297 | 31 | |||
| 2019 | 1 | 1 | 254,66952 | 254,66952 | 31 | |||
|
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 111490286 |
EA | 2026 | 3 | 3 | 252,02893 | 253,40477 | 39 |
| 2025 | 3 | 3 | 250,08963 | 258,68922 | 21 | |||
|
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 102190099 |
EA | 2026 | 2 | 2 | 251,48379 | 258,87051 | 40 |
| 2025 | 4 | 4 | 246,16770 | 251,59805 | 31 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 246,43314 | 260,94934 | 28 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 247,88788 | 263,89461 | 41 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 242,96543 | 251,35117 | 54 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 244,92908 | 268,08926 | 56 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 248,12842 | 273,26055 | 47 | |||
| 2019 | 6 | 6 | 243,06260 | 260,61856 | 59 | |||
|
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Devlet İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 106090051 |
EA | 2026 | 3 | 3 | 250,88659 | 256,21243 | 41 |
| 2025 | 7 | 7 | 243,96780 | 254,79587 | 36 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 244,19556 | 255,88664 | 41 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 257,11253 | 259,86617 | 14 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 250,17969 | 290,44573 | 31 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 249,14031 | 259,04273 | 39 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 248,54436 | 268,04319 | 45 | |||
|
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Devlet İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 106110751 |
EA | 2026 | 3 | 3 | 250,65307 | 271,46881 | 42 |
| 2025 | 8 | 8 | 234,68762 | 256,61019 | 63 | |||
