Ankara Üniversitesi 2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 9 Yıl)

2027 tercih dönemine hazırlanan adaylar için Ankara Üniversitesi bünyesindeki programların taban puanları ve başarı sıralamaları tek tabloda derlendi. 2026 yerleştirmesinde 222 program kontenjan açtı, 14.104 aday yerleşti. Hangi bölümün tabanı 9 yılda en çok yükseldi?

Üniversite Taban Puanları
Radar Teknoloji - Dijitalde fark yaratın, web tasarım ve özel yazılım

Ankara Üniversitesi bünyesindeki programlara Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile yerleşen adayların 2018-2026 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda bölüm bölüm listeleniyor. Rakamlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarından ve Yükseköğretim Program Atlası verilerinden derlenmiştir.

Ankara Üniversitesi Taban Puanları

Tablo 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralı. Varsayılan olarak son 5 yıl görünür, üstteki kutulardan istediğiniz yılı ekleyip çıkarabilirsiniz. Arama kutusuna üniversite, fakülte ya da şehir adı yazarak listeyi daraltabilirsiniz.

Gösterilecek yıllar
222 / 222 program · 5 yıl
Üniversite Program Puan türüTür Yıl Kont.Kont YerleşenYerl. Taban puanTaban En büyük puanEn büyük Başarı sırasıB. sıra
TIP FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
TIP FAKÜLTESİ
Tıp (İngilizce)
2026 program kodu: 101190208
SAY 2026 65 65 533,30757 538,12733 2600
2025 65 65 526,70477 537,39084 2562
2024 65 65 526,97890 541,24275 2826
2023 60 60 535,75221 542,23122 —
2022 60 60 530,28888 536,54565 —
TIP FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
TIP FAKÜLTESİ
Tıp
2026 program kodu: 101110775
SAY 2026 335 335 531,79539 547,89021 2982
2025 335 335 523,18583 536,01326 3290
2024 335 335 523,29917 536,51701 3577
2023 320 320 531,86301 552,92932 —
2022 320 320 525,98498 557,36797 —
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Diş Hekimliği
2026 program kodu: 101110369
SAY 2026 110 110 491,54644 513,38422 26152
2025 110 110 481,02029 542,94097 21629
2024 140 140 477,38687 520,32156 21103
2023 140 140 495,69718 517,28586 —
2022 140 140 493,28178 512,33224 —
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Diş Hekimliği (İngilizce)
2026 program kodu: 101190406
SAY 2026 18 18 490,73358 501,70249 26817
2025 20 20 480,60251 513,49186 21906
2024 30 30 475,30678 496,55411 22233
2023 30 30 494,32931 536,43511 —
2022 30 30 491,39741 502,26298 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
2026 program kodu: 101111191
SAY 2026 60 60 489,68364 504,27577 27694
2025 60 60 469,31291 484,30825 29948
2024 80 80 461,61790 495,71361 30608
2023 80 80 487,92874 516,07674 —
2022 80 80 479,82630 509,94523 —
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Eczacılık (İngilizce)
2026 program kodu: 101111322
SAY 2026 18 18 483,06163 515,25703 33288
2025 20 20 463,54203 476,17997 34465
2024 30 30 449,38910 477,65459 39027
2023 60 60 467,28225 478,96843 —
2022 60 60 466,45064 488,53087 —
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Eczacılık
2026 program kodu: 101110378
SAY 2026 72 72 480,90111 509,32752 35139
2025 80 80 461,23433 475,58910 36361
2024 80 80 445,65644 494,63030 41800
2023 120 120 467,13329 501,22541 —
2022 120 120 468,66419 498,76448 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
2026 program kodu: 101111022
SAY 2026 80 80 479,20915 510,40900 36633
2025 80 80 484,93581 510,67540 19192
2024 80 80 492,56822 515,43679 13485
2023 75 75 514,64455 526,66930 —
2022 75 75 509,55009 523,68732 —
HUKUK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 101110518
EA 2026 200 200 475,14192 510,21274 2056
2025 200 200 461,84071 523,14764 2233
2024 500 500 456,38332 515,24379 3225
2023 500 500 471,29194 526,85957 —
2022 550 550 468,87573 522,97552 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
2026 program kodu: 101190577
SAY 2026 30 30 472,57135 496,66549 42563
2025 30 30 468,36237 492,07845 30632
2024 30 30 474,56124 502,14884 22669
2023 25 25 500,62803 528,62664 —
2022 25 25 489,73730 519,68874 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği (İngilizce)
2026 program kodu: 101100647
SAY 2026 30 30 471,98798 487,94948 43093
VETERİNER FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
VETERİNER FAKÜLTESİ
Veteriner (İngilizce)
2026 program kodu: 101111331
SAY 2026 27 27 469,78200 495,24179 45090
2025 30 30 447,30268 507,68854 48566
2024 65 65 425,77770 484,78443 57953
2023 60 60 455,36476 512,36203 —
2022 60 60 458,45818 511,58426 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
2026 program kodu: 101110581
SAY 2026 85 85 466,24635 491,38971 48345
2025 85 85 463,27559 490,84605 34690
2024 85 85 466,22625 491,53662 27586
2023 80 80 496,43475 517,05357 —
2022 80 80 487,33685 508,20038 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Kimya Mühendisliği (İngilizce)
2026 program kodu: 101190210
SAY 2026 65 65 460,91825 475,32802 53375
2025 75 75 442,09888 460,42119 53512
2024 75 75 424,53742 454,20929 59071
2023 100 100 442,60281 468,43096 —
2022 100 100 423,88247 452,90008 —
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Sinoloji
2026 program kodu: 101110299
DİL 2026 30 30 456,21779 494,13468 6357
2025 30 30 444,58998 491,79280 7651
2024 30 30 435,16013 497,87401 12396
2023 30 31 433,58406 481,20927 —
2022 30 31 427,69864 476,98626 —
VETERİNER FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
VETERİNER FAKÜLTESİ
Veteriner
2026 program kodu: 101110784
SAY 2026 120 120 455,36308 511,37023 58581
2025 120 120 435,97121 463,80759 59397
2024 170 170 412,82660 462,80363 69737
2023 165 165 441,32151 481,11108 —
2022 165 165 443,83492 488,18217 —
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Hemşirelik
2026 program kodu: 101110678
SAY 2026 160 160 451,96799 487,59285 61851
2025 160 160 423,55283 458,91899 72201
2024 180 180 400,29015 439,34700 82341
2023 180 180 419,66053 461,46967 —
2022 180 180 412,90311 455,28384 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yazılım Mühendisliği
2026 program kodu: 101190584
SAY 2026 65 65 451,60042 476,69314 62224
2025 65 65 449,98176 486,01865 46156
2024 65 65 454,63093 482,54941 35288
2023 40 40 489,34316 516,22167 —
2022 25 25 477,77924 497,96772 —
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 101111394
SÖZ 2026 40 40 450,77793 471,73006 1506
2025 45 45 430,62134 464,50815 1855
2024 45 45 459,23553 490,14120 2165
2023 80 80 439,99908 464,86498 —
2022 80 80 429,46129 475,61945 —
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
2026 program kodu: 101110193
DİL 2026 60 60 449,77282 479,74262 7516
2025 70 70 450,82494 468,39362 6399
2024 70 70 452,51578 472,05039 8187
2023 70 70 449,66282 470,24758 —
2022 70 71 438,78363 462,43528 —
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Japon Dili ve Edebiyatı
2026 program kodu: 101110227
DİL 2026 40 40 445,16027 501,37306 8445
2025 50 50 435,89720 488,78301 9639
2024 50 51 439,16176 506,66281 11319
2023 50 50 447,19347 503,91263 —
2022 50 50 441,88538 497,90634 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Fizik Mühendisliği (İngilizce)
2026 program kodu: 101190209
SAY 2026 55 55 444,82190 467,03480 68681
2025 55 55 422,97575 438,21283 72799
2024 55 55 386,64728 475,99696 97366
2023 50 52 398,07218 445,53751 —
2022 50 51 360,80253 417,23413 —
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)
2026 program kodu: 101110024
DİL 2026 50 50 439,85181 452,69435 9688
2025 65 65 439,79693 455,63585 8695
2024 65 65 440,57261 456,46841 10953
2023 60 60 438,97300 454,16795 —
2022 60 61 426,55594 440,99189 —
FEN FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
FEN FAKÜLTESİ
İstatistik
2026 program kodu: 101110484
SAY 2026 40 40 439,10903 473,51630 74260
2025 40 40 428,75202 447,24802 66687
2024 65 65 399,27758 429,18048 83408
2023 60 60 408,39254 424,60571 —
2022 60 60 353,22219 378,61962 —
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca)
2026 program kodu: 101110209
DİL 2026 35 35 437,89595 475,78763 10174
2025 45 45 432,94374 505,24148 10410
2024 45 45 433,37736 472,88671 12916
2023 45 47 431,57252 484,12143 —
2022 45 46 415,83241 494,47609 —
FEN FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
FEN FAKÜLTESİ
Kimya (İngilizce)
2026 program kodu: 101111313
SAY 2026 20 20 433,48321 460,36702 79955
2025 20 20 421,29844 450,40517 74635
2024 20 20 397,88222 457,54654 84865
2023 20 20 421,82904 451,75501 —
2022 20 20 406,75930 460,22323 —
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce)
2026 program kodu: 101190408
EA 2026 40 40 432,95504 459,56773 10794
2025 40 40 417,67854 444,60640 14646
2024 40 40 405,88120 452,09760 28368
2023 30 30 403,75886 429,63103 —
2022 30 30 396,01910 427,89158 —
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Tarih
2026 program kodu: 101110324
SÖZ 2026 40 40 431,43443 491,81568 3822
2025 30 30 426,52246 447,11468 2277
2024 30 30 456,15342 487,39185 2523
2023 80 80 422,57674 488,35273 —
2022 80 80 414,25832 469,99298 —
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Kore Dili ve Edebiyatı
2026 program kodu: 101110236
DİL 2026 30 30 430,50823 460,19136 12110
2025 45 45 422,48155 468,41214 13621
2024 45 47 425,73493 480,65336 15245
2023 40 40 424,11549 454,75682 —
2022 40 40 417,55652 471,55666 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)
2026 program kodu: 101111288
SAY 2026 60 60 429,91391 453,79878 83595
2025 60 60 416,14181 442,47711 80344
2024 65 65 395,13178 434,65659 87796
2023 65 65 421,33324 452,48826 —
2022 65 65 411,04777 445,87466 —
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Dilbilimi
2026 program kodu: 101190421
DİL 2026 40 40 427,39063 456,93114 12953
2025 50 50 419,67677 464,28068 14471
2024 50 52 417,72862 460,15695 17888
2023 50 52 415,57700 453,10008 —
2022 50 52 401,07097 451,07522 —
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Psikoloji
2026 program kodu: 101110263
EA 2026 60 60 427,13344 448,60567 14158
2025 60 60 425,32269 440,96930 10244
2024 90 90 421,69086 444,23724 15694
2023 100 100 436,70543 461,75502 —
2022 100 100 435,55468 459,69678 —
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca)
2026 program kodu: 101110148
DİL 2026 50 52 423,83514 483,30894 14024
2025 55 57 418,56777 448,26279 14817
2024 55 55 418,93291 488,47339 17495
2023 50 51 418,94921 450,68115 —
2022 50 52 400,86691 470,32031 —
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Yeni Medya ve İletişim
2026 program kodu: 101190703
SÖZ 2026 30 30 423,07221 448,60649 5650
2025 30 30 397,90173 429,65510 8866
2024 30 30 406,87898 462,06647 24555
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca)
2026 program kodu: 101110015
DİL 2026 50 50 422,22056 458,92140 14529
2025 55 57 415,44407 429,22910 15890
2024 55 57 412,84735 469,99277 19601
2023 50 51 417,29874 456,84582 —
2022 50 52 396,45247 486,45379 —
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Politika ve Ekonomi (İngilizce)
2026 program kodu: 101190339
EA 2026 40 40 421,83548 447,98241 17968
2025 40 40 404,17977 420,94615 25521
2024 45 45 388,65164 440,57599 48656
2023 40 40 391,19454 448,69716 —
2022 40 40 384,83457 455,85273 —
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)
2026 program kodu: 101110272
DİL 2026 30 30 419,70938 451,59376 15310
2025 35 36 414,13605 463,59903 16336
2024 35 35 414,15646 491,82782 19099
2023 30 31 416,87790 475,35487 —
2022 30 31 399,65820 436,05705 —
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 101110403
SÖZ 2026 35 35 418,76252 439,86381 6889
2025 42 42 400,19613 422,02247 7974
2024 50 50 436,18314 455,94620 6675
2023 70 70 420,71153 453,07912 —
2022 70 70 414,93372 468,87001 —
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
2026 program kodu: 101190759
EA 2026 50 50 417,90122 489,71561 21409
2025 50 50 403,51717 457,47028 26203
2024 70 70 393,83311 455,28633 41748
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca)
2026 program kodu: 101110218
DİL 2026 50 52 416,58869 456,08026 16301
2025 55 56 413,67579 451,78540 16490
2024 55 57 410,93466 443,28960 20296
2023 50 52 413,08542 472,81457 —
2022 50 52 393,18213 456,85235 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli)
2026 program kodu: 101100640
SAY 2026 10 10 414,65752 458,20983 99924
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
İktisat
2026 program kodu: 101190738
EA 2026 40 40 414,14780 444,79560 25087
2025 50 50 397,45096 426,22646 32838
2024 60 60 377,84574 400,18385 65242
FEN FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
FEN FAKÜLTESİ
Matematik (İngilizce)
2026 program kodu: 101111367
SAY 2026 60 60 413,32158 458,94327 101421
2025 60 60 404,48596 459,49701 93463
2024 60 60 380,78086 421,75672 104356
2023 60 60 408,36895 448,46299 —
2022 60 60 379,92907 457,70099 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği
2026 program kodu: 101190570
SAY 2026 30 30 413,00987 440,02291 101768
2025 35 35 391,15720 404,27959 110003
2024 35 36 360,70197 395,00979 131156
2023 35 35 369,50856 434,05279 —
2022 35 36 345,78229 401,99391 —
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
İşletme
2026 program kodu: 101190745
EA 2026 40 40 412,12817 432,58792 27284
2025 40 40 395,77083 416,47440 34899
2024 70 70 376,82527 412,88810 66958
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ANKARA
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İlk ve Acil Yardım
2026 program kodu: 101150959
TYT 2026 32 32 410,03702 432,14415 163104
2025 35 35 389,16991 407,27369 204251
2024 65 65 375,95601 398,60993 277380
2023 65 65 373,40055 415,44277 —
2022 65 65 371,73949 389,41014 —
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Uluslararası İlişkiler
2026 program kodu: 101190766
EA 2026 50 50 409,80279 454,17227 29923
2025 50 50 396,23158 437,77418 34315
2024 65 65 383,04291 446,26308 56924
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beslenme ve Diyetetik
2026 program kodu: 101110651
SAY 2026 20 20 409,71207 428,65367 105414
2025 27 27 391,54678 413,25476 109504
2024 30 30 381,76091 408,23963 103109
2023 70 70 397,34944 424,48091 —
2022 70 70 402,58412 427,40383 —
FEN FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
FEN FAKÜLTESİ
Bilgisayar Bilimleri
2026 program kodu: 101190633
SAY 2026 35 35 407,91421 464,09845 107470
2025 35 35 414,38877 468,71115 82339
2024 35 35 416,11137 461,91612 66547
2023 30 30 434,27772 462,94666 —
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema
2026 program kodu: 101110572
SÖZ 2026 36 36 407,00959 450,74732 11578
2025 40 40 387,89997 417,04992 13693
2024 70 70 409,74340 472,30050 21922
2023 65 65 399,63637 462,06254 —
2022 65 65 397,29497 472,50879 —
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ANKARA
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
2026 program kodu: 101150623
TYT 2026 39 39 404,11709 420,84509 179864
2025 40 40 380,72710 402,68924 237599
2024 65 65 368,38484 415,22707 311422
2023 65 65 360,06543 386,88984 —
2022 65 65 351,55710 390,29004 —
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Maliye
2026 program kodu: 101190752
EA 2026 40 40 402,37366 419,58162 39568
2025 50 50 383,46076 399,68014 52222
2024 70 70 365,09955 397,73491 89417
FEN FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
FEN FAKÜLTESİ
Matematik
2026 program kodu: 101110509
SAY 2026 60 60 401,14659 439,66563 115534
2025 60 60 397,09074 430,10367 102467
2024 60 60 380,23011 422,91288 105009
2023 60 60 413,68374 450,18644 —
2022 60 60 392,53581 439,29334 —
VETERİNER FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
VETERİNER FAKÜLTESİ
Veteriner (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
2026 program kodu: 101190514
SAY 2026 2 2 401,11366 422,63642 115585
2025 2 2 280,95979 294,03721 389800
2024 1 1 372,25059 372,25059 115029
2023 3 3 237,99619 331,29011 —
2022 2 2 382,62510 404,96241 —
FEN FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
FEN FAKÜLTESİ
Kimya
2026 program kodu: 101110493
SAY 2026 60 60 401,08991 433,00340 115608
2025 60 60 386,51089 436,42149 116096
2024 60 60 355,32431 396,90699 139387
2023 60 60 368,34304 427,56464 —
2022 60 61 333,06081 383,69430 —
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2026 program kodu: 101110412
EA 2026 30 30 399,76691 445,36341 43244
2025 35 35 393,27122 424,08886 38093
2024 35 35 387,84864 415,55018 49802
2023 70 70 397,86340 435,66280 —
2022 70 70 398,00605 412,24131 —
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Sınıf Öğretmenliği
2026 program kodu: 101110421
EA 2026 55 55 399,53324 448,02686 43570
2025 50 50 385,90118 417,27187 48472
2024 50 50 379,38801 441,85671 62668
2023 60 60 393,14017 403,89507 —
2022 60 60 390,42278 434,18415 —
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim)
2026 program kodu: 101190429
DİL 2026 100 102 399,52031 487,57548 22484
2025 100 103 394,22802 484,84205 23884
2024 100 102 416,20257 489,55984 18422
2023 100 102 429,49299 493,76681 —
2022 100 103 423,05419 487,94968 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Gıda Mühendisliği (İngilizce)
2026 program kodu: 101190211
SAY 2026 60 60 399,30935 429,35747 117763
2025 60 60 379,89825 428,96792 125119
2024 60 60 355,06138 390,01526 139831
2023 90 91 372,05725 417,68368 —
2022 90 91 355,41571 410,42207 —
FEN FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
FEN FAKÜLTESİ
Biyoloji (İngilizce)
2026 program kodu: 101111304
SAY 2026 30 30 397,95795 454,44475 119484
2025 30 30 391,47165 447,05496 109596
2024 30 30 381,14446 434,02795 103884
2023 30 30 428,52786 479,87663 —
2022 30 30 413,12376 464,19490 —
SİBER GÜVENLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ANKARA
SİBER GÜVENLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü
2026 program kodu: 101190675
TYT 2026 30 30 396,86701 470,63014 201908
2025 25 25 411,96348 443,05499 131862
2024 25 25 418,28299 474,16024 143466
2023 25 25 423,17491 485,98371 —
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Türk Dili ve Edebiyatı
2026 program kodu: 101110333
SÖZ 2026 30 30 396,55271 418,87742 17707
2025 30 30 382,18726 440,19553 17362
2024 30 30 413,50593 442,72691 18699
2023 80 80 381,23181 441,49536 —
2022 80 80 374,54999 421,15263 —
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ANKARA
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Anestezi
2026 program kodu: 101150156
TYT 2026 50 50 395,15968 436,66587 207388
2025 50 50 387,39957 417,45208 210805
2024 65 65 386,36216 445,95391 236323
2023 65 65 379,84646 446,43718 —
2022 65 65 374,63675 441,22854 —
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
2026 program kodu: 101110563
SÖZ 2026 40 40 394,38078 417,56224 19268
2025 40 40 373,39377 400,50386 24914
2024 70 71 392,78981 452,45576 41231
2023 65 66 375,40578 419,16974 —
2022 65 67 375,20845 413,47979 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli)
2026 program kodu: 101190836
SAY 2026 10 10 394,30357 416,79929 124004
2025 10 10 346,77911 366,14845 180579
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Gazetecilik
2026 program kodu: 101110554
SÖZ 2026 40 40 393,62750 452,92986 19771
2025 40 40 377,10324 443,74530 21456
2024 65 67 396,11739 453,07694 36719
2023 65 66 382,85038 446,85936 —
2022 65 67 379,74382 478,79095 —
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ebelik
2026 program kodu: 101110669
SAY 2026 110 110 393,54400 430,83601 125018
2025 110 110 367,50290 433,00168 143545
2024 115 115 338,31208 392,33224 168983
2023 110 110 356,97776 418,13489 —
2022 110 110 347,63280 409,73186 —
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İlahiyat (İngilizce)
2026 program kodu: 101111049
SÖZ 2026 30 30 392,99231 460,99385 20262
2025 27 27 386,83057 473,25935 14319
2024 30 30 417,83231 511,02579 15531
2023 20 20 405,43421 473,00679 —
2022 20 20 409,25313 450,07329 —
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Latin Dili ve Edebiyatı
2026 program kodu: 101110245
DİL 2026 30 31 390,43225 429,26698 26174
2025 35 36 378,70314 440,32886 30453
2024 35 36 378,80119 475,02221 33527
2023 30 31 378,90149 411,69147 —
2022 30 31 357,76575 461,86846 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli)
2026 program kodu: 101190598
SAY 2026 10 10 389,86346 424,52749 129672
2025 10 10 389,83512 427,28618 111727
2024 5 5 415,39373 445,72621 67259
2023 5 5 428,96009 445,93062 —
2022 5 5 386,60137 439,14395 —
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
2026 program kodu: 101190731
EA 2026 30 30 388,82033 406,34600 60826
2025 30 30 369,32737 390,64639 78327
2024 65 65 343,38732 376,73536 145431
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim)
2026 program kodu: 101190431
SÖZ 2026 50 52 388,55807 460,89666 24001
2025 50 52 369,53405 491,61827 28854
2024 30 31 406,90278 464,39361 24530
2023 100 103 358,12580 457,27355 —
2022 100 103 342,75079 451,81943 —
FEN FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
FEN FAKÜLTESİ
Fizik
2026 program kodu: 101110475
SAY 2026 40 40 382,42571 467,95917 139541
2025 40 40 375,71570 437,51654 131150
2024 40 41 346,57583 459,01244 153862
