DGS Okul Öncesi Öğretmenliği 2027 Taban Puanları (Son 8 Yıl)
2027 DGS’ye girecek adaylar için Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları açıklandı. Son 8 yıla ait taban puanlar, kontenjanlar ve yerleşen sayıları 80 üniversite için aşağıdaki tabloda. Rakamların tamamı ÖSYM’nin resmi sonuç belgelerinden alındı.
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşen adayların 2019-2026 taban puanları aşağıda üniversite üniversite listeleniyor. Rakamlar ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puan belgelerinden çıkarılmıştır.
Okul Öncesi Öğretmenliği DGS Taban Puanları
Tablo 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralı. Varsayılan olarak son 5 yıl görünür, üstteki kutulardan istediğiniz yılı ekleyip çıkarabilirsiniz. Arama kutusuna üniversite, fakülte ya da şehir adı yazarak listeyi daraltabilirsiniz.
| Üniversite | Program | Puan türüTür | Yıl | Kont.Kont | YerleşenYerl. | Taban puanTaban | En büyük puanEn büyük | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İSTANBUL ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 107210138 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 324,33017 | 324,33017 | 1 |
| 2025 | 1 | 1 | 308,55956 | 308,55956 | 7 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 310,17578 | 329,48078 | 3 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 311,44318 | 322,63956 | 9 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 304,44131 | 314,33126 | 12 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 303,30215 | 315,82211 | 11 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 301,51077 | 311,99568 | 4 | |||
| 2019 | 6 | 6 | 298,89979 | 310,02119 | 7 | |||
|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Devlet · SAMSUN EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 108210144 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 315,28837 | 315,28837 | 2 |
| 2025 | 1 | 1 | 300,98452 | 300,98452 | 26 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 297,94952 | 309,09815 | 36 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 303,61286 | 304,95579 | 41 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 296,34563 | 300,53807 | 43 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 310,48661 | 318,61617 | 3 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 293,57657 | 298,57284 | 13 | |||
| 2019 | 7 | 7 | 293,28603 | 299,53197 | 23 | |||
|
EGE ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İZMİR EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 103410157 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 313,66182 | 313,66182 | 3 |
| 2025 | 1 | 1 | 308,53051 | 308,53051 | 8 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 303,40841 | 310,85937 | 15 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 319,28142 | 322,48883 | 3 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 306,92828 | 321,68078 | 7 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 306,61835 | 318,11520 | 5 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 295,28191 | 304,27855 | 10 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 301,09279 | 306,49563 | 5 | |||
|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ERZURUM KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 101410409 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 310,82245 | 310,82245 | 4 |
| 2025 | 1 | 1 | 296,59150 | 296,59150 | 57 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 296,06375 | 297,84621 | 50 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 307,43493 | 317,77482 | 19 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 296,63435 | 314,17037 | 39 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 292,30660 | 298,77476 | 56 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 282,15700 | 288,99390 | 61 | |||
| 2019 | 6 | 6 | 286,27892 | 306,83328 | 54 | |||
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANTALYA EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 100710021 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 310,63214 | 310,63214 | 5 |
| 2025 | 1 | 1 | 309,30527 | 309,30527 | 4 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 304,59454 | 309,96651 | 12 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 310,65737 | 313,35349 | 10 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 304,89578 | 319,02795 | 10 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 304,33400 | 312,62249 | 10 | |||
| 2020 | 7 | 7 | 285,68035 | 289,87212 | 34 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 293,30732 | 298,17170 | 22 | |||
|
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 105490023 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 310,56818 | 310,56818 | 6 |
| 2025 | 1 | 1 | 308,13786 | 308,13786 | 11 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 300,20222 | 303,57078 | 30 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 307,95105 | 308,69403 | 17 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 300,65453 | 303,96469 | 20 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 299,90999 | 303,84318 | 20 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 288,05897 | 296,23174 | 23 | |||
|
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANKARA GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 104111216 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 309,46653 | 309,46653 | 7 |
| 2025 | 1 | 1 | 307,86469 | 307,86469 | 12 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 307,86043 | 311,05180 | 5 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 306,89111 | 320,39643 | 22 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 301,76838 | 309,24989 | 17 | |||
| 2021 | 8 | 8 | 300,46249 | 310,59171 | 16 | |||
| 2020 | 8 | 8 | 290,51269 | 300,32392 | 17 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 294,36473 | 304,10619 | 17 | |||
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Devlet HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 111611517 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 308,41071 | 308,41071 | 8 |
| 2025 | 1 | 1 | 308,20265 | 308,20265 | 9 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 303,83972 | 304,51146 | 14 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 308,30137 | 308,46644 | 15 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 302,42926 | 313,55214 | 14 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 299,39684 | 300,43513 | 22 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 294,13167 | 297,42747 | 11 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 297,47266 | 303,94548 | 8 | |||
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 108810041 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 307,43509 | 307,43509 | 9 |
| 2025 | 1 | 1 | 301,19068 | 301,19068 | 22 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 282,96409 | 286,21517 | 52 | |||
| 2019 | 6 | 6 | 289,15320 | 295,60668 | 37 | |||
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 109710075 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 307,03924 | 307,03924 | 10 |
| 2025 | 1 | 1 | 301,19068 | 301,19068 | 21 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 301,29765 | 312,77047 | 22 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 314,76629 | 333,39476 | 4 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 299,38082 | 301,62806 | 26 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 299,92606 | 303,44585 | 19 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 285,24020 | 293,98270 | 37 | |||
| 2019 | 6 | 6 | 292,33314 | 299,06404 | 28 | |||
|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İZMİR BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 103110133 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 306,95257 | 306,95257 | 11 |
| 2025 | 1 | 1 | 302,97859 | 302,97859 | 19 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 302,20558 | 306,27341 | 20 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 304,24303 | 309,89987 | 39 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 302,41528 | 314,60206 | 15 | |||
| 2021 | 7 | 7 | 300,17469 | 307,09541 | 18 | |||
| 2020 | 7 | 7 | 290,74595 | 297,50075 | 16 | |||
| 2019 | 7 | 7 | 295,42031 | 298,97293 | 15 | |||
|
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANTALYA EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 110590018 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 306,19531 | 306,19531 | 12 |
| 2025 | 1 | 1 | 309,14879 | 309,14879 | 6 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 297,08977 | 297,12538 | 40 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 306,23233 | 312,52386 | 25 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 293,57113 | 297,46095 | 54 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 293,67490 | 297,76998 | 44 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 284,04992 | 287,18774 | 43 | |||
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Vakıf EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)
2026 program kodu: 203100794 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 305,59531 | 305,59531 | 13 |
|
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 106090119 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 305,55318 | 305,55318 | 14 |
| 2025 | 1 | 1 | 295,20512 | 295,20512 | 64 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 296,11923 | 296,44511 | 47 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 303,48479 | 308,09111 | 45 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 302,10903 | 307,49807 | 16 | |||
|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Devlet EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 110310408 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 305,21329 | 305,21329 | 15 |
| 2025 | 1 | 1 | 298,07548 | 298,07548 | 45 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 293,92620 | 293,94182 | 68 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 300,80245 | 301,07859 | 70 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 291,77217 | 293,56704 | 67 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 292,37506 | 294,84166 | 55 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 280,96944 | 282,40069 | 71 | |||
| 2019 | 7 | 7 | 284,72177 | 289,08700 | 66 | |||
|
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KONYA AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 107010149 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 304,86251 | 304,86251 | 16 |
| 2025 | 1 | 1 | 301,05307 | 301,05307 | 25 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 303,08849 | 305,98392 | 16 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 306,62988 | 310,40191 | 23 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 298,01217 | 308,67795 | 32 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 296,57963 | 301,21492 | 29 | |||
| 2020 | 7 | 7 | 281,99210 | 293,85701 | 63 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 290,73717 | 311,81136 | 32 | |||
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 106910046 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 304,11884 | 304,11884 | 17 |
| 2025 | 1 | 1 | 303,77320 | 303,77320 | 18 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 302,28085 | 303,58584 | 18 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 311,56925 | 315,04410 | 8 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 296,90514 | 302,96626 | 36 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 296,39534 | 304,42871 | 31 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 286,78465 | 293,10701 | 29 | |||
| 2019 | 6 | 6 | 292,30209 | 305,77603 | 29 | |||
|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 101110403 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 304,07073 | 304,07073 | 18 |
| 2025 | 1 | 1 | 307,11580 | 307,11580 | 13 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 305,51094 | 308,22257 | 9 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 306,44631 | 309,04708 | 24 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 302,73578 | 309,55558 | 13 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 305,36886 | 320,46705 | 7 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 294,01900 | 301,49061 | 12 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 300,10710 | 312,13027 | 6 | |||
|
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 106610437 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 303,41321 | 303,41321 | 19 |
| 2025 | 1 | 1 | 300,17229 | 300,17229 | 33 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 294,02319 | 296,87831 | 67 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 304,33846 | 306,28260 | 38 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 292,36805 | 296,75051 | 64 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 291,08385 | 299,35337 | 68 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 281,99540 | 287,63579 | 62 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 286,39710 | 299,08331 | 50 | |||
|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ESKİŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 101010167 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 303,33242 | 303,33242 | 20 |
| 2025 | 1 | 1 | 305,39444 | 305,39444 | 16 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 310,62609 | 317,53465 | 2 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 312,29067 | 322,96318 | 6 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 306,22072 | 320,53754 | 9 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 305,02719 | 313,17594 | 9 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 290,41406 | 297,14527 | 18 | |||
| 2019 | 6 | 6 | 294,35124 | 305,17799 | 18 | |||
|
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 111110051 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 302,36218 | 302,36218 | 21 |
| 2025 | 1 | 1 | 300,84888 | 300,84888 | 28 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 297,64286 | 297,70499 | 38 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 302,75065 | 303,79159 | 55 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 298,84818 | 302,46736 | 29 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 295,69700 | 299,88402 | 34 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 287,37713 | 291,65761 | 26 | |||
|
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 102710069 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 302,19816 | 302,19816 | 22 |
| 2025 | 1 | 1 | 300,56643 | 300,56643 | 30 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 297,76217 | 298,72954 | 37 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 306,89607 | 322,28822 | 21 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 296,59204 | 311,92736 | 41 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 296,56145 | 305,67032 | 30 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 289,75374 | 297,79777 | 20 | |||
| 2019 | 6 | 6 | 289,58411 | 294,66130 | 34 | |||
|
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 103810498 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,58792 | 301,58792 | 23 |
| 2025 | 1 | 1 | 304,92299 | 304,92299 | 17 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 309,00701 | 309,87929 | 4 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 308,68211 | 311,69304 | 14 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 300,04901 | 302,02226 | 23 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 299,73461 | 304,18612 | 21 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 287,87411 | 289,58269 | 24 | |||
| 2019 | 6 | 6 | 292,47959 | 299,53543 | 27 | |||
|
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Devlet · DENİZLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 108610034 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,51149 | 301,51149 | 24 |
| 2025 | 1 | 1 | 301,12110 | 301,12110 | 24 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 306,90751 | 307,77049 | 6 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 313,13900 | 315,81110 | 5 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 298,87157 | 308,14226 | 28 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 298,51898 | 305,65047 | 25 | |||
| 2020 | 7 | 7 | 286,50344 | 311,46890 | 32 | |||
| 2019 | 9 | 9 | 292,58984 | 304,92929 | 26 | |||
|
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 107410057 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,49384 | 301,49384 | 25 |
| 2025 | 1 | 1 | 301,16334 | 301,16334 | 23 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 302,15006 | 309,13700 | 21 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 305,48035 | 309,22214 | 29 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 300,59734 | 315,86235 | 21 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 295,23673 | 311,25506 | 36 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 283,56467 | 308,26505 | 46 | |||
| 2019 | 6 | 6 | 297,28805 | 302,60150 | 10 | |||
|
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Devlet · DİYARBAKIR ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 103010601 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,49346 | 301,49346 | 26 |
| 2025 | 1 | 1 | 299,97148 | 299,97148 | 34 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 304,10180 | 309,94201 | 13 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 304,44504 | 307,31153 | 37 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 301,34374 | 311,07928 | 18 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 295,35282 | 303,12769 | 35 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 287,07824 | 296,49480 | 28 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 295,60935 | 302,14170 | 14 | |||
|
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 103310555 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,37346 | 301,37346 | 27 |
| 2025 | 1 | 1 | 299,36288 | 299,36288 | 40 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 301,25702 | 303,65469 | 23 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 301,26382 | 303,15689 | 64 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 294,19311 | 296,97096 | 50 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 294,99780 | 303,91996 | 38 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 282,23235 | 293,31655 | 60 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 285,80749 | 292,17828 | 59 | |||
|
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 100110054 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,20852 | 301,20852 | 28 |
| 2025 | 1 | 1 | 299,90576 | 299,90576 | 35 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 296,10040 | 297,64075 | 48 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 303,35164 | 312,24015 | 50 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 293,73684 | 300,12622 | 53 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 293,80788 | 298,98097 | 42 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 282,77359 | 285,43555 | 55 | |||
| 2019 | 6 | 6 | 288,24940 | 292,16791 | 40 | |||
|
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 107610046 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,19637 | 301,19637 | 29 |
| 2025 | 1 | 1 | 299,87575 | 299,87575 | 36 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 296,69205 | 297,01268 | 41 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 303,45307 | 312,70333 | 47 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 294,95296 | 299,40107 | 46 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 293,99593 | 298,65067 | 40 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 284,24404 | 298,79923 | 42 | |||
| 2019 | 7 | 7 | 289,28583 | 299,52945 | 35 | |||
|
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Devlet FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 112110105 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,12248 | 301,12248 | 30 |
| 2025 | 1 | 1 | 299,39745 | 299,39745 | 39 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 295,00711 | 307,67561 | 62 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 301,18020 | 302,60227 | 66 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 291,98384 | 301,93515 | 66 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 291,97855 | 304,09765 | 58 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 284,44996 | 301,99271 | 40 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 286,35053 | 295,67648 | 52 | |||
|
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 100310025 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,06811 | 301,06811 | 31 |
| 2025 | 1 | 1 | 299,10785 | 299,10785 | 41 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 304,68114 | 308,25815 | 11 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 303,69854 | 314,94552 | 40 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 296,61649 | 299,62661 | 40 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 296,05893 | 308,93471 | 33 | |||
| 2020 | 7 | 7 | 285,56897 | 298,52457 | 35 | |||
| 2019 | 7 | 7 | 292,86552 | 304,34103 | 25 | |||
|
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 110210084 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 300,71148 | 300,71148 | 32 |
| 2025 | 1 | 1 | 301,52475 | 301,52475 | 20 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 300,58923 | 311,43737 | 29 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 305,94576 | 318,97716 | 26 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 296,67920 | 302,61885 | 38 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 293,85694 | 303,15545 | 41 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 286,72173 | 296,71154 | 31 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 288,51097 | 294,65621 | 38 | |||
|
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Devlet NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 101510241 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 300,55429 | 300,55429 | 33 |
| 2025 | 1 | 1 | 300,20149 | 300,20149 | 32 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 298,78186 | 307,98326 | 31 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 302,36369 | 304,93659 | 57 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 295,18577 | 311,19492 | 45 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 294,98967 | 306,29797 | 39 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 286,00375 | 289,97346 | 33 | |||
| 2019 | 6 | 6 | 296,03120 | 304,12606 | 13 | |||
|
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ELAZIĞ EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 103910443 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 300,38283 | 300,38283 | 34 |
| 2025 | 1 | 1 | 297,94198 | 297,94198 | 46 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 295,77479 | 299,99094 | 55 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 302,46382 | 303,95487 | 56 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 299,50061 | 304,38301 | 25 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 291,74391 | 315,51298 | 61 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 285,45901 | 287,71050 | 36 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 285,65694 | 293,60975 | 60 | |||
|
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KARAMAN EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 106390045 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 300,18087 | 300,18087 | 35 |
| 2025 | 1 | 1 | 295,11969 | 295,11969 | 65 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 296,57901 | 297,21057 | 43 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 306,89725 | 316,99383 | 20 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 293,34960 | 295,00959 | 58 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 291,94086 | 301,39604 | 59 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 283,00264 | 284,46033 | 51 | |||
|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ADANA EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 102910094 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 300,04571 | 300,04571 | 36 |
| 2025 | 1 | 1 | 315,44475 | 315,44475 | 1 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 305,52709 | 312,19517 | 8 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 309,43141 | 323,50506 | 12 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 304,47761 | 313,44471 | 11 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 297,28381 | 323,64685 | 28 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 288,37135 | 301,70393 | 22 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 294,83730 | 301,53239 | 16 | |||
|
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · MALATYA EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 105310064 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 300,03318 | 300,03318 | 37 |
| 2025 | 1 | 1 | 295,81285 | 295,81285 | 59 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 301,01389 | 307,83149 | 25 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 301,76463 | 303,17483 | 59 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 300,72258 | 318,45335 | 19 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 293,61990 | 299,91331 | 45 | |||
| 2020 | 7 | 7 | 288,59534 | 312,66365 | 21 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 287,84742 | 298,99175 | 41 | |||
|
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KAYSERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 103590453 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 299,82299 | 299,82299 | 38 |
| 2025 | 1 | 1 | 296,86669 | 296,86669 | 54 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 302,24987 | 307,29554 | 19 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 299,91781 | 299,91781 | 75 | |||
|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
