Okul Öncesi Öğretmenliği 2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 9 Yıl)
2027 YKS tercihleri için Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünün son 9 yıla ait taban puanları ve başarı sıralamaları üniversite üniversite tek tabloda toplandı. 2026 yerleştirmesinde 87 üniversitede 110 dört yıllık program kontenjan açtı. Devlet ile vakıf arasındaki puan farkı ne kadar?
Okul Öncesi Öğretmenliği dört yıllık (lisans) programına Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile yerleşen adayların 2018-2026 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda üniversite üniversite listeleniyor. Rakamlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarından ve Yükseköğretim Program Atlası verilerinden derlenmiştir.
Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Tablo 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralı. Varsayılan olarak son 5 yıl görünür, üstteki kutulardan istediğiniz yılı ekleyip çıkarabilirsiniz. Arama kutusuna üniversite, fakülte ya da şehir adı yazarak listeyi daraltabilirsiniz.
| Üniversite | Program | Puan türüTür | Yıl | Kont.Kont | YerleşenYerl. | Taban puanTaban | En büyük puanEn büyük | Başarı sırasıB. sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Devlet · İSTANBUL EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)
2026 program kodu: 102210083 |
SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 452,48505 | 481,26457 | 1364 |
| 2025 | 30 | 30 | 436,31743 | 483,76288 | 1395 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 469,25583 | 486,74278 | 1341 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 454,39415 | 510,51327 | — | |||
| 2022 | 50 | 50 | 455,01469 | 491,90822 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 411,71485 | 454,16824 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 439,58314 | 484,67862 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 443,84057 | 468,79388 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 429,05080 | 475,42708 | — | |||
|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Devlet · ANKARA EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)
2026 program kodu: 108410099 |
SÖZ | 2026 | 35 | 35 | 443,43914 | 474,16867 | 2117 |
| 2025 | 35 | 35 | 428,30558 | 467,55871 | 2111 | |||
| 2024 | 35 | 35 | 461,90555 | 500,08300 | 1896 | |||
| 2023 | 35 | 35 | 448,10645 | 482,59748 | — | |||
| 2022 | 50 | 50 | 444,55956 | 476,79762 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 399,32650 | 458,23955 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 431,29862 | 480,57315 | — | |||
| 2019 | 50 | 50 | 436,44137 | 469,55131 | — | |||
| 2018 | 50 | 50 | 423,31063 | 467,55477 | — | |||
|
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Vakıf · ANKARA EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 206710365 |
SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 432,74821 | 442,71253 | 3558 |
| 2025 | 6 | 6 | 421,12359 | 425,27155 | 2904 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 446,70772 | 465,56568 | 4007 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 434,62630 | 443,61331 | — | |||
| 2022 | 8 | 8 | 423,25641 | 452,96470 | — | |||
| 2021 | 8 | 8 | 383,28772 | 398,91235 | — | |||
| 2020 | 8 | 8 | 424,67456 | 430,54228 | — | |||
| 2019 | 4 | 4 | 430,69568 | 438,62007 | — | |||
| 2018 | 5 | 5 | 415,04411 | 426,86457 | — | |||
|
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Devlet · İSTANBUL EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 110110367 |
SÖZ | 2026 | 24 | 24 | 429,69238 | 475,24586 | 4110 |
| 2025 | 40 | 40 | 399,41462 | 425,11321 | 8275 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 430,72524 | 464,73385 | 8642 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 416,60906 | 487,40092 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 415,08841 | 446,65328 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 369,81961 | 407,94771 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 400,91959 | 436,63906 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 409,03237 | 452,58899 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 398,16504 | 426,68126 | — | |||
|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Devlet · ANKARA EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 104810308 |
SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 428,96608 | 449,05682 | 4274 |
| 2025 | 42 | 42 | 417,09418 | 446,55099 | 3529 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 449,45575 | 480,43686 | 3506 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 439,93502 | 479,76819 | — | |||
| 2022 | 80 | 80 | 432,64443 | 477,90563 | — | |||
| 2021 | 80 | 80 | 387,05233 | 425,99419 | — | |||
| 2020 | 80 | 80 | 417,35502 | 452,81866 | — | |||
| 2019 | 80 | 80 | 422,61122 | 454,13634 | — | |||
| 2018 | 80 | 80 | 408,51594 | 449,88015 | — | |||
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Vakıf · İSTANBUL EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 206190624 |
SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 422,29204 | 469,62408 | 5857 |
| 2025 | 16 | 16 | 379,08702 | 454,75732 | 19839 | |||
|
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Devlet · ANKARA GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 104111216 |
SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 421,60736 | 439,58747 | 6042 |
| 2025 | 42 | 42 | 403,04602 | 418,25189 | 7015 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 441,48280 | 468,74312 | 5170 | |||
| 2023 | 90 | 90 | 426,45803 | 468,37292 | — | |||
| 2022 | 90 | 90 | 418,38799 | 455,91632 | — | |||
| 2021 | 90 | 90 | 375,14236 | 444,13534 | — | |||
| 2020 | 90 | 90 | 404,27095 | 441,37920 | — | |||
| 2019 | 90 | 90 | 409,09758 | 435,78141 | — | |||
| 2018 | 100 | 100 | 394,77956 | 441,44801 | — | |||
|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANKARA EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 101110403 |
SÖZ | 2026 | 35 | 35 | 418,76252 | 439,86381 | 6889 |
| 2025 | 42 | 42 | 400,19613 | 422,02247 | 7974 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 436,18314 | 455,94620 | 6675 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 420,71153 | 453,07912 | — | |||
| 2022 | 70 | 70 | 414,93372 | 468,87001 | — | |||
| 2021 | 70 | 70 | 368,90614 | 397,10953 | — | |||
| 2020 | 70 | 70 | 400,67324 | 429,80377 | — | |||
| 2019 | 70 | 70 | 405,40963 | 431,79326 | — | |||
| 2018 | 70 | 70 | 391,63568 | 415,68763 | — | |||
|
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Devlet · İZMİR EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 103410157 |
SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 418,56360 | 445,79694 | 6948 |
| 2025 | 30 | 30 | 397,85115 | 428,24477 | 8886 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 429,67515 | 451,36843 | 9088 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 421,22921 | 470,71697 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 416,50478 | 450,46927 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 374,58079 | 403,52934 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 408,16482 | 432,85880 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 411,41784 | 443,84307 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 400,70087 | 427,56880 | — | |||
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Devlet · İSTANBUL ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 107210138 |
SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 416,97710 | 437,70355 | 7482 |
| 2025 | 42 | 42 | 395,25470 | 415,51041 | 9963 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 427,24828 | 468,53866 | 10188 | |||
| 2023 | 80 | 80 | 416,62508 | 455,97719 | — | |||
| 2022 | 80 | 80 | 417,01502 | 457,30291 | — | |||
| 2021 | 80 | 80 | 372,71230 | 409,23913 | — | |||
| 2020 | 80 | 80 | 401,93182 | 451,30028 | — | |||
| 2019 | 80 | 80 | 406,82186 | 438,90326 | — | |||
| 2018 | 90 | 90 | 395,80829 | 421,97718 | — | |||
|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
Devlet · ESKİŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 101010167 |
SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 416,49951 | 431,91143 | 7622 |
| 2025 | 42 | 42 | 393,65607 | 414,20752 | 10703 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 428,08014 | 447,46420 | 9776 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 416,79284 | 447,00206 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 413,33261 | 473,40978 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 366,87106 | 388,40921 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 399,64472 | 429,14555 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 404,03361 | 445,55235 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 391,79382 | 461,09180 | — | |||
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
Devlet · ANTALYA EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 100710021 |
SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 415,53026 | 440,53363 | 7970 |
| 2025 | 42 | 42 | 392,25568 | 428,41376 | 11407 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 423,35339 | 456,83781 | 12166 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 409,12076 | 452,81044 | — | |||
| 2022 | 70 | 70 | 407,06846 | 456,78865 | — | |||
| 2021 | 70 | 70 | 362,63544 | 419,28403 | — | |||
| 2020 | 70 | 70 | 394,71916 | 435,38397 | — | |||
| 2019 | 70 | 70 | 398,69906 | 435,77729 | — | |||
| 2018 | 80 | 80 | 385,48938 | 447,43559 | — | |||
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Devlet · İSTANBUL HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 111611517 |
SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 414,13585 | 429,36275 | 8475 |
| 2025 | 42 | 42 | 389,26573 | 399,85500 | 12939 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 420,83669 | 449,02562 | 13616 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 408,13416 | 432,50242 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 408,59739 | 448,50630 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 364,27828 | 441,23407 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 400,33550 | 454,53895 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 411,31795 | 442,53473 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 404,61866 | 427,12038 | — | |||
|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Devlet · İZMİR BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 103110133 |
SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 413,20683 | 431,00187 | 8852 |
| 2025 | 42 | 42 | 391,40043 | 402,46520 | 11810 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 424,63171 | 436,46961 | 11490 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 412,25121 | 431,49044 | — | |||
| 2022 | 70 | 70 | 409,41740 | 429,03847 | — | |||
| 2021 | 70 | 70 | 363,91414 | 402,68921 | — | |||
| 2020 | 70 | 70 | 397,18208 | 427,97498 | — | |||
| 2019 | 70 | 70 | 402,34505 | 450,13796 | — | |||
| 2018 | 80 | 80 | 390,59542 | 418,52259 | — | |||
|
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)
2026 program kodu: 203210185 |
SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 412,79377 | 434,53330 | 9033 |
| 2025 | 6 | 6 | 394,36269 | 427,71865 | 10370 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 422,17013 | 455,80556 | 12844 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 409,04134 | 443,67498 | — | |||
| 2022 | 8 | 8 | 409,68100 | 440,39319 | — | |||
| 2021 | 8 | 8 | 365,81591 | 435,48401 | — | |||
| 2020 | 8 | 8 | 396,01102 | 428,13150 | — | |||
| 2019 | 5 | 5 | 407,92706 | 431,40154 | — | |||
| 2018 | 4 | 4 | 405,89086 | 419,42612 | — | |||
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)
2026 program kodu: 203111209 |
SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 412,57069 | 415,73860 | 9115 |
| 2025 | 5 | 5 | 386,64635 | 409,17506 | 14443 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 421,24865 | 431,77278 | 13375 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 404,61168 | 414,57762 | — | |||
| 2022 | 9 | 9 | 404,11305 | 410,66534 | — | |||
| 2021 | 8 | 8 | 364,14011 | 398,79466 | — | |||
| 2020 | 10 | 10 | 389,44937 | 468,22644 | — | |||
| 2019 | 6 | 6 | 405,71636 | 484,63995 | — | |||
| 2018 | 7 | 7 | 389,42405 | 393,90207 | — | |||
|
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ESKİŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 103810498 |
SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 412,38749 | 418,31734 | 9203 |
| 2025 | 40 | 40 | 389,98726 | 394,23987 | 12528 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 423,11742 | 432,40360 | 12299 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 410,97806 | 418,55441 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 407,28762 | 417,18601 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 362,31091 | 367,73738 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 394,20354 | 424,36637 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 399,03353 | 423,51568 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 386,12135 | 402,15134 | — | |||
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Vakıf · ANKARA EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)
2026 program kodu: 200611249 |
SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 412,19710 | 416,66558 | 9276 |
| 2025 | 6 | 6 | 393,11365 | 402,73162 | 10969 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 429,91672 | 436,45671 | 8989 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 412,92619 | 417,39242 | — | |||
| 2022 | 8 | 8 | 412,58211 | 414,65319 | — | |||
| 2021 | 7 | 7 | 366,46704 | 400,49562 | — | |||
| 2020 | 7 | 7 | 404,43758 | 463,91285 | — | |||
| 2019 | 4 | 4 | 405,25704 | 426,15179 | — | |||
| 2018 | 4 | 4 | 390,47354 | 410,86961 | — | |||
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · BURSA EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 109710075 |
SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 411,84312 | 423,94074 | 9402 |
| 2025 | 42 | 42 | 391,32654 | 415,57761 | 11844 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 424,58369 | 463,34771 | 11511 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 411,68234 | 464,17427 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 408,13622 | 438,36687 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 363,41402 | 402,94690 | — | |||
| 2020 | 55 | 55 | 395,94253 | 424,44210 | — | |||
| 2019 | 55 | 55 | 401,71608 | 432,57486 | — | |||
| 2018 | 55 | 55 | 389,71023 | 468,77179 | — | |||
|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
Devlet · SAMSUN EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 108210144 |
SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 411,31765 | 438,82840 | 9594 |
| 2025 | 42 | 42 | 387,72096 | 434,26580 | 13789 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 422,21494 | 491,79130 | 12826 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 409,08245 | 493,26773 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 405,42124 | 450,11290 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 360,75128 | 436,08036 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 391,81736 | 421,76160 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 395,34166 | 457,75318 | — | |||
| 2018 | 70 | 70 | 384,12561 | 428,10269 | — | |||
|
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Devlet · MERSİN EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 107410057 |
SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 410,93451 | 431,80950 | 9772 |
| 2025 | 30 | 30 | 388,94903 | 411,61113 | 13116 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 419,64833 | 483,30281 | 14351 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 406,48839 | 448,40226 | — | |||
| 2022 | 70 | 70 | 403,55003 | 450,95331 | — | |||
| 2021 | 70 | 70 | 360,31735 | 406,37465 | — | |||
| 2020 | 70 | 70 | 391,02721 | 426,52888 | — | |||
| 2019 | 70 | 70 | 394,81192 | 442,95134 | — | |||
| 2018 | 80 | 80 | 383,41532 | 425,80238 | — | |||
|
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İSTANBUL EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 105490023 |
SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 410,89961 | 425,96834 | 9784 |
| 2025 | 30 | 30 | 385,94804 | 395,00759 | 14860 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 418,90277 | 438,04766 | 14844 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 405,42135 | 416,08564 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 404,61137 | 420,94479 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 359,56110 | 372,51670 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 391,00805 | 446,08960 | — | |||
| 2019 | 40 | 40 | 396,52035 | 406,07366 | — | |||
| 2018 | 40 | 40 | 377,54209 | 393,12599 | — | |||
|
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
Vakıf · GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)
2026 program kodu: 201610796 |
SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 410,71297 | 414,30988 | 9854 |
| 2025 | 7 | 7 | 385,15820 | 416,40494 | 15383 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 424,33541 | 437,63784 | 11634 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 415,54240 | 424,25716 | — | |||
| 2022 | 10 | 10 | 416,56371 | 438,80381 | — | |||
| 2021 | 8 | 8 | 354,54943 | 398,88297 | — | |||
| 2020 | 10 | 10 | 402,22442 | 420,47467 | — | |||
| 2019 | 5 | 5 | 413,38561 | 422,25901 | — | |||
| 2018 | 5 | 5 | 396,59437 | 418,88811 | — | |||
|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
Devlet · ADANA EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 102910094 |
SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 410,50239 | 438,74343 | 9957 |
| 2025 | 42 | 42 | 387,65474 | 448,20236 | 13822 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 420,90504 | 458,72446 | 13578 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 408,59672 | 440,60508 | — | |||
| 2022 | 70 | 70 | 406,18406 | 452,05083 | — | |||
| 2021 | 70 | 70 | 362,36361 | 425,43483 | — | |||
| 2020 | 70 | 70 | 394,23389 | 452,46988 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 400,20328 | 458,34647 | — | |||
| 2018 | 80 | 80 | 387,68020 | 444,22662 | — | |||
|
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · VAN EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 110210084 |
SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 410,38434 | 432,83045 | 10021 |
| 2025 | 42 | 42 | 386,43140 | 413,75160 | 14565 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 418,57521 | 436,91692 | 15046 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 407,24395 | 455,52771 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 403,72198 | 449,26028 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 358,36999 | 461,94039 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 387,56066 | 446,83131 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 393,47860 | 439,47144 | — | |||
| 2018 | 80 | 80 | 380,83846 | 427,10346 | — | |||
|
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
Devlet · DİYARBAKIR ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 103010601 |
SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 409,52232 | 424,11723 | 10402 |
| 2025 | 42 | 42 | 386,34561 | 430,95581 | 14618 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 420,52443 | 449,79713 | 13785 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 409,17798 | 445,15104 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 412,47048 | 459,64843 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 364,97284 | 403,83824 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 393,87626 | 445,85129 | — | |||
| 2019 | 50 | 50 | 397,95759 | 440,21482 | — | |||
| 2018 | 50 | 50 | 394,89184 | 436,12158 | — | |||
|
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Devlet · KONYA AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 107010149 |
SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 409,30053 | 430,21711 | 10493 |
| 2025 | 42 | 42 | 385,92021 | 407,15695 | 14880 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 421,15920 | 467,46772 | 13435 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 405,68393 | 467,81957 | — | |||
| 2022 | 70 | 70 | 401,94315 | 471,58484 | — | |||
| 2021 | 70 | 70 | 356,98834 | 411,69668 | — | |||
| 2020 | 70 | 70 | 389,29841 | 455,40589 | — | |||
| 2019 | 70 | 70 | 394,00139 | 438,27565 | — | |||
| 2018 | 80 | 80 | 384,15092 | 438,24673 | — | |||
|
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Vakıf · İSTANBUL EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)
2026 program kodu: 201410611 |
SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 408,69091 | 445,17831 | 10768 |
| 2025 | 8 | 8 | 382,16034 | 399,21254 | 17380 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 413,66813 | 420,36567 | 18561 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 401,17661 | 421,89160 | — | |||
| 2022 | 9 | 9 | 402,07198 | 431,94846 | — | |||
| 2021 | 8 | 8 | 358,16649 | 395,51165 | — | |||
| 2020 | 11 | 11 | 388,45975 | 460,70799 | — | |||
| 2019 | 9 | 9 | 413,52395 | 458,47660 | — | |||
| 2018 | 10 | 10 | 401,75994 | 453,16837 | — | |||
|
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ÇANAKKALE EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 102710069 |
SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 408,54043 | 417,40004 | 10824 |
| 2025 | 42 | 42 | 385,44561 | 403,55785 | 15174 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 419,17276 | 439,26166 | 14651 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 404,51077 | 457,14815 | — | |||
| 2022 | 70 | 70 | 401,51139 | 427,20706 | — | |||
| 2021 | 70 | 70 | 356,61432 | 410,39509 | — | |||
| 2020 | 70 | 70 | 387,81205 | 419,43191 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 392,01619 | 434,18723 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 378,50038 | 436,89321 | — | |||
|
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)
Devlet · ŞANLIURFA EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 105090169 |
SÖZ | 2026 | 15 | 15 | 407,93769 | 432,51089 | 11132 |
| 2025 | 25 | 25 | 381,77494 | 408,75739 | 17693 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 413,77883 | 437,70999 | 18467 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 403,42526 | 497,90264 | — | |||
| 2022 | 40 | 40 | 402,97926 | 449,57033 | — | |||
| 2021 | 40 | 40 | 350,64226 | 379,69464 | — | |||
|
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
Devlet · DENİZLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 108610034 |
SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 407,71834 | 425,27869 | 11233 |
| 2025 | 42 | 42 | 385,13067 | 405,87640 | 15404 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 418,29349 | 463,70977 | 15220 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 404,45263 | 460,03631 | — | |||
| 2022 | 70 | 70 | 401,12127 | 476,77064 | — | |||
| 2021 | 70 | 70 | 355,79119 | 390,17574 | — | |||
| 2020 | 70 | 70 | 387,89377 | 434,76555 | — | |||
| 2019 | 70 | 70 | 393,47889 | 453,07868 | — | |||
| 2018 | 90 | 90 | 379,19356 | 448,43950 | — | |||
|
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
Devlet · KAYSERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 103590453 |
SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 407,66386 | 459,25369 | 11252 |
| 2025 | 42 | 42 | 385,47060 | 435,91927 | 15155 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 419,90594 | 455,91338 | 14180 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 406,04865 | 476,25068 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 403,10555 | 446,37561 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 354,58538 | 413,97477 | — | |||
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KOCAELİ EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 106910046 |
SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 406,68478 | 444,58008 | 11733 |
| 2025 | 42 | 43 | 383,83251 | 430,41852 | 16217 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 417,03907 | 455,16073 | 16102 | |||
| 2023 | 62 | 62 | 403,86913 | 440,32416 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 401,94526 | 432,34518 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 356,02764 | 374,90900 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 388,51505 | 420,63841 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 394,01625 | 416,19265 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 380,93329 | 430,17208 | — | |||
|
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Devlet · MUĞLA EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 107610046 |
SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 406,45522 | 416,06157 | 11851 |
| 2025 | 42 | 42 | 384,16782 | 395,16811 | 16008 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 415,80758 | 452,51991 | 16974 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 401,72243 | 416,72374 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 399,10233 | 456,82299 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 353,67991 | 372,17495 | — | |||
