DGS Özel Eğitim Öğretmenliği 2027 Taban Puanları (Son 8 Yıl)
2027 DGS’ye girecek adaylar için Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları açıklandı. Son 8 yıla ait taban puanlar, kontenjanlar ve yerleşen sayıları 60 üniversite için aşağıdaki tabloda. Rakamların tamamı ÖSYM’nin resmi sonuç belgelerinden alındı.
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşen adayların 2019-2026 taban puanları aşağıda üniversite üniversite listeleniyor. Rakamlar ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puan belgelerinden çıkarılmıştır.
Özel Eğitim Öğretmenliği DGS Taban Puanları
Tablo 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralı. Varsayılan olarak son 5 yıl görünür, üstteki kutulardan istediğiniz yılı ekleyip çıkarabilirsiniz. Arama kutusuna üniversite, fakülte ya da şehir adı yazarak listeyi daraltabilirsiniz.
| Üniversite | Program | Puan türüTür | Yıl | Kont.Kont | YerleşenYerl. | Taban puanTaban | En büyük puanEn büyük | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EGE ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İZMİR EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 103410915 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 319,56432 | 319,56432 | 1 |
| 2025 | 1 | 1 | 311,40523 | 311,40523 | 12 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 306,43517 | 309,90518 | 14 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 321,25008 | 321,25008 | 5 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 312,38222 | 320,52085 | 2 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 306,88698 | 312,70892 | 4 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 297,79673 | 299,27470 | 5 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 298,99999 | 317,03422 | 5 | |||
|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Devlet · SAMSUN EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 108211106 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 318,96627 | 318,96627 | 2 |
| 2025 | 1 | 1 | 316,61910 | 316,61910 | 3 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 304,76958 | 308,38168 | 22 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 313,50179 | 337,42772 | 21 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 300,24469 | 306,49555 | 26 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 301,13589 | 309,37194 | 22 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 291,49176 | 295,92468 | 11 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 297,04293 | 306,75733 | 7 | |||
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANTALYA EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 100790319 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 317,95658 | 317,95658 | 3 |
| 2025 | 1 | 1 | 304,60641 | 304,60641 | 30 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 305,52992 | 307,33104 | 18 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 317,89462 | 319,17892 | 10 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 303,63349 | 307,20495 | 12 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 307,75604 | 313,57375 | 3 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 288,90344 | 307,05643 | 19 | |||
|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ERZURUM KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 101411267 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 315,72968 | 315,72968 | 4 |
| 2025 | 1 | 1 | 306,88323 | 306,88323 | 25 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 305,40226 | 311,64277 | 19 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 338,21504 | 338,21504 | 1 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 302,82288 | 303,53807 | 14 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 300,21711 | 303,79471 | 26 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 290,81606 | 291,25853 | 13 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 287,77565 | 290,45057 | 20 | |||
|
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Devlet · DENİZLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 108690096 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 312,97135 | 312,97135 | 5 |
| 2025 | 1 | 1 | 315,34082 | 315,34082 | 7 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 301,91761 | 307,68763 | 33 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 314,34137 | 317,05716 | 20 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 299,88118 | 304,40488 | 29 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 302,04339 | 311,74602 | 19 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 285,76342 | 288,96960 | 30 | |||
|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 101111394 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 312,46059 | 312,46059 | 6 |
| 2025 | 1 | 1 | 309,89098 | 309,89098 | 18 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 312,54540 | 313,58183 | 3 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 329,65041 | 329,65041 | 2 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 308,12180 | 311,42350 | 6 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 302,73236 | 310,21808 | 16 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 294,64322 | 314,49294 | 6 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 295,92986 | 300,97505 | 8 | |||
|
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Devlet FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 112111087 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 312,28715 | 312,28715 | 7 |
| 2025 | 1 | 1 | 304,36811 | 304,36811 | 33 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 303,36680 | 308,47233 | 28 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 310,25541 | 310,61067 | 27 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 297,83940 | 317,68749 | 39 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 297,92542 | 305,37320 | 34 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 286,02973 | 294,31459 | 29 | |||
| 2019 | 4 | 4 | 285,91157 | 288,16869 | 23 | |||
|
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANKARA GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 104112153 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 311,94688 | 311,94688 | 8 |
| 2025 | 1 | 1 | 310,44381 | 310,44381 | 15 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 311,74029 | 314,12224 | 6 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 316,68494 | 316,68494 | 13 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 304,32452 | 309,11843 | 11 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 303,18280 | 309,08024 | 13 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 292,20066 | 306,37505 | 9 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 293,23101 | 297,18065 | 11 | |||
|
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 108090077 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 311,90245 | 311,90245 | 9 |
| 2025 | 1 | 1 | 306,96381 | 306,96381 | 24 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 303,53901 | 303,68638 | 27 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 307,97658 | 308,91602 | 37 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 300,17976 | 303,76055 | 27 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 298,32908 | 300,39190 | 32 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 284,99202 | 288,64867 | 32 | |||
|
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 107390150 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 311,20697 | 311,20697 | 10 |
| 2025 | 1 | 1 | 311,36312 | 311,36312 | 13 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 301,88987 | 314,70038 | 34 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 308,03258 | 308,97482 | 35 | |||
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 109710718 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 310,64788 | 310,64788 | 11 |
| 2025 | 1 | 1 | 304,43548 | 304,43548 | 32 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 305,09243 | 309,45532 | 21 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 314,96191 | 314,96191 | 19 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 307,12890 | 314,16072 | 10 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 301,58671 | 306,28070 | 20 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 291,19058 | 298,75459 | 12 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 292,27974 | 294,79873 | 12 | |||
|
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 104590122 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 309,78022 | 309,78022 | 12 |
| 2025 | 1 | 1 | 302,66583 | 302,66583 | 41 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 302,87674 | 308,35233 | 30 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 318,80259 | 318,80259 | 6 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 296,79232 | 302,44730 | 40 | |||
|
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · MALATYA EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 105310734 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 309,56345 | 309,56345 | 13 |
| 2025 | 1 | 1 | 311,12164 | 311,12164 | 14 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 305,97271 | 306,28612 | 16 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 311,05619 | 312,26045 | 26 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 302,66503 | 303,31287 | 15 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 300,34677 | 310,09026 | 25 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 288,96513 | 291,71807 | 18 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 292,16154 | 294,99274 | 13 | |||
|
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 102690364 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 309,42408 | 309,42408 | 14 |
|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ESKİŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 101011305 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 309,29069 | 309,29069 | 15 |
| 2025 | 1 | 1 | 316,05706 | 316,05706 | 4 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 313,46124 | 314,95770 | 2 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 315,55408 | 319,30743 | 14 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 307,40180 | 309,66622 | 8 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 306,03074 | 313,81075 | 8 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 298,61353 | 302,20809 | 3 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 301,08234 | 306,96889 | 3 | |||
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İSTANBUL ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 107211206 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 309,26986 | 309,26986 | 16 |
| 2025 | 1 | 1 | 320,61794 | 320,61794 | 2 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 308,57047 | 308,90888 | 9 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 326,18235 | 326,18235 | 3 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 316,28854 | 321,73653 | 1 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 312,38516 | 318,75897 | 2 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 301,14455 | 308,19274 | 2 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 297,87379 | 310,75729 | 6 | |||
|
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 100890064 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 309,15956 | 309,15956 | 17 |
| 2025 | 1 | 1 | 304,57833 | 304,57833 | 31 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 300,54169 | 306,39937 | 39 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 308,01788 | 318,53355 | 36 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 301,90547 | 309,04504 | 21 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 297,56923 | 299,10278 | 35 | |||
|
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 109890125 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 308,81446 | 308,81446 | 18 |
| 2025 | 1 | 1 | 303,88056 | 303,88056 | 36 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 299,81702 | 300,28274 | 43 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 308,69492 | 318,65734 | 32 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 298,99980 | 300,37047 | 33 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 297,39507 | 302,28537 | 36 | |||
|
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 107490422 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 308,65579 | 308,65579 | 19 |
|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İZMİR BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 103111079 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 308,28784 | 308,28784 | 20 |
| 2025 | 1 | 1 | 310,16637 | 310,16637 | 17 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 303,25275 | 303,95943 | 29 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 315,13922 | 315,13922 | 17 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 309,99011 | 313,19487 | 3 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 303,74816 | 315,48892 | 10 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 292,00375 | 294,07867 | 10 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 293,54871 | 297,71733 | 10 | |||
|
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 102790236 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 307,93617 | 307,93617 | 21 |
| 2025 | 1 | 1 | 306,32239 | 306,32239 | 27 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 301,04929 | 301,37901 | 37 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 309,09834 | 314,90040 | 30 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 298,85299 | 306,44488 | 34 | |||
|
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 104390118 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 307,13305 | 307,13305 | 22 |
| 2025 | 1 | 1 | 307,31047 | 307,31047 | 22 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 299,16621 | 300,05760 | 44 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 307,51426 | 308,68646 | 39 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 298,39358 | 306,27902 | 37 | |||
|
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 103810577 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 306,99253 | 306,99253 | 23 |
| 2025 | 1 | 1 | 314,25712 | 314,25712 | 8 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 306,98234 | 310,93670 | 12 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 315,28150 | 315,53286 | 16 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 302,19915 | 307,00010 | 19 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 300,71593 | 305,27894 | 23 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 290,23867 | 291,01316 | 15 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 292,07055 | 294,17813 | 14 | |||
|
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 107690230 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 306,39635 | 306,39635 | 24 |
| 2025 | 1 | 1 | 305,66903 | 305,66903 | 29 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 299,11797 | 300,66254 | 45 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 315,00015 | 315,00015 | 18 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 301,35420 | 301,39191 | 25 | |||
|
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 105490176 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 305,87729 | 305,87729 | 25 |
| 2025 | 1 | 1 | 309,31457 | 309,31457 | 20 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 308,45066 | 319,65556 | 10 | |||
|
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KONYA AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 107010731 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 305,68363 | 305,68363 | 26 |
| 2025 | 1 | 1 | 321,53650 | 321,53650 | 1 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 305,74464 | 318,29613 | 17 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 316,78646 | 328,75927 | 12 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 301,65731 | 303,64236 | 24 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 302,59942 | 313,25338 | 17 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 286,50960 | 290,52513 | 27 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 290,89529 | 295,72346 | 16 | |||
|
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 100390177 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 305,06635 | 305,06635 | 27 |
| 2025 | 1 | 1 | 303,59232 | 303,59232 | 38 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 304,76646 | 305,06829 | 23 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 307,57944 | 308,32025 | 38 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 302,20502 | 310,92131 | 18 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 306,04673 | 318,02674 | 6 | |||
|
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KARAMAN EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 106390115 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 304,96486 | 304,96486 | 28 |
| 2025 | 1 | 1 | 310,23595 | 310,23595 | 16 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 315,34064 | 322,84672 | 1 | |||
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 108810977 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 304,69402 | 304,69402 | 29 |
| 2025 | 1 | 1 | 315,82222 | 315,82222 | 6 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 287,51164 | 288,83962 | 25 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 288,83883 | 292,77629 | 19 | |||
|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Devlet EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 110310647 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 304,43203 | 304,43203 | 30 |
| 2025 | 1 | 1 | 304,27915 | 304,27915 | 35 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 298,60145 | 299,65817 | 49 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 318,54988 | 319,58567 | 9 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 298,17745 | 298,28674 | 38 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 299,29463 | 299,89910 | 28 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 287,56365 | 293,08900 | 24 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 285,80771 | 288,66357 | 24 | |||
|
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Devlet GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 104290304 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 304,37930 | 304,37930 | 31 |
| 2025 | 1 | 1 | 315,97221 | 315,97221 | 5 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 304,04625 | 305,13129 | 26 | |||
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Devlet HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 111611553 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 304,07637 | 304,07637 | 32 |
| 2025 | 1 | 1 | 314,07573 | 314,07573 | 9 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 306,84709 | 320,85273 | 13 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 318,70342 | 318,70342 | 8 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 309,89172 | 311,86900 | 4 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 303,39416 | 308,25820 | 12 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 293,27515 | 295,02299 | 7 | |||
|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Devlet · AFYONKARAHİSAR EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 100490256 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 304,04184 | 304,04184 | 33 |
| 2025 | 1 | 1 | 303,83000 | 303,83000 | 37 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 300,50525 | 325,82261 | 40 | |||
|
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 111110052 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 304,01541 | 304,01541 | 34 |
| 2025 | 1 | 1 | 307,20712 | 307,20712 | 23 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 305,97412 | 319,84022 | 15 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 308,09136 | 309,69145 | 34 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 301,72396 | 308,15483 | 23 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 298,59507 | 301,93700 | 30 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 289,39990 | 294,40763 | 16 | |||
|
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 100110672 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 303,69048 | 303,69048 | 35 |
| 2025 | 1 | 1 | 308,35855 | 308,35855 | 21 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 299,92399 | 309,29549 | 42 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 315,28982 | 319,81892 | 15 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 300,08615 | 300,57731 | 28 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 299,73095 | 299,99385 | 27 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 288,01284 | 289,69698 | 23 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 289,66514 | 291,99695 | 18 | |||
|
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 101690141 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 303,58459 | 303,58459 | 36 |
|
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 110290255 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 303,33625 | 303,33625 | 37 |
|
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 107710406 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 303,28588 | 303,28588 | 38 |
| 2025 | 1 | 1 | 301,80409 | 301,80409 | 42 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 312,34947 | 320,54749 | 5 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 303,35496 | 305,72004 | 13 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 302,97047 | 312,69820 | 15 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 288,78422 | 297,51105 | 20 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 285,75418 | 290,94231 | 25 | |||
|
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
2026 program kodu: 207650852 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 302,43727 | 302,43727 | 39 |
| 2025 | 1 | 1 | 303,31567 | 303,31567 | 39 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 294,16145 | 294,16145 | 55 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 304,39006 | 305,49482 | 43 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 292,59856 | 297,95931 | 43 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 285,52053 | 300,31513 | 45 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 272,27754 | 277,25585 | 41 | |||
| 2019 | 6 | 6 | 274,00194 | 282,07405 | 32 | |||
|
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 106690209 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 302,22685 | 302,22685 | 40 |
| 2025 | 1 | 1 | 312,00381 | 312,00381 | 11 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 307,47878 | 307,59715 | 11 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 307,30499 | 307,41128 | 41 | |||
|
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · EDİRNE EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 109410845 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 302,03377 | 302,03377 | 41 |
| 2025 | 1 | 1 | 306,12875 | 306,12875 | 28 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 298,61618 | 299,29587 | 48 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 307,45052 | 317,10019 | 40 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 299,44292 | 307,55565 | 31 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 299,13803 | 309,37492 | 29 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 286,22806 | 290,93022 | 28 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 287,69637 | 289,49471 | 21 | |||
|
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Devlet KİLİSLİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 106870376 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,65349 | 301,65349 | 42 |
| 2025 | 1 | 1 | 304,31171 | 304,31171 | 34 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 301,55460 | 302,33320 | 35 | |||
|
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 103390121 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,61363 | 301,61363 | 43 |
| 2025 | 1 | 1 | 312,18705 | 312,18705 | 10 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 300,71518 | 302,97743 | 38 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 308,55375 | 309,35341 | 33 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 302,03448 | 306,19064 | 20 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 298,12156 | 303,46612 | 33 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 285,45390 | 297,88763 | 31 | |||
|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 100290069 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,57805 | 301,57805 | 44 |
| 2025 | 1 | 1 | 306,79846 | 306,79846 | 26 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 304,22266 | 308,05700 | 25 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 311,09421 | 316,87596 | 25 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 299,13238 | 312,86075 | 32 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 298,39750 | 303,21095 | 31 | |||
|
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 104970208 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 300,85508 | 300,85508 | 45 |
| 2025 | 1 | 1 | 302,94645 | 302,94645 | 40 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 298,15963 | 299,71372 | 51 | |||
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Vakıf EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)
2026 program kodu: 203100801 |
