Manisa 2027 LGS Lise Taban Puanları (Son 6 Yıl) ve Yüzdelik Dilimleri
Manisa için merkezi sınavla öğrenci alan 61 programın taban puanı ve yüzdelik dilimi bir arada. En yüksek taban puan 473,35, en düşük 149,94. Liste taban puanına göre sıralı, veriler 2021 yılına kadar geriye dönük. Manisa listesinde hedeflediğiniz okulun puanı son yıllarda hangi yöne gidiyor?
Manisa genelinde merkezi sınavla öğrenci alan 61 program bu sayfada tek tabloda toplandı. Fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları taban puan ve yüzdelik dilimleriyle birlikte yer alıyor. Veriler 2021 yılına kadar geriye dönük duruyor, böylece bir okulun puanının yıllar içinde nasıl hareket ettiğini aynı ekranda görebilirsiniz.
2026 yerleştirmesinde bu listedeki programların toplam kontenjanı 3.174 oldu. En yüksek taban puan 473,35, en düşük taban puan 149,94, ortanca ise 279,47 olarak gerçekleşti.
| Okul | Yıl | KontenjanKont | Taban puanTaban | Yüzdelik dilimYüzde |
|---|---|---|---|---|
|
Manisa Fen Lisesi
Yunusemre · Fen Lisesi · İngilizce FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
2026 | 90 | 473,3498 | 1,05 |
| 2025 | 90 | 476,9820 | 1,07 | |
| 2024 | 120 | 475,7826 | 1,25 | |
| 2023 | 120 | 482,8581 | 1,13 | |
| 2022 | — | 471,3731 | 0,95 | |
| 2021 | — | 455,1805 | 0,89 | |
|
Halil Kale Fen Lisesi
Turgutlu · Fen Lisesi · İngilizce FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
2026 | 90 | 462,8255 | 1,84 |
| 2025 | 90 | 467,8227 | 1,85 | |
| 2024 | 90 | 468,7218 | 1,96 | |
| 2023 | 90 | 477,4083 | 1,71 | |
| 2022 | — | 458,9010 | 1,94 | |
| 2021 | — | 434,8057 | 2,03 | |
|
Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi
Akhisar · Fen Lisesi · İngilizce FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
2026 | 90 | 453,6710 | 2,69 |
| 2025 | 90 | 458,6073 | 2,75 | |
| 2024 | 90 | 464,9803 | 2,38 | |
| 2023 | 90 | 472,1987 | 2,52 | |
| 2022 | — | 451,3108 | 2,69 | |
| 2021 | — | 424,0800 | 2,91 | |
|
Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi
Yunusemre · Fen Lisesi · İngilizce FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
2026 | 120 | 450,3950 | 3,02 |
| 2025 | 120 | 454,8736 | 3,14 | |
| 2024 | 120 | 459,2526 | 3,15 | |
| 2023 | 120 | 468,9381 | 3,20 | |
| 2022 | — | 444,8658 | 3,39 | |
| 2021 | — | 415,5866 | 3,76 | |
|
Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi
Şehzadeler · Anadolu Lisesi · İngilizce |
2026 | 90 | 440,6311 | 4,11 |
| 2025 | 90 | 445,3810 | 4,22 | |
| 2024 | 90 | 451,6132 | 4,23 | |
| 2023 | 90 | 463,7068 | 4,07 | |
| 2022 | — | 435,6526 | 4,52 | |
| 2021 | — | 404,5973 | 5,02 | |
|
Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi
Soma · Fen Lisesi · İngilizce FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
2026 | 120 | 440,1291 | 4,17 |
| 2025 | 120 | 447,3769 | 3,98 | |
| 2024 | 120 | 452,4434 | 4,10 | |
| 2023 | 120 | 463,4982 | 4,15 | |
| 2022 | — | 433,0320 | 4,85 | |
| 2021 | — | 403,9646 | 5,09 | |
|
Alaşehir Fen Lisesi
Alaşehir · Fen Lisesi · İngilizce FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
2026 | 60 | 432,6272 | 5,09 |
| 2025 | 60 | 438,3893 | 5,08 | |
| 2024 | 90 | 441,1896 | 5,82 | |
| 2023 | 90 | 453,4800 | 5,92 | |
| 2022 | — | 425,4738 | 5,88 | |
| 2021 | — | 398,3485 | 5,83 | |
|
Fatih Anadolu Lisesi
Yunusemre · Anadolu Lisesi · İngilizce |
2026 | 120 | 428,2682 | 5,68 |
| 2025 | 150 | 430,0810 | 6,19 | |
| 2024 | 120 | 439,8563 | 6,05 | |
| 2023 | 120 | 455,0699 | 5,62 | |
| 2022 | — | 426,9953 | 5,66 | |
| 2021 | — | 390,2947 | 6,98 | |
|
Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi
Demirci · Fen Lisesi · İngilizce FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
2026 | 90 | 401,7773 | 9,75 |
| 2025 | 90 | 403,2263 | 10,21 | |
| 2024 | 90 | 423,9282 | 8,74 | |
| 2023 | 90 | 437,4528 | 8,76 | |
| 2022 | — | 402,7626 | 9,46 | |
| 2021 | — | 371,7864 | 10,01 | |
|
Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi
Salihli · Anadolu Lisesi · İngilizce |
2026 | 150 | 391,8592 | 11,53 |
| 2025 | 150 | 387,3760 | 12,87 | |
| 2024 | 150 | 407,1444 | 11,82 | |
| 2023 | 120 | 427,5210 | 10,48 | |
|
Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi
Akhisar · Anadolu Lisesi · İngilizce |
2026 | 150 | 391,1012 | 11,66 |
| 2025 | 150 | 391,0463 | 12,23 | |
| 2024 | 150 | 404,9335 | 12,24 | |
| 2023 | 150 | 417,2172 | 12,27 | |
| 2022 | — | 378,0751 | 14,07 | |
|
Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi
Soma · Anadolu Lisesi · İngilizce |
2026 | 120 | 388,4283 | 12,10 |
| 2025 | 120 | 391,2960 | 12,19 | |
| 2024 | 120 | 415,2919 | 10,30 | |
| 2023 | 120 | 422,0905 | 11,42 | |
| 2022 | — | 369,3996 | 15,90 | |
|
Ahmet Altan Anadolu Lisesi
Alaşehir · Anadolu Lisesi · İngilizce |
2026 | 60 | 383,8780 | 13,08 |
| 2025 | 60 | 382,3208 | 13,75 | |
| 2024 | 60 | 401,1978 | 12,97 | |
| 2023 | 90 | 399,6661 | 15,37 | |
| 2022 | — | 353,0708 | 19,71 | |
|
Manisa Sosyal Bilimler Lisesi
Yunusemre · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 120 | 382,5298 | 13,32 |
| 2025 | 120 | 382,3102 | 13,75 | |
| 2024 | 120 | 411,0662 | 11,08 | |
| 2023 | 150 | 421,0482 | 11,60 | |
| 2022 | — | 395,5178 | 10,72 | |
| 2021 | — | 364,9267 | 11,25 | |
|
Turgutlu Lisesi
Turgutlu · Anadolu Lisesi · İngilizce |
2026 | 150 | 379,5732 | 13,82 |
| 2025 | 150 | 370,3614 | 15,92 | |
| 2024 | 180 | 381,0716 | 17,13 | |
| 2023 | 210 | 381,4546 | 18,85 | |
| 2022 | — | 328,2600 | 26,51 | |
|
Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Soma · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 90 | 363,4536 | 17,40 |
| 2025 | 90 | 361,5298 | 17,60 | |
| 2024 | 90 | 377,2570 | 17,95 | |
| 2023 | 90 | 376,1930 | 19,91 | |
| 2022 | — | 323,6906 | 27,95 | |
| 2021 | — | 304,1598 | 25,83 | |
|
Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi
Kula · Anadolu Lisesi · İngilizce |
2026 | 60 | 347,9760 | 21,16 |
| 2025 | 60 | 335,4931 | 22,97 | |
| 2024 | 60 | 353,8419 | 23,36 | |
| 2023 | 60 | 357,5810 | 23,92 | |
| 2022 | — | 340,0943 | 23,08 | |
|
Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Akhisar · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 30 | 347,0101 | 21,39 |
| 2025 | 30 | 344,3690 | 21,07 | |
| 2024 | 30 | 350,2304 | 24,26 | |
| 2023 | 30 | 342,1013 | 27,63 | |
| 2022 | — | 338,4509 | 23,53 | |
| 2021 | — | 317,9661 | 21,82 | |
|
Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi
Salihli · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 120 | 344,0376 | 22,17 |
| 2025 | 120 | 332,6030 | 23,62 | |
| 2024 | 120 | 374,2164 | 18,62 | |
| 2023 | 150 | 380,2902 | 19,08 | |
| 2022 | — | 358,1767 | 18,47 | |
| 2021 | — | 338,7106 | 16,67 | |
|
Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi
Demirci · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 60 | 328,1232 | 26,51 |
| 2025 | 60 | 335,0443 | 23,07 | |
| 2024 | 60 | 348,0980 | 24,79 | |
| 2023 | 60 | 364,7944 | 22,33 | |
| 2022 | — | 342,2216 | 22,50 | |
| 2021 | — | 308,6167 | 24,48 | |
|
Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi
Akhisar · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 30 | 326,6169 | 26,91 |
| 2025 | 30 | 308,3945 | 29,35 | |
| 2024 | 30 | 347,3942 | 24,97 | |
| 2023 | 30 | 358,1317 | 23,80 | |
| 2022 | — | 307,0876 | 33,60 | |
| 2021 | — | 275,4857 | 36,30 | |
|
Saruhanlı Anadolu Lisesi
Saruhanlı · Anadolu Lisesi · İngilizce |
2026 | 60 | 326,4729 | 26,94 |
| 2025 | 60 | 327,2891 | 24,82 | |
| 2024 | 90 | 327,1382 | 30,33 | |
| 2023 | 90 | 322,6845 | 32,78 | |
| 2022 | — | 344,7724 | 21,82 | |
|
Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yunusemre · Anadolu Teknik Programı · İngilizce SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI |
2026 | 30 | 322,8957 | 28,03 |
| 2025 | 30 | 312,2199 | 28,39 | |
| 2024 | 30 | 342,5981 | 26,19 | |
| 2023 | 30 | 358,3286 | 23,76 | |
| 2022 | — | 344,6319 | 21,86 | |
| 2021 | — | 312,3668 | 23,38 | |
|
Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Salihli · Anadolu Teknik Programı · İngilizce ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI |
2026 | 30 | 282,1568 | 41,47 |
| 2025 | 30 | 253,1510 | 46,21 | |
| 2024 | 30 | 315,6372 | 33,65 | |
| 2023 | 30 | 304,3879 | 38,26 | |
|
Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yunusemre · Anadolu Teknik Programı · İngilizce KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI |
2026 | 30 | 280,5535 | 41,92 |
| 2025 | 30 | 244,4967 | 49,67 | |
| 2024 | 30 | 318,2944 | 32,86 | |
| 2023 | 30 | 308,9927 | 36,81 | |
| 2022 | — | 292,0288 | 39,42 | |
| 2021 | — | 268,5920 | 39,41 | |
|
Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi
Alaşehir · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 30 | 279,4687 | 42,49 |
| 2025 | 30 | 250,5315 | 47,22 | |
| 2024 | 30 | 287,3983 | 42,96 | |
| 2023 | 30 | 253,9005 | 57,57 | |
| 2022 | — | 247,1075 | 61,98 | |
| 2021 | — | 233,8173 | 61,25 | |
|
Gördes Anadolu Lisesi
Gördes · Anadolu Lisesi · İngilizce |
2026 | 60 | 277,5551 | 43,22 |
| 2025 | 60 | 225,2523 | 58,89 | |
|
Eczacı Engin Ümmetoğlu Anadolu Lisesi
Kırkağaç · Anadolu Lisesi · İngilizce |
2026 | 60 | 276,3569 | 43,55 |
| 2025 | 60 | 259,1853 | 43,98 | |
| 2024 | 60 | 270,5141 | 49,67 | |
| 2023 | 60 | 277,2602 | 47,62 | |
| 2022 | — | 251,3293 | 59,48 | |
|
Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Turgutlu · Anadolu Teknik Programı · İngilizce ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI |
2026 | 30 | 273,6850 | 44,77 |
| 2025 | 30 | 247,4159 | 48,46 | |
| 2024 | 30 | 278,1356 | 46,51 | |
| 2023 | 30 | 276,2296 | 48,03 | |
|
Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yunusemre · Anadolu Teknik Programı · İngilizce ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI |
2026 | 30 | 269,3145 | 46,44 |
| 2025 | 30 | 253,6916 | 46,01 | |
| 2024 | 60 | 271,8938 | 49,08 | |
| 2023 | 30 | 261,1916 | 54,23 | |
|
Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yunusemre · Anadolu Teknik Programı · İngilizce BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI |
2026 | 30 | 264,2297 | 48,57 |
| 2025 | 30 | 251,0399 | 47,02 | |
| 2024 | 30 | 291,6757 | 41,41 | |
| 2023 | 30 | 283,6276 | 45,25 | |
|
Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Akhisar · Anadolu Teknik Programı · İngilizce ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI |
2026 | 30 | 259,4473 | 50,71 |
| 2025 | 30 | 240,5239 | 51,38 | |
| 2024 | 30 | 265,5149 | 51,88 | |
| 2023 | 30 | 258,4596 | 55,43 | |
| 2022 | — | 255,0092 | 57,37 | |
| 2021 | — | 233,5335 | 61,47 | |
|
Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Salihli · Anadolu Teknik Programı · İngilizce ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI |
2026 | 30 | 256,2357 | 52,16 |
| 2025 | 30 | 233,8418 | 54,45 | |
| 2024 | 30 | 281,0414 | 45,37 | |
| 2023 | 30 | 286,1604 | 44,33 | |
|
Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Turgutlu · Anadolu Teknik Programı · İngilizce MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI |
2026 | 30 | 252,5284 | 53,85 |
| 2025 | 30 | 227,9025 | 57,47 | |
| 2024 | 30 | 271,1718 | 49,39 | |
| 2023 | 30 | 269,3610 | 50,76 | |
|
Selendi Anadolu Lisesi
Selendi · Anadolu Lisesi · İngilizce |
2026 | 30 | 251,0435 | 54,63 |
| 2025 | 30 | 179,8247 | 89,56 | |
| 2024 | 30 | 310,7234 | 35,13 | |
| 2023 | 30 | 324,0034 | 32,41 | |
| 2022 | — | 310,4086 | 32,40 | |
|
Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Şehzadeler · Anadolu Teknik Programı · İngilizce ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI |
2026 | 30 | 242,6303 | 58,94 |
| 2025 | 30 | 222,7483 | 60,28 | |
| 2024 | 30 | 264,5091 | 52,33 | |
| 2023 | 30 | 259,1368 | 55,13 | |
|
Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yunusemre · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 90 | 242,5719 | 59,00 |
| 2025 | 90 | 257,5238 | 44,60 | |
| 2024 | 90 | 310,9126 | 35,08 | |
| 2023 | 90 | 316,5102 | 34,56 | |
| 2022 | — | 287,0626 | 41,52 | |
| 2021 | — | 274,7818 | 36,60 | |
|
Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Şehzadeler · Anadolu Teknik Programı · İngilizce MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI |
2026 | 30 | 233,2716 | 64,32 |
| 2025 | 30 | 180,1600 | 89,35 | |
| 2024 | 30 | 255,4813 | 56,66 | |
| 2023 | 30 | 251,7076 | 58,62 | |
|
Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yunusemre · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 30 | 232,5662 | 64,76 |
| 2025 | 60 | 162,2390 | 97,20 | |
| 2024 | 30 | 217,7872 | 79,35 | |
| 2023 | 60 | 191,4166 | 93,77 | |
| 2022 | — | 211,9575 | 85,39 | |
| 2021 | — | 229,3039 | 64,93 | |
|
Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Salihli · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 30 | 229,1224 | 66,90 |
| 2025 | 30 | 201,3429 | 74,27 | |
| 2024 | 30 | 257,1288 | 55,84 | |
| 2023 | 30 | 277,7485 | 47,43 | |
| 2022 | — | 268,0661 | 50,40 | |
| 2021 | — | 255,1468 | 46,53 | |
|
Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Alaşehir · Anadolu Teknik Programı · İngilizce YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI |
2026 | 30 | 225,6852 | 69,10 |
| 2025 | 30 | 183,3522 | 87,31 | |
|
Alaşehir Borsa İstanbul Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Alaşehir · Anadolu Teknik Programı · İngilizce BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI |
2026 | 30 | 213,5732 | 7,00 |
|
Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Soma · Anadolu Teknik Programı · İngilizce MADEN TEKNOLOJİSİ ALANI |
2026 | 30 | 205,5134 | 82,96 |
| 2025 | 30 | 161,1098 | 97,48 | |
| 2024 | 30 | 160,9230 | 99,83 | |
| 2023 | 30 | 198,5396 | 90,23 | |
| 2022 | — | 218,2916 | 81,13 | |
| 2021 | — | 178,5024 | 98,15 | |
|
Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Akhisar · Anadolu Teknik Programı · İngilizce MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI |
2026 | 30 | 202,6167 | 84,91 |
| 2025 | 30 | 177,1301 | 91,14 | |
| 2024 | 30 | 219,6233 | 78,12 | |
| 2023 | 30 | 218,5945 | 77,63 | |
| 2022 | — | 231,6039 | 71,96 | |
| 2021 | — | 186,4157 | 96,08 | |
|
Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Alaşehir · Anadolu Teknik Programı · İngilizce ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI |
2026 | 30 | 200,6375 | 8,00 |
|
Kırkağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kırkağaç · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 60 | 200,0742 | 86,61 |
| 2025 | 60 | 158,6703 | 98,00 | |
| 2024 | 60 | 172,0417 | 99,22 | |
| 2023 | 30 | 258,8761 | 55,25 | |
| 2022 | — | 248,3842 | 61,21 | |
|
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Demirci · Anadolu Teknik Programı · İngilizce ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI |
2026 | 30 | 199,4917 | 86,98 |
| 2025 | 30 | 196,7856 | 77,61 | |
| 2024 | 30 | 208,2150 | 85,75 | |
| 2023 | 30 | 221,1645 | 75,95 | |
|
Arif Çeler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Şehzadeler · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 60 | 195,1946 | 89,58 |
| 2025 | 60 | 162,9328 | 97,02 | |
| 2024 | 60 | 270,6427 | 49,62 | |
| 2023 | 60 | 261,2859 | 54,18 | |
|
Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi
Salihli · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 24 | 172,1399 | 97,96 |
| 2025 | 30 | 161,7440 | 97,33 | |
| 2024 | 30 | 192,7239 | 94,33 | |
| 2023 | 40 | 175,2215 | 98,44 | |
| 2022 | — | 199,8920 | 92,36 | |
|
Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi
Akhisar · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 30 | 166,0130 | 98,87 |
| 2025 | 30 | 176,5827 | 91,44 | |
| 2024 | 30 | 199,7977 | 90,84 | |
| 2023 | 60 | 201,6525 | 88,44 | |
| 2022 | — | 238,4703 | 67,39 | |
| 2021 | — | 232,8827 | 62,00 | |
|
Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Turgutlu · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 60 | 160,6922 | 99,39 |
| 2025 | 60 | 166,2792 | 96,00 | |
| 2024 | 40 | 180,5608 | 98,02 | |
| 2023 | 60 | 181,2264 | 97,23 | |
| 2022 | — | 173,4604 | 99,28 | |
| 2021 | — | 225,2315 | 68,43 | |
|
Cahit Gönlübol Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Turgutlu · Anadolu Teknik Programı · İngilizce HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI |
2026 | 30 | 149,9409 | 99,71 |
| 2025 | 30 | 158,5078 | 98,03 | |
| 2024 | 30 | 206,0666 | 87,12 | |
| 2023 | 30 | 171,9550 | 98,90 | |
|
Salihli Mehmetçik Anadolu Lisesi
Salihli · Anadolu Lisesi · İngilizce Anadolu Lisesi |
2022 | — | 397,4509 | 10,38 |
| 2021 | — | 373,6363 | 9,69 | |
|
Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Salihli · Anadolu Teknik Programı · İngilizce Anadolu Teknik Programı |
2021 | — | 208,3440 | 83,10 |
|
Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yunusemre · Anadolu Teknik Programı · İngilizce Anadolu Teknik Programı |
2022 | — | 226,7156 | 75,31 |
| 2021 | — | 216,4407 | 76,17 | |
|
Anadolu Teknik Programı
Turgutlu · Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · İngilizce |
2021 | — | 236,0011 | 59,51 |
|
Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Şehzadeler · Anadolu Teknik Programı · İngilizce Anadolu Teknik Programı |
2022 | — | 249,2821 | 60,67 |
| 2021 | — | 223,2258 | 70,19 | |
|
Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Turgutlu · Anadolu Teknik Programı · İngilizce Anadolu Teknik Programı |
2022 | — | 202,5321 | 91,01 |
| 2021 | — | 167,1053 | 99,50 | |
|
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Şehzadeler · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi |
2022 | — | 251,3129 | 59,48 |
|
Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Salihli · Anadolu Teknik Programı · İngilizce Anadolu Teknik Programı |
2022 | — | 183,4976 | 97,90 |
|
Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Turgutlu · Anadolu Teknik Programı · İngilizce Anadolu Teknik Programı |
2022 | — | 248,5094 | 61,13 |
Yüzdelik dilim, o programa yerleşen son öğrencinin Türkiye genelindeki yüzdelik konumudur; sayı küçüldükçe okul daha seçicidir. Taban puan ve yüzdelik dilim her yıl sınavın zorluğuna ve kontenjana göre değişir.
Tablodaki bütün rakamlar resmi yerleştirme sonuçlarından derlendi. Yıl kutucuklarından görmek istediğiniz dönemleri seçebilir, arama kutusuna okul ya da ilçe adı yazarak listeyi daraltabilirsiniz. Diğer sınavların taban puanları için taban puanlar bölümüne bakabilirsiniz.







Yorumlar
0Yorum bırak
Ücretsiz üye olup yorum yazabilirsin.