Bursa 2027 LGS Lise Taban Puanları (Son 6 Yıl) ve Yüzdelik Dilimleri

Bursa için merkezi sınavla öğrenci alan 156 programın taban puanı ve yüzdelik dilimi bir arada. En yüksek taban puan 487,52, en düşük 168,41. Liste taban puanına göre sıralı, veriler 2021 yılına kadar geriye dönük. Bursa verisinde son üç yılın eğilimi tercih sıranızı değiştirir mi?

LGS Taban Puanları
Radar Teknoloji A.Ş. - Siteniz size müşteri getirsin

Bursa genelinde merkezi sınavla öğrenci alan 156 program bu sayfada tek tabloda toplandı. Fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları taban puan ve yüzdelik dilimleriyle birlikte yer alıyor. Veriler 2021 yılına kadar geriye dönük duruyor, böylece bir okulun puanının yıllar içinde nasıl hareket ettiğini aynı ekranda görebilirsiniz.

2026 yerleştirmesinde bu listedeki programların toplam kontenjanı 6.694 oldu. En yüksek taban puan 487,52, en düşük taban puan 168,41, ortanca ise 359,85 olarak gerçekleşti.

Gösterilecek yıllar
117 / 156 program · 4 yıl
Okul Yıl KontenjanKont Taban puanTaban Yüzdelik dilimYüzde
Tofaş Fen Lisesi
Nilüfer · Fen Lisesi · İngilizce
FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
2026 120 487,5172 0,31
2025 120 489,3815 0,30
2024 120 488,4181 0,29
2023 120 490,1540 0,33
Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi
Nilüfer · Fen Lisesi · İngilizce
FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
2026 120 478,5732 0,73
2025 120 483,2808 0,63
2024 120 482,9083 0,61
2023 120 487,2531 0,63
Bursa Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 150 468,4525 1,39
2025 150 473,2768 1,38
2024 150 474,3741 1,36
2023 180 481,6389 1,24
Mümin Canbaz Fen Lisesi
Osmangazi · Fen Lisesi · İngilizce
FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
2026 120 465,9551 1,56
2025 120 470,2058 1,64
2024 90 470,4644 1,76
2023 60 479,7651 1,49
Ahmet Erdem Anadolu Lisesi
Nilüfer · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 150 459,0390 2,17
2025 210 459,8095 2,61
2024 210 463,9858 2,53
2023 210 474,5755 2,25
Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 150 453,4022 2,71
2025 150 454,6260 3,16
2024 150 459,9493 3,05
2023 180 469,8061 2,98
İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi
İnegöl · Fen Lisesi · İngilizce
FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
2026 120 445,5800 3,55
2025 120 448,5416 3,85
2024 120 453,4703 3,94
2023 120 465,9385 3,70
Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 150 445,2450 3,59
2025 150 446,8371 4,05
2024 150 453,7199 3,91
2023 150 463,2038 4,24
Yıldırım Fen Lisesi
Yıldırım · Fen Lisesi · İngilizce
FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
2026 90 440,0974 4,18
2025 90 447,5715 3,96
Bursa Erkek Lisesi
Osmangazi · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 120 437,0879 4,54
2025 120 438,9979 5,00
2024 120 447,0355 4,91
2023 120 460,1404 4,76
Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi
Nilüfer · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 120 435,0155 4,79
2025 120 437,1103 5,25
2024 120 443,2227 5,50
2023 150 450,4673 6,43
Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi
Nilüfer · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 40 428,5521 5,64
2025 30 426,0436 6,76
2024 30 430,5194 7,60
Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi
Nilüfer · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 428,5521
Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi
Yıldırım · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 150 427,0352 5,84
2025 150 433,3908 5,74
2024 150 447,3782 4,86
2023 150 462,9789 4,27
Turhan Tayan Anadolu Lisesi
Mudanya · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 150 426,8969 5,87
2025 180 427,8041 6,52
2024 180 437,8547 6,36
2023 180 450,5936 6,41
Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ
2026 424,4581
Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yıldırım · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 419,9532
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nilüfer · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI
2026 24 418,9477 6,99
2025 24 424,1232 7,03
2024 24 432,7552 7,22
2023 24 441,8897 7,96
Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi
Karacabey · Fen Lisesi · İngilizce
FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
2026 90 418,5000 7,08
2025 90 424,8191 6,93
2024 90 434,0411 6,99
2023 90 449,7017 6,57
Gemlik Fen Lisesi
Gemlik · Fen Lisesi · İngilizce
FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
2026 60 417,5350 7,16
2025 60 421,5701 7,38
2024 60 431,5231 7,42
2023 60 439,2525 8,43
Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yıldırım · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 60 416,7154 7,29
2025 120 415,4845 8,29
2024 120 430,8239 7,53
2023 120 446,7873 7,09
Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yıldırım · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 416,7154
Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi
Nilüfer · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 60 415,5665 7,49
2025 90 404,6851 9,97
2024 90 415,0498 10,35
2023 120 418,2630 12,09
Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi
Nilüfer · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 415,5665
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nilüfer · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
2026 24 412,7661 7,95
2025 24 411,0650 8,96
2024 24 423,2491 8,86
2023 24 429,1702 10,21
Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yıldırım · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · Almanca
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 30 411,7912 8,00
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nilüfer · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
2026 24 409,3914 8,51
2025 24 405,5204 9,83
2024 24 417,2127 9,95
2023 24 417,6122 12,20
İbrahim Önal Fen Lisesi
Mustafakemalpaşa · Fen Lisesi · İngilizce
FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
2026 90 407,9252 8,74
2025 90 412,1431 8,80
2024 90 424,4527 8,65
2023 90 441,0192 8,12
Bursa Kız Lisesi
Osmangazi · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 120 405,1355 9,20
2025 120 410,7073 9,02
2024 120 427,9444 8,04
2023 150 436,7092 8,89
6 Nisan Anadolu Lisesi
Yıldırım · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 120 404,9475 9,23
2025 150 409,2037 9,25
2024 150 424,7842 8,59
2023 150 432,3855 9,65
Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi
İnegöl · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 150 404,6444 9,27
2025 180 402,3460 10,36
2024 180 412,7361 10,77
2023 180 423,8419 11,12
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nilüfer · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
2026 24 403,9708 9,39
2025 24 400,8195 10,62
2024 24 412,0888 10,89
2023 24 410,7456 13,39
Orhangazi Fen Lisesi
Orhangazi · Fen Lisesi · İngilizce
FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
2026 90 403,0298 9,55
2025 90 402,8146 10,29
2024 120 410,8137 11,13
2023 120 421,6989 11,49
Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi
Yıldırım · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 120 402,9622 9,56
2025 120 404,7951 9,95
2024 120 419,3350 9,55
2023 210 423,7049 11,15
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nilüfer · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
2026 24 398,9302 10,25
2025 24 393,4426 11,83
2024 24 408,8747 11,49
2023 24 411,3238 13,28
BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 150 397,7389 10,46
2025 150 397,2816 11,19
2024 150 412,6236 10,79
2023 150 420,9129 11,62
BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi
Osmangazi · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce
2026 30 396,9129 10,61
2025 60 394,5806 11,64
2024 60 413,0959 10,70
2023 30 433,2115 9,50
BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi
Osmangazi · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce
2026 396,9129
Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi
Osmangazi · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 30 393,7104 11,34
2025 30 393,6632 11,79
Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi
Osmangazi · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 393,7104
BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi
Osmangazi · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce
2026 60 392,7397 11,36
2025 90 393,4884 11,82
2024 90 413,8817 10,54
2023 60 434,7193 9,25
BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi
Osmangazi · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce
2026 392,7397
Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi
İnegöl · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 90 389,5311 11,94
2025 90 383,1414 13,60
2024 120 388,3839 15,58
2023 120 391,5306 16,88
Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yıldırım · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 120 389,3564 11,95
2025 120 385,6151 13,17
2024 120 400,1618 13,18
2023 120 410,5971 13,41
Yıldız Anadolu Lisesi
Gürsu · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 120 386,3971 12,58
2025 120 387,6466 12,82
2024 120 401,4179 12,93
2023 150 406,6422 14,12
Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi
Osmangazi · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 30 385,4951 12,77
2025 30 386,6595 12,99
2024 60 400,9283 13,03
2023 60 424,9020 10,94
Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi
Osmangazi · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 385,4951
Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Nilüfer · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI
2026 30 384,0835 13,05
2025 30 385,4218 13,20
2024 30 389,4994 15,35
2023 30 395,6649 16,11
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nilüfer · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
METAL TEKNOLOJİSİ ALANI
2026 24 381,3610 13,55
2025 24 382,7456 13,68
2024 24 398,5425 13,50
2023 24 392,2109 16,75
M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nilüfer · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
2026 30 380,6410 13,63
2025 30 377,9048 14,53
2024 30 389,1684 15,41
2023 30 385,5643 18,03
Gemport Gemlik Anadolu Lisesi
Gemlik · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 90 379,9239 13,70
2025 90 372,7605 15,48
2024 90 385,6685 16,15
2023 120 374,8299 20,18
Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
UÇAK BAKIM ALANI
2026 30 376,2345 14,62
2025 30 372,4353 15,54
2024 30 385,8596 16,11
2023 30 388,3059 17,49
Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Osmangazi · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 120 376,0313 14,66
2025 120 371,1176 15,78
2024 120 390,0302 15,24
2023 150 397,4227 15,78
Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi
İnegöl · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce
2026 90 366,0589 16,82
2025 90 361,4048 17,62
2024 90 377,8660 17,82
2023 120 376,9857 19,75
Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI
2026 30 365,4312 16,95
2025 30 358,9027 18,11
2024 30 373,2393 18,83
2023 30 366,0487 22,05
Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi
Osmangazi · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 120 363,0515 17,50
2025 120 351,1134 19,69
2024 120 372,9592 18,89
2023 120 376,0155 19,95
İznik Anadolu Lisesi
İznik · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 90 360,2649 18,16
2025 90 343,4316 21,26
2024 90 366,3348 20,40
2023 90 362,6941 22,78
Karacabey Anadolu Lisesi
Karacabey · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 90 359,8540 18,25
2025 90 351,2405 19,66
2024 90 371,5950 19,21
2023 90 368,7925 21,46
Sedat Karan Anadolu Lisesi
Mustafakemalpaşa · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 90 358,6755 18,52
2025 90 353,7670 19,15
2024 90 381,3299 17,08
2023 90 393,2684 16,55
M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nilüfer · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI
2026 30 356,6507 19,00
2025 30 351,1063 19,69
2024 30 374,5729 18,55
2023 30 371,2079 20,95
Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kestel · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 60 356,3318 19,08
2025 60 341,3994 21,70
2024 60 354,8508 23,11
2023 60 356,5952 24,15
Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI
2026 30 351,9197 20,15
2025 30 342,4797 21,46
2024 30 361,0921 21,63
2023 30 356,7792 24,10
Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI
2026 30 349,2474 20,83
2025 30 343,4165 21,27
2024 30 378,2064 17,75
2023 30 387,6436 17,63
Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi
Osmangazi · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 90 344,6599 22,01
2025 90 326,3204 25,03
2024 90 346,7937 25,13
2023 90 341,0893 27,88
Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
2026 30 340,8243 23,01
2025 30 329,1927 24,38
2024 30 346,1219 25,29
2023 30 328,9814 31,05
Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
2026 30 339,5201 23,35
2025 30 333,0586 23,51
2024 30 352,0885 23,79
2023 30 337,7717 28,74
Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
2026 30 336,0794 2,00
Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yıldırım · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 72 332,1442 25,38
2025 72 320,2104 26,46
2024 72 357,4207 22,49
2023 60 358,8855 23,63
Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
2026 30 327,3999 2,00
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nilüfer · Anadolu Meslek Programı · İngilizce
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI)
2026 30 325,2522 27,35
2025 30 317,1564 27,19
2024 30 355,6123 22,93
2023 30 352,6206 25,07
Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
2026 30 323,8035 27,75
2025 30 316,3472 27,39
2024 30 339,1310 27,09
2023 30 327,3054 31,49
Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
2026 30 321,7150 28,36
2025 30 305,4998 30,08
2024 30 313,7299 34,22
2023 30 286,5686 44,18
Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
2026 30 308,7748 32,37
2025 30 318,1787 26,94
2024 30 356,1668 22,79
2023 30 364,1562 22,46
Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
2026 60 299,0689 35,51
2025 60 291,2956 33,88
2024 60 324,9524 30,95
2023 60 310,2804 36,43
Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi
Nilüfer · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 90 291,0845 38,27
2025 90 267,6338 41,07
2024 90 300,8340 38,29
2023 90 291,8932 42,33
Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
2026 30 286,7704 39,78
2025 30 275,1279 38,66
2024 30 312,4068 34,62
2023 30 293,9435 41,64
Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nilüfer · Anadolu Meslek Programı · İngilizce
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI)
2026 60 286,1077 40,00
2025 60 274,7985 38,77
2024 60 301,6645 38,02
2023 60 295,3305 41,18
Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nilüfer · Anadolu Meslek Programı · İngilizce
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI)
2026 30 277,9949 43,07
2025 30 261,0280 43,33
2024 30 292,5940 41,09
2023 30 290,6865 42,72
Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Meslek Programı · İngilizce
SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI)
2026 150 276,9892 43,44
2025 150 256,0918 45,12
2024 150 313,6652 34,24
2023 150 309,4888 36,66
Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI
2026 30 276,9576 43,44
2025 30 263,0476 42,63
2024 30 302,3433 37,80
2023 30 290,9941 42,62
Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Meslek Programı · İngilizce
MİKROMEKANİK ALANI (SINAVLI)
2026 30 274,9899 44,00
2025 30 275,9279 38,42
2024 30 326,8321 30,42
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yıldırım · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
2026 30 265,9526 47,90
2025 30 261,7396 43,09
2024 30 282,0361 44,97
2023 30 276,2801 48,00
Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Karacabey · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI
2026 30 264,7680 48,41
2025 30 255,3040 45,41
2024 30 290,1804 41,95
2023 30 289,6929 43,07
Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Gemlik · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
2026 30 262,8096 49,13
2025 30 230,1088 56,32
2024 30 250,4001 59,27
2023 30 227,5744 71,91
Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Meslek Programı · İngilizce
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI)
2026 30 261,7153 49,71
2025 30 249,9659 47,45
2024 30 285,6026 43,62
2023 30 282,7073 45,58
Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Gürsu · Anadolu Meslek Programı · İngilizce
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI)
2026 30 257,4035 51,64
2025 30 254,1077 45,85
2024 30 278,8321 46,23
2023 30 286,0456 44,37
Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Meslek Programı · İngilizce
KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI)
2026 30 250,6468 54,84
2025 60 221,3840 61,08
2024 60 245,0329 62,19
2023 60 234,9335 67,48
BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Meslek Programı · İngilizce
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
2026 30 249,8953 55,25
2025 30 249,0484 47,80
2024 30 290,9553 41,68
2023 30 284,6417 44,87
Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yenişehir · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 60 249,6429 55,35
2025 30 307,7849 29,50
2024 30 319,5944 32,48
2023 30 322,4365 32,85
Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
2026 30 249,0543 55,64
2025 30 243,5653 50,06
2024 30 290,5266 41,83
2023 30 284,6808 44,85
Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nilüfer · Anadolu Meslek Programı · İngilizce
MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI)
2026 30 248,5671 55,89
2025 30 246,0562 49,03
2024 30 286,6332 43,24
2023 30 296,5537 40,78
Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Meslek Programı · İngilizce
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI (SINAVLI)
2026 30 248,2691 56,04
2025 30 235,9935 53,45
2024 30 264,7011 52,24
2023 30 230,2616 70,25
Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Orhangazi · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
2026 30 243,7288 58,37
2025 30 216,3965 64,07
2024 30 244,4684 62,51
2023 30 209,4903 83,55
Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Mustafakemalpaşa · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
2026 30 242,4116 59,05
2025 30 235,9548 53,46
2024 30 281,2113 45,31
2023 30 267,9216 51,36
Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yıldırım · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
2026 30 242,3575 59,11
2025 30 229,4366 56,67
2024 30 265,8744 51,72
2023 30 266,9457 51,76
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yıldırım · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
METAL TEKNOLOJİSİ ALANI
2026 30 241,8714 59,38
2025 30 211,0233 67,50
2024 30 254,4327 57,19
2023 30 244,9157 62,01
Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Meslek Programı · İngilizce
GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
2026 30 239,6666 60,62
2025 30 208,0546 69,53
2024 30 260,7903 54,06
2023 30 248,3371 60,26
Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yenişehir · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI
2026 30 238,5987 61,23
2025 30 236,7234 53,12
2024 30 256,1690 56,32
2023 30 244,2700 62,34
Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Osmangazi · Anadolu Meslek Programı · İngilizce
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI)
2026 120 237,4709 61,86
2025 120 226,9668 57,97
2024 120 244,6131 62,43
2023 120 245,3067 61,81
Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi
Gemlik · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 60 236,5840 62,38
2025 60 226,3652 58,29
2024 60 287,9129 42,76
2023 60 282,4698 45,67
Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İnegöl · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
2026 30 233,4793 64,18
2025 30 211,7101 67,03
İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi
İznik · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
