Diyarbakır 2027 LGS Lise Taban Puanları (Son 6 Yıl) ve Yüzdelik Dilimleri
Diyarbakır için merkezi sınavla öğrenci alan 58 programın taban puanı ve yüzdelik dilimi bir arada. En yüksek taban puan 472,75, en düşük 143,38. Liste taban puanına göre sıralı, veriler 2021 yılına kadar geriye dönük. Diyarbakır tercihinizin ilk sırasını hangi ölçüye göre belirlediniz?
Diyarbakır genelinde merkezi sınavla öğrenci alan 58 program bu sayfada tek tabloda toplandı. Fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları taban puan ve yüzdelik dilimleriyle birlikte yer alıyor. Veriler 2021 yılına kadar geriye dönük duruyor, böylece bir okulun puanının yıllar içinde nasıl hareket ettiğini aynı ekranda görebilirsiniz.
2026 yerleştirmesinde bu listedeki programların toplam kontenjanı 4.090 oldu. En yüksek taban puan 472,75, en düşük taban puan 143,38, ortanca ise 332,87 olarak gerçekleşti.
| Okul | Yıl | KontenjanKont | Taban puanTaban | Yüzdelik dilimYüzde |
|---|---|---|---|---|
|
Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi
Yenişehir · Fen Lisesi · İngilizce FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
2026 | 120 | 472,7471 | 1,08 |
| 2025 | 150 | 474,7767 | 1,26 | |
| 2024 | 150 | 474,9363 | 1,33 | |
| 2023 | 150 | 480,6840 | 1,29 | |
| 2022 | — | 471,0588 | 0,97 | |
| 2021 | — | 451,1788 | 1,07 | |
|
Borsa İstanbul Fen Lisesi
Bağlar · Fen Lisesi · İngilizce FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
2026 | 150 | 458,6972 | 2,21 |
| 2025 | 150 | 462,2280 | 2,39 | |
| 2024 | 150 | 464,9797 | 2,38 | |
| 2023 | 120 | 474,8859 | 2,14 | |
| 2022 | — | 458,6756 | 1,96 | |
|
Vali Aydın Arslan Fen Lisesi
Sur · Fen Lisesi · İngilizce FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
2026 | 150 | 445,1177 | 3,60 |
| 2025 | 150 | 448,4931 | 3,86 | |
| 2024 | 150 | 454,8425 | 3,74 | |
| 2023 | 120 | 469,6797 | 3,00 | |
| 2022 | — | 445,8924 | 3,28 | |
| 2021 | — | 425,6041 | 2,78 | |
|
Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi
Yenişehir · Anadolu Lisesi · İngilizce |
2026 | 180 | 435,7421 | 4,71 |
| 2025 | 180 | 438,9219 | 5,01 | |
| 2024 | 180 | 447,7822 | 4,80 | |
| 2023 | 180 | 460,4412 | 4,67 | |
| 2022 | — | 430,9858 | 5,13 | |
| 2021 | — | 414,5279 | 3,87 | |
|
Kayapınar Fen Lisesi
Kayapınar · Fen Lisesi · İngilizce FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
2026 | 150 | 430,6785 | 5,36 |
| 2025 | 150 | 433,7297 | 5,70 | |
| 2024 | 180 | 440,1383 | 5,99 | |
| 2023 | 180 | 454,2155 | 5,82 | |
| 2022 | — | 424,7759 | 5,98 | |
|
Diyarbakır Anadolu Lisesi
Yenişehir · Anadolu Lisesi · İngilizce |
2026 | 150 | 421,0261 | 6,68 |
| 2025 | 150 | 424,7827 | 6,93 | |
| 2024 | 150 | 433,0018 | 7,18 | |
| 2023 | 120 | 449,4347 | 6,62 | |
| 2022 | — | 418,2724 | 6,95 | |
| 2021 | — | 404,2207 | 5,06 | |
|
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi
Yenişehir · Anadolu Lisesi · İngilizce |
2026 | 180 | 410,2935 | 8,36 |
| 2025 | 180 | 412,5426 | 8,74 | |
| 2024 | 180 | 423,4865 | 8,82 | |
| 2023 | 150 | 441,8814 | 7,97 | |
| 2022 | — | 407,2319 | 8,70 | |
| 2021 | — | 394,7580 | 6,33 | |
|
Sezai Karakoç Anadolu Lisesi
Yenişehir · Anadolu Lisesi · İngilizce |
2026 | 150 | 407,0705 | 8,88 |
| 2025 | 150 | 408,9421 | 9,29 | |
| 2024 | 150 | 420,5553 | 9,34 | |
| 2023 | 150 | 438,0382 | 8,66 | |
| 2022 | — | 402,6401 | 9,48 | |
| 2021 | — | 379,4803 | 8,70 | |
|
Ergani Fen Lisesi
Ergani · Fen Lisesi · İngilizce FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
2026 | 60 | 402,0848 | 9,70 |
| 2025 | 60 | 396,6268 | 11,30 | |
| 2024 | 60 | 410,6193 | 11,16 | |
| 2023 | 120 | 409,8563 | 13,54 | |
| 2022 | — | 383,8620 | 12,91 | |
| 2021 | — | 350,9725 | 13,98 | |
|
Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi
Yenişehir · Anadolu Lisesi · İngilizce |
2026 | 150 | 396,1811 | 10,74 |
| 2025 | 150 | 398,0132 | 11,07 | |
| 2024 | 150 | 410,5792 | 11,17 | |
| 2023 | 150 | 429,4062 | 10,17 | |
| 2022 | — | 391,3964 | 11,45 | |
| 2021 | — | 376,9496 | 9,12 | |
|
Adnan Menderes Anadolu Lisesi
Kayapınar · Anadolu Lisesi · İngilizce |
2026 | 150 | 392,7054 | 11,36 |
| 2025 | 150 | 395,4304 | 11,50 | |
| 2024 | 150 | 406,9158 | 11,86 | |
| 2023 | 120 | 425,4509 | 10,84 | |
| 2022 | — | 387,2070 | 12,25 | |
| 2021 | — | 362,5541 | 11,70 | |
|
Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi
Kayapınar · Anadolu Lisesi · İngilizce |
2026 | 150 | 388,7974 | 12,02 |
| 2025 | 150 | 390,8963 | 12,26 | |
| 2024 | 180 | 400,2580 | 13,16 | |
| 2023 | 270 | 413,2247 | 12,96 | |
| 2022 | — | 380,0386 | 13,67 | |
| 2021 | — | 354,7546 | 13,22 | |
|
Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi
Bağlar · Anadolu Lisesi · İngilizce |
2026 | 90 | 384,8613 | 12,90 |
| 2025 | 90 | 386,7273 | 12,98 | |
| 2024 | 60 | 397,8082 | 13,65 | |
| 2023 | 150 | 405,9868 | 14,24 | |
| 2022 | — | 373,8282 | 14,96 | |
| 2021 | — | 350,2710 | 14,13 | |
|
Yeniköy Anadolu Lisesi
Bağlar · Anadolu Lisesi · İngilizce |
2026 | 120 | 379,6116 | 13,79 |
| 2025 | 180 | 377,6738 | 14,58 | |
| 2024 | 210 | 386,5787 | 15,96 | |
| 2023 | 150 | 397,7849 | 15,72 | |
| 2022 | — | 369,3783 | 15,91 | |
| 2021 | — | 345,7882 | 15,10 | |
|
Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kayapınar · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 90 | 370,1782 | 15,91 |
| 2025 | 90 | 364,8910 | 16,96 | |
| 2024 | 90 | 374,8540 | 18,48 | |
| 2023 | 90 | 385,7165 | 18,00 | |
| 2022 | — | 358,1880 | 18,47 | |
| 2021 | — | 334,7771 | 17,58 | |
|
Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yenişehir · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 30 | 364,2883 | 17,23 |
| 2025 | 30 | 351,2720 | 19,66 | |
| 2024 | 60 | 340,1900 | 26,81 | |
| 2023 | 60 | 328,5292 | 31,17 | |
|
Bismil Fen Lisesi
Bismil · Fen Lisesi · İngilizce FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
2026 | 90 | 361,3313 | 17,89 |
| 2025 | 90 | 356,6713 | 18,56 | |
| 2024 | 90 | 382,9379 | 16,73 | |
| 2023 | 120 | 386,0258 | 17,94 | |
| 2022 | — | 359,9375 | 18,05 | |
| 2021 | — | 335,7575 | 17,35 | |
|
Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yenişehir · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
2026 | 30 | 358,4707 | 18,57 |
| 2025 | 30 | 356,8376 | 18,53 | |
| 2024 | 30 | 384,0390 | 16,49 | |
| 2023 | 30 | 385,5363 | 18,04 | |
|
Sermet Yalçın Anadolu Lisesi
Ergani · Anadolu Lisesi · İngilizce |
2026 | 90 | 353,8238 | 19,67 |
| 2025 | 90 | 351,1305 | 19,68 | |
| 2024 | 90 | 369,7306 | 19,63 | |
| 2023 | 120 | 357,3918 | 23,97 | |
| 2022 | — | 333,8829 | 24,83 | |
| 2021 | — | 295,3770 | 28,70 | |
|
Çermik Fen Lisesi
Çermik · Fen Lisesi · İngilizce FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
2026 | 120 | 350,7163 | 20,45 |
| 2025 | 120 | 343,9687 | 21,16 | |
| 2024 | 120 | 368,0973 | 20,00 | |
| 2023 | 120 | 375,3858 | 20,07 | |
| 2022 | — | 347,3241 | 21,15 | |
| 2021 | — | 331,4010 | 18,38 | |
|
TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bağlar · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 60 | 348,7584 | 20,95 |
| 2025 | 90 | 332,0403 | 23,74 | |
| 2024 | 90 | 348,8591 | 24,60 | |
| 2023 | 90 | 366,6930 | 21,91 | |
| 2022 | — | 346,0927 | 21,48 | |
| 2021 | — | 313,6761 | 23,01 | |
|
Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi
Yenişehir · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 120 | 343,3738 | 22,35 |
| 2025 | 120 | 341,6238 | 21,65 | |
| 2024 | 60 | 370,9942 | 19,34 | |
| 2023 | 90 | 368,9456 | 21,42 | |
| 2022 | — | 341,9491 | 22,57 | |
| 2021 | — | 329,2799 | 18,90 | |
|
1. Kılıçarslan Fen Lisesi
Silvan · Fen Lisesi · İngilizce FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
2026 | 90 | 343,1946 | 22,41 |
| 2025 | 90 | 339,3342 | 22,14 | |
| 2024 | 90 | 362,0638 | 21,40 | |
| 2023 | 150 | 353,5249 | 24,86 | |
| 2022 | — | 328,7346 | 26,36 | |
|
70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yenişehir · Anadolu Teknik Programı · İngilizce SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI |
2026 | 30 | 334,8380 | 24,64 |
| 2025 | 30 | 323,7868 | 25,62 | |
| 2024 | 30 | 345,5776 | 25,43 | |
| 2023 | 30 | 350,2072 | 25,65 | |
| 2022 | — | 333,5157 | 24,94 | |
| 2021 | — | 312,1835 | 23,43 | |
|
Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kayapınar · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 90 | 332,8674 | 25,19 |
| 2025 | 90 | 317,7854 | 27,04 | |
| 2024 | 90 | 334,7620 | 28,25 | |
| 2023 | 90 | 328,2945 | 31,23 | |
| 2022 | — | 326,0419 | 27,20 | |
| 2021 | — | 305,7111 | 25,35 | |
|
Bismil Anadolu Lisesi
Bismil · Anadolu Lisesi · İngilizce |
2026 | 90 | 322,5712 | 28,13 |
| 2025 | 90 | 314,8829 | 27,74 | |
| 2024 | 90 | 343,6891 | 25,91 | |
| 2023 | 150 | 325,0092 | 32,13 | |
| 2022 | — | 312,3254 | 31,73 | |
| 2021 | — | 280,5127 | 34,20 | |
|
Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kayapınar · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 60 | 307,5545 | 32,76 |
| 2025 | 60 | 291,5547 | 33,81 | |
| 2024 | 60 | 309,4084 | 35,54 | |
| 2023 | 60 | 302,4432 | 38,87 | |
| 2022 | — | 298,5034 | 36,82 | |
| 2021 | — | 273,1038 | 37,33 | |
|
Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi
Ergani · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 90 | 306,8682 | 32,96 |
| 2025 | 60 | 304,1794 | 30,42 | |
| 2024 | 60 | 334,6198 | 28,29 | |
| 2023 | 60 | 314,1861 | 35,25 | |
| 2022 | — | 303,1553 | 35,05 | |
| 2021 | — | 269,1960 | 39,11 | |
|
Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi
Silvan · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 90 | 281,0239 | 41,85 |
| 2025 | 90 | 252,0113 | 46,65 | |
| 2024 | 90 | 291,4091 | 41,51 | |
| 2023 | 90 | 294,5437 | 41,45 | |
| 2022 | — | 284,0031 | 42,86 | |
| 2021 | — | 257,4069 | 45,24 | |
|
Silvan Sosyal Bilimler Lisesi
Silvan · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 60 | 268,8326 | 46,66 |
| 2025 | 60 | 248,9688 | 47,84 | |
| 2024 | 60 | 298,8610 | 38,94 | |
| 2023 | 60 | 306,5774 | 37,57 | |
| 2022 | — | 283,8469 | 42,92 | |
| 2021 | — | 268,4081 | 39,50 | |
|
Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kayapınar · Anadolu Teknik Programı · İngilizce BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI |
2026 | 30 | 253,0830 | 53,66 |
| 2025 | 30 | 225,9433 | 58,52 | |
| 2024 | 30 | 273,9501 | 48,22 | |
| 2023 | 30 | 266,8259 | 51,81 | |
|
Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yenişehir · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 60 | 244,1704 | 58,15 |
| 2025 | 60 | 249,1791 | 47,75 | |
| 2024 | 60 | 286,1476 | 43,42 | |
| 2023 | 60 | 277,9607 | 47,35 | |
| 2022 | — | 276,8524 | 46,13 | |
| 2021 | — | 266,9660 | 40,20 | |
|
Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kayapınar · Anadolu Teknik Programı · İngilizce İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI |
2026 | 30 | 227,0194 | 68,18 |
| 2025 | 30 | 211,1025 | 67,45 | |
| 2024 | 30 | 242,0164 | 63,90 | |
| 2023 | 30 | 253,0393 | 57,97 | |
| 2022 | — | 263,0408 | 52,99 | |
|
Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yenişehir · Anadolu Teknik Programı · İngilizce ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI |
2026 | 30 | 226,9815 | 68,24 |
| 2025 | 30 | 197,3836 | 77,17 | |
| 2024 | 30 | 229,8862 | 71,31 | |
| 2023 | 30 | 195,1536 | 92,00 | |
|
Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kayapınar · Anadolu Teknik Programı · İngilizce ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI |
2026 | 30 | 217,7992 | 74,46 |
| 2025 | 30 | 193,4205 | 80,12 | |
| 2024 | 30 | 238,5305 | 65,94 | |
| 2023 | 30 | 223,1311 | 74,69 | |
|
Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bağlar · Anadolu Teknik Programı · İngilizce MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI |
2026 | 30 | 211,2212 | 79,06 |
| 2025 | 30 | 162,8638 | 97,03 | |
| 2024 | 30 | 216,1657 | 80,46 | |
| 2023 | 30 | 181,0751 | 97,27 | |
| 2022 | — | 206,6063 | 88,73 | |
| 2021 | — | 188,8169 | 95,20 | |
|
Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bismil · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 60 | 206,8896 | 82,08 |
| 2025 | 60 | 200,5690 | 74,83 | |
| 2024 | 60 | 226,4485 | 73,55 | |
| 2023 | 60 | 241,7473 | 63,67 | |
| 2022 | — | 248,7976 | 60,96 | |
| 2021 | — | 212,5452 | 79,56 | |
|
Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kulp · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 30 | 197,9945 | 87,90 |
| 2025 | 30 | 179,3289 | 89,87 | |
| 2024 | 30 | 214,7926 | 81,38 | |
| 2023 | 40 | 204,2719 | 86,87 | |
| 2022 | — | 277,7247 | 45,72 | |
|
Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Çınar · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 30 | 192,6134 | 90,90 |
| 2025 | 30 | 185,6006 | 85,79 | |
| 2024 | 30 | 165,5794 | 99,65 | |
| 2023 | 30 | 232,4234 | 68,97 | |
| 2022 | — | 266,9412 | 50,98 | |
| 2021 | — | 161,8165 | 99,75 | |
|
Diyarbakır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bağlar · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 60 | 175,8124 | 97,07 |
| 2025 | 30 | 159,1912 | 97,90 | |
|
Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kayapınar · Anadolu Teknik Programı · İngilizce MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI |
2026 | 30 | 175,0088 | 97,26 |
| 2025 | 30 | 132,6531 | 99,92 | |
| 2024 | 30 | 210,8195 | 84,04 | |
| 2023 | 30 | 205,7226 | 85,97 | |
| 2022 | — | 206,8344 | 88,59 | |
|
Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi
Sur · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 30 | 171,7839 | 98,05 |
| 2025 | 30 | 161,5073 | 97,39 | |
| 2024 | 30 | 169,1747 | 99,45 | |
| 2023 | 30 | 188,9925 | 94,78 | |
| 2022 | — | 180,3954 | 98,46 | |
| 2021 | — | 188,3703 | 95,38 | |
|
Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi
Dicle · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 40 | 171,2689 | 98,17 |
| 2025 | 40 | 143,9278 | 99,63 | |
| 2024 | 40 | 184,2073 | 97,19 | |
| 2023 | 40 | 223,3685 | 74,53 | |
| 2022 | — | 207,1679 | 88,38 | |
| 2021 | — | 178,1474 | 98,21 | |
|
Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bismil · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 60 | 171,1356 | 98,20 |
| 2025 | 60 | 149,3887 | 99,26 | |
| 2024 | 60 | 169,9258 | 99,40 | |
| 2023 | 60 | 220,4622 | 76,40 | |
| 2022 | — | 230,3758 | 72,80 | |
| 2021 | — | 202,4440 | 87,64 | |
|
Yenişehir Dicle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yenişehir · Anadolu Teknik Programı · İngilizce HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI |
2026 | 30 | 169,7470 | 98,52 |
| 2025 | 30 | 165,6638 | 96,20 | |
| 2024 | 30 | 192,4336 | 94,44 | |
| 2023 | 30 | 193,2776 | 92,93 | |
|
Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi
Yenişehir · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 60 | 167,2364 | 98,76 |
| 2025 | 90 | 137,4375 | 99,85 | |
| 2024 | 60 | 160,5191 | 99,83 | |
| 2023 | 60 | 221,2769 | 75,88 | |
| 2022 | — | 241,9817 | 65,15 | |
| 2021 | — | 227,0664 | 66,84 | |
|
Üçkuyu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yenişehir · Anadolu Meslek Programı · İngilizce YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
2026 | 120 | 160,6347 | 99,39 |
| 2025 | 120 | 152,0935 | 98,99 | |
| 2024 | 120 | 167,0134 | 99,58 | |
| 2023 | 120 | 176,0939 | 98,30 | |
|
Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yenişehir · Anadolu Teknik Programı · İngilizce İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI |
2026 | 30 | 160,4090 | 99,41 |
| 2025 | 30 | 152,6419 | 98,93 | |
| 2024 | 30 | 169,2922 | 99,44 | |
| 2023 | 30 | 174,8452 | 98,50 | |
|
Üçkuyu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yenişehir · Anadolu Meslek Programı · İngilizce KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
2026 | 90 | 146,7525 | 99,76 |
| 2025 | 90 | 156,1837 | 98,44 | |
| 2024 | 90 | 159,2602 | 99,86 | |
| 2023 | 90 | 164,5357 | 99,54 | |
|
Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bağlar · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 30 | 143,3818 | 99,82 |
| 2025 | 30 | 161,3034 | 97,43 | |
| 2024 | 30 | 195,8061 | 92,93 | |
| 2023 | 60 | 174,2756 | 98,58 | |
| 2022 | — | 195,6604 | 94,25 | |
| 2021 | — | 197,7167 | 90,77 | |
|
İMKB Fen Lisesi
Bağlar · Fen Lisesi · İngilizce Fen Lisesi |
2021 | — | 435,4504 | 1,99 |
|
Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Ergani · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi |
2022 | — | 238,2875 | 67,51 |
| 2021 | — | 221,4179 | 71,79 | |
|
Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kayapınar · Anadolu Teknik Programı · İngilizce Anadolu Teknik Programı |
2022 | — | 247,4632 | 61,77 |
| 2021 | — | 218,5421 | 74,34 | |
|
Anadolu Teknik Programı
Kayapınar · Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · İngilizce İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI |
2021 | — | 188,1074 | 95,49 |
|
Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yenişehir · Anadolu Teknik Programı · İngilizce Anadolu Teknik Programı |
2022 | — | 194,9265 | 94,55 |
| 2021 | — | 180,2521 | 97,79 | |
|
Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yenişehir · Anadolu Teknik Programı · İngilizce Anadolu Teknik Programı |
2022 | — | 194,1856 | 94,84 |
| 2021 | — | 196,4702 | 91,50 | |
|
Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bağlar · Anadolu Teknik Programı · İngilizce Anadolu Teknik Programı |
2022 | — | 211,1217 | 85,94 |
|
Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yenişehir · Anadolu Meslek Programı · İngilizce Anadolu Meslek Programı |
2022 | — | 160,9812 | 99,86 |
Yüzdelik dilim, o programa yerleşen son öğrencinin Türkiye genelindeki yüzdelik konumudur; sayı küçüldükçe okul daha seçicidir. Taban puan ve yüzdelik dilim her yıl sınavın zorluğuna ve kontenjana göre değişir.
Tablodaki bütün rakamlar resmi yerleştirme sonuçlarından derlendi. Yıl kutucuklarından görmek istediğiniz dönemleri seçebilir, arama kutusuna okul ya da ilçe adı yazarak listeyi daraltabilirsiniz. Diğer sınavların taban puanları için taban puanlar bölümüne bakabilirsiniz.







Yorumlar
0Yorum bırak
Ücretsiz üye olup yorum yazabilirsin.