GSB Antrenör Alımında Sözlü ve Uygulamalı Sınav Takvimi ile Çağrı Puanları Belli Oldu
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın taşra teşkilatındaki sözleşmeli antrenör alımında sözlü ve uygulamalı sınava çağrılan adaylar belli oldu. 2024 KPSS P3 puanına göre boş kontenjanın 3 katı aday çağrılırken, sınavlar 15-25 Eylül 2026 arasında Ankara'da yapılacak. Hangi branşta en düşük kaç puanla çağrı yapıldı, adaylar sınava neler getirmeli?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere açtığı sözleşmeli antrenör alımında heyecanla beklenen aşamaya gelindi. Başvurusu onaylanan ve sözlü ile uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adaylar belli olurken, sınav takvimi ve tüm spor dallarına ait en düşük çağrı puanlarını içeren istatistikler resmi olarak yayımlandı.
Bakanlık, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde boş bulunan sözleşmeli antrenör pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde alım yapıyor. Adaylar 2024 yılı KPSS B grubu P3 puan sırasına göre değerlendirildi ve her pozisyon için boş kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrıldı. Başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden onaylandı.
Sınav Tarihleri ve Yeri Nasıl Öğrenilecek
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihleri ve yerleri, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden "Sınavlarım/Mülakatlarım" bölümünden duyuruldu. Adaylar, kendileri için belirlenen tarih ve saatte sınava katılmakla yükümlü. Belirlenen tarihte sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve bu adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecek.
Mücbir Sebep Durumunda Ne Yapılacak
Mücbir sebeple belirlenen tarih ve saatte sınava katılamayacak adaylar için, ilgili spor dalı için belirlenen sınav tarihleri içinde kalmak kaydıyla sınav tarihinde değişiklik yapılabilecek. Bu durumdaki adayların; mücbir sebeplerini kanıtlayan belgeyi (sağlık raporu, resmi yazı vb.) ad-soyad ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı bir dilekçeyle birlikte, en geç kendileri için belirlenen sınav tarihine kadar [email protected] adresine e-posta ile göndermeleri gerekiyor.
Sınava Nasıl Gelinecek, Neler Getirilecek
Adaylar sınava serbest kıyafetle gelecek; sınavdan önce salonlarda yer alan soyunma odalarında spor dalına uygun kıyafetlerini (eşofman, tayt, mayo, bone, temiz tabanlı spor ayakkabısı veya terlik gibi) giyerek sınava katılacak. Takım elbise zorunluluğu bulunmuyor.
Hijyen koşullarının sağlanabilmesi için adayların, varsa kendi branşlarına özgü ekipmanlarını (tenis raketi, boks eldiveni, mayo, terlik, bone, buz hokeyi sopası, buz pateni, masa tenisi raketi, badminton raketi vb.) yanlarında bulundurmaları isteniyor. Kendi ekipmanı olmayan adaylar, salonlardaki ortak kullanım ekipmanlarını kullanabilecek.
Sınava Girişte Kimlik Zorunlu
Adaylar sınava gelirken nüfus cüzdanı veya pasaport gibi kimlik belgelerinden birini yanlarında bulunduracak. Kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacak; nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka hiçbir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.
Branş Branş En Düşük Çağrı Puanları
Bakanlık, sözlü ve uygulamalı sınava çağrı için esas alınan en düşük KPSS puanlarını 57 spor dalı ve il bazında ayrı ayrı yayımladı. Puanlar branşa ve ile göre büyük farklılık gösteriyor. Genel olarak Futbol, Voleybol, Atletizm ve Tenis gibi yüksek başvuru alan branşlarda çağrı puanları 70'in üzerine çıkarken, bazı branşlarda bu eşik 53 seviyesine kadar indi. Tüm liste içinde en yüksek çağrı puanı Yüzme (Erkek) branşında Yalova ilinde 85,87227, en düşük çağrı puanı ise Atıcılık (Havalı Ateşli Silahlar) branşında İzmir ilinde 52,91469 olarak kayıtlara geçti.
Aşağıdaki tabloda her spor dalı için çağrı yapılan il sayısı ile en düşük ve en yüksek çağrı puanları yer alıyor:
| Spor Dalı | Çağrı Yapılan İl Sayısı | En Düşük Puan (İl) | En Yüksek Puan (İl) |
|---|---|---|---|
| AMPUTE FUTBOL | 1 | 56,24639 (ADANA) | 56,24639 (ADANA) |
| ATICILIK (HAVALI ATEŞLİ SİLAHLAR) | 23 | 52,91469 (İZMİR) | 70,01963 (MANİSA) |
| ATICILIK (PLAK ATIŞLARI) | 5 | 55,20247 (AYDIN) | 60,25259 (BOLU) |
| ATLETİZM | 21 | 68,38016 (EDİRNE) | 74,06285 (NİĞDE) |
| BADMİNTON | 12 | 67,37610 (EDİRNE) | 74,94689 (BİLECİK) |
| BASKETBOL | 20 | 59,72762 (BİTLİS) | 70,70218 (SAMSUN) |
| BEYZBOL | 2 | 60,78444 (İSTANBUL) | 60,79451 (MARDİN) |
| BİLARDO | 2 | 57,11307 (ANTALYA) | 57,11307 (ANTALYA) |
| BİSİKLET | 11 | 56,35034 (AFYONKARAHİSAR) | 64,04805 (TEKİRDAĞ) |
| BOCCE | 7 | 63,84697 (ELAZIĞ) | 69,06150 (HATAY) |
| BOCCİA | 3 | 56,16425 (BURSA) | 60,75263 (KAHRAMANMARAŞ) |
| BOKS | 7 | 60,36904 (DİYARBAKIR) | 67,92646 (ADIYAMAN) |
| BUZ HOKEYİ | 2 | 59,34721 (ANKARA) | 62,17811 (İSTANBUL) |
| CİMNASTİK (ARTİSTİK CİMNASTİK) | 42 | 61,62289 (ELAZIĞ) | 72,69093 (MARDİN) |
| CİMNASTİK (RİTMİK CİMNASTİK) | 5 | 57,27626 (KOCAELİ) | 67,97205 (ANKARA) |
| CİMNASTİK (TRAMPOLİN CİMNASTİK) | 1 | 57,68079 (BOLU) | 57,68079 (BOLU) |
| CURLİNG | 5 | 55,87374 (ZONGULDAK) | 64,69473 (SAMSUN) |
| DAĞCILIK (SPOR TIRMANIŞ) | 3 | 58,94511 (İSTANBUL) | 62,61163 (ANKARA) |
| DART | 1 | 67,60859 (GAZİANTEP) | 67,60859 (GAZİANTEP) |
| ESKRİM | 8 | 53,87047 (ŞIRNAK) | 71,24127 (ERZİNCAN) |
| FUTBOL | 5 | 72,92342 (KONYA) | 76,67093 (ESKİŞEHİR) |
| GÜREŞ | 22 | 59,79490 (MARDİN) | 71,67639 (IĞDIR) |
| HALK OYUNLARI | 6 | 65,74797 (ANKARA) | 69,69122 (SAKARYA) |
| HALTER | 15 | 53,22419 (HATAY) | 63,48918 (ARTVİN) |
| HENTBOL | 19 | 64,63955 (BURDUR) | 72,13773 (BİTLİS) |
| HOKEY | 4 | 60,92183 (KIRKLARELİ) | 68,04048 (SAKARYA) |
| JUDO | 11 | 58,04344 (ZONGULDAK) | 65,51582 (ŞIRNAK) |
| KANO (AKARSU) | 2 | 56,34636 (ARTVİN) | 60,55803 (TRABZON) |
| KANO (DURGUNSU) | 8 | 55,53486 (RİZE) | 61,25220 (ÇANAKKALE) |
| KARATE | 24 | 53,26850 (HAKKARİ) | 63,18340 (AYDIN) |
| KAYAK | 7 | 60,92386 (SİVAS) | 65,90988 (KAYSERİ) |
| KİCK BOKS | 8 | 60,13776 (ANTALYA) | 67,21007 (AYDIN) |
| KÜREK | 5 | 57,50510 (İZMİR) | 64,90622 (ÇANAKKALE) |
| MASA TENİSİ | 26 | 58,03257 (ISPARTA) | 69,82949 (KARS) |
| MODERN PENTATLON | 7 | 55,38903 (ANTALYA) | 73,65434 (GİRESUN) |
| MUAY THAİ | 8 | 54,51634 (GAZİANTEP) | 62,21155 (ŞANLIURFA) |
| OKÇULUK | 24 | 57,71706 (UŞAK) | 65,19836 (KOCAELİ) |
| ORYANTİRİNG | 7 | 56,24038 (BALIKESİR) | 64,02468 (GAZİANTEP) |
| OTURARAK VOLEYBOL | 2 | 57,88228 (KONYA) | 61,83242 (ADANA) |
| ÖZEL SPORCULAR ATLETİZM | 18 | 54,30681 (MERSİN) | 69,93304 (ADANA) |
| ÖZEL SPORCULAR CİMNASTİK | 6 | 57,05585 (İSTANBUL) | 62,21601 (TEKİRDAĞ) |
| ÖZEL SPORCULAR MASA TENİSİ | 7 | 54,56065 (NEVŞEHİR) | 62,53388 (AYDIN) |
| ÖZEL SPORCULAR TENİS | 3 | 57,47086 (GAZİANTEP) | 59,31823 (ŞANLIURFA) |
| ÖZEL SPORCULAR YÜZME | 9 | 55,22787 (ANKARA) | 62,31753 (SAMSUN) |
| RAGBİ | 7 | 60,26549 (VAN) | 67,21493 (ANTALYA) |
| REKREATİF SPOR ANTRENÖRÜ | 80 | 57,95354 (MALATYA) | 70,58290 (ANKARA) |
| SUTOPU | 8 | 54,11822 (SAMSUN) | 60,26063 (MALATYA) |
| TAEKWONDO | 25 | 58,60468 (MARDİN) | 70,77993 (KIRIKKALE) |
| TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL | 1 | 57,84601 (MALATYA) | 57,84601 (MALATYA) |
| TENİS | 32 | 65,91191 (MARDİN) | 74,92149 (SAKARYA) |
| TRİATLON | 19 | 54,41036 (GİRESUN) | 65,73264 (MUŞ) |
| VOLEYBOL | 21 | 68,73795 (SAKARYA) | 74,44482 (ADIYAMAN) |
| WUSHU | 5 | 56,13237 (ŞANLIURFA) | 67,82899 (BOLU) |
| YAMAÇ PARAŞÜTÜ | 1 | 63,76436 (MANİSA) | 63,76436 (MANİSA) |
| YELKEN | 1 | 58,33753 (ISPARTA) | 58,33753 (ISPARTA) |
| YÜZME (ERKEK) | 70 | 53,80677 (ERZİNCAN) | 85,87227 (YALOVA) |
| YÜZME (KADIN) | 51 | 54,14119 (MARDİN) | 73,72600 (MERSİN) |
Listede dört satırda çağrı puanı belirtilmedi; Bilardo (Elazığ) ile Yüzme (Erkek) branşında Adıyaman, Kırıkkale ve Osmaniye illeri için puan sütunu boş bırakıldı. Her ile ait ayrıntılı en düşük çağrı puanlarının tamamı, resmi duyurunun ekinde (Ek-2 Sözlü Sınav Çağrı İstatistikleri) yer alıyor.







Yorumlar
0Yorum bırak
Ücretsiz üye olup yorum yazabilirsin.