Özel Eğitim Öğretmenliği 2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 9 Yıl)
2027 YKS tercihleri için Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünün son 9 yıla ait taban puanları ve başarı sıralamaları üniversite üniversite tek tabloda toplandı. 2026 yerleştirmesinde 68 üniversitede 95 dört yıllık program kontenjan açtı. Boş kalan kontenjanlar hangi üniversitelerde?
Özel Eğitim Öğretmenliği dört yıllık (lisans) programına Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile yerleşen adayların 2018-2026 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda üniversite üniversite listeleniyor. Rakamlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarından ve Yükseköğretim Program Atlası verilerinden derlenmiştir.
Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Tablo 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralı. Varsayılan olarak son 5 yıl görünür, üstteki kutulardan istediğiniz yılı ekleyip çıkarabilirsiniz. Arama kutusuna üniversite, fakülte ya da şehir adı yazarak listeyi daraltabilirsiniz.
| Üniversite | Program | Puan türüTür | Yıl | Kont.Kont | YerleşenYerl. | Taban puanTaban | En büyük puanEn büyük | Başarı sırasıB. sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Devlet · ANKARA EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 104811033 |
SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 460,24722 | 496,45195 | 955 |
| 2025 | 40 | 40 | 440,68908 | 460,01770 | 1118 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 468,88867 | 504,72073 | 1377 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 457,35636 | 499,30841 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 444,23147 | 477,68094 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 408,60672 | 438,08081 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 435,86352 | 472,39990 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 436,82388 | 484,37334 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 420,55213 | 451,25593 | — | |||
|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANKARA EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 101111394 |
SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 450,77793 | 471,73006 | 1506 |
| 2025 | 45 | 45 | 430,62134 | 464,50815 | 1855 | |||
| 2024 | 45 | 45 | 459,23553 | 490,14120 | 2165 | |||
| 2023 | 80 | 80 | 439,99908 | 464,86498 | — | |||
| 2022 | 80 | 80 | 429,46129 | 475,61945 | — | |||
| 2021 | 80 | 80 | 391,51374 | 423,21735 | — | |||
| 2020 | 80 | 80 | 417,28213 | 449,26109 | — | |||
| 2019 | 80 | 80 | 418,53256 | 456,70875 | — | |||
| 2018 | 80 | 80 | 406,85859 | 474,94026 | — | |||
|
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Devlet · ANKARA GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 104112153 |
SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 446,18017 | 468,32603 | 1872 |
| 2025 | 50 | 50 | 425,33735 | 452,80156 | 2399 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 455,80642 | 491,25065 | 2575 | |||
| 2023 | 100 | 100 | 433,59195 | 463,68730 | — | |||
| 2022 | 100 | 100 | 423,85101 | 491,31760 | — | |||
| 2021 | 100 | 100 | 387,09334 | 428,26279 | — | |||
| 2020 | 100 | 100 | 411,73805 | 462,88093 | — | |||
| 2019 | 100 | 100 | 415,72213 | 450,62189 | — | |||
| 2018 | 120 | 120 | 403,27624 | 475,60857 | — | |||
|
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
2026 program kodu: 203211129 |
SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 445,89541 | 467,61600 | 1897 |
| 2025 | 6 | 6 | 430,86067 | 476,86796 | 1839 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 450,57948 | 486,57061 | 3329 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 426,59073 | 441,69210 | — | |||
| 2022 | 5 | 5 | 429,83017 | 459,16396 | — | |||
| 2021 | 5 | 5 | 417,93668 | 439,45986 | — | |||
| 2020 | 5 | 5 | 431,95454 | 444,59599 | — | |||
| 2019 | 4 | 4 | 433,47160 | 460,18021 | — | |||
| 2018 | 3 | 3 | 418,90889 | 443,83916 | — | |||
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Devlet · İSTANBUL ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 107211206 |
SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 442,33436 | 476,78416 | 2230 |
| 2025 | 50 | 50 | 424,56070 | 449,55129 | 2498 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 449,02401 | 484,41232 | 3588 | |||
| 2023 | 100 | 100 | 431,70065 | 466,18749 | — | |||
| 2022 | 100 | 100 | 427,81425 | 475,04204 | — | |||
| 2021 | 100 | 100 | 394,88591 | 433,91437 | — | |||
| 2020 | 100 | 100 | 418,31912 | 450,63263 | — | |||
| 2019 | 100 | 100 | 420,93480 | 459,56740 | — | |||
| 2018 | 100 | 100 | 413,27649 | 470,36821 | — | |||
|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
Devlet · ESKİŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 101011305 |
SÖZ | 2026 | 70 | 70 | 439,70624 | 468,14350 | 2544 |
| 2025 | 70 | 70 | 418,99293 | 453,63618 | 3217 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 448,77531 | 489,34396 | 3626 | |||
| 2023 | 130 | 130 | 429,88305 | 484,75681 | — | |||
| 2022 | 130 | 130 | 421,29920 | 477,64873 | — | |||
| 2021 | 130 | 130 | 384,38841 | 434,81078 | — | |||
| 2020 | 130 | 130 | 409,55365 | 474,92565 | — | |||
| 2019 | 140 | 140 | 411,32830 | 464,14545 | — | |||
| 2018 | 150 | 150 | 400,12914 | 459,16099 | — | |||
|
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Devlet · İZMİR EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 103410915 |
SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 439,19098 | 473,56748 | 2609 |
| 2025 | 50 | 50 | 420,18111 | 442,44012 | 3043 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 451,16717 | 466,67710 | 3230 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 439,99271 | 470,89184 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 434,40226 | 468,42658 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 395,39405 | 432,25413 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 420,66933 | 469,59277 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 420,86986 | 451,04011 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 412,48703 | 459,14160 | — | |||
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
Devlet · ANTALYA EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 100790319 |
SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 438,11870 | 480,88403 | 2749 |
| 2025 | 40 | 40 | 414,37395 | 465,86434 | 4082 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 442,17541 | 484,62044 | 5004 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 426,59674 | 461,99394 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 420,58652 | 470,68123 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 383,55117 | 419,62866 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 408,36721 | 447,05453 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 409,93640 | 460,30001 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 395,68521 | 478,38880 | — | |||
|
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · VAN EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 110290255 |
SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 436,33270 | 451,97740 | 3003 |
| 2025 | 25 | 25 | 415,90999 | 440,79820 | 3754 | |||
| 2024 | 25 | 25 | 442,23809 | 474,53952 | 4988 | |||
|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Devlet · İZMİR BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 103111079 |
SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 435,89121 | 491,88881 | 3065 |
| 2025 | 40 | 40 | 414,83175 | 436,25715 | 3975 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 444,91428 | 474,55500 | 4392 | |||
| 2023 | 80 | 80 | 427,25131 | 441,06251 | — | |||
| 2022 | 80 | 80 | 420,59147 | 460,84784 | — | |||
| 2021 | 80 | 80 | 384,98798 | 419,94517 | — | |||
| 2020 | 80 | 80 | 410,27582 | 440,92952 | — | |||
| 2019 | 80 | 80 | 413,07050 | 442,62526 | — | |||
| 2018 | 80 | 80 | 404,60047 | 469,55832 | — | |||
|
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Devlet · MERSİN EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 107490422 |
SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 434,39763 | 449,09730 | 3306 |
| 2025 | 25 | 25 | 412,26823 | 474,06712 | 4523 | |||
| 2024 | 25 | 25 | 437,43836 | 464,95633 | 6293 | |||
|
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ESKİŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 103810577 |
SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 434,23694 | 440,45478 | 3323 |
| 2025 | 50 | 50 | 412,69070 | 418,93781 | 4434 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 442,38543 | 448,82903 | 4956 | |||
| 2023 | 90 | 90 | 423,44006 | 437,17243 | — | |||
| 2022 | 90 | 90 | 416,49487 | 446,84585 | — | |||
| 2021 | 90 | 90 | 380,69859 | 392,22136 | — | |||
| 2020 | 90 | 90 | 405,72790 | 461,20354 | — | |||
| 2019 | 90 | 90 | 408,03152 | 424,20215 | — | |||
| 2018 | 100 | 100 | 396,26805 | 424,09306 | — | |||
|
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Devlet · GAZİANTEP GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 104290304 |
SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 433,85054 | 480,74724 | 3378 |
| 2025 | 30 | 30 | 413,17271 | 431,72001 | 4330 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 443,67024 | 473,49892 | 4669 | |||
| 2023 | 30 | 30 | 434,57154 | 474,09299 | — | |||
| 2022 | 30 | 30 | 421,29110 | 478,46902 | — | |||
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Devlet · İSTANBUL HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 111611553 |
SÖZ | 2026 | 35 | 35 | 432,95659 | 442,62318 | 3524 |
| 2025 | 50 | 50 | 411,86026 | 441,62263 | 4602 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 438,60880 | 470,85432 | 5934 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 424,46811 | 452,18081 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 420,99308 | 468,20224 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 391,14772 | 412,93892 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 419,20824 | 456,52575 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 426,43380 | 461,87820 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 419,70773 | 466,48096 | — | |||
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · BURSA EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 109710718 |
SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 432,58863 | 465,02699 | 3609 |
| 2025 | 50 | 50 | 411,46541 | 453,22921 | 4680 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 441,88372 | 471,97781 | 5075 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 424,71266 | 451,07825 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 418,63052 | 475,43144 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 382,81788 | 424,35781 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 407,37727 | 443,07235 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 411,07424 | 441,39544 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 401,29788 | 431,52737 | — | |||
|
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İSTANBUL EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 105490176 |
SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 432,12318 | 449,79641 | 3695 |
| 2025 | 30 | 30 | 410,18282 | 423,24046 | 4988 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 436,93475 | 463,53632 | 6455 | |||
| 2023 | 30 | 30 | 423,32770 | 446,58995 | — | |||
| 2022 | 30 | 30 | 416,30617 | 426,33369 | — | |||
|
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
2026 program kodu: 202210372 |
SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 432,08090 | 506,80819 | 3700 |
| 2025 | 8 | 8 | 407,15144 | 424,78048 | 5787 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 434,90418 | 447,93820 | 7101 | |||
| 2023 | 9 | 9 | 428,26706 | 449,53406 | — | |||
| 2022 | 6 | 6 | 426,59348 | 442,12357 | — | |||
|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
Devlet · SAMSUN EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 108211106 |
SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 431,92444 | 467,13198 | 3724 |
| 2025 | 50 | 50 | 410,98310 | 449,25769 | 4804 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 440,21185 | 466,25480 | 5465 | |||
| 2023 | 90 | 90 | 420,78199 | 457,69612 | — | |||
| 2022 | 90 | 90 | 414,02293 | 452,08996 | — | |||
| 2021 | 90 | 90 | 377,47962 | 423,27662 | — | |||
| 2020 | 90 | 90 | 402,94191 | 457,44558 | — | |||
| 2019 | 90 | 90 | 404,17372 | 441,59470 | — | |||
| 2018 | 90 | 90 | 392,48589 | 434,50037 | — | |||
|
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
2026 program kodu: 203090189 |
SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 430,20169 | 437,37558 | 4025 |
| 2025 | 4 | 4 | 404,62446 | 437,33556 | 6495 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 432,90490 | 451,04680 | 7770 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 418,53464 | 461,34399 | — | |||
| 2022 | 5 | 5 | 412,75167 | 420,49478 | — | |||
|
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Devlet · KONYA AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 107010731 |
SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 429,62894 | 481,22163 | 4124 |
| 2025 | 50 | 50 | 409,15508 | 457,13131 | 5251 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 435,82929 | 471,62183 | 6775 | |||
| 2023 | 120 | 120 | 415,51504 | 474,53257 | — | |||
| 2022 | 120 | 120 | 409,72749 | 478,54558 | — | |||
| 2021 | 120 | 120 | 371,92353 | 427,38481 | — | |||
| 2020 | 120 | 120 | 398,01455 | 449,41873 | — | |||
| 2019 | 120 | 120 | 401,30610 | 451,63997 | — | |||
| 2018 | 140 | 140 | 390,70207 | 445,92607 | — | |||
|
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ÇANAKKALE EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 102790236 |
SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 429,50108 | 449,45006 | 4144 |
| 2025 | 30 | 30 | 408,45684 | 423,71111 | 5444 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 435,42972 | 451,99635 | 6924 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 417,12169 | 436,66481 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 410,17995 | 430,71474 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 374,12973 | 392,70432 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 397,39342 | 417,26251 | — | |||
|
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)
Devlet · MALATYA EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 105310734 |
SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 429,26677 | 450,47569 | 4190 |
| 2025 | 50 | 50 | 405,55768 | 453,59389 | 6229 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 432,83338 | 478,57358 | 7798 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 421,27125 | 456,68286 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 419,94589 | 484,55694 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 384,72545 | 428,74245 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 407,98048 | 446,72657 | — | |||
| 2019 | 50 | 50 | 412,64969 | 466,78599 | — | |||
| 2018 | 50 | 50 | 407,45892 | 467,61140 | — | |||
|
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
Devlet · DENİZLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 108690096 |
SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 428,42495 | 452,82434 | 4390 |
| 2025 | 50 | 50 | 407,34623 | 453,71194 | 5731 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 436,06144 | 473,40725 | 6716 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 419,30691 | 447,81411 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 411,97499 | 477,24614 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 375,76066 | 428,89941 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 401,32288 | 448,44292 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 403,70169 | 433,42868 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 388,90196 | 417,36823 | — | |||
|
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Devlet · AYDIN EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 100390177 |
SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 428,13603 | 437,59514 | 4447 |
| 2025 | 40 | 40 | 406,34449 | 414,01192 | 6009 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 434,00572 | 465,45551 | 7397 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 417,88656 | 432,09743 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 411,25925 | 444,00829 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 374,99685 | 430,13483 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 400,01850 | 424,29014 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 400,31405 | 409,57063 | — | |||
|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
Devlet · ERZURUM KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 101411267 |
SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 427,35086 | 474,45134 | 4622 |
| 2025 | 40 | 40 | 407,76355 | 443,48865 | 5605 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 435,79854 | 475,32525 | 6788 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 422,95002 | 464,91740 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 415,96108 | 457,57798 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 380,47973 | 426,33050 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 397,41977 | 442,60242 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 400,51873 | 457,79001 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 391,69295 | 440,06863 | — | |||
|
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Vakıf · İSTANBUL EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
2026 program kodu: 201490108 |
SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 427,17187 | 440,93392 | 4671 |
| 2025 | 7 | 7 | 403,54397 | 417,38298 | 6848 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 432,07968 | 459,92097 | 8075 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 417,69222 | 420,91686 | — | |||
| 2022 | 6 | 6 | 412,74090 | 486,98634 | — | |||
|
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Devlet · MUĞLA EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 107690230 |
SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 426,99658 | 437,99860 | 4704 |
| 2025 | 40 | 40 | 405,90899 | 417,61781 | 6131 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 433,27188 | 457,02235 | 7645 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 416,86633 | 448,20557 | — | |||
| 2022 | 50 | 50 | 410,10703 | 443,78866 | — | |||
| 2021 | 50 | 50 | 373,94753 | 392,84524 | — | |||
| 2020 | 40 | 40 | 397,85627 | 408,21684 | — | |||
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
2026 program kodu: 203111236 |
SÖZ | 2026 | 11 | 11 | 426,97538 | 455,52810 | 4712 |
| 2025 | 7 | 7 | 403,78245 | 432,64462 | 6758 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 431,81995 | 438,36910 | 8181 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 426,66842 | 493,91971 | — | |||
| 2022 | 8 | 8 | 426,29910 | 457,96826 | — | |||
| 2021 | 8 | 8 | 388,73508 | 468,79026 | — | |||
| 2020 | 8 | 8 | 413,23044 | 450,72470 | — | |||
| 2019 | 6 | 6 | 415,08881 | 469,37375 | — | |||
| 2018 | 7 | 7 | 412,03100 | 464,00027 | — | |||
|
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ORDU EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 108390245 |
SÖZ | 2026 | 20 | 20 | 426,67792 | 450,79281 | 4781 |
| 2025 | 20 | 20 | 402,16291 | 452,62483 | 7297 | |||
|
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
Vakıf · GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
2026 program kodu: 201610866 |
SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 426,40352 | 433,76488 | 4841 |
| 2025 | 8 | 8 | 403,29340 | 412,79596 | 6930 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 436,13009 | 439,51822 | 6695 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 421,83703 | 432,16841 | — | |||
| 2022 | 9 | 9 | 417,73608 | 447,84417 | — | |||
| 2021 | 9 | 9 | 388,95539 | 443,06172 | — | |||
| 2020 | 10 | 10 | 408,50926 | 441,55565 | — | |||
| 2019 | 5 | 5 | 414,19143 | 433,53220 | — | |||
| 2018 | 5 | 5 | 411,36863 | 446,55718 | — | |||
|
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İZMİR EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 111110052 |
SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 426,10400 | 435,68816 | 4909 |
| 2025 | 40 | 40 | 403,54588 | 412,98429 | 6846 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 431,50374 | 444,31690 | 8331 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 418,65343 | 432,37002 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 413,48439 | 432,93892 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 375,97794 | 416,80000 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 401,65248 | 449,19215 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 404,12301 | 419,48649 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 388,41765 | 402,15392 | — | |||
|
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Vakıf · İSTANBUL EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
2026 program kodu: 207610433 |
SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 426,05938 | 471,16125 | 4923 |
| 2025 | 8 | 8 | 402,88851 | 436,38350 | 7064 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 430,61434 | 451,91424 | 8688 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 421,79678 | 447,77760 | — | |||
| 2022 | 9 | 9 | 414,05313 | 448,19043 | — | |||
| 2021 | 9 | 9 | 386,75269 | 411,60083 | — | |||
| 2020 | 8 | 8 | 411,02714 | 442,66316 | — | |||
| 2019 | 6 | 6 | 418,44365 | 461,00382 | — | |||
| 2018 | 6 | 6 | 481,06125 | 527,56759 | — | |||
|
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · BOLU EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 100110672 |
SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 425,41596 | 432,85570 | 5070 |
| 2025 | 50 | 50 | 404,16664 | 449,88240 | 6642 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 432,03659 | 459,66712 | 8093 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 414,81509 | 439,53302 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 408,31013 | 452,81586 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 373,79536 | 420,94693 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 398,96843 | 442,63962 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 401,99662 | 442,75834 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 390,10331 | 447,57695 | — | |||
|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ADIYAMAN EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 100290069 |
SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 425,23079 | 441,09848 | 5117 |
| 2025 | 25 | 25 | 403,67722 | 431,02640 | 6795 | |||
| 2024 | 25 | 25 | 432,44984 | 457,45848 | 7939 | |||
| 2023 | 30 | 30 | 421,48915 | 448,49403 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 415,65806 | 450,01678 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 379,08400 | 425,54971 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 400,07403 | 439,57068 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 397,55596 | 424,68864 | — | |||
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
2026 program kodu: 202412658 |
SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 424,98732 | 439,36644 | 5195 |
| 2025 | 7 | 7 | 401,73449 | 443,90758 | 7445 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 428,45492 | 435,30188 | 9599 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 418,92078 | 433,69272 | — | |||
| 2022 | 9 | 9 | 415,06888 | 424,25418 | — | |||
| 2021 | 9 | 9 | 385,64640 | 398,82420 | — | |||
| 2020 | 23 | 23 | 402,87788 | 428,19750 | — | |||
| 2019 | 6 | 6 | 414,18998 | 420,68604 | — | |||
| 2018 | 7 | 7 | 402,56903 | 444,71337 | — | |||
|
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · NEVŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 108090077 |
SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 423,62664 | 435,60470 | 5514 |
| 2025 | 40 | 40 | 402,92192 | 428,66213 | 7053 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 431,58238 | 468,72689 | 8294 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 414,34531 | 471,41906 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 409,32572 | 500,26335 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 371,52526 | 415,41530 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 396,72538 | 434,14251 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 398,95692 | 451,75334 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 384,89672 | 424,50085 | — | |||
|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)
Devlet · AFYONKARAHİSAR EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 100490256 |
SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 423,37178 | 448,91253 | 5572 |
| 2025 | 25 | 25 | 402,21997 | 422,10247 | 7281 | |||
