DGS Maliye 2027 Taban Puanları (Son 8 Yıl)
2027 yılında DGS’ye girecek adaylar için Maliye taban puanları açıklandı. Son 8 yıla ait taban puanlar, kontenjanlar ve yerleşen sayıları 56 üniversite için aşağıdaki tabloda. Rakamların tamamı ÖSYM’nin resmi sonuç belgelerinden alındı.
Maliye bölümüne Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşen adayların 2019-2026 taban puanları aşağıda üniversite üniversite listeleniyor. Rakamlar ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puan belgelerinden çıkarılmıştır.
Maliye DGS Taban Puanları
Tablo 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralı. Varsayılan olarak son 5 yıl görünür, üstteki kutulardan istediğiniz yılı ekleyip çıkarabilirsiniz. Arama kutusuna üniversite, fakülte ya da şehir adı yazarak listeyi daraltabilirsiniz.
| Üniversite | Program | Puan türüTür | Yıl | Kont.Kont | YerleşenYerl. | Taban puanTaban | En büyük puanEn büyük | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İSTANBUL İKTİSAT FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 107210447 |
EA | 2026 | 5 | 5 | 246,35400 | 274,18950 | 1 |
| 2025 | 5 | 5 | 242,15705 | 248,75299 | 1 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 242,81108 | 245,86549 | 3 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 248,73694 | 259,94792 | 3 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 250,54931 | 260,67470 | 2 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 245,56604 | 249,42813 | 3 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 245,85420 | 267,82914 | 3 | |||
| 2019 | 4 | 4 | 244,64811 | 268,55182 | 3 | |||
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Devlet İKTİSAT FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 105610564 |
EA | 2026 | 5 | 5 | 243,96032 | 261,04355 | 2 |
| 2025 | 5 | 5 | 234,08994 | 242,83653 | 3 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 232,60046 | 250,00198 | 8 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 243,51736 | 264,15674 | 5 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 242,41260 | 248,09528 | 4 | |||
| 2019 | 4 | 4 | 244,14368 | 252,33871 | 4 | |||
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Devlet İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 109710278 |
EA | 2026 | 5 | 5 | 240,07576 | 252,71862 | 3 |
| 2025 | 5 | 5 | 227,17041 | 242,35836 | 5 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 233,16253 | 255,31106 | 4 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 234,34992 | 249,32360 | 7 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 219,80995 | 240,44145 | 15 | |||
| 2021 | 7 | 7 | 225,82552 | 238,49102 | 15 | |||
| 2020 | 7 | 7 | 227,13197 | 237,70554 | 14 | |||
| 2019 | 7 | 7 | 231,20786 | 249,56681 | 14 | |||
|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Devlet SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 101190752 |
EA | 2026 | 5 | 5 | 238,62577 | 253,30885 | 4 |
| 2023 | 3 | 3 | 253,09300 | 276,08109 | 2 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 248,81674 | 272,54884 | 3 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 246,51593 | 255,40206 | 2 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 247,90365 | 260,54509 | 2 | |||
| 2019 | 4 | 4 | 250,52437 | 273,32850 | 2 | |||
|
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 111710475 |
EA | 2026 | 10 | 10 | 238,35153 | 268,64643 | 5 |
| 2025 | 10 | 10 | 220,90405 | 235,88942 | 7 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 231,22342 | 238,77248 | 10 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 239,50845 | 250,85968 | 6 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 238,57429 | 253,46133 | 5 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 242,41177 | 244,43382 | 4 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 239,93002 | 246,78015 | 4 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 236,22456 | 246,01951 | 9 | |||
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Devlet SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 108810262 |
EA | 2026 | 5 | 5 | 237,56851 | 253,78544 | 6 |
| 2025 | 10 | 10 | 201,31803 | 218,88595 | 20 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 221,12634 | 245,35577 | 15 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 226,62112 | 244,21398 | 13 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 221,80470 | 233,39586 | 14 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 230,58582 | 240,70880 | 8 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 233,50034 | 236,96338 | 6 | |||
| 2019 | 4 | 4 | 228,03494 | 232,75778 | 20 | |||
|
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Devlet SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 105490101 |
EA | 2026 | 4 | 4 | 237,12766 | 245,56493 | 7 |
| 2025 | 6 | 6 | 228,60754 | 237,00317 | 4 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 228,25587 | 232,56677 | 11 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 244,89077 | 251,41193 | 4 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 231,57636 | 235,57106 | 6 | |||
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANTALYA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 100710181 |
EA | 2026 | 5 | 5 | 230,90809 | 238,52031 | 8 |
| 2025 | 9 | 9 | 214,19476 | 251,92174 | 10 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 224,73544 | 237,69335 | 12 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 230,11296 | 269,54385 | 11 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 222,01325 | 234,57950 | 13 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 232,58286 | 255,49294 | 7 | |||
| 2020 | 8 | 8 | 228,63936 | 239,77764 | 12 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 230,88015 | 240,71930 | 15 | |||
|
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Devlet SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ |
Maliye (İngilizce)
2026 program kodu: 105490183 |
EA | 2026 | 3 | 3 | 228,48864 | 234,31098 | 9 |
| 2025 | 4 | 4 | 200,90960 | 227,48763 | 22 | |||
|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İZMİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 103110363 |
EA | 2026 | 10 | 10 | 226,61659 | 246,51067 | 10 |
| 2025 | 5 | 5 | 223,41625 | 244,08357 | 6 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 232,45189 | 235,13643 | 9 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 232,50433 | 239,54903 | 9 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 229,09556 | 237,95605 | 7 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 233,69440 | 245,08061 | 5 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 232,36335 | 267,00149 | 9 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 237,49987 | 241,36365 | 7 | |||
|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ESKİŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 101010325 |
EA | 2026 | 8 | 8 | 225,27063 | 242,97370 | 11 |
| 2025 | 10 | 10 | 214,20707 | 241,12152 | 8 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 216,95076 | 230,42547 | 17 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 221,46849 | 231,24508 | 19 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 218,34458 | 226,24342 | 18 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 228,00725 | 235,97970 | 12 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 227,37318 | 242,60926 | 13 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 232,97627 | 242,82250 | 11 | |||
|
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Devlet İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 104290224 |
EA | 2026 | 4 | 4 | 220,20457 | 244,32303 | 12 |
| 2025 | 5 | 5 | 208,78849 | 218,96845 | 13 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 232,76537 | 257,26761 | 7 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 223,41205 | 227,40076 | 18 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 224,59337 | 233,60331 | 9 | |||
|
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Devlet SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 100390411 |
EA | 2026 | 5 | 5 | 218,15075 | 244,83969 | 13 |
| 2025 | 7 | 7 | 201,14835 | 232,23989 | 21 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 211,81407 | 239,71776 | 20 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 226,16423 | 236,58985 | 14 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 211,86983 | 240,88777 | 29 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 228,94285 | 252,85020 | 10 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 223,57993 | 236,82864 | 22 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 231,56106 | 240,11988 | 13 | |||
|
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Devlet İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 107910467 |
EA | 2026 | 5 | 5 | 217,74423 | 227,18643 | 14 |
| 2025 | 7 | 7 | 200,45636 | 258,21080 | 23 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 214,52796 | 241,02266 | 18 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 219,63341 | 240,40449 | 21 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 217,28386 | 221,01222 | 19 | |||
| 2021 | 2 | 2 | 220,16301 | 223,28108 | 25 | |||
| 2020 | 2 | 2 | 233,92720 | 234,10630 | 5 | |||
| 2019 | 2 | 2 | 236,52280 | 243,62186 | 8 | |||
|
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Devlet İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 100110451 |
EA | 2026 | 6 | 6 | 216,00286 | 228,82657 | 15 |
| 2025 | 8 | 8 | 191,39996 | 226,49919 | 32 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 193,67322 | 225,19448 | 40 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 206,12040 | 214,98750 | 51 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 210,16515 | 215,19967 | 34 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 224,43219 | 235,86646 | 17 | |||
| 2020 | 2 | 2 | 232,67715 | 237,50572 | 8 | |||
| 2019 | 2 | 2 | 224,37723 | 227,39775 | 28 | |||
|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ADANA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 102910234 |
EA | 2026 | 4 | 4 | 215,64069 | 232,80322 | 16 |
| 2025 | 5 | 5 | 210,67828 | 227,94360 | 11 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 246,28208 | 247,03415 | 2 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 230,63024 | 243,87932 | 10 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 223,88678 | 229,43104 | 10 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 229,48120 | 232,02374 | 9 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 225,32277 | 233,61664 | 19 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 234,85560 | 244,63469 | 10 | |||
|
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 103810153 |
EA | 2026 | 5 | 5 | 214,36463 | 231,24620 | 17 |
| 2025 | 9 | 9 | 201,86117 | 246,58100 | 18 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 211,70219 | 222,65514 | 21 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 218,25928 | 226,78992 | 22 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 213,23132 | 244,39790 | 27 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 222,66841 | 226,72923 | 19 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 226,86711 | 229,76943 | 15 | |||
| 2019 | 4 | 4 | 226,46234 | 229,10510 | 21 | |||
|
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Devlet İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 101510559 |
EA | 2026 | 5 | 5 | 214,22092 | 224,85263 | 18 |
| 2025 | 8 | 8 | 194,27148 | 216,37963 | 26 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 207,72996 | 220,15822 | 26 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 209,94388 | 220,72301 | 43 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 215,89307 | 232,30664 | 21 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 214,34446 | 247,09405 | 41 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 219,78176 | 228,61185 | 32 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 220,19234 | 222,26412 | 37 | |||
|
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANTALYA İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 110590113 |
EA | 2026 | 4 | 4 | 213,69766 | 232,35576 | 19 |
| 2025 | 6 | 6 | 214,19815 | 229,32241 | 9 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 204,65400 | 226,22062 | 30 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 213,72570 | 236,40936 | 31 | |||
|
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Devlet · RİZE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 108790022 |
EA | 2026 | 5 | 5 | 212,42710 | 232,80718 | 20 |
| 2025 | 8 | 4 | 188,30996 | 207,37568 | 39 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 191,87086 | 243,62962 | 43 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 201,59144 | 208,91243 | 61 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 194,82632 | 206,75004 | 65 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 211,03737 | 223,97857 | 56 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 216,21341 | 219,29006 | 45 | |||
|
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Devlet · TRABZON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 106210292 |
EA | 2026 | 5 | 5 | 210,92698 | 231,47969 | 21 |
| 2025 | 5 | 4 | 176,12568 | 212,18643 | 54 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 211,57744 | 225,35186 | 22 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 214,53523 | 219,65073 | 29 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 209,02627 | 238,96402 | 36 | |||
| 2021 | 8 | 8 | 219,45845 | 242,25576 | 29 | |||
| 2020 | 8 | 8 | 222,61050 | 243,65940 | 26 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 223,02195 | 248,14342 | 30 | |||
|
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ELAZIĞ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 103990108 |
EA | 2026 | 5 | 5 | 210,72134 | 241,86559 | 22 |
| 2025 | 5 | 5 | 210,22259 | 242,52058 | 12 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 232,92027 | 238,74815 | 5 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 217,19846 | 222,00866 | 23 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 205,57415 | 213,48155 | 43 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 211,86964 | 218,67603 | 54 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 211,67181 | 216,93659 | 70 | |||
|
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Devlet İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 107410251 |
EA | 2026 | 5 | 5 | 210,34171 | 224,53550 | 23 |
| 2025 | 7 | 7 | 202,32690 | 226,03986 | 17 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 213,58670 | 215,93252 | 19 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 216,55638 | 261,95538 | 26 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 211,53726 | 235,10965 | 32 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 232,73651 | 243,23089 | 6 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 223,09785 | 231,01011 | 24 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 239,64472 | 250,44952 | 5 | |||
|
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Devlet · DENİZLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 108610237 |
EA | 2026 | 6 | 6 | 207,31356 | 222,57973 | 24 |
| 2025 | 9 | 9 | 193,80638 | 209,28792 | 28 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 223,32040 | 236,95452 | 13 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 215,29062 | 222,79535 | 27 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 208,04430 | 237,05846 | 39 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 221,69647 | 235,82850 | 20 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 226,24013 | 253,72410 | 17 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 229,84694 | 235,10738 | 17 | |||
|
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ŞANLIURFA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 105010101 |
EA | 2026 | 4 | 4 | 207,23185 | 236,31977 | 25 |
| 2025 | 8 | 4 | 180,23412 | 213,96946 | 49 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 192,38677 | 234,48414 | 42 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 212,33796 | 256,09357 | 35 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 210,28762 | 229,37281 | 33 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 213,64021 | 238,76692 | 46 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 217,25091 | 222,40478 | 42 | |||
| 2019 | 4 | 4 | 219,23482 | 231,58788 | 43 | |||
|
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 111110055 |
EA | 2026 | 4 | 4 | 207,15933 | 219,55014 | 26 |
| 2025 | 7 | 7 | 201,35642 | 215,52029 | 19 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 210,15951 | 221,95236 | 23 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 217,16669 | 224,46828 | 24 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 223,03943 | 235,91670 | 11 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 220,27546 | 233,33874 | 23 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 222,63960 | 229,20711 | 25 | |||
|
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · BALIKESİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 110610062 |
EA | 2026 | 6 | 6 | 203,83976 | 251,84409 | 27 |
| 2025 | 9 | 6 | 190,68696 | 210,86030 | 34 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 202,73086 | 210,84286 | 31 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 210,26834 | 232,71949 | 41 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 205,30462 | 214,78666 | 45 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 213,24836 | 233,93327 | 50 | |||
| 2020 | 8 | 8 | 214,99946 | 221,52515 | 54 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 215,46541 | 219,53468 | 54 | |||
|
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Devlet İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 109010276 |
EA | 2026 | 4 | 2 | 203,23700 | 206,62214 | 28 |
| 2025 | 4 | 2 | 190,25485 | 221,12800 | 36 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 176,75456 | 208,68410 | 56 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 201,63134 | 208,60493 | 60 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 213,26107 | 218,27654 | 26 | |||
| 2021 | 2 | 2 | 204,20412 | 208,51137 | 74 | |||
| 2020 | 2 | 2 | 213,91525 | 215,62722 | 59 | |||
| 2019 | 2 | 2 | 230,12246 | 230,39837 | 16 | |||
|
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KAYSERİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 103510262 |
EA | 2026 | 5 | 4 | 203,13587 | 218,27255 | 29 |
| 2025 | 5 | 5 | 202,51567 | 239,88667 | 16 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 209,99524 | 229,25131 | 25 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 210,26175 | 226,83493 | 42 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 218,91945 | 230,73408 | 16 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 219,82343 | 225,47520 | 27 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 219,74414 | 233,16861 | 33 | |||
| 2019 | 4 | 4 | 225,90817 | 245,57159 | 24 | |||
|
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · EDİRNE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 109410509 |
EA | 2026 | 5 | 5 | 202,35672 | 226,76844 | 30 |
| 2025 | 7 | 7 | 192,55728 | 225,82134 | 31 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 186,46897 | 196,41540 | 49 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 201,02706 | 211,93499 | 63 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 209,77097 | 217,46981 | 35 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 214,40734 | 219,89297 | 40 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 221,26955 | 225,61153 | 31 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 223,68303 | 230,58854 | 29 | |||
|
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Devlet NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 100310246 |
EA | 2026 | 6 | 6 | 202,35328 | 214,28427 | 31 |
| 2025 | 10 | 5 | 175,52625 | 200,40690 | 55 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 190,78809 | 227,32942 | 44 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 207,99110 | 226,77716 | 47 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 188,46676 | 244,08608 | 70 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 216,25773 | 226,99208 | 35 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 217,39804 | 224,65732 | 41 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 219,91752 | 230,73013 | 40 | |||
|
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Devlet BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 102710475 |
EA | 2026 | 7 | 7 | 202,05888 | 245,04352 | 32 |
| 2025 | 10 | 6 | 181,42484 | 212,93064 | 45 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 194,77417 | 206,82383 | 38 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 215,13377 | 217,01353 | 28 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 211,72095 | 244,23164 | 31 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 216,26850 | 223,87724 | 34 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 218,12098 | 220,86492 | 38 | |||
| 2019 | 4 | 4 | 216,90459 | 221,61824 | 50 | |||
|
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Devlet SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ |
Maliye (İngilizce)
2026 program kodu: 110010095 |
EA | 2026 | 5 | 5 | 200,15735 | 226,26998 | 33 |
| 2025 | 7 | 7 | 192,80923 | 215,93910 | 30 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 206,71657 | 236,20993 | 28 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 213,62726 | 229,77684 | 32 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 213,04661 | 235,42537 | 28 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 227,87342 | 240,11765 | 13 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 232,69088 | 234,04955 | 7 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 238,35109 | 244,23921 | 6 | |||
|
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Devlet İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 108110472 |
EA | 2026 | 6 | 3 | 197,94208 | 204,08305 | 34 |
| 2025 | 8 | 5 | 193,22893 | 217,38258 | 29 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 184,35351 | 217,16145 | 52 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 200,73357 | 221,13392 | 64 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 201,25458 | 207,36201 | 55 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 211,68290 | 223,87869 | 55 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 212,69995 | 226,54035 | 63 | |||
| 2019 | 6 | 6 | 211,29633 | 219,70254 | 66 | |||
|
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Devlet İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 102390060 |
EA | 2026 | 4 | 2 | 197,52600 | 205,23740 | 35 |
| 2025 | 5 | 3 | 186,79639 | 214,51177 | 41 | |||
| 2024 | 3 | 2 | 182,29814 | 194,69635 | 54 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 195,45249 | 198,40154 | 68 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 182,31270 | 202,40787 | 75 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 208,75929 | 210,23438 | 60 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 208,28965 | 210,23164 | 74 | |||
|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KONYA AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 108911674 |
EA | 2026 | 4 | 4 | 197,01782 | 214,13292 | 36 |
| 2025 | 9 | 9 | 188,86912 | 234,16960 | 38 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 204,76103 | 237,54003 | 29 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 202,45258 | 207,94815 | 59 | |||
| 2022 | 7 | 7 | 193,64233 | 229,35085 | 66 | |||
| 2021 | 7 | 7 | 215,28661 | 223,92804 | 37 | |||
| 2020 | 8 | 8 | 217,56187 | 239,52326 | 40 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 217,13760 | 234,69499 | 49 | |||
|
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Devlet İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 100690070 |
EA | 2026 | 5 | 3 | 196,41739 | 231,08435 | 37 |
| 2025 | 7 | 1 | 196,66140 | 196,66140 | 24 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 180,43353 | 190,64165 | 55 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 201,03957 | 224,57149 | 62 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 184,62112 | 203,08975 | 72 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 208,27271 | 217,34333 | 65 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 215,05938 | 221,15739 | 53 | |||
|
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 105761134 |
EA | 2026 | 6 | 6 | 195,91718 | 210,75511 | 38 |
| 2025 | 8 | 6 | 181,62827 | 202,92698 | 44 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 221,25705 | 239,45269 | 14 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 220,09984 | 237,07676 | 20 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 218,72844 | 218,99296 | 17 | |||
| 2021 | 2 | 2 | 226,19133 | 226,30265 | 14 | |||
| 2020 | 2 | 2 | 230,27844 | 231,30342 | 10 | |||
| 2019 | 2 | 2 | 229,01578 | 230,24651 | 18 | |||
|
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Devlet İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Maliye
2026 program kodu: 102510141 |
EA | 2026 | 8 | 8 | 195,37383 | 217,97702 | 39 |
| 2025 | 10 | 7 | 182,19983 | 203,91490 | 43 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 207,59487 | 224,21925 | 27 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 209,80652 | 223,68184 | 44 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 207,74317 | 223,58313 | 40 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 220,27336 | 228,37158 | 24 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 221,95374 | 238,49393 | 29 | |||
