DGS İş Sağlığı ve Güvenliği 2027 Taban Puanları (Son 8 Yıl)
2027 DGS’ye girecek adaylar için İş Sağlığı ve Güvenliği taban puanları açıklandı. Son 8 yıla ait taban puanlar, kontenjanlar ve yerleşen sayıları 11 üniversite için aşağıdaki tabloda. Rakamların tamamı ÖSYM’nin resmi sonuç belgelerinden alındı.
İş Sağlığı ve Güvenliği bölümüne Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşen adayların 2019-2026 taban puanları aşağıda üniversite üniversite listeleniyor. Rakamlar ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puan belgelerinden çıkarılmıştır.
İş Sağlığı ve Güvenliği DGS Taban Puanları
Tablo 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralı. Varsayılan olarak son 5 yıl görünür, üstteki kutulardan istediğiniz yılı ekleyip çıkarabilirsiniz. Arama kutusuna üniversite, fakülte ya da şehir adı yazarak listeyi daraltabilirsiniz.
| Üniversite | Program | Puan türüTür | Yıl | Kont.Kont | YerleşenYerl. | Taban puanTaban | En büyük puanEn büyük | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İSTANBUL HAMİDİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
İş Sağlığı ve Güvenliği
2026 program kodu: 111010135 |
SAY | 2026 | 2 | 2 | 241,30027 | 255,84903 | 1 |
| 2025 | 5 | 5 | 237,90762 | 278,28432 | 3 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 241,52915 | 266,10611 | 1 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 239,41575 | 272,21867 | 4 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 231,96805 | 250,72305 | 2 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 258,55779 | 295,01647 | 1 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 261,31117 | 271,67930 | 3 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 244,91133 | 257,19270 | 3 | |||
|
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
İş Sağlığı ve Güvenliği
2026 program kodu: 109110266 |
SAY | 2026 | 2 | 2 | 220,71201 | 239,70830 | 2 |
| 2025 | 3 | 3 | 209,58245 | 224,41829 | 7 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 209,17888 | 223,63966 | 5 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 222,89236 | 225,13008 | 10 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 210,39770 | 220,16696 | 14 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 228,43121 | 256,80789 | 12 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 231,48138 | 250,55254 | 10 | |||
| 2019 | 6 | 6 | 238,74497 | 283,37140 | 5 | |||
|
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
İş Sağlığı ve Güvenliği
2026 program kodu: 109890150 |
SAY | 2026 | 2 | 2 | 219,35620 | 234,43139 | 3 |
| 2025 | 2 | 2 | 207,39909 | 207,50457 | 8 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 206,34350 | 230,31574 | 9 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 223,69806 | 227,62332 | 9 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 214,54771 | 235,42645 | 11 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 241,76665 | 259,72580 | 6 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 231,91298 | 248,63387 | 9 | |||
| 2019 | 6 | 6 | 238,10802 | 259,23868 | 6 | |||
|
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
İş Sağlığı ve Güvenliği
2026 program kodu: 104710363 |
SAY | 2026 | 2 | 2 | 217,40377 | 235,04490 | 4 |
| 2025 | 2 | 2 | 220,33291 | 243,50043 | 4 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 206,41522 | 215,60370 | 7 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 272,95287 | 292,85152 | 1 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 217,55859 | 229,18926 | 8 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 230,86738 | 236,21893 | 9 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 234,22300 | 263,41839 | 7 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 231,78569 | 252,28604 | 7 | |||
|
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
İş Sağlığı ve Güvenliği
2026 program kodu: 109010337 |
SAY | 2026 | 2 | 2 | 211,31871 | 217,29579 | 5 |
| 2025 | 2 | 2 | 196,39263 | 197,95086 | 13 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 207,74277 | 217,81982 | 6 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 217,35260 | 242,83058 | 12 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 220,63589 | 233,47655 | 5 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 229,02378 | 258,17746 | 11 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 227,43584 | 228,40504 | 12 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 219,99324 | 228,55214 | 12 | |||
|
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu)
2026 program kodu: 206210731 |
SAY | 2026 | 1 | 1 | 210,35439 | 210,35439 | 6 |
| 2025 | 1 | 1 | 244,81624 | 244,81624 | 2 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 228,88789 | 228,88789 | 3 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 259,63567 | 259,63567 | 2 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 239,08588 | 239,08588 | 1 | |||
| 2021 | 1 | 1 | 253,45571 | 253,45571 | 3 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 279,97991 | 279,97991 | 1 | |||
| 2019 | 1 | 1 | 289,94145 | 289,94145 | 1 | |||
|
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Devlet ÇAN UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ |
İş Sağlığı ve Güvenliği
2026 program kodu: 102710872 |
SAY | 2026 | 3 | 3 | 209,28497 | 240,19306 | 7 |
| 2025 | 5 | 5 | 211,20262 | 242,46446 | 5 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 206,35731 | 249,64365 | 8 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 224,38068 | 292,08263 | 8 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 214,91526 | 238,36684 | 10 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 245,17584 | 263,94612 | 4 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 247,70641 | 263,46779 | 4 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 238,90364 | 242,85504 | 4 | |||
|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu)
2026 program kodu: 206510746 |
SAY | 2026 | 1 | 1 | 209,13132 | 209,13132 | 8 |
| 2025 | 1 | 1 | 245,92461 | 245,92461 | 1 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 237,57044 | 237,57044 | 2 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 242,80307 | 242,80307 | 3 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 226,72720 | 226,72720 | 3 | |||
| 2021 | 1 | 1 | 256,02182 | 256,02182 | 2 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 277,61399 | 277,61399 | 2 | |||
| 2019 | 1 | 1 | 252,50751 | 252,50751 | 2 | |||
|
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
İş Sağlığı ve Güvenliği
2026 program kodu: 107890018 |
SAY | 2026 | 2 | 2 | 208,16053 | 208,49779 | 9 |
| 2025 | 3 | 3 | 199,27868 | 202,08792 | 11 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 194,21347 | 201,41767 | 13 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 220,18893 | 227,53454 | 11 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 217,47342 | 217,62932 | 9 | |||
| 2021 | 2 | 2 | 245,17545 | 270,87417 | 5 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 226,54917 | 239,00620 | 13 | |||
|
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Devlet |
İş Sağlığı ve Güvenliği
2026 program kodu: 102310373 |
SAY | 2026 | 2 | 2 | 207,44906 | 211,17329 | 10 |
| 2025 | 2 | 2 | 202,19729 | 221,17013 | 9 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 211,57510 | 247,42245 | 4 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 235,12755 | 238,37693 | 6 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 217,87392 | 241,73776 | 7 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 229,12300 | 230,55758 | 10 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 230,70915 | 231,79154 | 11 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 226,14393 | 249,02593 | 11 | |||
|
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
İş Sağlığı ve Güvenliği
2026 program kodu: 102010313 |
SAY | 2026 | 2 | 2 | 200,10213 | 229,56448 | 11 |
| 2025 | 2 | 2 | 201,94388 | 214,33683 | 10 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 202,29864 | 205,90579 | 11 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 237,83409 | 247,02152 | 5 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 211,92369 | 251,42881 | 13 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 230,89522 | 272,95922 | 8 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 241,38068 | 251,49902 | 5 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 229,02032 | 296,91566 | 9 | |||
|
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli)
2026 program kodu: 206290204 |
SAY | 2026 | 2 | 2 | 194,98763 | 198,99455 | 12 |
| 2025 | 1 | 1 | 211,14179 | 211,14179 | 6 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 201,24755 | 208,19911 | 12 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 233,87373 | 233,87373 | 7 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 221,94245 | 221,94245 | 4 | |||
| 2021 | 1 | 1 | 227,86079 | 227,86079 | 13 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 223,95783 | 235,59712 | 14 | |||
| 2019 | 4 | 4 | 218,58865 | 239,57346 | 13 | |||
|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli)
2026 program kodu: 206552522 |
SAY | 2026 | 5 | 3 | 188,28931 | 193,04253 | 13 |
| 2025 | 3 | 3 | 197,16187 | 203,12230 | 12 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 205,31681 | 209,61439 | 10 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 213,67273 | 218,52627 | 13 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 219,09272 | 219,63280 | 6 | |||
| 2021 | 2 | 2 | 212,15623 | 231,80655 | 14 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 232,49045 | 232,49045 | 8 | |||
| 2019 | 4 | 4 | 229,72989 | 238,64142 | 8 | |||
|
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Devlet Sağlık Bilimleri Fakültesi |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
|
SAY | 2022 | 3 | 3 | 212,73717 | 218,83852 | 12 |
| 2021 | 3 | 3 | 234,52530 | 242,89166 | 7 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 237,59352 | 248,05940 | 6 | |||
| 2019 | 6 | 6 | 228,50623 | 238,98850 | 10 |
Sıra sütunu, o yıl İş Sağlığı ve Güvenliği programı açan üniversiteler arasındaki taban puan sıralamasıdır; adayın DGS başarı sırası değildir. Kontenjanı boş kalan programda taban puan oluşmaz.
2026 Yerleştirmesinde İş Sağlığı ve Güvenliği
2026 yerleştirmesinde 11 üniversitede 13 İş Sağlığı ve Güvenliği programı kontenjan açtı. Toplam 28 kontenjanın 26 tanesi doldu, 2 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 188,28931 ile 241,30027 arasında dağıldı, ortanca taban puan 209,28497 oldu.
Kontenjanların dağılımına bakıldığında 9 program devlet üniversitelerinde ve 4 program vakıf üniversitelerinde açıldı.
2026 Yılında Taban Puanı En Yüksek İş Sağlığı ve Güvenliği Programları
Aşağıdaki programlar 2026 yerleştirmesinde İş Sağlığı ve Güvenliği için en yüksek taban puanı isteyen kontenjanlar oldu.
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) İş Sağlığı ve Güvenliği 241,30027
- Sinop Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 220,71201
- Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 219,35620
- Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 217,40377
- Siirt Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 211,31871
2026 Yılında Taban Puanı En Düşük İş Sağlığı ve Güvenliği Programları
Yerleşme gerçekleşen kontenjanlar arasında en düşük taban puanlar şu programlarda oluştu.
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) 188,28931
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) 194,98763
- Bingöl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 200,10213
- Yozgat Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 207,44906
- Muş Alparslan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 208,16053
İş Sağlığı ve Güvenliği DGS Taban Puanları Yıllara Göre
2026 ortanca taban puanı 209,28497, bir önceki yıl 209,58245 idi. Aradaki fark 0,29748 puan, yani ortanca geriledi. 2019 yılında 13 program açılmışken 2026 yılında bu sayı 13 oldu.
| Yıl | Program | Kontenjan | Yerleşen | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 28 | 26 | 188,28931 | 241,30027 |
| 2025 | 13 | 32 | 32 | 196,39263 | 245,92461 |
| 2024 | 13 | 37 | 37 | 194,21347 | 241,52915 |
| 2023 | 13 | 31 | 31 | 213,67273 | 272,95287 |
| 2022 | 14 | 44 | 44 | 210,39770 | 239,08588 |
| 2021 | 14 | 45 | 45 | 212,15623 | 258,55779 |
| 2020 | 14 | 50 | 50 | 223,95783 | 279,97991 |
| 2019 | 13 | 64 | 64 | 218,58865 | 289,94145 |
Sık Sorulan Sorular
İş Sağlığı ve Güvenliği DGS taban puanı kaç?
2026 yerleştirmesinde İş Sağlığı ve Güvenliği taban puanları 188,28931 ile 241,30027 arasında değişti. En düşük taban puan Üsküdar Üniversitesi, en yüksek taban puan ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki programda oluştu.
DGS ile İş Sağlığı ve Güvenliği okumak için hangi puan türü gerekir?
İş Sağlığı ve Güvenliği programlarının çoğu sayısal (SAY) puan türüyle öğrenci alıyor. Programa özel puan türü tablodaki puan türü sütununda görünüyor.
İş Sağlığı ve Güvenliği DGS kontenjanı kaç kişi?
2026 yerleştirmesinde İş Sağlığı ve Güvenliği için toplam 28 kontenjan açıldı, 26 aday yerleşti ve 2 kontenjan boş kaldı.
Taban puanlar her yıl aynı mı kalıyor?
Hayır. Taban puan, o yıl programa yerleşen son adayın puanıdır; kontenjan, tercih yoğunluğu ve sınavın zorluğuyla birlikte her yıl değişir. Bu yüzden tercih yaparken tek bir yıla değil, birkaç yılın seyrine bakmak daha sağlıklı olur.
Veri Kaynağı
Bu sayfadaki bütün rakamlar ÖSYM’nin her yıl yayımladığı “DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar” belgelerinden çıkarılmıştır. Yeni yerleştirme sonuçları açıklandığında sayfa güncellenir.







Yorumlar
0Yorum bırak
Ücretsiz üye olup yorum yazabilirsin.