Ağız ve Diş Sağlığı Önlisans 2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 9 Yıl)
2027 YKS tercihleri için Ağız ve Diş Sağlığı bölümünün son 9 yıla ait taban puanları ve başarı sıralamaları üniversite üniversite tek tabloda toplandı. 2026 yerleştirmesinde 82 üniversitede 149 iki yıllık program kontenjan açtı. Hangi üniversite hangi puanla aday aldı?
Ağız ve Diş Sağlığı iki yıllık (önlisans) programına Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile yerleşen adayların 2018-2026 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda üniversite üniversite listeleniyor. Rakamlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarından ve Yükseköğretim Program Atlası verilerinden derlenmiştir.
Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Tablo 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralı. Varsayılan olarak son 5 yıl görünür, üstteki kutulardan istediğiniz yılı ekleyip çıkarabilirsiniz. Arama kutusuna üniversite, fakülte ya da şehir adı yazarak listeyi daraltabilirsiniz.
| Üniversite | Program | Puan türüTür | Yıl | Kont.Kont | YerleşenYerl. | Taban puanTaban | En büyük puanEn büyük | Başarı sırasıB. sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Devlet · ANKARA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı
2026 program kodu: 104850564 |
TYT | 2026 | 36 | 36 | 394,17256 | 421,21810 | 210644 |
| 2025 | 40 | 40 | 382,07205 | 427,81442 | 231897 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 372,78130 | 433,32746 | 291222 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 363,81760 | 409,09176 | — | |||
| 2022 | 70 | 70 | 357,21651 | 475,75261 | — | |||
| 2021 | 70 | 70 | 303,82441 | 356,69474 | — | |||
| 2020 | 70 | 70 | 328,67990 | 399,64396 | — | |||
| 2019 | 70 | 70 | 326,02095 | 405,88038 | — | |||
| 2018 | 65 | 65 | 334,86528 | 426,47195 | — | |||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Vakıf · İSTANBUL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
2026 program kodu: 200590146 |
TYT | 2026 | 3 | 3 | 392,59291 | 405,38279 | 215971 |
| 2025 | 4 | 4 | 381,19714 | 431,75690 | 235554 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 405,15230 | 455,49404 | 176776 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 395,69010 | 421,33651 | — | |||
| 2022 | 4 | 4 | 349,59488 | 355,06552 | — | |||
| 2021 | 4 | 4 | 294,66995 | 302,86639 | — | |||
| 2020 | 4 | 4 | 316,47586 | 320,00805 | — | |||
| 2019 | 4 | 4 | 307,61062 | 325,65243 | — | |||
|
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Devlet · ANKARA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı
2026 program kodu: 104150914 |
TYT | 2026 | 45 | 45 | 382,16841 | 418,18326 | 253920 |
| 2025 | 50 | 50 | 367,99781 | 381,13254 | 296028 | |||
| 2024 | 75 | 75 | 358,07512 | 372,58548 | 364424 | |||
| 2023 | 75 | 75 | 347,45490 | 375,18268 | — | |||
| 2022 | 75 | 75 | 339,94586 | 356,52945 | — | |||
| 2021 | 75 | 75 | 286,76572 | 309,90749 | — | |||
| 2020 | 70 | 70 | 313,48456 | 332,59066 | — | |||
| 2019 | 70 | 70 | 310,61558 | 355,58975 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 315,38750 | 373,17332 | — | |||
|
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
Devlet · DİYARBAKIR ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı
2026 program kodu: 103050742 |
TYT | 2026 | 45 | 45 | 377,93898 | 435,81448 | 270866 |
| 2025 | 50 | 50 | 364,52854 | 411,68924 | 313764 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 354,79920 | 409,07765 | 382920 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 346,19232 | 446,75867 | — | |||
| 2022 | 70 | 70 | 335,22382 | 414,60164 | — | |||
| 2021 | 65 | 65 | 286,15927 | 331,08506 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 316,70903 | 378,70242 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 315,91213 | 399,15106 | — | |||
| 2018 | 50 | 50 | 322,89897 | 368,30307 | — | |||
|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANKARA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı
2026 program kodu: 101150898 |
TYT | 2026 | 45 | 45 | 377,12871 | 414,00422 | 274430 |
| 2025 | 50 | 50 | 366,02573 | 421,19819 | 306013 | |||
| 2024 | 65 | 65 | 355,57753 | 454,61790 | 378501 | |||
| 2023 | 65 | 65 | 346,06732 | 394,34228 | — | |||
| 2022 | 65 | 65 | 337,49870 | 360,44426 | — | |||
| 2021 | 65 | 65 | 284,28515 | 341,72033 | — | |||
| 2020 | 65 | 65 | 310,56312 | 460,15596 | — | |||
| 2019 | 65 | 65 | 304,04430 | 412,91027 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 314,32046 | 399,88638 | — | |||
|
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
Devlet · KAYSERİ HALİL BAYRAKTAR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı
2026 program kodu: 103550685 |
TYT | 2026 | 30 | 30 | 377,11104 | 439,15855 | 274504 |
| 2025 | 50 | 50 | 357,83188 | 388,10772 | 350462 | |||
| 2024 | 65 | 65 | 348,01460 | 414,27273 | 424935 | |||
| 2023 | 65 | 65 | 338,63956 | 363,24996 | — | |||
| 2022 | 65 | 65 | 332,49119 | 417,49479 | — | |||
| 2021 | 65 | 65 | 280,89529 | 324,68577 | — | |||
| 2020 | 65 | 65 | 308,58813 | 364,49698 | — | |||
| 2019 | 65 | 67 | 305,06432 | 391,74255 | — | |||
| 2018 | 55 | 55 | 318,32765 | 395,14680 | — | |||
|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Vakıf · İSTANBUL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
2026 program kodu: 200150652 |
TYT | 2026 | 6 | 6 | 373,54999 | 385,98892 | 289646 |
| 2025 | 6 | 6 | 370,41576 | 394,99894 | 284198 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 363,68844 | 384,92233 | 334552 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 366,39026 | 381,69345 | — | |||
| 2022 | 5 | 5 | 363,03614 | 387,55525 | — | |||
| 2021 | 5 | 5 | 306,17580 | 331,65350 | — | |||
| 2020 | 5 | 5 | 326,84287 | 375,41577 | — | |||
| 2019 | 4 | 4 | 322,88321 | 350,74204 | — | |||
| 2018 | 4 | 4 | 330,60406 | 347,93433 | — | |||
|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
Devlet · SAMSUN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı
2026 program kodu: 108251141 |
TYT | 2026 | 45 | 45 | 372,67691 | 417,37055 | 293527 |
| 2025 | 50 | 50 | 360,51733 | 385,27558 | 335396 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 346,96421 | 406,55551 | 431800 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 336,32038 | 402,13637 | — | |||
| 2022 | 70 | 71 | 328,59078 | 393,38965 | — | |||
| 2021 | 70 | 70 | 275,66533 | 315,69572 | — | |||
| 2020 | 70 | 70 | 304,31260 | 440,67034 | — | |||
| 2019 | 70 | 70 | 302,56611 | 367,97305 | — | |||
| 2018 | 65 | 65 | 314,07892 | 382,65920 | — | |||
|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
Devlet · ADANA ABDİ SÜTCÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı
2026 program kodu: 102950666 |
TYT | 2026 | 36 | 36 | 372,25129 | 401,52414 | 295416 |
| 2025 | 40 | 40 | 363,18970 | 411,94284 | 320933 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 354,14918 | 391,04310 | 386838 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 347,07969 | 443,75232 | — | |||
| 2022 | 70 | 70 | 333,39809 | 418,57381 | — | |||
| 2021 | 70 | 72 | 279,11859 | 327,25060 | — | |||
| 2020 | 70 | 71 | 308,45150 | 382,82744 | — | |||
| 2019 | 70 | 71 | 309,64611 | 398,94351 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 315,50973 | 358,31796 | — | |||
|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · ANTALYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
2026 program kodu: 206410615 |
TYT | 2026 | 7 | 7 | 372,10158 | 397,86429 | 296090 |
| 2025 | 8 | 8 | 352,46505 | 384,88045 | 382366 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 349,14842 | 373,68602 | 417592 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 340,17698 | 360,20319 | — | |||
| 2022 | 9 | 9 | 333,93678 | 343,00895 | — | |||
| 2021 | 9 | 9 | 270,69637 | 290,29784 | — | |||
| 2020 | 9 | 9 | 288,35721 | 414,34025 | — | |||
| 2019 | 6 | 6 | 294,58088 | 309,00914 | — | |||
|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Devlet · İZMİR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı
2026 program kodu: 103190413 |
TYT | 2026 | 36 | 36 | 371,44580 | 435,81073 | 299032 |
| 2025 | 40 | 40 | 360,64461 | 450,85660 | 334701 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 356,81212 | 405,31695 | 371554 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 351,19452 | 467,00301 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 344,09699 | 385,58981 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 290,88065 | 330,49547 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 318,06491 | 430,38818 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 314,74573 | 390,78080 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 319,08899 | 459,00189 | — | |||
|
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · VAN VAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı
2026 program kodu: 110290241 |
TYT | 2026 | 23 | 23 | 370,04690 | 413,64877 | 305369 |
| 2025 | 25 | 25 | 360,31218 | 395,92319 | 336499 | |||
| 2024 | 25 | 25 | 360,88692 | 413,40986 | 349225 | |||
| 2023 | 25 | 25 | 343,89321 | 410,13980 | — | |||
| 2022 | 24 | 25 | 333,00416 | 381,29187 | — | |||
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Devlet · İSTANBUL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı
2026 program kodu: 111650078 |
TYT | 2026 | 36 | 36 | 369,67821 | 473,34330 | 307004 |
| 2025 | 40 | 40 | 358,06745 | 391,11011 | 349128 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 351,86401 | 397,30015 | 400537 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 347,09125 | 420,54384 | — | |||
| 2022 | 70 | 70 | 342,66494 | 454,30421 | — | |||
| 2021 | 70 | 70 | 287,77206 | 424,91822 | — | |||
| 2020 | 70 | 70 | 311,96205 | 371,81174 | — | |||
| 2019 | 70 | 70 | 303,64498 | 338,55696 | — | |||
| 2018 | 65 | 65 | 311,13388 | 419,49322 | — | |||
|
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Devlet · ANKARA GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU (ANKARA) |
Ağız ve Diş Sağlığı (Ankara)
2026 program kodu: 111091390 |
TYT | 2026 | 45 | 45 | 368,96771 | 388,84659 | 310244 |
| 2025 | 50 | 50 | 356,99440 | 404,71265 | 355379 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 349,66930 | 400,86217 | 414262 | |||
| 2023 | 50 | 51 | 339,96448 | 386,25617 | — | |||
| 2022 | 50 | 51 | 330,92380 | 415,15080 | — | |||
| 2021 | 50 | 50 | 275,89607 | 416,42020 | — | |||
| 2020 | 40 | 41 | 298,81237 | 412,33276 | — | |||
|
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Vakıf · İSTANBUL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
2026 program kodu: 200950026 |
TYT | 2026 | 7 | 7 | 368,00637 | 453,67447 | 314732 |
| 2025 | 7 | 7 | 356,98778 | 403,17952 | 355423 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 354,72148 | 387,68637 | 383373 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 358,01817 | 392,79201 | — | |||
| 2022 | 5 | 5 | 355,25433 | 373,34532 | — | |||
| 2021 | 5 | 5 | 306,89602 | 333,95188 | — | |||
| 2020 | 5 | 5 | 338,41134 | 492,36484 | — | |||
| 2019 | 4 | 4 | 310,94541 | 350,39330 | — | |||
| 2018 | 5 | 5 | 337,25628 | 433,04265 | — | |||
|
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · ANKARA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
2026 program kodu: 209210015 |
TYT | 2026 | 7 | 7 | 367,30426 | 390,96221 | 317944 |
| 2025 | 8 | 8 | 360,07678 | 377,41447 | 337843 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 354,40028 | 363,27929 | 385311 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 343,74200 | 492,47966 | — | |||
| 2022 | 7 | 7 | 332,10007 | 376,65894 | — | |||
| 2021 | 7 | 7 | 280,74127 | 330,87492 | — | |||
| 2020 | 6 | 6 | 304,40543 | 385,62881 | — | |||
| 2019 | 4 | 4 | 295,82532 | 305,76961 | — | |||
|
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Devlet · İSTANBUL HAMİDİYE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) |
Ağız ve Diş Sağlığı
2026 program kodu: 111050276 |
TYT | 2026 | 36 | 36 | 366,62753 | 487,67268 | 321096 |
| 2025 | 40 | 40 | 354,10764 | 399,55669 | 372290 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 344,02302 | 486,29281 | 451875 | |||
| 2023 | 60 | 61 | 335,37860 | 449,52292 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 330,93317 | 481,76601 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 278,56742 | 309,33203 | — | |||
| 2020 | 60 | 62 | 304,99216 | 363,01452 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 301,67264 | 379,48368 | — | |||
| 2018 | 45 | 45 | 313,03165 | 412,95984 | — | |||
|
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA)
Vakıf · BURSA MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
2026 program kodu: 210000360 |
TYT | 2026 | 3 | 3 | 366,59538 | 368,97441 | 321257 |
| 2025 | 4 | 4 | 354,85155 | 376,90318 | 367900 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 348,71499 | 361,72805 | 420419 | |||
|
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANKARA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı
2026 program kodu: 110050058 |
TYT | 2026 | 45 | 45 | 366,44390 | 393,84862 | 321955 |
| 2025 | 50 | 50 | 354,91826 | 418,54373 | 367508 | |||
| 2024 | 65 | 65 | 346,17799 | 371,86789 | 437044 | |||
| 2023 | 65 | 65 | 336,57779 | 363,47784 | — | |||
| 2022 | 65 | 67 | 330,32366 | 491,53395 | — | |||
| 2021 | 65 | 65 | 277,27387 | 317,76339 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 304,07586 | 379,51835 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 300,07099 | 323,08444 | — | |||
| 2018 | 50 | 50 | 312,33942 | 331,36909 | — | |||
|
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Devlet · GAZİANTEP SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı
2026 program kodu: 104250913 |
TYT | 2026 | 63 | 63 | 365,44864 | 446,74440 | 326808 |
| 2025 | 70 | 70 | 352,92094 | 390,73615 | 379540 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 346,10201 | 406,28272 | 437540 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 335,86098 | 408,52248 | — | |||
| 2022 | 70 | 70 | 329,16846 | 384,58518 | — | |||
| 2021 | 70 | 72 | 277,06182 | 337,15449 | — | |||
| 2020 | 65 | 65 | 306,91482 | 442,13705 | — | |||
| 2019 | 65 | 65 | 305,69178 | 366,15792 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 314,65612 | 361,35176 | — | |||
|
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Vakıf · ANKARA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
2026 program kodu: 208810031 |
TYT | 2026 | 6 | 6 | 365,07754 | 368,88192 | 328684 |
| 2025 | 7 | 7 | 352,10443 | 356,51741 | 384642 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 343,78181 | 364,65753 | 453542 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 334,91891 | 340,52098 | — | |||
| 2022 | 8 | 8 | 328,46607 | 365,05268 | — | |||
| 2021 | 8 | 8 | 272,04334 | 311,42480 | — | |||
| 2020 | 8 | 8 | 297,27583 | 305,13998 | — | |||
| 2019 | 6 | 6 | 291,90763 | 462,03922 | — | |||
|
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
Vakıf · KAYSERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
2026 program kodu: 204610478 |
TYT | 2026 | 6 | 6 | 365,04770 | 371,74130 | 328839 |
| 2025 | 7 | 7 | 349,18612 | 356,21130 | 403058 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 344,97997 | 412,11613 | 445200 | |||
|
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)
Devlet · ŞANLIURFA ŞANLIURFA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı
2026 program kodu: 105090080 |
TYT | 2026 | 27 | 27 | 365,01781 | 412,82470 | 328983 |
| 2025 | 30 | 30 | 354,60091 | 400,48383 | 369414 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 345,25550 | 390,12608 | 443306 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 332,20819 | 393,46346 | — | |||
| 2022 | 50 | 50 | 320,68103 | 484,84589 | — | |||
| 2021 | 50 | 50 | 272,82115 | 300,86033 | — | |||
| 2020 | 50 | 51 | 302,30211 | 381,64681 | — | |||
| 2019 | 50 | 51 | 302,07033 | 416,85222 | — | |||
| 2018 | 40 | 40 | 311,35572 | 410,29797 | — | |||
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · SAKARYA SAKARYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı
2026 program kodu: 108890294 |
TYT | 2026 | 27 | 27 | 364,05738 | 407,89791 | 333709 |
| 2025 | 30 | 30 | 352,02809 | 391,04276 | 385095 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 343,41488 | 394,90356 | 455987 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 333,28450 | 370,15506 | — | |||
| 2022 | 40 | 40 | 326,00472 | 434,80499 | — | |||
| 2021 | 40 | 40 | 269,95130 | 293,03301 | — | |||
|
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Devlet · KONYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı
2026 program kodu: 107050263 |
TYT | 2026 | 54 | 54 | 363,53755 | 429,17583 | 336388 |
| 2025 | 60 | 60 | 351,47577 | 412,24569 | 388472 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 342,76241 | 395,44342 | 460571 | |||
| 2023 | 70 | 71 | 331,69742 | 370,83681 | — | |||
| 2022 | 70 | 70 | 323,04323 | 367,16377 | — | |||
| 2021 | 70 | 70 | 273,44075 | 339,59270 | — | |||
| 2020 | 65 | 66 | 301,81487 | 368,81997 | — | |||
| 2019 | 65 | 67 | 298,01148 | 420,74711 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 313,14302 | 377,34504 | — | |||
|
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İZMİR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı
2026 program kodu: 105750014 |
TYT | 2026 | 45 | 45 | 363,47250 | 387,21730 | 336713 |
| 2025 | 50 | 50 | 351,13765 | 394,44456 | 390641 | |||
| 2024 | 75 | 75 | 344,19098 | 398,31726 | 450727 | |||
| 2023 | 75 | 76 | 336,04521 | 392,48055 | — | |||
| 2022 | 75 | 76 | 330,78028 | 359,15324 | — | |||
| 2021 | 75 | 75 | 276,90047 | 303,93414 | — | |||
| 2020 | 70 | 71 | 304,40548 | 412,00108 | — | |||
| 2019 | 70 | 70 | 302,00224 | 355,29805 | — | |||
| 2018 | 65 | 65 | 313,64348 | 408,26577 | — | |||
|
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)
Devlet · MALATYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı
2026 program kodu: 105351122 |
TYT | 2026 | 59 | 59 | 363,41185 | 402,33331 | 337047 |
| 2025 | 65 | 65 | 352,33691 | 404,38406 | 383215 | |||
| 2024 | 65 | 65 | 341,67846 | 464,24697 | 468289 | |||
| 2023 | 65 | 65 | 332,02699 | 443,76749 | — | |||
| 2022 | 65 | 65 | 330,72511 | 373,74261 | — | |||
| 2021 | 65 | 65 | 282,15715 | 334,90484 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 312,57015 | 353,32249 | — | |||
| 2019 | 60 | 61 | 312,62963 | 378,39278 | — | |||
| 2018 | 55 | 55 | 321,97852 | 459,36856 | — | |||
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Vakıf · ANKARA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
2026 program kodu: 200651812 |
TYT | 2026 | 6 | 6 | 363,35270 | 375,00647 | 337353 |
| 2025 | 6 | 6 | 354,04064 | 357,00878 | 372704 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 345,91097 | 375,83973 | 438850 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 336,55119 | 343,59304 | — | |||
| 2022 | 7 | 7 | 328,74770 | 346,97680 | — | |||
| 2021 | 5 | 5 | 277,12558 | 294,40149 | — | |||
| 2020 | 5 | 5 | 302,75133 | 313,30698 | — | |||
| 2019 | 4 | 4 | 299,78932 | 308,68480 | — | |||
| 2018 | 4 | 4 | 307,49629 | 311,57791 | — | |||
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
2026 program kodu: 203150016 |
TYT | 2026 | 10 | 10 | 362,68301 | 372,74384 | 340747 |
| 2025 | 10 | 10 | 351,31550 | 367,37095 | 389482 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 344,26099 | 369,94557 | 450207 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 342,89666 | 362,52963 | — | |||
| 2022 | 12 | 12 | 334,25017 | 370,55057 | — | |||
| 2021 | 12 | 12 | 285,22172 | 303,10977 | — | |||
| 2020 | 12 | 12 | 299,82612 | 334,91357 | — | |||
| 2019 | 9 | 9 | 289,30972 | 300,20268 | — | |||
| 2018 | 8 | 8 | 310,44693 | 346,51153 | — | |||
|
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Devlet · SİVAS SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı
2026 program kodu: 102652144 |
TYT | 2026 | 36 | 36 | 361,98015 | 417,72584 | 344354 |
| 2025 | 40 | 40 | 347,83255 | 409,48057 | 412008 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 335,62433 | 386,06407 | 513993 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 325,90894 | 372,18684 | — | |||
| 2022 | 70 | 71 | 321,03977 | 406,58433 | — | |||
| 2021 | 70 | 70 | 269,18043 | 298,09351 | — | |||
| 2020 | 70 | 70 | 294,93119 | 362,10328 | — | |||
| 2019 | 70 | 71 | 292,52122 | 341,32455 | — | |||
| 2018 | 70 | 70 | 306,20603 | 373,66980 | — | |||
|
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Vakıf · İSTANBUL MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
2026 program kodu: 207650335 |
TYT | 2026 | 10 | 10 | 360,70112 | 386,14468 | 351030 |
| 2025 | 10 | 10 | 345,30520 | 356,94947 | 428973 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 340,09326 | 383,24173 | 479865 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 334,42817 | 366,22893 | — | |||
| 2022 | 12 | 12 | 326,44936 | 382,33153 | — | |||
| 2021 | 11 | 11 | 276,73438 | 296,73567 | — | |||
| 2020 | 11 | 11 | 297,25016 | 308,14212 | — | |||
| 2019 | 7 | 7 | 295,53982 | 314,38743 | — | |||
| 2018 | 6 | 6 | 305,19840 | 341,89465 | — | |||
|
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
Vakıf · MERSİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
2026 program kodu: 205590088 |
TYT | 2026 | 9 | 9 | 359,95076 | 382,41605 | 354961 |
| 2025 | 10 | 10 | 345,45753 | 364,53427 | 427961 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 339,68558 | 377,44192 | 482910 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 330,79566 | 360,54471 | — | |||
| 2022 | 9 | 9 | 317,57347 | 338,06736 | — | |||
| 2021 | 9 | 9 | 266,65900 | 326,63569 | — | |||
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
2026 program kodu: 203151174 |
TYT | 2026 | 10 | 10 | 359,71168 | 369,73070 | 356209 |
| 2025 | 10 | 10 | 350,36581 | 399,17039 | 395480 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 344,03598 | 459,39203 | 451783 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 338,78036 | 393,84871 | — | |||
| 2022 | 12 | 12 | 327,13562 | 332,22174 | — | |||
| 2021 | 12 | 12 | 282,94748 | 297,84455 | — | |||
| 2020 | 12 | 12 | 307,90183 | 337,46657 | — | |||
| 2019 | 9 | 9 | 297,77572 | 355,11924 | — | |||
| 2018 | 9 | 9 | 309,47620 | 338,69229 | — | |||
|
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
Devlet · ISPARTA ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı
2026 program kodu: 109253328 |
TYT | 2026 | 45 | 45 | 359,60184 | 387,65980 | 356790 |
| 2025 | 50 | 50 | 348,88157 | 394,02619 | 405086 | |||
| 2024 | 80 | 80 | 340,05001 | 473,80662 | 480189 | |||
| 2023 | 85 | 86 | 327,46848 | 400,26579 | — | |||
| 2022 | 85 | 86 | 320,24416 | 405,82612 | — | |||
| 2021 | 80 | 81 | 270,09452 | 300,72281 | — | |||
| 2020 | 75 | 77 | 296,77262 | 340,06744 | — | |||
| 2019 | 75 | 75 | 296,65964 | 362,68539 | — | |||
| 2018 | 70 | 70 | 308,31539 | 367,95526 | — | |||
|
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
