DGS Hukuk 2027 Taban Puanları (Son 8 Yıl)

2027 yılında DGS’ye girecek adaylar için Hukuk taban puanları açıklandı. Son 8 yıla ait taban puanlar, kontenjanlar ve yerleşen sayıları 82 üniversite için aşağıdaki tabloda. Rakamların tamamı ÖSYM’nin resmi sonuç belgelerinden alındı.

DGS Taban Puanları
Radar Teknoloji - Dijitalde fark yaratın, web tasarım ve özel yazılım

Hukuk bölümüne Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşen adayların 2019-2026 taban puanları aşağıda üniversite üniversite listeleniyor. Rakamlar ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puan belgelerinden çıkarılmıştır.

Hukuk DGS Taban Puanları

Tablo 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralı. Varsayılan olarak son 5 yıl görünür, üstteki kutulardan istediğiniz yılı ekleyip çıkarabilirsiniz. Arama kutusuna üniversite, fakülte ya da şehir adı yazarak listeyi daraltabilirsiniz.

Gösterilecek yıllar
171 / 193 program · 5 yıl
Üniversite Program Puan türüTür Yıl Kont.Kont YerleşenYerl. Taban puanTaban En büyük puanEn büyük Sıra
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İSTANBUL
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Fransızca)
2026 program kodu: 104010052
EA 2026 1 1 326,96023 326,96023 1
2025 1 1 337,29859 337,29859 1
2024 1 1 331,84043 331,84043 2
2023 1 1 362,68866 362,68866 1
2022 1 1 349,74251 349,74251 1
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Devlet
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 105610501
EA 2026 2 2 325,51752 325,62288 2
2025 3 3 325,11956 332,93238 4
2024 3 3 327,05539 329,84719 5
2023 4 4 334,48901 338,89396 5
2022 8 8 328,85000 344,97939 9
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Devlet · DENİZLİ
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 108690097
EA 2026 1 1 322,74090 322,74090 3
2025 3 3 315,34984 324,99696 20
2024 3 3 310,10664 310,25982 68
2023 3 3 318,11532 345,78864 58
2022 5 5 316,00713 321,29545 43
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İSTANBUL
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 107210332
EA 2026 2 2 322,70298 324,64553 4
2025 3 3 323,10916 324,51968 6
2024 3 3 326,95745 336,31514 6
2023 4 4 329,66157 342,56959 9
2022 8 8 326,63744 337,88013 13
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Devlet
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 101110518
EA 2026 2 2 321,58464 323,21013 5
2025 3 3 332,43807 341,83957 2
2024 3 3 327,84697 329,28886 3
2023 4 4 346,06031 354,96725 2
2022 8 8 333,15075 342,93166 5
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 111710412
EA 2026 3 3 319,95521 331,75405 6
2025 3 3 324,71090 340,04693 5
2024 3 3 322,33473 324,94653 12
2023 4 4 330,17649 334,59412 8
2022 10 10 321,49086 336,27429 25
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · ANKARA
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 201110086
EA 2026 1 1 318,40441 318,40441 7
2025 1 1 321,06630 321,06630 9
2024 1 1 320,27761 320,27761 16
2023 1 1 336,07426 336,07426 4
2022 1 1 324,42596 324,42596 17
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 200511568
EA 2026 1 1 318,14876 318,14876 8
2025 1 1 316,42729 316,42729 14
2024 1 1 323,47436 323,47436 8
2023 1 1 326,43313 326,43313 19
2022 1 1 331,76561 331,76561 7
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İZMİR
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 203510791
EA 2026 1 1 317,14974 317,14974 9
2025 1 1 309,01865 309,01865 53
2024 1 1 312,83996 312,83996 48
2023 1 1 321,09723 321,09723 37
2022 1 1 317,30158 317,30158 39
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Devlet
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 110010023
EA 2026 2 2 316,07318 317,46463 10
2025 3 3 311,76933 319,45033 33
2024 3 3 316,36773 317,40845 27
2023 4 4 327,19591 328,95097 17
2022 10 10 316,17653 322,03975 41
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Devlet
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 105410115
EA 2026 2 2 315,71424 316,73886 11
2025 3 3 316,35283 319,28477 15
2024 3 3 322,91424 331,52183 10
2023 2 2 327,29056 336,45419 16
2022 3 3 322,02051 322,49821 24
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İZMİR
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 103110309
EA 2026 2 2 315,35847 318,07975 12
2025 3 3 315,45298 315,87814 18
2024 3 3 319,44536 323,96594 18
2023 4 4 325,05311 328,70504 23
2022 8 8 320,33843 344,73941 31
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ADANA
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 102910482
EA 2026 2 2 312,99801 315,13585 13
2025 3 3 315,42252 325,57720 19
2024 3 3 313,16429 314,67965 46
2023 4 4 324,60347 330,73320 24
2022 8 8 315,90302 338,74505 46
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 206111969
EA 2026 1 1 312,31378 312,31378 14
2025 1 1 310,25415 310,25415 40
2024 1 1 313,41675 313,41675 45
2023 1 1 319,53640 319,53640 48
2022 1 1 325,24224 325,24224 15
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 210301417
EA 2026 1 1 311,61935 311,61935 15
2025 1 1 319,39750 319,39750 11
2024 1 1 326,55019 326,55019 7
2023 1 1 328,26754 328,26754 13
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Devlet
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 110910096
EA 2026 1 1 311,58778 311,58778 16
2025 2 2 321,14679 323,02626 8
2024 2 2 321,89138 323,73891 13
2023 3 3 318,85376 320,99955 50
2022 5 5 316,07078 320,02784 42
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 201410295
EA 2026 1 1 311,30429 311,30429 17
2025 1 1 314,56356 314,56356 23
2024 1 1 311,55066 311,55066 57
2023 1 1 321,49829 321,49829 36
2022 1 1 321,30656 321,30656 27
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · ANKARA
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 205850563
EA 2026 1 1 311,27486 311,27486 18
2025 1 1 311,56963 311,56963 35
2024 1 1 316,10281 316,10281 28
2023 1 1 320,60930 320,60930 39
2022 1 1 314,79246 314,79246 51
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 202410502
EA 2026 1 1 311,02054 311,02054 19
2025 1 1 308,70002 308,70002 59
2024 1 1 319,39842 319,39842 19
2023 1 1 326,51863 326,51863 18
2022 1 1 325,77758 325,77758 14
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 111110062
EA 2026 2 2 310,41406 311,53470 20
2025 2 2 312,34586 312,44714 29
2024 3 3 311,71916 313,06598 54
2023 2 2 323,49673 348,22557 30
2022 4 4 318,63036 319,86072 36
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İZMİR
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 206010487
EA 2026 1 1 310,40565 310,40565 21
2025 1 1 310,04906 310,04906 44
2024 1 1 311,60355 311,60355 56
2023 1 1 316,61046 316,61046 69
2022 1 1 325,06887 325,06887 16
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 204111948
EA 2026 1 1 309,99914 309,99914 22
2025 1 1 314,04143 314,04143 25
2024 1 1 322,66016 322,66016 11
2023 1 1 326,12883 326,12883 20
2022 1 1 338,99092 338,99092 3
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · ANKARA
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 209210059
EA 2026 1 1 309,84636 309,84636 23
2025 1 1 312,40456 312,40456 28
2024 1 1 317,74039 317,74039 23
2023 1 1 325,36272 325,36272 21
2022 1 1 315,91164 315,91164 45
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İSTANBUL
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 109610013
EA 2026 2 2 309,09777 310,13021 24
2025 2 2 311,90061 311,96319 32
2024 3 3 313,84242 314,25177 41
2023 1 1 328,60605 328,60605 12
2022 1 1 327,12794 327,12794 12
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ESKİŞEHİR
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 101010255
EA 2026 3 3 307,54246 316,55275 25
2025 3 3 315,87283 317,67711 16
2024 3 3 320,00530 322,66177 17
2023 4 4 327,40183 332,35093 14
2022 10 10 319,27034 330,78257 33
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Devlet · DİYARBAKIR
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 103010134
EA 2026 2 2 306,86008 310,74185 26
2025 3 3 314,55600 331,18683 24
2024 3 3 321,30010 327,86931 14
2023 4 4 318,22974 333,93814 57
2022 10 10 314,65568 329,50527 54
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · ANKARA
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 209510039
EA 2026 1 1 306,81108 306,81108 27
2025 1 1 315,16312 315,16312 21
2024 1 1 309,91644 309,91644 71
2023 1 1 328,82626 328,82626 11
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · ANKARA
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 200611328
EA 2026 1 1 306,33468 306,33468 28
2025 1 1 309,57911 309,57911 48
2024 1 1 313,90501 313,90501 40
2023 1 1 319,65992 319,65992 47
2022 1 1 319,81545 319,81545 32
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANTALYA
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 100710145
EA 2026 2 2 306,31323 313,46282 29
2025 3 3 312,81844 321,03865 27
2024 3 3 318,26022 324,23437 21
2023 4 4 324,09461 336,72122 28
2022 10 10 313,89026 321,20439 58
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Devlet
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 104210456
EA 2026 2 2 306,19762 319,16633 30
2025 3 3 309,21824 313,85346 51
2024 3 3 310,62384 313,14735 64
2023 4 4 320,78843 326,06111 38
2022 10 10 313,65071 319,34237 59
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Devlet
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 109710215
EA 2026 2 2 306,18319 307,46581 31
2024 3 3 313,92795 315,59848 39
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 203010187
EA 2026 1 1 305,52264 305,52264 32
2025 1 1 310,05298 310,05298 43
2024 1 1 320,47182 320,47182 15
2023 1 1 336,88977 336,88977 3
2022 1 1 332,37735 332,37735 6
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 103890226
EA 2026 2 2 305,36240 305,53599 33
2025 2 2 315,52884 315,56669 17
2024 2 2 314,85615 318,96610 32
2023 2 2 319,42397 319,56116 49
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 201790218
EA 2026 1 1 305,26206 305,26206 34
2025 1 1 311,63029 311,63029 34
2024 1 1 311,00913 311,00913 60
2023 1 1 325,09390 325,09390 22
2022 1 1 322,03201 322,03201 23
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Devlet · AFYONKARAHİSAR
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 100410836
EA 2026 2 2 304,94831 305,96761 35
2025 3 3 308,70910 312,23097 58
2024 3 3 310,76840 313,33357 62
2023 3 3 317,65168 327,84216 61
2022 5 5 313,47959 321,49738 62
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · GAZİANTEP
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 201610424
EA 2026 1 1 304,94618 304,94618 36
2025 1 1 308,73887 308,73887 57
2024 1 1 314,19476 314,19476 37
2023 1 1 321,97541 321,97541 33
2022 1 1 318,29882 318,29882 37
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 202510167
EA 2026 1 1 304,92158 304,92158 37
2025 1 1 314,61343 314,61343 22
2024 1 1 335,06446 335,06446 1
2023 1 1 320,34528 320,34528 42
2022 1 1 329,87011 329,87011 8
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · MERSİN
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 201010245
EA 2026 1 1 304,70900 304,70900 38
2025 1 1 306,39511 306,39511 74
2024 1 1 308,88545 308,88545 78
2023 1 1 316,11407 316,11407 72
2022 1 1 311,72839 311,72839 75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 106910179
EA 2026 2 2 304,56253 309,72151 39
2025 3 3 308,85481 314,58693 54
2024 3 3 313,49022 316,85774 44
2023 4 4 320,45573 327,65221 41
2022 10 10 318,14093 333,89964 38
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 203410086
EA 2026 1 1 304,37455 304,37455 40
2025 1 1 310,20453 310,20453 41
2024 1 1 316,89665 316,89665 25
2023 1 1 323,03088 323,03088 31
2022 1 1 323,99683 323,99683 18
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Devlet
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 107990101
EA 2026 2 2 304,21531 317,47975 41
2025 2 2 309,20680 310,06993 52
2024 3 3 315,87965 318,99403 29
2023 3 3 318,83688 321,19943 51
2022 5 5 314,74888 319,16521 53
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · ANTALYA
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 206410660
EA 2026 1 1 303,94852 303,94852 42
2025 1 1 312,00880 312,00880 30
2024 1 1 311,03359 311,03359 59
2023 1 1 313,44173 313,44173 83
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 203210731
EA 2026 1 1 303,89534 303,89534 43
2025 1 1 312,00326 312,00326 31
2024 1 1 314,25702 314,25702 36
2023 1 1 324,01460 324,01460 29
2022 1 1 322,25420 322,25420 22
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · ANKARA
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 200210582
EA 2026 1 1 303,46447 303,46447 44
2025 1 1 310,70833 310,70833 38
2024 1 1 312,87554 312,87554 47
2023 1 1 320,59303 320,59303 40
2022 1 1 316,75266 316,75266 40
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 204711051
EA 2026 1 1 303,39217 303,39217 45
2025 1 1 307,83607 307,83607 65
2024 1 1 318,80392 318,80392 20
2023 1 1 324,47872 324,47872 25
2022 1 1 321,41377 321,41377 26
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KAYSERİ
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 103510235
EA 2026 2 2 303,38472 311,73409 46
2025 3 3 316,43193 325,41859 13
2024 3 3 315,54869 323,85878 31
2023 4 4 318,64478 332,50984 55
2022 8 8 314,28901 325,46154 55
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Devlet · SAMSUN
ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 108210841
EA 2026 2 2 302,85468 306,72611 47
2024 3 3 312,39180 320,85877 50
2023 3 3 319,77405 329,51435 45
2022 5 5 319,03078 327,72332 34
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ISPARTA
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 109210759
EA 2026 2 2 302,69010 307,38127 48
2025 3 3 309,93548 342,48732 46
2024 3 3 314,65496 317,25490 33
2023 4 4 317,28765 329,64737 64
2022 10 10 313,16567 318,53652 66
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Devlet
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 106610146
EA 2026 2 2 302,59573 306,28855 49
2025 3 3 311,48803 327,62950 36
2024 3 3 314,40458 314,80238 34
2023 4 4 320,06410 323,00234 44
2022 10 10 315,12124 324,38885 50
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
Devlet
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 112910024
EA 2026 2 2 302,41020 308,86412 50
2025 3 3 309,36337 310,11305 50
2024 3 3 310,01373 313,77291 70
2023 3 3 322,28578 323,70693 32
2022 5 5 315,98011 318,22974 44
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · MALATYA
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 105310461
EA 2026 2 2 302,34076 302,55141 51
2025 3 3 311,30977 318,64117 37
2024 3 3 311,16906 317,27761 58
2023 4 4 321,73287 327,28933 34
2022 10 10 313,58158 336,74237 60
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Devlet
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 108810774
EA 2026 2 2 302,33644 302,69023 52
2025 3 3 308,80831 309,56185 55
2024 3 3 313,67285 317,41806 42
2023 4 4 318,07049 339,52687 59
2022 10 10 315,60546 320,15133 49
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ERZURUM
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 101410206
EA 2026 2 2 302,25267 303,05839 53
2025 3 3 308,35351 315,97794 62
2024 3 3 310,88839 312,60222 61
2023 4 4 316,36435 329,99107 70
2022 8 8 312,60127 322,91933 69
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Devlet
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 102690294
EA 2026 2 2 302,15879 303,39668 54
2025 1 1 316,97774 316,97774 12
2024 2 2 310,68185 311,90978 63
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 206210634
EA 2026 1 1 302,13294 302,13294 55
2025 1 1 309,53767 309,53767 49
2024 1 1 317,28172 317,28172 24
2023 1 1 321,73178 321,73178 35
2022 1 1 333,50903 333,50903 4
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 201210588
EA 2026 1 1 302,11747 302,11747 56
2025 1 1 313,83814 313,83814 26
2024 1 1 311,95132 311,95132 53
2023 1 1 318,71130 318,71130 54
2022 1 1 322,89714 322,89714 21
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KONYA
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 107010767
EA 2026 2 2 302,02379 307,54938 57
2025 3 3 308,61062 309,52979 61
2024 3 3 313,93510 326,95745 38
2023 3 3 318,77498 320,47021 53
2022 5 5 313,51245 315,05401 61
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 204950395
EA 2026 1 1 301,76289 301,76289 58
2025 1 1 307,73565 307,73565 67
2024 1 1 315,74281 315,74281 30
2023 1 1 318,36422 318,36422 56
2022 1 1 320,48500 320,48500 30
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Devlet
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 101590157
EA 2026 1 1 301,62276 301,62276 59
2025 1 1 321,82433 321,82433 7
2024 2 2 312,30859 313,03893 51
2023 2 2 332,63764 334,02646 6
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · KONYA
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 204010024
EA 2026 1 1 301,62249 301,62249 60
2025 1 1 307,86885 307,86885 64
2024 1 1 317,91504 317,91504 22
2023 1 1 317,17236 317,17236 65
2022 1 1 323,97692 323,97692 19
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 203110211
EA 2026 1 1 301,45506 301,45506 61
2025 1 1 308,76395 308,76395 56
2024 1 1 313,56647 313,56647 43
2023 1 1 318,83622 318,83622 52
2022 1 1 320,96983 320,96983 28
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KONYA
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 108910401
EA 2026 2 2 301,38553 304,96755 62
2025 3 3 310,04299 320,20013 45
2024 3 3 316,38845 317,56699 26
2023 4 4 324,20671 334,88925 26
2022 10 10 315,85463 322,54344 47
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 105761158
EA 2026 2 2 301,20744 306,76590 63
2025 1 1 310,12267 310,12267 42
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Devlet
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 102390201
EA 2026 1 1 301,14322 301,14322 64
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Devlet
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 109910091
EA 2026 3 3 300,92898 303,71836 65
2025 3 3 309,84348 315,78805 47
2024 3 3 314,27359 318,24323 35
2023 4 4 319,67016 323,85052 46
2022 10 10 314,77340 319,46093 52
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Devlet
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 100190208
EA 2026 2 2 300,52036 300,66496 66
2025 2 2 308,69476 310,48086 60
2024 2 2 312,18845 317,24941 52
2023 3 3 316,96872 317,97258 66
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Devlet
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 102890076
EA 2026 2 2 300,28131 301,02219 67
2025 3 3 307,71859 308,84738 68
2024 3 3 310,56619 311,93734 65
2023 4 4 315,96980 316,58001 73
2022 10 10 312,54115 315,63934 70
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Devlet
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 103610085
EA 2026 3 3 300,00465 314,48175 68
2025 3 3 307,26267 311,89874 71
2024 3 3 310,52576 313,42847 66
2023 4 4 315,70603 316,48488 74
2022 10 10 311,96400 313,24629 73
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Devlet
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 104390160
EA 2026 2 2 299,98846 302,29628 69
2025 2 2 307,60581 307,60809 69
2024 2 2 310,19535 314,43527 67
2023 3 3 316,74002 325,94876 68
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · KONYA
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (%50 İndirimli)
2026 program kodu: 204010033
EA 2026 1 1 299,88167 299,88167 70
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 106770724
EA 2026 2 2 299,68703 301,24643 71
2025 2 2 307,48608 308,05682 70
2024 3 3 311,66627 326,31591 55
2023 3 3 316,35877 318,05103 71
2022 5 5 312,91873 313,87853 68
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · KAYSERİ
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 204610471
EA 2026 1 1 299,66734 299,66734 72
2025 1 1 306,02358 306,02358 76
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (%50 İndirimli)
2026 program kodu: 201290453
EA 2026 1 1 299,28508 299,28508 73
2025 1 1 304,24439 304,24439 84
2024 2 2 308,95912 311,41357 77
2023 2 2 311,40666 314,84601 86
2022 4 4 305,46788 310,48608 103
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Devlet
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 112110777
EA 2026 3 3 299,26216 333,18562 74
2025 3 3 307,77517 310,01081 66
2024 3 3 310,07659 311,00774 69
2023 4 4 315,14442 315,81193 75
2022 10 10 312,25190 323,58867 71
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Devlet · RİZE
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 108790055
EA 2026 2 2 299,10287 299,39616 75
2025 2 2 306,65779 306,83528 72
2024 2 2 309,32964 310,24524 74
2023 3 3 314,84082 322,42480 76
2022 5 5 312,02599 327,27934 72
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · ANKARA
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (%50 İndirimli)
2026 program kodu: 201110695
EA 2026 1 1 298,83217 298,83217 76
2025 1 1 306,50900 306,50900 73
2024 1 1 306,92950 306,92950 85
2023 1 1 309,82968 309,82968 97
2022 1 1 313,26222 313,26222 64
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Ücretli)
2026 program kodu: 206200192
EA 2026 1 1 298,36459 298,36459 77
2025 1 1 308,33980 308,33980 63
2024 2 2 309,40699 310,52341 73
2023 2 2 313,63194 314,67350 81
2022 4 4 305,79941 310,97760 99
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (%50 İndirimli)
2026 program kodu: 203090173
EA 2026 1 1 298,18826 298,18826 78
2025 1 1 305,57496 305,57496 79
2024 2 2 307,76078 308,33470 83
2023 1 1 327,31599 327,31599 15
2022 1 1 318,92586 318,92586 35
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Vakıf
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (%50 İndirimli)
2026 program kodu: 203410368
EA 2026 1 1 297,84947 297,84947 79
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · MERSİN
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (%50 İndirimli)
2026 program kodu: 201010254
EA 2026 2 2 297,58621 299,33433 80
2025 2 2 301,30409 306,30231 92
2024 2 2 305,31398 307,20047 93
2023 2 2 311,26904 314,45743 89
2022 4 4 309,16694 310,13698 85
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
KKTC · KKTC-GAZİMAĞUSA
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk (Burslu)
2026 program kodu: 300110334
EA 2026 1 1 297,41010 297,41010 81
2025 1 1 305,85978 305,85978 78
2024 1 1 304,87178 304,87178 94
2023 1 1 310,95063 310,95063 92
2022 1 1 311,57068 311,57068 77
