DGS Ekonometri 2027 Taban Puanları (Son 8 Yıl)
2027 yılında DGS’ye girecek adaylar için Ekonometri taban puanları açıklandı. Son 8 yıla ait taban puanlar, kontenjanlar ve yerleşen sayıları 24 üniversite için aşağıdaki tabloda. Rakamların tamamı ÖSYM’nin resmi sonuç belgelerinden alındı.
Ekonometri bölümüne Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşen adayların 2019-2026 taban puanları aşağıda üniversite üniversite listeleniyor. Rakamlar ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puan belgelerinden çıkarılmıştır.
Ekonometri DGS Taban Puanları
Tablo 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralı. Varsayılan olarak son 5 yıl görünür, üstteki kutulardan istediğiniz yılı ekleyip çıkarabilirsiniz. Arama kutusuna üniversite, fakülte ya da şehir adı yazarak listeyi daraltabilirsiniz.
| Üniversite | Program | Puan türüTür | Yıl | Kont.Kont | YerleşenYerl. | Taban puanTaban | En büyük puanEn büyük | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İSTANBUL İKTİSAT FAKÜLTESİ |
Ekonometri
2026 program kodu: 107210368 |
EA | 2026 | 5 | 5 | 248,54912 | 263,66422 | 1 |
| 2025 | 5 | 5 | 224,85745 | 245,40187 | 4 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 248,69108 | 250,60595 | 1 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 226,98892 | 248,35580 | 2 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 239,48166 | 243,53548 | 1 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 240,39163 | 249,77218 | 1 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 234,34328 | 236,88647 | 1 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 237,67898 | 241,93338 | 1 | |||
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Devlet İKTİSAT FAKÜLTESİ |
Ekonometri
2026 program kodu: 105610528 |
EA | 2026 | 5 | 5 | 243,76824 | 255,09119 | 2 |
| 2025 | 5 | 5 | 237,13825 | 243,87277 | 2 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 242,31824 | 248,11955 | 2 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 237,28228 | 248,58373 | 1 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 224,58715 | 230,52832 | 2 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 237,19437 | 243,97612 | 2 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 233,05606 | 244,23309 | 2 | |||
| 2019 | 6 | 6 | 232,31653 | 236,59865 | 2 | |||
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANTALYA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Ekonometri
2026 program kodu: 100710596 |
EA | 2026 | 4 | 4 | 225,24259 | 234,18179 | 3 |
| 2025 | 7 | 5 | 180,16352 | 237,29220 | 15 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 179,40079 | 259,71192 | 15 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 212,47255 | 223,50483 | 5 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 209,62666 | 218,78418 | 3 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 221,99234 | 234,08094 | 3 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 213,12259 | 226,58540 | 11 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 218,52429 | 238,05642 | 5 | |||
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Devlet İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Ekonometri
2026 program kodu: 109710233 |
EA | 2026 | 5 | 5 | 213,43342 | 236,66648 | 4 |
| 2025 | 5 | 5 | 217,56344 | 239,65741 | 5 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 213,70079 | 232,74903 | 3 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 203,47003 | 240,22038 | 10 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 203,80682 | 213,43591 | 8 | |||
| 2021 | 8 | 8 | 207,42482 | 219,45331 | 20 | |||
| 2020 | 8 | 8 | 219,30311 | 226,78229 | 6 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 217,25748 | 227,91843 | 6 | |||
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Devlet SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ |
Ekonometri
2026 program kodu: 108810986 |
EA | 2026 | 3 | 3 | 208,41036 | 219,47918 | 5 |
| 2025 | 7 | 6 | 191,35906 | 212,34726 | 12 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 200,69437 | 215,48247 | 8 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 198,02642 | 235,10492 | 13 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 191,90049 | 211,39549 | 15 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 220,63273 | 225,36292 | 5 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 221,09486 | 227,50178 | 4 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 211,56473 | 227,04019 | 9 | |||
|
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · EDİRNE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Ekonometri
2026 program kodu: 109410518 |
EA | 2026 | 5 | 1 | 207,71355 | 207,71355 | 6 |
| 2025 | 5 | 0 | yerleşen yok | — | — | |||
| 2024 | 4 | 0 | yerleşen yok | — | — | |||
| 2023 | 4 | 3 | 206,59276 | 214,04964 | 8 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 206,43487 | 209,13035 | 5 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 211,28235 | 212,88788 | 13 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 211,82318 | 213,62035 | 14 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 207,18605 | 218,46622 | 15 | |||
|
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Devlet İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Ekonometri
2026 program kodu: 102510353 |
EA | 2026 | 5 | 1 | 204,15404 | 204,15404 | 7 |
| 2025 | 6 | 0 | yerleşen yok | — | — | |||
| 2024 | 5 | 0 | yerleşen yok | — | — | |||
| 2023 | 5 | 4 | 189,67091 | 217,28338 | 18 | |||
| 2022 | 3 | 0 | yerleşen yok | — | — | |||
| 2021 | 3 | 3 | 209,30994 | 213,47453 | 17 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 210,59663 | 215,73847 | 15 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 207,27602 | 215,06034 | 14 | |||
|
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Devlet İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Ekonometri
2026 program kodu: 100190285 |
EA | 2026 | 3 | 2 | 203,71849 | 209,72302 | 8 |
|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İZMİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Ekonometri
2026 program kodu: 103110327 |
EA | 2026 | 5 | 5 | 202,45986 | 228,67949 | 9 |
| 2025 | 5 | 5 | 204,78028 | 234,63398 | 7 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 204,45840 | 217,85676 | 7 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 212,68000 | 238,10825 | 4 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 185,84499 | 227,57448 | 16 | |||
| 2021 | 8 | 8 | 221,25508 | 234,09913 | 4 | |||
| 2020 | 8 | 8 | 219,90734 | 229,52050 | 5 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 218,84667 | 235,77891 | 4 | |||
|
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Devlet · TRABZON İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Ekonometri
2026 program kodu: 106210256 |
EA | 2026 | 5 | 5 | 200,94512 | 211,64841 | 10 |
| 2025 | 5 | 0 | yerleşen yok | — | — | |||
| 2024 | 1 | 1 | 207,13246 | 207,13246 | 4 | |||
| 2023 | 2 | 1 | 201,52855 | 201,52855 | 11 | |||
| 2022 | 2 | 0 | yerleşen yok | — | — | |||
| 2021 | 3 | 3 | 213,50302 | 214,98064 | 9 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 213,14873 | 219,07419 | 10 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 209,06797 | 222,90143 | 11 | |||
|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ADANA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Ekonometri
2026 program kodu: 102910207 |
EA | 2026 | 5 | 3 | 195,59499 | 223,64769 | 11 |
| 2025 | 5 | 1 | 185,38912 | 185,38912 | 13 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 180,58658 | 228,59990 | 14 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 188,36195 | 226,04635 | 19 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 194,62407 | 210,55090 | 11 | |||
| 2021 | 7 | 7 | 209,91206 | 228,45028 | 16 | |||
| 2020 | 7 | 7 | 209,51232 | 224,02540 | 19 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 206,14925 | 218,09322 | 16 | |||
|
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Ekonometri
2026 program kodu: 111710439 |
EA | 2026 | 8 | 8 | 194,07618 | 223,66770 | 12 |
| 2025 | 9 | 4 | 198,42041 | 209,16216 | 10 | |||
| 2024 | 5 | 4 | 206,24243 | 220,83442 | 5 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 221,12071 | 235,97907 | 3 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 208,82001 | 223,30898 | 4 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 220,47460 | 231,31625 | 6 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 225,14708 | 242,68646 | 3 | |||
| 2019 | 4 | 4 | 224,78344 | 236,75072 | 3 | |||
|
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Devlet · DENİZLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Ekonometri
2026 program kodu: 108610413 |
EA | 2026 | 4 | 1 | 189,26574 | 189,26574 | 13 |
| 2025 | 6 | 0 | yerleşen yok | — | — | |||
| 2024 | 4 | 4 | 197,72741 | 215,37729 | 9 | |||
| 2023 | 4 | 1 | 187,05412 | 187,05412 | 20 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 202,00786 | 208,29558 | 9 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 211,77893 | 219,41377 | 12 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 210,15319 | 211,06864 | 16 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 208,20834 | 221,69899 | 12 | |||
|
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ISPARTA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Ekonometri
2026 program kodu: 109210141 |
EA | 2026 | 4 | 3 | 182,58178 | 203,61603 | 14 |
| 2025 | 5 | 2 | 194,82033 | 196,44602 | 11 | |||
| 2024 | 4 | 2 | 191,64319 | 198,26068 | 11 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 198,39365 | 209,22059 | 12 | |||
| 2022 | 3 | 2 | 205,25517 | 216,96869 | 7 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 214,76029 | 216,87945 | 8 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 212,42315 | 228,04189 | 13 | |||
| 2019 | 7 | 7 | 208,09822 | 222,12166 | 13 | |||
|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ERZURUM İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Ekonometri
2026 program kodu: 101410824 |
EA | 2026 | 4 | 2 | 181,35609 | 197,52144 | 15 |
| 2025 | 5 | 1 | 261,39355 | 261,39355 | 1 | |||
| 2024 | 1 | 0 | yerleşen yok | — | — | |||
| 2023 | 2 | 2 | 205,13926 | 222,25392 | 9 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 193,21293 | 196,54696 | 14 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 209,15662 | 212,32793 | 18 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 208,51664 | 210,02391 | 20 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 205,88652 | 215,11719 | 17 | |||
|
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Devlet İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Ekonometri
2026 program kodu: 110210727 |
EA | 2026 | 3 | 1 | 177,42209 | 177,42209 | 16 |
| 2025 | 3 | 1 | 202,69494 | 202,69494 | 8 | |||
| 2024 | 3 | 2 | 187,57505 | 194,64120 | 12 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 211,59431 | 220,97373 | 6 | |||
| 2022 | 3 | 1 | 205,66923 | 205,66923 | 6 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 213,12290 | 217,73407 | 11 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 199,78653 | 212,63018 | 22 | |||
|
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Devlet SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ |
Ekonometri
2026 program kodu: 100390390 |
EA | 2026 | 6 | 4 | 170,60572 | 209,11133 | 17 |
| 2025 | 6 | 1 | 199,53101 | 199,53101 | 9 | |||
| 2024 | 5 | 2 | 183,67403 | 220,66679 | 13 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 183,66389 | 208,00558 | 22 | |||
| 2022 | 3 | 0 | yerleşen yok | — | — | |||
| 2021 | 3 | 3 | 215,85570 | 218,46920 | 7 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 212,87972 | 220,89882 | 12 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 210,48627 | 222,50664 | 10 | |||
|
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Devlet BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Ekonometri
2026 program kodu: 102710509 |
EA | 2026 | 6 | 1 | 167,74253 | 167,74253 | 18 |
| 2025 | 6 | 1 | 215,08667 | 215,08667 | 6 | |||
| 2024 | 5 | 1 | 205,77678 | 205,77678 | 6 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 181,56109 | 194,98838 | 23 | |||
| 2022 | 3 | 2 | 200,86168 | 222,25743 | 10 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 211,07260 | 211,88172 | 14 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 210,08037 | 213,04581 | 17 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 205,64288 | 222,04838 | 18 | |||
|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ADANA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Ekonometri (İngilizce)
2026 program kodu: 102910588 |
EA | 2026 | 5 | 0 | yerleşen yok | — | — |
| 2025 | 5 | 1 | 232,61272 | 232,61272 | 3 | |||
| 2024 | 2 | 0 | yerleşen yok | — | — | |||
| 2023 | 4 | 1 | 189,97676 | 189,97676 | 17 | |||
| 2022 | 4 | 0 | yerleşen yok | — | — | |||
| 2021 | 5 | 5 | 207,53511 | 213,68977 | 19 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 203,78309 | 207,21929 | 21 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 203,28797 | 208,03849 | 21 | |||
|
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Devlet İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Ekonometri
2026 program kodu: 102690264 |
EA | 2026 | 4 | 0 | yerleşen yok | — | — |
| 2025 | 5 | 0 | yerleşen yok | — | — | |||
| 2024 | 4 | 0 | yerleşen yok | — | — | |||
| 2023 | 3 | 1 | 209,33122 | 209,33122 | 7 | |||
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Devlet İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Ekonometri (İÖ)
|
EA | 2023 | 5 | 5 | 192,72416 | 225,12615 | 15 |
| 2022 | 5 | 4 | 178,75536 | 204,39258 | 17 | |||
| 2021 | 7 | 7 | 203,37413 | 215,14104 | 21 | |||
| 2020 | 7 | 7 | 213,82887 | 217,50079 | 9 | |||
| 2019 | 7 | 7 | 213,58587 | 221,80359 | 8 | |||
|
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ŞANLIURFA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Ekonometri
2026 program kodu: 105090170 |
EA | 2026 | 4 | 0 | yerleşen yok | — | — |
| 2025 | 5 | 0 | yerleşen yok | — | — | |||
| 2024 | 4 | 0 | yerleşen yok | — | — | |||
| 2023 | 2 | 2 | 191,44896 | 192,68647 | 16 | |||
|
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Devlet İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Ekonometri
2026 program kodu: 106610394 |
EA | 2026 | 5 | 0 | yerleşen yok | — | — |
| 2025 | 5 | 0 | yerleşen yok | — | — | |||
| 2024 | 4 | 0 | yerleşen yok | — | — | |||
| 2023 | 4 | 3 | 186,91419 | 209,57381 | 21 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 193,53062 | 209,85121 | 12 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 201,17903 | 206,02873 | 22 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 215,21083 | 218,99942 | 8 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 205,61248 | 214,20896 | 19 | |||
|
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · MALATYA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Ekonometri
2026 program kodu: 105310213 |
EA | 2026 | 4 | 0 | yerleşen yok | — | — |
| 2025 | 5 | 1 | 181,35687 | 181,35687 | 14 | |||
| 2024 | 4 | 1 | 196,40815 | 196,40815 | 10 | |||
| 2023 | 4 | 3 | 195,19956 | 200,83726 | 14 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 193,27701 | 220,97432 | 13 | |||
|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İZMİR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Ekonometri (İÖ)
|
EA | 2023 | 4 | 3 | 174,70827 | 207,94049 | 24 |
| 2022 | 4 | 2 | 178,31307 | 206,51214 | 18 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 213,42402 | 219,61448 | 10 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 217,34143 | 229,08808 | 7 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 213,96473 | 227,52410 | 7 | |||
|
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Devlet İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Ekonometri
2026 program kodu: 103210432 |
EA | 2026 | 6 | 0 | yerleşen yok | — | — |
| 2025 | 7 | 0 | yerleşen yok | — | — | |||
| 2024 | 5 | 0 | yerleşen yok | — | — | |||
| 2023 | 5 | 4 | 173,24077 | 185,78630 | 25 | |||
| 2022 | 3 | 2 | 172,90776 | 181,92166 | 19 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 210,03893 | 213,63299 | 15 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 209,88613 | 211,05365 | 18 | |||
| 2019 | 8 | 8 | 205,22757 | 219,30500 | 20 | |||
|
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · BALIKESİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Ekonometri
2026 program kodu: 110610026 |
EA | 2026 | 3 | 0 | yerleşen yok | — | — |
| 2025 | 3 | 0 | yerleşen yok | — | — |
Sıra sütunu, o yıl Ekonometri programı açan üniversiteler arasındaki taban puan sıralamasıdır; adayın DGS başarı sırası değildir. Kontenjanı boş kalan programda taban puan oluşmaz.
2026 Yerleştirmesinde Ekonometri
2026 yerleştirmesinde 24 üniversitede 25 Ekonometri programı kontenjan açtı. Toplam 116 kontenjanın 59 tanesi doldu, 57 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 167,74253 ile 248,54912 arasında dağıldı, ortanca taban puan 202,45986 oldu.
2026 Yılında Taban Puanı En Yüksek Ekonometri Programları
Aşağıdaki programlar 2026 yerleştirmesinde Ekonometri için en yüksek taban puanı isteyen kontenjanlar oldu.
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) Ekonometri 248,54912
- İstanbul Üniversitesi Ekonometri 243,76824
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Ekonometri 225,24259
- Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri 213,43342
- Sakarya Üniversitesi Ekonometri 208,41036
2026 Yılında Taban Puanı En Düşük Ekonometri Programları
Yerleşme gerçekleşen kontenjanlar arasında en düşük taban puanlar şu programlarda oluştu.
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ekonometri 167,74253
- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ekonometri 170,60572
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ekonometri 177,42209
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Ekonometri 181,35609
- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Ekonometri 182,58178
Ekonometri DGS Taban Puanları Yıllara Göre
2026 ortanca taban puanı 202,45986, bir önceki yıl 202,69494 idi. Aradaki fark 0,23508 puan, yani ortanca geriledi. 2019 yılında 21 program açılmışken 2026 yılında bu sayı 25 oldu.
| Yıl | Program | Kontenjan | Yerleşen | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 116 | 59 | 167,74253 | 248,54912 |
| 2025 | 24 | 130 | 44 | 180,16352 | 261,39355 |
| 2024 | 23 | 85 | 42 | 179,40079 | 248,69108 |
| 2023 | 25 | 104 | 89 | 173,24077 | 237,28228 |
| 2022 | 23 | 88 | 68 | 172,90776 | 239,48166 |
| 2021 | 22 | 100 | 100 | 201,17903 | 240,39163 |
| 2020 | 22 | 106 | 106 | 199,78653 | 234,34328 |
| 2019 | 21 | 151 | 151 | 203,28797 | 237,67898 |
Sık Sorulan Sorular
Ekonometri DGS taban puanı kaç?
2026 yerleştirmesinde Ekonometri taban puanları 167,74253 ile 248,54912 arasında değişti. En düşük taban puan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, en yüksek taban puan ise Marmara Üniversitesi bünyesindeki programda oluştu.
DGS ile Ekonometri okumak için hangi puan türü gerekir?
Ekonometri programlarının çoğu eşit ağırlık (EA) puan türüyle öğrenci alıyor. Programa özel puan türü tablodaki puan türü sütununda görünüyor.
Ekonometri DGS kontenjanı kaç kişi?
2026 yerleştirmesinde Ekonometri için toplam 116 kontenjan açıldı, 59 aday yerleşti ve 57 kontenjan boş kaldı.
Taban puanlar her yıl aynı mı kalıyor?
Hayır. Taban puan, o yıl programa yerleşen son adayın puanıdır; kontenjan, tercih yoğunluğu ve sınavın zorluğuyla birlikte her yıl değişir. Bu yüzden tercih yaparken tek bir yıla değil, birkaç yılın seyrine bakmak daha sağlıklı olur.
Ekonometri dışındaki diğer bölümlerin puanlarını DGS taban puanları sayfasındaki listeden görebilirsiniz.
Veri Kaynağı
Bu sayfadaki bütün rakamlar ÖSYM’nin her yıl yayımladığı “DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar” belgelerinden çıkarılmıştır. Yeni yerleştirme sonuçları açıklandığında sayfa güncellenir.







Yorumlar
0Yorum bırak
Ücretsiz üye olup yorum yazabilirsin.