DGS Çocuk Gelişimi 2027 Taban Puanları (Son 8 Yıl)
2027 DGS’ye girecek adaylar için Çocuk Gelişimi taban puanları açıklandı. Son 8 yıla ait taban puanlar, kontenjanlar ve yerleşen sayıları 47 üniversite için aşağıdaki tabloda. Rakamların tamamı ÖSYM’nin resmi sonuç belgelerinden alındı.
Çocuk Gelişimi bölümüne Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşen adayların 2019-2026 taban puanları aşağıda üniversite üniversite listeleniyor. Rakamlar ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puan belgelerinden çıkarılmıştır.
Çocuk Gelişimi DGS Taban Puanları
Tablo 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralı. Varsayılan olarak son 5 yıl görünür, üstteki kutulardan istediğiniz yılı ekleyip çıkarabilirsiniz. Arama kutusuna üniversite, fakülte ya da şehir adı yazarak listeyi daraltabilirsiniz.
| Üniversite | Program | Puan türüTür | Yıl | Kont.Kont | YerleşenYerl. | Taban puanTaban | En büyük puanEn büyük | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi
2026 program kodu: 101111031 |
EA | 2026 | 2 | 2 | 284,14311 | 294,41123 | 1 |
| 2025 | 1 | 1 | 288,03857 | 288,03857 | 2 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 281,56465 | 283,71306 | 5 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 269,59774 | 290,19278 | 4 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 274,95071 | 277,13122 | 5 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 271,25445 | 275,64301 | 7 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 275,11184 | 281,81755 | 4 | |||
| 2019 | 4 | 4 | 278,67217 | 287,63183 | 6 | |||
|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KONYA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi
2026 program kodu: 108911302 |
EA | 2026 | 2 | 2 | 280,68411 | 282,95160 | 2 |
| 2025 | 4 | 4 | 272,72774 | 288,00731 | 6 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 267,59836 | 279,59116 | 9 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 266,66942 | 273,51850 | 10 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 261,23534 | 268,73585 | 20 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 267,94063 | 274,13659 | 10 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 267,55038 | 276,10987 | 9 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 275,06189 | 286,88102 | 9 | |||
|
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · KONYA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi (Burslu)
2026 program kodu: 204090538 |
EA | 2026 | 1 | 1 | 276,93991 | 276,93991 | 3 |
| 2025 | 1 | 1 | 263,09670 | 263,09670 | 17 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 262,70642 | 262,70642 | 15 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 281,43907 | 281,43907 | 1 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 256,67096 | 256,67096 | 31 | |||
| 2021 | 1 | 1 | 265,81665 | 265,81665 | 16 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 279,92039 | 279,92039 | 1 | |||
| 2019 | 1 | 1 | 277,86720 | 277,86720 | 7 | |||
|
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · NEVŞEHİR |
Çocuk Gelişimi (Burslu)
2026 program kodu: 203851857 |
EA | 2026 | 1 | 1 | 274,74007 | 274,74007 | 4 |
| 2025 | 1 | 1 | 255,88602 | 255,88602 | 38 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 256,46278 | 256,46278 | 26 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 259,21978 | 259,21978 | 32 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 261,55451 | 261,55451 | 19 | |||
| 2021 | 1 | 1 | 260,57958 | 260,57958 | 30 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 254,93049 | 254,93049 | 37 | |||
|
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İSTANBUL HAMİDİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi
2026 program kodu: 111010047 |
EA | 2026 | 4 | 4 | 274,34211 | 290,14037 | 5 |
| 2025 | 5 | 5 | 267,53253 | 274,48335 | 9 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 267,93741 | 284,25122 | 8 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 270,56300 | 283,01153 | 3 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 269,73480 | 280,72368 | 8 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 273,54282 | 304,92871 | 5 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 268,90309 | 285,12950 | 8 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 274,80558 | 282,70427 | 10 | |||
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi (Burslu)
2026 program kodu: 203110326 |
EA | 2026 | 1 | 1 | 273,53321 | 273,53321 | 6 |
| 2025 | 1 | 1 | 280,08496 | 280,08496 | 4 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 274,84765 | 274,84765 | 6 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 268,12249 | 268,12249 | 7 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 283,03677 | 283,03677 | 2 | |||
| 2021 | 2 | 2 | 267,72444 | 271,98845 | 12 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 274,96139 | 274,96139 | 5 | |||
| 2019 | 1 | 1 | 278,93180 | 278,93180 | 5 | |||
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Vakıf |
Çocuk Gelişimi (Burslu)
2026 program kodu: 203110989 |
EA | 2026 | 1 | 1 | 273,40784 | 273,40784 | 7 |
|
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi
2026 program kodu: 100310979 |
EA | 2026 | 2 | 2 | 272,13915 | 276,54959 | 8 |
| 2025 | 5 | 5 | 264,63164 | 282,64131 | 14 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 259,78212 | 286,67018 | 22 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 266,94924 | 278,81011 | 9 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 262,37735 | 267,63927 | 18 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 267,33934 | 279,52111 | 13 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 264,72769 | 270,12104 | 13 | |||
| 2019 | 4 | 4 | 275,30071 | 296,38460 | 8 | |||
|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ERZURUM SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi
2026 program kodu: 101411276 |
EA | 2026 | 2 | 2 | 271,63065 | 272,39596 | 9 |
| 2025 | 1 | 1 | 261,09687 | 261,09687 | 24 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 295,63192 | 295,63192 | 2 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 266,13332 | 274,24658 | 13 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 267,55408 | 284,66962 | 10 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 268,63392 | 271,72658 | 9 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 267,09063 | 269,75804 | 10 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 269,40494 | 271,64670 | 20 | |||
|
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Devlet |
Çocuk Gelişimi
2026 program kodu: 107390141 |
EA | 2026 | 3 | 3 | 269,80936 | 278,31379 | 10 |
| 2025 | 6 | 6 | 261,74849 | 275,76541 | 21 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 256,84373 | 270,53199 | 25 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 262,01128 | 265,65335 | 26 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 256,25779 | 260,41024 | 34 | |||
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi (Burslu)
2026 program kodu: 202790524 |
EA | 2026 | 1 | 1 | 269,78138 | 269,78138 | 11 |
| 2025 | 1 | 1 | 261,78696 | 261,78696 | 20 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 261,27053 | 261,27053 | 19 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 259,18857 | 259,18857 | 33 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 265,54633 | 265,54633 | 13 | |||
| 2021 | 1 | 1 | 265,44602 | 265,44602 | 18 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 265,09580 | 265,09580 | 12 | |||
| 2019 | 1 | 1 | 270,77915 | 270,77915 | 16 | |||
|
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · MALATYA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi
2026 program kodu: 105310797 |
EA | 2026 | 3 | 3 | 269,61231 | 274,08391 | 12 |
| 2025 | 5 | 5 | 263,50956 | 278,99060 | 16 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 260,40893 | 269,90268 | 21 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 262,55623 | 291,69798 | 24 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 263,00708 | 286,83003 | 17 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 261,60232 | 266,58491 | 29 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 262,24661 | 264,80825 | 19 | |||
| 2019 | 5 | 5 | 272,28608 | 303,75756 | 12 | |||
|
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi (Burslu)
2026 program kodu: 207610257 |
EA | 2026 | 1 | 1 | 269,55930 | 269,55930 | 13 |
| 2025 | 1 | 1 | 260,45332 | 260,45332 | 26 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 261,74167 | 261,74167 | 18 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 264,81945 | 264,81945 | 15 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 301,95817 | 301,95817 | 1 | |||
| 2021 | 1 | 1 | 275,39658 | 275,39658 | 4 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 272,48668 | 272,48668 | 7 | |||
| 2019 | 1 | 1 | 271,48034 | 271,48034 | 13 | |||
|
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANTALYA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi
2026 program kodu: 110590068 |
EA | 2026 | 2 | 2 | 269,46482 | 276,13102 | 14 |
| 2025 | 5 | 5 | 261,48490 | 270,97063 | 22 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 255,45178 | 263,48305 | 28 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 260,92119 | 263,12009 | 29 | |||
|
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi
2026 program kodu: 101910219 |
EA | 2026 | 2 | 2 | 269,37443 | 271,65121 | 15 |
| 2025 | 5 | 5 | 261,38207 | 264,14281 | 23 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 257,95157 | 263,44599 | 24 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 265,79379 | 271,93806 | 14 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 258,30846 | 265,04686 | 24 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 262,71789 | 280,28296 | 26 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 262,66162 | 273,71087 | 17 | |||
| 2019 | 4 | 4 | 270,72877 | 276,95036 | 17 | |||
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi (Burslu)
2026 program kodu: 202412004 |
EA | 2026 | 1 | 1 | 269,15100 | 269,15100 | 16 |
| 2025 | 1 | 1 | 264,29376 | 264,29376 | 15 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 287,41400 | 287,41400 | 4 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 263,48709 | 263,48709 | 21 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 274,16203 | 274,16203 | 6 | |||
| 2021 | 1 | 1 | 265,99760 | 265,99760 | 15 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 260,53268 | 260,53268 | 26 | |||
| 2019 | 1 | 1 | 291,89641 | 291,89641 | 1 | |||
|
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi
2026 program kodu: 108570578 |
EA | 2026 | 2 | 2 | 268,43030 | 271,27529 | 17 |
| 2025 | 3 | 3 | 264,96659 | 277,94133 | 13 | |||
|
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi (Burslu)
2026 program kodu: 208410398 |
EA | 2026 | 1 | 1 | 268,06037 | 268,06037 | 18 |
| 2025 | 1 | 1 | 258,67455 | 258,67455 | 30 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 260,53106 | 260,53106 | 20 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 263,61829 | 263,61829 | 20 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 257,81716 | 257,81716 | 27 | |||
| 2021 | 1 | 1 | 290,88849 | 290,88849 | 2 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 263,57285 | 263,57285 | 14 | |||
| 2019 | 1 | 1 | 270,51923 | 270,51923 | 18 | |||
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANTALYA KUMLUCA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi
2026 program kodu: 100790693 |
EA | 2026 | 2 | 2 | 267,71203 | 269,35970 | 19 |
| 2025 | 4 | 4 | 262,94849 | 279,59464 | 19 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 256,05151 | 262,03706 | 27 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 261,36973 | 267,32414 | 28 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 258,97105 | 268,92518 | 22 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 263,51346 | 272,76105 | 23 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 263,41304 | 273,08027 | 15 | |||
|
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi
2026 program kodu: 110090073 |
EA | 2026 | 2 | 2 | 267,24001 | 275,20196 | 20 |
| 2025 | 4 | 4 | 266,31209 | 278,95167 | 11 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 263,90518 | 273,52128 | 13 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 268,78867 | 272,35009 | 5 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 265,93105 | 267,05842 | 12 | |||
| 2021 | 2 | 2 | 267,83254 | 271,12015 | 11 | |||
|
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Devlet · MERSİN SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi
2026 program kodu: 112070747 |
EA | 2026 | 2 | 2 | 266,96342 | 288,63955 | 21 |
|
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi
2026 program kodu: 112370903 |
EA | 2026 | 2 | 2 | 266,68467 | 267,16898 | 22 |
|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Devlet · SAMSUN SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi
2026 program kodu: 108290383 |
EA | 2026 | 2 | 2 | 266,29734 | 277,07512 | 23 |
| 2025 | 4 | 4 | 266,47735 | 272,55498 | 10 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 259,56870 | 273,01622 | 23 | |||
|
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İSTANBUL GÜLHANE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi (Ankara)
2026 program kodu: 111091161 |
EA | 2026 | 3 | 3 | 266,11745 | 269,23227 | 24 |
| 2025 | 4 | 4 | 265,03691 | 278,65535 | 12 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 262,27955 | 271,57271 | 16 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 262,76587 | 267,28168 | 23 | |||
| 2022 | 7 | 7 | 259,06845 | 269,26357 | 21 | |||
| 2021 | 7 | 7 | 263,67353 | 269,30118 | 22 | |||
| 2020 | 7 | 7 | 261,63716 | 270,83163 | 20 | |||
|
EGE ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İZMİR ÖDEMİŞ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi
2026 program kodu: 103490438 |
EA | 2026 | 2 | 2 | 266,07312 | 269,78482 | 25 |
| 2025 | 2 | 2 | 274,71422 | 278,04282 | 5 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 270,39491 | 270,39491 | 7 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 267,17157 | 283,96189 | 8 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 274,04188 | 276,92893 | 7 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 263,81140 | 270,29703 | 21 | |||
|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi (Burslu)
2026 program kodu: 202512524 |
EA | 2026 | 1 | 1 | 263,84396 | 263,84396 | 26 |
| 2025 | 1 | 1 | 259,21496 | 259,21496 | 28 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 264,82225 | 264,82225 | 11 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 264,16715 | 264,16715 | 16 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 263,23933 | 263,23933 | 16 | |||
| 2021 | 1 | 1 | 314,96655 | 314,96655 | 1 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 261,03082 | 261,03082 | 23 | |||
| 2019 | 1 | 1 | 291,87767 | 291,87767 | 2 | |||
|
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi (Burslu)
2026 program kodu: 204712994 |
EA | 2026 | 1 | 1 | 263,36001 | 263,36001 | 27 |
| 2025 | 1 | 1 | 260,37283 | 260,37283 | 27 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 264,28101 | 264,28101 | 12 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 266,22801 | 266,22801 | 12 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 257,92228 | 257,92228 | 26 | |||
| 2021 | 1 | 1 | 265,70630 | 265,70630 | 17 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 261,59773 | 261,59773 | 21 | |||
| 2019 | 1 | 1 | 271,22745 | 271,22745 | 14 | |||
|
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi (Burslu)
2026 program kodu: 210302005 |
EA | 2026 | 1 | 1 | 263,24184 | 263,24184 | 28 |
| 2025 | 1 | 1 | 257,52356 | 257,52356 | 35 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 288,07636 | 288,07636 | 3 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 261,38669 | 261,38669 | 27 | |||
|
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi (Burslu)
2026 program kodu: 201710741 |
EA | 2026 | 1 | 1 | 263,17779 | 263,17779 | 29 |
| 2025 | 1 | 1 | 283,89521 | 283,89521 | 3 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 261,92084 | 261,92084 | 17 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 264,03138 | 264,03138 | 17 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 268,10446 | 268,10446 | 9 | |||
| 2021 | 1 | 1 | 266,42775 | 266,42775 | 14 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 262,62597 | 262,62597 | 18 | |||
| 2019 | 1 | 1 | 270,47576 | 270,47576 | 19 | |||
|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi (Burslu)
2026 program kodu: 206510385 |
EA | 2026 | 1 | 1 | 262,96890 | 262,96890 | 30 |
| 2025 | 1 | 1 | 269,91159 | 269,91159 | 8 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 265,71344 | 265,71344 | 10 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 268,30844 | 268,30844 | 6 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 281,36934 | 281,36934 | 3 | |||
| 2021 | 1 | 1 | 272,26899 | 272,26899 | 6 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 275,25042 | 275,25042 | 3 | |||
| 2019 | 1 | 1 | 290,61127 | 290,61127 | 3 | |||
|
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ÇORUM SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi
2026 program kodu: 105110251 |
EA | 2026 | 3 | 3 | 262,58655 | 267,87950 | 31 |
| 2025 | 5 | 5 | 256,65187 | 266,78678 | 36 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 250,93479 | 258,43258 | 39 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 257,98957 | 266,19822 | 36 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 257,35412 | 258,68752 | 28 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 259,79492 | 288,90385 | 32 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 258,31373 | 266,90282 | 29 | |||
| 2019 | 4 | 4 | 264,32588 | 271,08544 | 25 | |||
|
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi (Burslu)
2026 program kodu: 208710156 |
EA | 2026 | 1 | 1 | 262,50458 | 262,50458 | 32 |
| 2025 | 1 | 1 | 257,82462 | 257,82462 | 33 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 263,34335 | 263,34335 | 14 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 264,00705 | 264,00705 | 18 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 265,40535 | 265,40535 | 14 | |||
| 2021 | 1 | 1 | 270,60539 | 270,60539 | 8 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 263,37762 | 263,37762 | 16 | |||
| 2019 | 1 | 1 | 268,52825 | 268,52825 | 21 | |||
|
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Devlet · TUNCELİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi
2026 program kodu: 109590024 |
EA | 2026 | 3 | 3 | 261,60293 | 266,41533 | 33 |
| 2025 | 4 | 4 | 260,77933 | 265,86989 | 25 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 251,45906 | 259,49222 | 36 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 262,53752 | 273,37471 | 25 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 256,38824 | 258,10567 | 32 | |||
| 2021 | 3 | 3 | 253,03986 | 253,72092 | 40 | |||
|
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi
2026 program kodu: 106110848 |
EA | 2026 | 3 | 3 | 261,39767 | 265,99176 | 34 |
| 2025 | 5 | 5 | 255,79753 | 275,46480 | 39 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 251,05438 | 256,06512 | 38 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 257,68412 | 261,30621 | 37 | |||
| 2022 | 7 | 7 | 256,16647 | 268,94107 | 35 | |||
| 2021 | 7 | 7 | 258,37631 | 272,05362 | 35 | |||
| 2020 | 7 | 7 | 258,18156 | 267,34717 | 30 | |||
| 2019 | 7 | 7 | 268,29694 | 272,89474 | 23 | |||
|
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi
2026 program kodu: 106770748 |
EA | 2026 | 3 | 3 | 261,07450 | 264,44361 | 35 |
| 2025 | 4 | 4 | 255,51209 | 258,19624 | 40 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 252,47707 | 264,30584 | 34 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 256,67877 | 263,24037 | 42 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 256,79809 | 267,71073 | 30 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 262,55317 | 268,14799 | 27 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 257,00437 | 262,52434 | 34 | |||
| 2019 | 6 | 6 | 262,15760 | 266,04612 | 28 | |||
|
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi
2026 program kodu: 100610243 |
EA | 2026 | 3 | 3 | 260,53717 | 284,20010 | 36 |
| 2025 | 4 | 4 | 258,64205 | 260,88988 | 31 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 252,93275 | 258,68481 | 32 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 258,18000 | 263,75008 | 35 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 255,86892 | 258,93317 | 37 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 259,34001 | 269,83970 | 33 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 257,89357 | 262,76284 | 33 | |||
| 2019 | 6 | 6 | 262,54807 | 280,27155 | 27 | |||
|
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KARAMAN SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi
2026 program kodu: 106390150 |
EA | 2026 | 2 | 2 | 260,43192 | 262,79088 | 37 |
|
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi
2026 program kodu: 106610322 |
EA | 2026 | 3 | 3 | 260,24001 | 264,73191 | 38 |
| 2025 | 4 | 4 | 258,52034 | 265,51985 | 32 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 252,91978 | 260,22482 | 33 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 257,29639 | 265,08710 | 40 | |||
| 2022 | 6 | 6 | 255,94890 | 261,50950 | 36 | |||
| 2021 | 6 | 6 | 258,99564 | 261,63691 | 34 | |||
| 2020 | 6 | 6 | 260,89371 | 266,05648 | 25 | |||
| 2019 | 6 | 6 | 268,37435 | 271,59814 | 22 | |||
|
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi (Burslu)
2026 program kodu: 202390239 |
EA | 2026 | 1 | 1 | 260,18926 | 260,18926 | 39 |
| 2025 | 1 | 1 | 263,05413 | 263,05413 | 18 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 254,10893 | 254,10893 | 30 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 263,65062 | 263,65062 | 19 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 266,01522 | 266,01522 | 11 | |||
| 2021 | 1 | 1 | 264,98839 | 264,98839 | 19 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 261,09324 | 261,09324 | 22 | |||
| 2019 | 1 | 1 | 272,80001 | 272,80001 | 11 | |||
|
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · BURSA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi (Burslu)
2026 program kodu: 210000283 |
EA | 2026 | 1 | 1 | 260,07015 | 260,07015 | 40 |
| 2025 | 1 | 1 | 269,95800 | 269,95800 | 7 | |||
|
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Devlet SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi
2026 program kodu: 102390067 |
EA | 2026 | 3 | 3 | 259,89320 | 262,32125 | 41 |
| 2025 | 4 | 4 | 255,11826 | 286,77151 | 42 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 252,25853 | 256,18599 | 35 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 257,40413 | 260,57434 | 39 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 255,73652 | 266,04330 | 38 | |||
| 2021 | 5 | 5 | 257,32898 | 266,54553 | 36 | |||
| 2020 | 5 | 5 | 256,78458 | 261,36551 | 35 | |||
|
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · ANKARA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Çocuk Gelişimi (Burslu)
2026 program kodu: 200290174 |
EA | 2026 | 1 | 1 | 259,68765 | 259,68765 | 42 |
| 2024 | 1 | 1 | 249,54243 | 249,54243 | 40 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 266,65085 | 266,65085 | 11 | |||
|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Devlet · AFYONKARAHİSAR |
Çocuk Gelişimi
2026 program kodu: 100490191 |
EA | 2026 | 3 | 3 | 259,52458 | 264,22859 | 43 |
| 2025 | 5 | 5 | 259,06278 | 268,27766 | 29 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 255,20952 | 263,47147 | 29 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 258,63737 | 261,51788 | 34 | |||
| 2022 | 5 | 5 | 256,94406 | 264,08708 | 29 | |||
