Coğrafya 2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 9 Yıl)
2027 YKS tercihleri için Coğrafya bölümünün son 9 yıla ait taban puanları ve başarı sıralamaları üniversite üniversite tek tabloda toplandı. 2026 yerleştirmesinde 48 üniversitede 55 dört yıllık program kontenjan açtı. Kontenjanını dolduramayan programlar hangileri?
Coğrafya dört yıllık (lisans) programına Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile yerleşen adayların 2018-2026 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda üniversite üniversite listeleniyor. Rakamlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarından ve Yükseköğretim Program Atlası verilerinden derlenmiştir.
Coğrafya Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Tablo 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralı. Varsayılan olarak son 5 yıl görünür, üstteki kutulardan istediğiniz yılı ekleyip çıkarabilirsiniz. Arama kutusuna üniversite, fakülte ya da şehir adı yazarak listeyi daraltabilirsiniz.
| Üniversite | Program | Puan türüTür | Yıl | Kont.Kont | YerleşenYerl. | Taban puanTaban | En büyük puanEn büyük | Başarı sırasıB. sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İSTANBUL EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 105610113 |
SÖZ | 2026 | 50 | 51 | 378,72244 | 427,97500 | 33939 |
| 2025 | 50 | 52 | 359,12092 | 395,98932 | 42245 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 382,14762 | 458,41456 | 58650 | |||
| 2023 | 100 | 103 | 359,79879 | 430,14364 | — | |||
| 2022 | 100 | 103 | 359,26375 | 422,82953 | — | |||
| 2021 | 100 | 102 | 307,39213 | 366,73188 | — | |||
| 2020 | 100 | 103 | 344,96238 | 432,45578 | — | |||
| 2019 | 100 | 102 | 356,21988 | 407,04087 | — | |||
| 2018 | 110 | 110 | 340,57638 | 413,49577 | — | |||
|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANKARA DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 101110087 |
SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 375,25945 | 418,32032 | 38095 |
| 2025 | 50 | 52 | 356,84523 | 436,60932 | 45815 | |||
| 2024 | 55 | 57 | 384,24780 | 454,01921 | 54960 | |||
| 2023 | 50 | 51 | 372,22061 | 414,89331 | — | |||
| 2022 | 50 | 51 | 367,89236 | 415,49533 | — | |||
| 2021 | 50 | 51 | 316,81594 | 385,04107 | — | |||
| 2020 | 50 | 50 | 352,75130 | 411,15570 | — | |||
| 2019 | 50 | 51 | 366,09413 | 420,64035 | — | |||
| 2018 | 40 | 40 | 356,32588 | 418,96759 | — | |||
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Devlet · İSTANBUL İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 107210262 |
SÖZ | 2026 | 45 | 47 | 371,90572 | 432,30464 | 42516 |
| 2025 | 50 | 51 | 352,03224 | 390,03445 | 54025 | |||
| 2024 | 60 | 61 | 376,58797 | 407,02935 | 69363 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 359,73319 | 413,41935 | — | |||
| 2022 | 60 | 62 | 362,18499 | 411,24156 | — | |||
| 2021 | 60 | 62 | 312,75852 | 357,68710 | — | |||
| 2020 | 60 | 62 | 348,62668 | 398,40070 | — | |||
| 2019 | 60 | 61 | 357,10095 | 401,78856 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 345,29262 | 397,69414 | — | |||
|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANKARA DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ |
Coğrafya (İngilizce)
2026 program kodu: 101190413 |
SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 368,68866 | 406,83994 | 47195 |
| 2025 | 40 | 41 | 353,70289 | 458,75085 | 51058 | |||
| 2024 | 45 | 47 | 382,25190 | 436,20620 | 58467 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 370,22119 | 437,61468 | — | |||
| 2022 | 40 | 41 | 366,68686 | 430,75164 | — | |||
| 2021 | 40 | 41 | 314,19017 | 396,57327 | — | |||
| 2020 | 40 | 41 | 337,92646 | 386,21643 | — | |||
|
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Devlet · İZMİR EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 103410069 |
SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 358,37571 | 408,36379 | 64720 |
| 2025 | 40 | 40 | 342,63928 | 394,38140 | 73796 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 367,87110 | 397,43843 | 88655 | |||
| 2023 | 70 | 71 | 355,55451 | 393,22177 | — | |||
| 2022 | 70 | 72 | 352,32161 | 396,61375 | — | |||
| 2021 | 70 | 72 | 301,17424 | 374,85457 | — | |||
| 2020 | 70 | 70 | 340,06544 | 434,74098 | — | |||
| 2019 | 70 | 71 | 350,94698 | 389,65680 | — | |||
| 2018 | 70 | 70 | 339,01013 | 387,23085 | — | |||
|
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANKARA EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 111790381 |
SÖZ | 2026 | 35 | 36 | 357,29133 | 373,72759 | 66935 |
| 2025 | 35 | 36 | 342,29518 | 356,74886 | 74680 | |||
| 2024 | 35 | 36 | 368,29566 | 384,43917 | 87590 | |||
| 2023 | 30 | 30 | 352,34666 | 395,78350 | — | |||
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · BURSA FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 109710736 |
SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 355,35431 | 380,88653 | 70856 |
| 2025 | 40 | 41 | 333,75275 | 373,13881 | 97324 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 355,22364 | 381,98729 | 123227 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 342,36857 | 392,66975 | — | |||
| 2022 | 70 | 72 | 340,53159 | 404,33974 | — | |||
| 2021 | 70 | 71 | 286,67875 | 330,11413 | — | |||
| 2020 | 70 | 72 | 330,45363 | 390,67960 | — | |||
| 2019 | 70 | 70 | 341,41301 | 387,84402 | — | |||
| 2018 | 70 | 70 | 332,19197 | 367,85661 | — | |||
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
Devlet · ANTALYA EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 100711037 |
SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 347,13435 | 412,34741 | 89398 |
| 2025 | 50 | 51 | 331,51594 | 401,87272 | 104057 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 356,66995 | 423,05966 | 118753 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 346,37085 | 438,95045 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 343,50956 | 367,85569 | — | |||
| 2021 | 60 | 61 | 291,21674 | 341,54059 | — | |||
| 2020 | 50 | 50 | 335,17691 | 358,63793 | — | |||
| 2019 | 50 | 50 | 343,92471 | 382,88841 | — | |||
| 2018 | 50 | 50 | 334,51731 | 371,76699 | — | |||
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İSTANBUL AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Coğrafya (Açıköğretim)
2026 program kodu: 105611183 |
SÖZ | 2026 | 100 | 103 | 334,10838 | 400,04213 | 126652 |
| 2025 | 100 | 103 | 320,63742 | 388,42637 | 142537 | |||
| 2024 | 100 | 103 | 325,52842 | 443,82411 | 241206 | |||
| 2023 | 1500 | 1538 | 258,02148 | 440,58841 | — | |||
| 2022 | 1500 | 1538 | 248,79433 | 447,70860 | — | |||
| 2021 | 1500 | 807 | 198,39711 | 384,53268 | — | |||
| 2020 | 1400 | 1435 | 205,95903 | 405,87650 | — | |||
| 2019 | 1500 | 1538 | 224,05545 | 410,11550 | — | |||
| 2018 | 1400 | 1435 | 230,62265 | 416,23055 | — | |||
|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
Devlet · SAMSUN İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 108210214 |
SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 332,42052 | 384,70660 | 132267 |
| 2025 | 40 | 41 | 317,16285 | 359,40328 | 157040 | |||
| 2024 | 50 | 51 | 342,24561 | 404,79211 | 167874 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 334,24356 | 365,33805 | — | |||
| 2022 | 60 | 62 | 332,61640 | 384,39103 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 280,04799 | 333,20253 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 320,06007 | 385,32530 | — | |||
| 2019 | 60 | 61 | 331,43405 | 364,72602 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 323,69916 | 350,15583 | — | |||
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · SAKARYA İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 108810129 |
SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 330,98243 | 367,77703 | 137123 |
| 2025 | 40 | 41 | 309,39796 | 345,62668 | 193367 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 337,53110 | 438,16987 | 186844 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 325,24791 | 392,80698 | — | |||
| 2022 | 60 | 62 | 321,77107 | 365,43763 | — | |||
| 2021 | 60 | 62 | 267,28209 | 332,58826 | — | |||
| 2020 | 60 | 61 | 315,49165 | 380,21972 | — | |||
| 2019 | 60 | 61 | 326,25374 | 357,66845 | — | |||
| 2018 | 60 | 62 | 317,93117 | 375,22477 | — | |||
|
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ÇANAKKALE İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 102710157 |
SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 330,60584 | 371,91730 | 138364 |
| 2025 | 40 | 41 | 312,44544 | 340,47111 | 178340 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 340,32259 | 370,97271 | 175489 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 330,44314 | 362,16702 | — | |||
| 2022 | 60 | 62 | 328,01752 | 369,13041 | — | |||
| 2021 | 60 | 62 | 269,60607 | 337,34397 | — | |||
| 2020 | 60 | 62 | 314,24818 | 343,79751 | — | |||
| 2019 | 60 | 62 | 325,61684 | 364,57141 | — | |||
| 2018 | 75 | 76 | 315,43399 | 339,44192 | — | |||
|
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İZMİR SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 105761031 |
SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 330,46889 | 355,01160 | 138875 |
| 2025 | 40 | 41 | 316,55022 | 339,66091 | 159658 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 338,32543 | 377,97165 | 183547 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 332,19187 | 354,18298 | — | |||
| 2022 | 50 | 52 | 331,72481 | 350,82004 | — | |||
| 2021 | 50 | 52 | 275,86247 | 301,12548 | — | |||
| 2020 | 50 | 52 | 316,26584 | 339,37047 | — | |||
| 2019 | 50 | 51 | 326,18511 | 355,28590 | — | |||
| 2018 | 40 | 41 | 313,57062 | 335,95756 | — | |||
|
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Devlet · GAZİANTEP FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 104210614 |
SÖZ | 2026 | 35 | 35 | 324,82369 | 364,30217 | 159310 |
| 2025 | 40 | 40 | 299,77481 | 369,01406 | 246455 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 341,68571 | 394,75743 | 170162 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 337,88446 | 420,97480 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 325,31077 | 385,42240 | — | |||
| 2021 | 60 | 62 | 263,29996 | 346,55665 | — | |||
| 2020 | 60 | 62 | 309,81720 | 368,52374 | — | |||
| 2019 | 60 | 62 | 319,72417 | 384,98358 | — | |||
| 2018 | 60 | 61 | 314,66696 | 355,57907 | — | |||
|
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İZMİR İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 112910011 |
SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 320,29672 | 370,59960 | 177350 |
| 2025 | 40 | 41 | 306,85350 | 326,60547 | 206543 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 329,36370 | 387,66125 | 222839 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 317,67260 | 347,40102 | — | |||
| 2022 | 70 | 72 | 316,35872 | 349,78712 | — | |||
| 2021 | 70 | 72 | 258,58757 | 296,20376 | — | |||
| 2020 | 70 | 72 | 304,90827 | 339,81069 | — | |||
| 2019 | 70 | 72 | 316,46363 | 340,73085 | — | |||
| 2018 | 60 | 61 | 305,06989 | 344,83384 | — | |||
|
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
Devlet · DENİZLİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 108610697 |
SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 317,44498 | 361,86882 | 189215 |
| 2025 | 50 | 52 | 303,15027 | 340,98318 | 226907 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 328,00174 | 405,51731 | 229157 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 317,57892 | 411,10318 | — | |||
| 2022 | 60 | 62 | 315,07225 | 381,54633 | — | |||
| 2021 | 60 | 62 | 251,82028 | 309,32050 | — | |||
| 2020 | 60 | 62 | 310,13346 | 347,90369 | — | |||
| 2019 | 60 | 61 | 323,26918 | 372,78262 | — | |||
| 2018 | 60 | 61 | 316,85609 | 367,09338 | — | |||
|
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Devlet · MANİSA İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 102590447 |
SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 315,19399 | 356,84387 | 198930 |
| 2025 | 40 | 41 | 295,30117 | 319,24641 | 274430 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 312,88559 | 385,18571 | 310515 | |||
|
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Devlet · BALIKESİR FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 101510029 |
SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 314,98354 | 343,84600 | 199901 |
| 2025 | 40 | 41 | 298,82309 | 341,82847 | 252178 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 322,51764 | 358,60364 | 256738 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 313,23861 | 368,20361 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 313,93244 | 362,28720 | — | |||
| 2021 | 60 | 62 | 254,07758 | 310,00281 | — | |||
| 2020 | 80 | 81 | 301,16041 | 338,25090 | — | |||
| 2019 | 80 | 82 | 316,56637 | 371,26991 | — | |||
| 2018 | 90 | 93 | 309,13198 | 354,99578 | — | |||
|
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · TEKİRDAĞ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 107910458 |
SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 314,91366 | 350,95687 | 200199 |
| 2025 | 40 | 41 | 297,36232 | 329,67824 | 261256 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 318,22182 | 412,34567 | 279816 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 305,40635 | 364,75785 | — | |||
| 2022 | 60 | 62 | 303,62113 | 351,75356 | — | |||
| 2021 | 60 | 62 | 241,34662 | 356,29015 | — | |||
| 2020 | 60 | 61 | 287,99159 | 386,17623 | — | |||
| 2019 | 60 | 62 | 301,39905 | 356,11979 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 295,98447 | 352,06435 | — | |||
|
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)
Devlet · ŞANLIURFA FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 105010022 |
SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 312,24475 | 360,08979 | 212448 |
| 2025 | 35 | 36 | 283,77487 | 334,12982 | 354873 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 320,06565 | 385,58030 | 269678 | |||
| 2023 | 60 | 61 | 318,46406 | 395,81434 | — | |||
| 2022 | 60 | 62 | 309,11722 | 395,39968 | — | |||
| 2021 | 60 | 62 | 252,03768 | 338,42595 | — | |||
| 2020 | 60 | 61 | 291,93680 | 362,92313 | — | |||
| 2019 | 60 | 62 | 308,69386 | 401,27561 | — | |||
| 2018 | 60 | 62 | 307,48528 | 379,34385 | — | |||
|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANKARA DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ |
Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
2026 program kodu: 101190689 |
SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 311,58887 | 353,16723 | 215509 |
| 2025 | 4 | 4 | 303,77181 | 331,63054 | 223363 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 353,24226 | 353,24226 | 129428 | |||
|
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Devlet · SAMSUN İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 112771148 |
SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 308,89727 | 352,46741 | 228402 |
| 2025 | 40 | 41 | 291,09228 | 334,18305 | 302071 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 316,75108 | 352,22096 | 288086 | |||
|
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
Devlet · ISPARTA İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 109290424 |
SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 306,10615 | 344,93341 | 242159 |
| 2025 | 40 | 41 | 290,55041 | 398,24129 | 305746 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 314,04416 | 352,46422 | 303682 | |||
|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANKARA AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Coğrafya (Uzaktan Öğretim)
2026 program kodu: 101190428 |
SÖZ | 2026 | 100 | 103 | 303,15860 | 400,58748 | 257515 |
| 2025 | 100 | 103 | 293,99463 | 380,35413 | 282790 | |||
| 2024 | 100 | 103 | 309,14008 | 435,37425 | 333578 | |||
| 2023 | 103 | 106 | 307,24442 | 396,00177 | — | |||
| 2022 | 103 | 106 | 292,33473 | 414,84193 | — | |||
| 2021 | 100 | 103 | 237,08474 | 329,67149 | — | |||
| 2020 | 100 | 103 | 236,26614 | 389,95289 | — | |||
|
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İZMİR İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Coğrafya (KKTC Uyruklu)
2026 program kodu: 112910038 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,10062 | 301,10062 | 268659 |
| 2025 | 1 | 1 | 236,41872 | 236,41872 | 790493 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 309,58855 | 309,58855 | 330682 | |||
|
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)
Devlet · ELAZIĞ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 103990364 |
SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 300,50298 | 379,00534 | 271943 |
| 2025 | 30 | 31 | 280,86044 | 348,00917 | 377402 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 306,85930 | 359,42719 | 348369 | |||
|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
Devlet · ERZURUM EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 101410075 |
SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 298,41123 | 363,83355 | 283464 |
| 2025 | 40 | 41 | 285,97457 | 322,95439 | 338290 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 314,23449 | 418,74464 | 302542 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 302,99263 | 355,22810 | — | |||
| 2022 | 70 | 71 | 302,40432 | 364,32855 | — | |||
| 2021 | 70 | 72 | 251,18523 | 315,75673 | — | |||
| 2020 | 80 | 82 | 289,78835 | 339,21864 | — | |||
| 2019 | 80 | 82 | 305,09876 | 377,18418 | — | |||
| 2018 | 80 | 80 | 302,10797 | 337,89510 | — | |||
|
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)
Devlet · MALATYA FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 105390340 |
SÖZ | 2026 | 36 | 37 | 298,22950 | 344,49525 | 284450 |
| 2025 | 36 | 37 | 286,47740 | 328,15624 | 334494 | |||
| 2024 | 36 | 37 | 317,49599 | 389,19086 | 283877 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 312,71288 | 359,56498 | — | |||
| 2022 | 40 | 41 | 325,51356 | 368,08288 | — | |||
| 2021 | 40 | 41 | 263,97863 | 317,86788 | — | |||
| 2020 | 40 | 40 | 297,52149 | 367,08846 | — | |||
|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)
Devlet · AFYONKARAHİSAR FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 100410069 |
SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 294,79255 | 354,83870 | 304124 |
| 2025 | 40 | 41 | 276,16717 | 337,09057 | 415740 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 303,14482 | 366,79991 | 373409 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 296,54605 | 385,23755 | — | |||
| 2022 | 60 | 62 | 294,75859 | 334,52866 | — | |||
| 2021 | 60 | 62 | 239,32067 | 339,77157 | — | |||
| 2020 | 60 | 62 | 284,14294 | 341,23861 | — | |||
| 2019 | 60 | 62 | 303,20173 | 363,15292 | — | |||
| 2018 | 70 | 71 | 302,34370 | 383,64236 | — | |||
|
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · NEVŞEHİR FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 108010446 |
SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 292,25962 | 326,41801 | 319275 |
| 2025 | 40 | 41 | 281,88098 | 322,91045 | 369504 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 305,51265 | 361,02793 | 357295 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 299,59889 | 382,15836 | — | |||
| 2022 | 60 | 62 | 301,05451 | 368,86421 | — | |||
| 2021 | 60 | 62 | 245,89716 | 339,03214 | — | |||
| 2020 | 60 | 61 | 293,90139 | 369,62278 | — | |||
| 2019 | 60 | 62 | 314,82665 | 370,33348 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 310,93500 | 382,90918 | — | |||
|
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · BİLECİK İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 101910097 |
SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 291,82289 | 328,99444 | 321981 |
| 2025 | 40 | 40 | 269,35988 | 313,11511 | 474700 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 286,50872 | 352,20988 | 500661 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 274,39551 | 350,43006 | — | |||
| 2022 | 60 | 62 | 282,28436 | 420,97607 | — | |||
| 2021 | 60 | 62 | 222,59081 | 293,45970 | — | |||
| 2020 | 60 | 62 | 269,67608 | 351,87587 | — | |||
| 2019 | 60 | 62 | 292,59147 | 326,11923 | — | |||
| 2018 | 60 | 62 | 297,04227 | 312,89798 | — | |||
|
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KAHRAMANMARAŞ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 106010046 |
SÖZ | 2026 | 35 | 36 | 291,06379 | 331,20542 | 326581 |
| 2025 | 35 | 36 | 273,21419 | 350,58491 | 440778 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 296,41195 | 344,53866 | 421949 | |||
| 2023 | 60 | 61 | 286,55404 | 367,87385 | — | |||
| 2022 | 60 | 62 | 305,22853 | 373,73716 | — | |||
| 2021 | 60 | 62 | 252,37151 | 307,27133 | — | |||
| 2020 | 60 | 61 | 287,74878 | 409,79173 | — | |||
| 2019 | 70 | 72 | 305,22563 | 402,39113 | — | |||
| 2018 | 70 | 70 | 304,55692 | 347,20713 | — | |||
|
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · HATAY FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 107710381 |
SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 290,60064 | 327,97370 | 329406 |
| 2025 | 30 | 31 | 267,44022 | 350,81152 | 492074 | |||
| 2024 | 20 | 21 | 306,19830 | 376,74320 | 352741 | |||
| 2023 | 20 | 21 | 305,16817 | 391,01749 | — | |||
| 2022 | 60 | 61 | 307,46738 | 405,17932 | — | |||
| 2021 | 60 | 62 | 248,89707 | 320,16566 | — | |||
| 2020 | 60 | 62 | 290,29370 | 394,44591 | — | |||
| 2019 | 60 | 62 | 307,34463 | 383,55981 | — | |||
| 2018 | 60 | 61 | 307,09643 | 353,55978 | — | |||
|
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Devlet · UŞAK İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 109890202 |
SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 289,54921 | 364,12727 | 336099 |
| 2025 | 40 | 41 | 271,12376 | 384,65892 | 459123 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 292,15848 | 353,95590 | 454415 | |||
|
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Devlet · GİRESUN FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 104510162 |
SÖZ | 2026 | 45 | 47 | 289,35050 | 350,07162 | 337373 |
| 2025 | 45 | 47 | 271,86649 | 375,80475 | 452574 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 295,80758 | 399,81811 | 426522 | |||
| 2023 | 60 | 61 | 295,43714 | 379,54792 | — | |||
| 2022 | 60 | 62 | 294,53653 | 342,90595 | — | |||
| 2021 | 60 | 62 | 239,86752 | 409,85257 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 281,59215 | 379,33469 | — | |||
| 2019 | 60 | 62 | 298,28963 | 355,23543 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 298,68801 | 340,28089 | — | |||
|
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · VAN EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 110210154 |
SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 289,29417 | 343,46627 | 337740 |
| 2025 | 40 | 41 | 277,31963 | 373,46711 | 406048 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 321,89505 | 384,89028 | 259970 | |||
| 2023 | 60 | 61 | 315,45789 | 370,31309 | — | |||
| 2022 | 60 | 62 | 315,92270 | 402,53379 | — | |||
| 2021 | 60 | 62 | 260,38704 | 340,78536 | — | |||
| 2020 | 60 | 62 | 298,80977 | 383,19606 | — | |||
| 2019 | 60 | 61 | 312,15392 | 360,41936 | — | |||
| 2018 | 60 | 61 | 309,89838 | 361,03551 | — | |||
|
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Devlet · BURDUR FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 107310358 |
SÖZ | 2026 | 50 | 52 | 286,89145 | 340,54237 | 353199 |
| 2025 | 50 | 52 | 268,39415 | 312,22008 | 483433 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 289,51110 | 354,62174 | 475686 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 282,79157 | 353,72022 | — | |||
| 2022 | 60 | 62 | 286,88089 | 351,21083 | — | |||
| 2021 | 60 | 62 | 228,28644 | 301,65685 | — | |||
| 2020 | 60 | 62 | 273,45211 | 310,85965 | — | |||
| 2019 | 70 | 72 | 291,21372 | 325,54607 | — | |||
| 2018 | 70 | 71 | 296,51560 | 329,22303 | — | |||
|
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Devlet · NİĞDE İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Coğrafya
2026 program kodu: 108190331 |
SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 282,00632 | 327,01561 | 386045 |
| 2025 | 40 | 41 | 258,87759 | 332,77073 | 572303 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 285,42594 | 345,35043 | 509982 | |||
|
