Tokat 2027 LGS Lise Taban Puanları (Son 6 Yıl) ve Yüzdelik Dilimleri
Tokat için merkezi sınavla öğrenci alan 41 programın taban puanı ve yüzdelik dilimi bir arada. En yüksek taban puan 459,12, en düşük 168,26. Liste taban puanına göre sıralı, veriler 2021 yılına kadar geriye dönük. Yüzdelik diliminiz Tokat içinde hangi okulun kapısını açıyor?
Tokat genelinde merkezi sınavla öğrenci alan 41 program bu sayfada tek tabloda toplandı. Fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları taban puan ve yüzdelik dilimleriyle birlikte yer alıyor. Veriler 2021 yılına kadar geriye dönük duruyor, böylece bir okulun puanının yıllar içinde nasıl hareket ettiğini aynı ekranda görebilirsiniz.
2026 yerleştirmesinde bu listedeki programların toplam kontenjanı 1.480 oldu. En yüksek taban puan 459,12, en düşük taban puan 168,26, ortanca ise 309,55 olarak gerçekleşti.
| Okul | Yıl | KontenjanKont | Taban puanTaban | Yüzdelik dilimYüzde |
|---|---|---|---|---|
|
Tokat Fen Lisesi
Merkez · Fen Lisesi · İngilizce FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
2026 | 90 | 459,1150 | 2,17 |
| 2025 | 90 | 466,8862 | 1,93 | |
| 2024 | 90 | 465,8152 | 2,27 | |
| 2023 | 90 | 475,1286 | 2,10 | |
|
Gazi Osman Paşa Lisesi
Merkez · Anadolu Lisesi · İngilizce |
2026 | 120 | 428,4185 | 5,65 |
| 2025 | 120 | 437,2801 | 5,23 | |
| 2024 | 120 | 442,5563 | 5,60 | |
| 2023 | 120 | 458,1615 | 5,07 | |
| 2022 | — | 422,2300 | 6,34 | |
| 2021 | — | 402,1215 | 5,33 | |
|
Yılmaz Kayalar Fen Lisesi
Erbaa · Fen Lisesi · İngilizce FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
2026 | 90 | 417,6318 | 7,16 |
| 2025 | 90 | 417,9280 | 7,92 | |
| 2024 | 90 | 433,7559 | 7,04 | |
| 2023 | 90 | 445,3875 | 7,34 | |
| 2022 | — | 407,2057 | 8,70 | |
| 2021 | — | 386,1018 | 7,63 | |
|
Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 60 | 400,4609 | 10,00 |
| 2025 | 60 | 402,9118 | 10,27 | |
| 2024 | 60 | 416,6753 | 10,05 | |
| 2023 | 60 | 435,7539 | 9,05 | |
|
Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | — | 400,4609 | — |
|
Zile Fen Lisesi
Zile · Fen Lisesi · İngilizce FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
2026 | 60 | 397,1083 | 10,57 |
| 2025 | 90 | 389,1642 | 12,55 | |
| 2024 | 90 | 419,3112 | 9,56 | |
| 2023 | 90 | 436,0472 | 9,00 | |
| 2022 | — | 396,5888 | 10,53 | |
| 2021 | — | 384,3258 | 7,91 | |
|
Erbaa Merkez Anadolu Lisesi
Erbaa · Anadolu Lisesi · İngilizce |
2026 | 60 | 393,0566 | 11,31 |
| 2025 | 60 | 383,8192 | 13,48 | |
| 2024 | 60 | 408,1650 | 11,63 | |
| 2023 | 90 | 401,1972 | 15,09 | |
| 2022 | — | 363,3813 | 17,25 | |
| 2021 | — | 332,1323 | 18,21 | |
|
Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi
Niksar · Fen Lisesi · İngilizce FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
2026 | 60 | 390,6893 | 11,76 |
| 2025 | 90 | 372,2348 | 15,58 | |
| 2024 | 90 | 402,0148 | 12,80 | |
| 2023 | 90 | 410,7897 | 13,38 | |
| 2022 | — | 380,3234 | 13,62 | |
| 2021 | — | 364,2950 | 11,37 | |
|
Turhal Şeker Fen Lisesi
Turhal · Fen Lisesi · İngilizce FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
2026 | 90 | 384,7117 | 12,92 |
| 2025 | 90 | 380,4128 | 14,09 | |
| 2024 | 90 | 403,7727 | 12,47 | |
| 2023 | 90 | 416,0122 | 12,48 | |
| 2022 | — | 368,8044 | 16,03 | |
| 2021 | — | 360,9793 | 12,01 | |
|
Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | 30 | 382,8145 | 13,26 |
| 2025 | 30 | 387,0691 | 12,92 | |
| 2024 | 30 | 402,9959 | 12,61 | |
| 2023 | 30 | 427,7259 | 10,44 | |
|
Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce |
2026 | — | 382,8145 | — |
|
Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi
Merkez · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 60 | 381,8900 | 13,43 |
| 2025 | 60 | 382,4363 | 13,73 | |
| 2024 | 60 | 398,2342 | 13,55 | |
| 2023 | 60 | 404,9933 | 14,42 | |
| 2022 | — | 359,8707 | 18,07 | |
| 2021 | — | 289,7002 | 30,69 | |
|
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
Merkez · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 90 | 352,4463 | 20,03 |
| 2025 | 90 | 337,7134 | 22,48 | |
| 2024 | 90 | 358,9240 | 22,14 | |
| 2023 | 90 | 380,8326 | 18,97 | |
| 2022 | — | 345,8338 | 21,55 | |
| 2021 | — | 317,1110 | 22,05 | |
|
Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi
Reşadiye · Fen Lisesi · İngilizce FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
2026 | 60 | 337,8138 | 23,82 |
| 2025 | 60 | 325,0089 | 25,34 | |
| 2024 | 60 | 353,0772 | 23,54 | |
| 2023 | 60 | 371,8022 | 20,82 | |
| 2022 | — | 343,2896 | 22,21 | |
| 2021 | — | 324,0396 | 20,22 | |
|
15 Temmuz Şehit Ferhat Koç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Turhal · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 30 | 309,5515 | 32,10 |
| 2025 | 30 | 280,1392 | 37,12 | |
| 2024 | 30 | 317,8437 | 33,00 | |
| 2023 | 30 | 320,7589 | 33,33 | |
| 2022 | — | 278,5487 | 45,32 | |
|
Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi
Merkez · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 60 | 285,5354 | 40,22 |
| 2025 | 60 | 258,2594 | 44,33 | |
| 2024 | 60 | 335,8555 | 27,96 | |
| 2023 | 60 | 332,9691 | 29,99 | |
| 2022 | — | 326,3019 | 27,11 | |
| 2021 | — | 256,1082 | 45,97 | |
|
Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi
Erbaa · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 30 | 252,6478 | 53,81 |
| 2025 | 30 | 231,2437 | 55,75 | |
| 2024 | 30 | 310,2092 | 35,29 | |
| 2023 | 30 | 320,4550 | 33,42 | |
| 2022 | — | 307,8472 | 33,32 | |
| 2021 | — | 284,1343 | 32,76 | |
|
Erbaa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Erbaa · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 60 | 242,9593 | 58,64 |
| 2025 | 60 | 161,3649 | 97,42 | |
| 2024 | 60 | 258,5478 | 55,15 | |
| 2023 | 60 | 266,9504 | 51,76 | |
| 2022 | — | 259,0147 | 55,15 | |
| 2021 | — | 248,0646 | 50,92 | |
|
Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Merkez · Anadolu Teknik Programı · İngilizce ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI |
2026 | 60 | 236,1350 | 62,62 |
| 2025 | 60 | 223,0805 | 60,09 | |
| 2024 | 30 | 291,1714 | 41,60 | |
| 2023 | 30 | 284,3377 | 44,98 | |
|
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Merkez · Anadolu Teknik Programı · İngilizce TARIM ALANI |
2026 | 30 | 215,7473 | 75,86 |
| 2025 | 30 | 167,3235 | 95,65 | |
|
Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Merkez · Anadolu Teknik Programı · İngilizce MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI |
2026 | 30 | 211,3460 | 78,99 |
| 2025 | 30 | 195,6962 | 78,41 | |
|
Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Merkez · Anadolu Teknik Programı · İngilizce GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI |
2026 | 30 | 188,2109 | 93,18 |
| 2025 | 30 | 192,3058 | 80,93 | |
| 2024 | 30 | 179,0286 | 98,31 | |
| 2023 | 30 | 174,3277 | 98,57 | |
|
Neziha-Kazım Atıcı Anadolu İmam Hatip Lisesi
Turhal · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 30 | 186,3994 | 9,00 |
|
Artova Anadolu Lisesi
Artova · Anadolu Lisesi · İngilizce |
2026 | 30 | 186,0772 | 94,09 |
| 2025 | 30 | 209,8626 | 68,28 | |
| 2024 | 60 | 174,3409 | 98,98 | |
| 2023 | 60 | 230,9266 | 69,86 | |
| 2022 | — | 215,4126 | 83,09 | |
| 2021 | — | 210,2778 | 81,50 | |
|
15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesi
Niksar · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 40 | 184,1407 | 94,87 |
| 2025 | 40 | 139,6589 | 99,79 | |
| 2024 | 40 | 174,1637 | 99,00 | |
| 2023 | 60 | 221,6323 | 75,65 | |
| 2022 | — | 255,4479 | 57,13 | |
|
Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Merkez · Anadolu Teknik Programı · İngilizce MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI |
2026 | 30 | 183,7213 | 95,03 |
| 2025 | 30 | 185,7208 | 85,71 | |
| 2024 | 30 | 191,0001 | 95,02 | |
| 2023 | 30 | 197,6810 | 90,68 | |
|
Zile Anadolu İmam Hatip Lisesi
Zile · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
2026 | 30 | 183,0929 | 95,32 |
| 2025 | 30 | 167,8210 | 95,46 | |
|
Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Merkez · Anadolu Teknik Programı · İngilizce KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI |
2026 | 30 | 181,4899 | 95,72 |
| 2025 | 30 | 215,6212 | 64,54 | |
| 2024 | 30 | 200,0579 | 90,70 | |
| 2023 | 30 | 198,2282 | 90,39 | |
|
Yeşilırmak Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Merkez · Anadolu Teknik Programı · İngilizce BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI |
2026 | 60 | 173,9980 | 97,52 |
| 2025 | 60 | 157,8335 | 98,16 | |
| 2024 | 60 | 215,4407 | 80,95 | |
| 2023 | 60 | 250,8428 | 59,05 | |
|
Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Merkez · Anadolu Teknik Programı · İngilizce HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI |
2026 | 30 | 168,2560 | 98,66 |
| 2025 | 30 | 167,0883 | 95,72 | |
| 2024 | 30 | 201,5298 | 89,86 | |
| 2023 | 30 | 196,8104 | 91,14 | |
|
Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi
Merkez · Fen Lisesi · İngilizce Fen Lisesi |
2022 | — | 453,4092 | 2,47 |
| 2021 | — | 429,2205 | 2,47 | |
|
Tokat Merkez İMKB Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce Sosyal Bilimler Lisesi |
2021 | — | 365,7212 | 11,11 |
|
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Niksar · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce |
2021 | — | 285,8134 | 32,11 |
|
Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Merkez · Anadolu Teknik Programı · İngilizce Anadolu Teknik Programı |
2022 | — | 261,7621 | 53,66 |
| 2021 | — | 243,4922 | 53,98 | |
|
Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Merkez · Anadolu Teknik Programı · İngilizce Anadolu Teknik Programı |
2022 | — | 242,7441 | 64,68 |
| 2021 | — | 242,7093 | 54,54 | |
|
Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Merkez · Anadolu Teknik Programı · İngilizce Anadolu Teknik Programı |
2022 | — | 227,6471 | 74,66 |
| 2021 | — | 218,8927 | 74,02 | |
|
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Merkez · Anadolu Teknik Programı · İngilizce Anadolu Teknik Programı |
2022 | — | 193,7242 | 95,02 |
| 2021 | — | 192,0025 | 93,83 | |
|
Anadolu Meslek Programı
Merkez · Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi · İngilizce TARIM ALANI |
2021 | — | 270,9018 | 38,32 |
|
Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce Sosyal Bilimler Lisesi |
2022 | — | 389,1993 | 11,87 |
|
Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi
Merkez · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi |
2022 | — | 401,6648 | 9,64 |
|
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Merkez · Anadolu Teknik Programı · İngilizce Anadolu Teknik Programı |
2022 | — | 283,8474 | 42,92 |
Yüzdelik dilim, o programa yerleşen son öğrencinin Türkiye genelindeki yüzdelik konumudur; sayı küçüldükçe okul daha seçicidir. Taban puan ve yüzdelik dilim her yıl sınavın zorluğuna ve kontenjana göre değişir.
Tablodaki bütün rakamlar resmi yerleştirme sonuçlarından derlendi. Yıl kutucuklarından görmek istediğiniz dönemleri seçebilir, arama kutusuna okul ya da ilçe adı yazarak listeyi daraltabilirsiniz. Diğer sınavların taban puanları için taban puanlar bölümüne bakabilirsiniz.







Yorumlar
0Yorum bırak
Ücretsiz üye olup yorum yazabilirsin.