Tarım Teknolojileri Öğretmenliği KPSS Atama Taban Puanları (Son 11 Yıl)
Tarım Teknolojileri alanında sözleşmeli öğretmen atamalarında oluşan taban puanlar. Sözlü sınav tabanı, KPSS taban puanı ve atama sayısı dönem dönem; MEB'in resmi dosyalarından derlendi.
Tarım Teknolojileri alanında Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı öğretmen atamalarında oluşan taban puanlar 2015–2025 dönemleri için aşağıda listeleniyor. Veriler MEB'in resmi sonuç dosyalarından alınmıştır.
Tarım Teknolojileri Öğretmenliği KPSS Atama Taban Puanları
En yeni dönem en üstte. Sözlü sınav tabanı sözlü sınavdan alınan en düşük puanı, KPSS tabanı ise atanan son adayın KPSS puanını gösterir. Bu iki değer farklıdır ve karıştırılmamalıdır.
| Alan | Dönem | Öncelik | Sözlü sınav tabanı | KPSS taban puanı | Atama sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarım / Bahçe Peyzaj | 2024 Mayıs | 1 | — | 67,48660 | 9 |
| Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2024 Mayıs | 1 | — | 68,21310 | 58 |
| Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2024 Mayıs ek atama | 1 | 68,15985 | — | 1 |
| Tarım / Bahçe Peyzaj | 2023 Mart | 1 | 67 | 67,23744 | 16 |
| Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2023 Mart | 1 | 68 | 68,02712 | 34 |
| Tarım / Tarım Makineleri | 2023 Mart | 1 | 62 | 62,47498 | 6 |
| Tarım / Bahçe Peyzaj | 2022 Temmuz | 1 | 65 | 65,14321 | 5 |
| Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2022 Temmuz | 1 | 75 | 75,12492 | 4 |
| Tarım / Tarım Makineleri | 2022 Temmuz | 1 | 70 | 70,36020 | 1 |
| Tarım / Bahçe Peyzaj | 2021 Eylül | 1 | 82 | 82,20947 | 1 |
| Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2021 Eylül | 1 | 81 | 80,85494 | 2 |
| Tarım / Tarım Makineleri | 2021 Eylül | 1 | 68 | 68,46521 | 1 |
| Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2020 Ocak | 1 | 78 | 78,09310 | 2 |
| Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2019 Ağustos | 1 | 79 | 78,54688 | 1 |
| Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2019 Şubat | 1 | 80 | 79,93235 | 4 |
| Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2019 engelli | 1 | — | 72,61440 | 1 |
| Tarım / Bahçe Peyzaj | 2018 Eylül ücretli | 1 | 66 | 65,68488 | — |
| Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2018 Eylül ücretli | 1 | 63 | 63,49851 | — |
| Tarım / Bahçe Peyzaj | 2018 Temmuz | 1 | 87 | 86,74691 | 1 |
| Tarım / Tarım Makineleri | 2018 Temmuz | 1 | 67 | 66,70177 | 3 |
| Tarım / Bahçe Peyzaj | 2018 ücretli | 1 | — | 65,68488 | — |
| Tarım / Bahçe Peyzaj | 2018 ücretli 5000 | 1 | — | 68,83991 | — |
| Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2018 ücretli | 1 | — | 59,78700 | — |
| Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2018 ücretli 5000 | 1 | — | 59,78700 | — |
| Bahçe Peyzaj | 2015 Şubat | 1 | — | 60,23982 | 1 |
| Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2015 Şubat | 1 | — | 63,17881 | 3 |
| Bahçecilik | 2015 Şubat | 1 | — | 66,14168 | 1 |
| Tarım Makineleri | 2015 Şubat | 2 | — | 72,52311 | 1 |
Sözlü Sınava Çağrılma Taban Puanları
Sözlü sınava çağrılmak için gereken en düşük puan. MEB, kontenjanın üç katı adayı sözlü sınava çağırır.
| Alan | Dönem | Öncelik | Kontenjan | Onaylı başvuru | Çağrılan aday | Taban puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarım | 2025 Nisan | 1 | 1 | 65 | 3 | 72,39871 |
| Tarım | 2025 Nisan | 2 | 1 | 7 | 0 | — |
| Tarım / Bahçe Peyzaj | 2024 Mayıs | 1 | 9 | 36 | 27 | 59,85549 |
| Tarım / Bahçe Peyzaj | 2024 Mayıs | 2 | 9 | 5 | 0 | — |
| Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2024 Mayıs | 1 | 58 | 246 | 174 | 59,53667 |
| Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2024 Mayıs | 2 | 58 | 20 | 0 | — |
| Tarım / Bahçe Peyzaj | 2023 Mart | 1 | 16 | 47 | 47 | 54,09436 |
| Tarım / Bahçe Peyzaj | 2023 Mart | 2 | 16 | 3 | 1 | 65,98589 |
| Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2023 Mart | 1 | 34 | 189 | 102 | 61,21733 |
| Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2023 Mart | 2 | 34 | 7 | 0 | — |
| Tarım / Tarım Makineleri | 2023 Mart | 1 | 6 | 18 | 18 | 51,32588 |
| Tarım / Bahçe Peyzaj | 2022 Temmuz | 1 | 5 | 7 | 7 | 61,34926 |
| Tarım / Bahçe Peyzaj | 2022 Temmuz | 2 | 5 | 3 | 3 | 51,08121 |
| Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2022 Temmuz | 1 | 4 | 33 | 12 | 64,93645 |
| Tarım / Tarım Makineleri | 2022 Temmuz | 1 | 1 | 4 | 3 | 54,95077 |
| Tarım / Tarım Makineleri | 2022 Temmuz | 2 | 1 | 1 | 0 | — |
| Tarım / Bahçe Peyzaj | 2021 Eylül | 1 | 1 | 13 | 3 | 78,07138 |
| Tarım / Bahçe Peyzaj | 2021 Eylül | 2 | 1 | 3 | 0 | — |
| Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2021 Eylül | 1 | 2 | 60 | 6 | 76,50943 |
| Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2021 Eylül | 2 | 2 | 8 | 0 | — |
| Tarım / Tarım Makineleri | 2021 Eylül | 1 | 1 | 7 | 3 | 60,04570 |
| Tarım / Bahçe Peyzaj | 2021 Mart | 1 | 1 | 27 | 3 | 80,78995 |
| Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2021 Mart | 1 | 3 | 102 | 9 | 75,83314 |
| Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2021 Mart | 2 | 3 | 14 | 0 | — |
| Tarım / Tarım Makineleri | 2021 Mart | 1 | 1 | 12 | 3 | 72,37232 |
| Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2020 Ocak | 1 | 2 | 94 | 6 | 78,09310 |
| Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2019 Mart | 1 | 1 | 68 | 3 | 78,54688 |
| Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2018 Aralık | 1 | 4 | 228 | 12 | 77,84958 |
| Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2018 Aralık | 2 | 4 | 1 | 0 | — |
| Tarım / Bahçe Peyzaj | 2018 Mart | 1 | 1 | 66 | 3 | 82,04661 |
| Tarım / Tarım Makineleri | 2018 Mart | 1 | 3 | 27 | 9 | 61,06306 |
| Tarım / Bahçe Peyzaj | 2017 Mart | 1 | 1 | 29 | 3 | 82,17295 |
| Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2017 Mart | 1 | 1 | 48 | 3 | 75,03682 |
| Tarım / Tarım Makineleri | 2017 Mart | 1 | 1 | 10 | 3 | 66,46821 |
| Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2016 Ağustos | 1 | 1 | — | 3 | 78,94572 |
Tarım Teknolojileri Öğretmenliği dışındaki diğer kadroların atama puanlarını KPSS atama taban puanları sayfasındaki listeden görebilirsiniz.
Veri Kaynağı
Rakamlar Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı atama ve sözlü sınav sonuç dosyalarından çıkarılmıştır.







Yorumlar
0Yorum bırak
Ücretsiz üye olup yorum yazabilirsin.