Su Ürünleri Mühendisi KPSS Atama Taban Puanları (Son 3 Yıl)
Su Ürünleri Mühendisi kadrosuna 2020–2024 yılları arasında yapılan KPSS yerleştirmelerinde oluşan atama taban puanları. Kurum, il ve kontenjan kırılımıyla, ÖSYM'nin resmi dosyalarından derlendi.
Su Ürünleri Mühendisi kadrosuna 2020–2024 yılları arasında yapılan KPSS yerleştirmelerinde oluşan taban puanlar bu sayfada dönem dönem listeleniyor. Veriler ÖSYM'nin her yerleştirme sonrası yayımladığı resmi sonuç dosyalarından alınmıştır; rakamlar üzerinde yuvarlama veya düzeltme yapılmamıştır. Yeni yerleştirme sonuçları açıklandıkça sayfa güncellenir.
Kadro: Su Ürünleri Mühendisi
Dönem sayısı: 4
Yıl aralığı: 2020–2024
Toplam kontenjan: 338
İl kapsamı: 63 il
Dönem Dönem Su Ürünleri Mühendisi Taban Puanları
En yeni dönem en üstte. Her dönemde açılan kadro sayısı, toplam kontenjan ve o dönemde yerleşen adayların oluşturduğu puan aralığı.
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük | Ortalama | En yüksek | İl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/4 Tarım ve Orman sözleşmeli |
91 | 107 | 73,38737 | 76,71161 | 83,98336 | 37 |
| 2022/13 Tarım ve Orman sözleşmeli |
4 | 4 | 83,95511 | 85,89313 | 87,66985 | 4 |
| 2022/8 Tarım ve Orman sözleşmeli |
48 | 51 | 76,66851 | 79,75223 | 85,43340 | 29 |
| 2020/7 Tarım ve Orman sözleşmeli |
172 | 176 | 77,94028 | 80,91816 | 93,28820 | 43 |
Son Dönemde İl İl Dağılım
2024/4 yerleştirmesinde kontenjanın illere dağılımı.
| İl | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 10 | 73,38737 | 81,81324 |
| Kastamonu | 8 | 73,57825 | 75,11369 |
| Isparta | 6 | 75,02435 | 76,66785 |
| Ankara | 5 | 77,27922 | 79,86357 |
| Balıkesir | 5 | 74,37096 | 76,69018 |
| Trabzon | 5 | 75,45536 | 80,37341 |
| Giresun | 4 | 73,54082 | 78,30579 |
| Hatay | 4 | 74,87126 | 83,98336 |
| Muğla | 4 | 77,84786 | 83,06026 |
| Ordu | 4 | 74,27896 | 75,71553 |
| Samsun | 4 | 76,72930 | 81,01268 |
| Artvin | 3 | 73,88707 | 74,27896 |
| İzmir | 3 | 81,57902 | 83,47943 |
| Kocaeli | 3 | 74,91364 | 75,07494 |
| Mersin | 3 | 77,43690 | 82,86021 |
| Rize | 3 | 74,14362 | 75,43990 |
| Adana | 2 | 75,40344 | 77,97137 |
| Antalya | 2 | 76,74801 | 79,16418 |
| Burdur | 2 | 75,63766 | 76,58080 |
| Bursa | 2 | 73,96229 | 74,00925 |
En Düşük Puanla Yerleşilen Kadrolar
Bütün dönemler içinde en düşük puanla yerleşilen Su Ürünleri Mühendisi kadroları.
| Puan | Kurum | İl | Dönem | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 73,38737 | Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Esenyurt İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 1 |
| 73,43011 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Kurucaşile İlçe Müdürlüğü | Bartın | 2024/4 | 1 |
| 73,50665 | Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Sarıyer İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 1 |
| 73,54082 | Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü Şebinkarahisar İlçe Müdü | Giresun | 2024/4 | 1 |
| 73,57825 | Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Çatalzeytin İlçe Müdür | Kastamonu | 2024/4 | 2 |
| 73,62787 | Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Abana İlçe Müdürlüğü | Kastamonu | 2024/4 | 1 |
| 73,83516 | Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Çatalca İlçe Müdürlüğü | İstanbul | 2024/4 | 1 |
| 73,87391 | Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Ergene İlçe Müdürlüğü | Tekirdağ | 2024/4 | 1 |
| 73,88707 | Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri | Artvin | 2024/4 | 1 |
| 73,91991 | Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Müdürlü | İstanbul | 2024/4 | 1 |
Su Ürünleri Mühendisi dışındaki diğer kadroların atama puanlarını KPSS atama taban puanları sayfasındaki listeden görebilirsiniz.
Veri Kaynağı
Rakamlar ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuç dosyalarından çıkarılmıştır.







Yorumlar
0Yorum bırak
Ücretsiz üye olup yorum yazabilirsin.