Şanlıurfa 2027 LGS Lise Taban Puanları (Son 6 Yıl) ve Yüzdelik Dilimleri

Şanlıurfa için merkezi sınavla öğrenci alan 80 programın taban puanı ve yüzdelik dilimi bir arada. En yüksek taban puan 455,48, en düşük 165,13. Liste taban puanına göre sıralı, veriler 2021 yılına kadar geriye dönük. Şanlıurfa arasında taban puanı yıllar içinde en çok oynayan okul hangisi?

LGS Taban Puanları
Radar Teknoloji A.Ş. - Siteniz size müşteri getirsin

Şanlıurfa genelinde merkezi sınavla öğrenci alan 80 program bu sayfada tek tabloda toplandı. Fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları taban puan ve yüzdelik dilimleriyle birlikte yer alıyor. Veriler 2021 yılına kadar geriye dönük duruyor, böylece bir okulun puanının yıllar içinde nasıl hareket ettiğini aynı ekranda görebilirsiniz.

2026 yerleştirmesinde bu listedeki programların toplam kontenjanı 5.494 oldu. En yüksek taban puan 455,48, en düşük taban puan 165,13, ortanca ise 279,48 olarak gerçekleşti.

Gösterilecek yıllar
67 / 80 program · 4 yıl
Okul Yıl KontenjanKont Taban puanTaban Yüzdelik dilimYüzde
Şanlıurfa Fen Lisesi
Haliliye · Fen Lisesi · İngilizce
FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
2026 150 455,4778 2,51
2025 150 455,7099 3,05
2024 150 458,4052 3,26
2023 150 471,4363 2,77
TOBB Fen Lisesi
Haliliye · Fen Lisesi · İngilizce
FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
2026 180 432,4298 5,12
2025 180 434,0186 5,66
2024 150 444,7698 5,26
2023 150 459,5799 4,86
ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi
Haliliye · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 150 413,5865 7,78
2025 150 415,7617 8,25
2024 150 425,1686 8,52
2023 150 437,5803 8,74
Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi
Karaköprü · Fen Lisesi · İngilizce
FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
2026 150 405,5957 9,14
2025 150 409,4460 9,21
2024 150 419,6656 9,50
2023 150 432,0941 9,70
Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi
Birecik · Fen Lisesi · İngilizce
FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
2026 90 394,8600 10,97
2025 90 397,4593 11,16
2024 90 409,6036 11,36
2023 90 418,1172 12,12
Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi
Siverek · Fen Lisesi · İngilizce
FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
2026 150 393,6512 11,23
2025 150 407,7282 9,48
2024 150 418,1164 9,78
2023 150 429,8502 10,09
Şanlıurfa Anadolu Lisesi
Haliliye · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 180 393,6085 11,23
2025 180 397,2504 11,19
2024 180 407,4220 11,77
2023 180 420,6276 11,68
Viranşehir Fen Lisesi
Viranşehir · Fen Lisesi · İngilizce
FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
2026 90 386,1029 12,62
2025 120 386,6149 13,00
2024 120 398,1763 13,57
2023 150 398,3157 15,62
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi
Haliliye · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 180 381,8993 13,43
2025 180 385,5095 13,19
2024 180 394,0027 14,42
2023 150 406,9758 14,06
Mehmet Güneş Anadolu Lisesi
Haliliye · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 180 370,8360 15,77
2025 180 372,8827 15,46
2024 180 382,8004 16,76
2023 210 389,0977 17,34
Ceylanpınar Fen Lisesi
Ceylanpınar · Fen Lisesi · İngilizce
FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
2026 90 357,7745 18,75
2025 90 344,9445 20,94
2024 90 377,0320 18,00
2023 150 362,7655 22,76
Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi
Siverek · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 180 355,1410 19,37
2025 210 355,4995 18,80
2024 240 364,5308 20,82
2023 240 363,3546 22,63
Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Karaköprü · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 120 354,3906 19,56
2025 120 351,8761 19,53
2024 120 364,2025 20,90
2023 120 371,3510 20,91
Şair Nabi Fen Lisesi
Eyyübiye · Fen Lisesi · İngilizce
FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
2026 150 354,3313 19,56
2025 150 350,7786 19,75
2024 150 366,0651 20,46
2023 150 379,4904 19,25
Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi
Viranşehir · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 90 352,4888 20,03
2025 90 352,3360 19,44
2024 90 337,9765 27,40
2023 150 294,5367 41,45
Adnan Menderes Anadolu Lisesi
Karaköprü · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 150 351,5893 20,23
2025 150 349,2570 20,06
2024 150 360,3111 21,80
2023 240 355,6562 24,36
Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Karaköprü · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 90 338,7740 23,55
2025 90 331,5210 23,86
2024 90 346,3264 25,24
2023 90 344,1277 27,13
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi
Haliliye · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi · İngilizce
2026 150 336,8994 24,09
2025 150 335,3066 23,01
2024 150 348,9015 24,59
2023 180 347,2194 26,37
TES-İŞ Anadolu Lisesi
Eyyübiye · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 120 333,0955 25,13
2025 120 326,5578 24,98
2024 120 342,0108 26,33
2023 240 331,7205 30,32
Siverek Anadolu Lisesi
Siverek · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 180 330,8344 25,73
2025 180 322,4904 25,92
2024 210 330,9733 29,27
2023 270 315,3906 34,89
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Haliliye · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 150 328,9057 26,26
2025 150 320,7859 26,32
2024 150 334,4388 28,34
2023 120 337,2148 28,88
Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi
Birecik · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 90 327,3420 26,74
2025 90 312,8749 28,23
2024 90 339,0189 27,12
2023 150 314,9758 35,01
Viranşehir Anadolu Lisesi
Viranşehir · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 120 321,9410 28,32
2025 120 310,7992 28,75
2024 120 332,3256 28,91
2023 180 319,9816 33,55
Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Haliliye · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI
2026 60 321,2529 28,52
2025 60 313,2920 28,13
2024 60 329,1542 29,77
2023 60 323,4195 32,58
Suruç Fen Lisesi
Suruç · Fen Lisesi · İngilizce
FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
2026 150 318,5551 29,32
2025 150 309,2179 29,14
2024 210 325,5009 30,79
2023 210 328,1882 31,26
Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi
Haliliye · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 90 314,8695 30,48
2025 90 301,8188 31,03
2024 90 319,5899 32,49
2023 90 316,6618 34,51
Akçakale Fen Lisesi
Akçakale · Fen Lisesi · İngilizce
FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
2026 60 307,2487 32,83
2025 60 293,5332 33,25
2024 60 298,3183 39,13
Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Eyyübiye · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 30 306,5314 33,06
2025 30 288,9427 34,54
2024 40 278,3390 46,43
2023 40 296,7211 40,72
Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Viranşehir · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 90 305,0563 33,55
2025 90 284,2426 35,92
2024 120 303,2946 37,49
2023 90 300,3356 39,54
Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Siverek · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 90 303,3553 34,10
2025 90 282,0369 36,55
2024 90 304,2588 37,17
2023 90 298,0825 40,28
Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi
Haliliye · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 60 300,5089 35,06
2025 60 283,7514 36,06
2024 60 301,9881 37,92
2023 60 303,6194 38,50
Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi
Viranşehir · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 120 292,0052 37,88
2025 120 276,3852 38,28
2024 120 296,5342 39,72
2023 150 279,2756 46,84
İsmail-Nazif Bayraktar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Karaköprü · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
2026 30 291,5541 38,06
2025 30 290,0603 34,23
2024 30 308,0944 35,95
2023 30 299,6100 39,77
Suruç GAP Anadolu Lisesi
Suruç · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 120 279,4843 42,49
2025 150 252,5765 46,43
2024 150 277,7422 46,68
2023 150 282,0707 45,82
El Cezeri Anadolu İmam Hatip Lisesi
Hilvan · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 60 277,0473 43,42
2025 60 251,9773 46,66
2024 60 314,2945 34,05
Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Haliliye · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
2026 30 275,5399 43,78
2025 30 276,0428 38,39
2024 30 288,4814 42,56
2023 30 282,5178 45,65
Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi
Ceylanpınar · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 40 265,5543 48,07
2025 40 240,4155 51,43
2024 30 301,6138 38,04
2023 30 277,1424 47,66
Halfeti Anadolu Lisesi
Halfeti · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 90 264,4954 48,51
2025 90 232,2338 55,25
2024 90 269,6206 50,05
2023 90 263,4000 53,25
Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Haliliye · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI
2026 30 262,2623 49,47
2025 30 257,5255 44,60
2024 30 272,8352 48,69
2023 30 268,7518 51,01
Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi
Akçakale · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 60 255,7378 52,39
2025 60 236,4073 53,26
2024 60 250,3276 59,31
2023 150 225,4745 73,19
Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Ceylanpınar · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 30 255,4278 52,54
2025 30 206,2097 70,80
2024 30 300,7095 38,33
2023 30 284,6334 44,87
Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Harran · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 60 251,9812 54,13
2025 60 234,7018 54,04
2024 40 278,0623 46,54
2023 40 276,9729 47,73
Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Haliliye · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
2026 30 249,7728 55,30
2025 30 246,2834 48,93
2024 30 263,0650 52,99
2023 30 267,8403 51,39
Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Akçakale · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 30 241,7742 59,43
2025 30 217,6879 63,28
2024 30 229,5866 71,52
2023 30 244,1161 62,42
Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Karaköprü · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI
2026 30 239,2419 60,84
2025 30 253,1623 46,21
2024 30 282,3867 44,84
2023 30 284,9528 44,75
Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi
Hilvan · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 90 238,7181 61,12
2025 90 225,0189 59,01
2024 90 262,2731 53,35
2023 120 259,9407 54,78
Viranşehir Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Viranşehir · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
TARIM ALANI
2026 30 224,9781 69,56
2025 30 214,5372 65,22
2024 30 240,8028 64,61
2023 30 239,6515 64,81
Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi
Viranşehir · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 90 222,0786 72,17
2025 90 210,5456 67,82
2024 90 240,4575 64,81
2023 60 241,5197 63,80
Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Hilvan · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 30 221,0224 72,52
2025 30 197,2347 77,28
2024 30 225,6001 74,12
2023 30 230,9583 69,84
Altınbaşak Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Akçakale · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
TARIM ALANI
2026 30 215,5450 76,00
2025 30 198,5343 76,32
2024 30 225,1623 74,42
2023 30 220,3159 76,50
Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Siverek · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 60 213,0344 77,76
2025 120 167,5840 95,55
2024 120 202,3172 89,41
2023 60 237,6478 65,93
Bozova Anadolu Lisesi
Bozova · Anadolu Lisesi · İngilizce
2026 120 210,5674 79,56
2025 150 198,2075 76,57
2024 150 225,0890 74,46
2023 150 222,9466 74,81
El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Siverek · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
2026 30 207,5665 81,64
2025 30 201,5806 74,10
2024 30 235,7939 67,59
2023 30 231,6619 69,42
Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi
Akçakale · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 24 205,2779 83,16
2025 30 192,3862 80,87
2024 30 214,4312 81,62
2023 30 195,3594 91,90
Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Eyyübiye · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
2026 30 202,0241 85,31
2025 30 195,5018 78,56
2024 30 215,8048 80,70
2023 30 238,6416 65,38
Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ceylanpınar · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
TARIM ALANI
2026 60 196,9984 88,51
2025 60 180,2444 89,30
2024 30 189,7771 95,48
2023 30 177,7820 97,99
Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi
Birecik · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 30 188,1540 93,22
2025 30 165,4565 96,27
2024 40 177,3179 98,59
2023 40 179,5364 97,63
Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi
Halfeti · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 30 185,9914 94,13
2025 30 177,6856 90,83
2024 30 212,0201 83,23
2023 30 199,4179 89,74
Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Eyyübiye · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI
2026 30 183,2202 95,24
2025 30 178,2635 90,49
2024 30 202,0296 89,58
2023 30 230,1020 70,35
Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ceylanpınar · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
2026 30 182,5282 95,46
2025 30 182,8360 87,64
2024 30 186,6653 96,50
2023 30 164,1133 99,56
GAP Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Eyyübiye · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANI
2026 30 177,1099 96,75
2025 30 196,9738 77,47
2024 30 217,5332 79,53
2023 30 223,9540 74,15
Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Suruç · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 30 175,3487 97,19
2025 60 154,4930 98,70
2024 60 174,1313 99,01
2023 30 218,5566 77,66
Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi
Siverek · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 30 173,3211 97,67
2025 60 152,1214 98,99
2024 60 162,0893 99,79
2023 40 199,7551 89,55
Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Eyyübiye · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI
2026 30 173,2499 97,69
2025 30 160,7677 97,56
2024 30 211,1502 83,82
2023 30 211,3452 82,35
Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bozova · Anadolu İmam Hatip Lisesi · İngilizce
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
2026 30 172,4790 97,88
2025 30 197,0130 77,44
2024 30 241,1882 64,39
2023 30 223,3656 74,54
Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Eyyübiye · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI
2026 30 170,7452 98,29
2025 30 180,6162 89,08
2024 30 194,9525 93,35
2023 30 217,3949 78,41
Süleymaniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Haliliye · Anadolu Teknik Programı · İngilizce
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
2026 30 165,1345 98,96
2025 30 153,7244 98,80
2024 30 183,9580 97,25
2023 30 201,9413 88,27

Yüzdelik dilim, o programa yerleşen son öğrencinin Türkiye genelindeki yüzdelik konumudur; sayı küçüldükçe okul daha seçicidir. Taban puan ve yüzdelik dilim her yıl sınavın zorluğuna ve kontenjana göre değişir.

Tablodaki bütün rakamlar resmi yerleştirme sonuçlarından derlendi. Yıl kutucuklarından görmek istediğiniz dönemleri seçebilir, arama kutusuna okul ya da ilçe adı yazarak listeyi daraltabilirsiniz. Diğer sınavların taban puanları için taban puanlar bölümüne bakabilirsiniz.

Yazıyı paylaş:
H

Güvenlik birimleri ve kamu istihdamı gündemini izliyor. Polis, asker ve bekçi alımları, İŞKUR üzerinden yürütülen işçi temini ve TOKİ konut başvurularına dair duyuruları; başvuru koşulları ve süreçleriyle birlikte aktarıyor.

Yorumlar

0

Yorum bırak

Yorum yapmak için giriş yap

Ücretsiz üye olup yorum yazabilirsin.