Raylı Sistemler Teknolojisi Öğretmenliği KPSS Atama Taban Puanları (Son 10 Yıl)

Raylı Sistemler Teknolojisi alanında sözleşmeli öğretmen atamalarında oluşan taban puanlar. Sözlü sınav tabanı, KPSS taban puanı ve atama sayısı dönem dönem; MEB'in resmi dosyalarından derlendi.

KPSS Taban Puanları
Radar Teknoloji - Dijitalde fark yaratın, web tasarım ve özel yazılım

Raylı Sistemler Teknolojisi alanında Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı öğretmen atamalarında oluşan taban puanlar 2015–2025 dönemleri için aşağıda listeleniyor. Veriler MEB'in resmi sonuç dosyalarından alınmıştır.

Raylı Sistemler Teknolojisi Öğretmenliği KPSS Atama Taban Puanları

En yeni dönem en üstte. Sözlü sınav tabanı sözlü sınavdan alınan en düşük puanı, KPSS tabanı ise atanan son adayın KPSS puanını gösterir. Bu iki değer farklıdır ve karıştırılmamalıdır.

Alan Dönem Öncelik Sözlü sınav tabanı KPSS taban puanı Atama sayısı
Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik 2024 Mayıs 1 — 63,63844 1
Raylı Sistemler Makine 2024 Mayıs 1 — 56,17908 7
Raylı Sistemler Mekatronik 2024 Mayıs 1 — 65,30259 1
Raylı Sistemler İnşaat 2023 Mart 1 81 81,15253 2
Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik 2022 Temmuz 1 73 73,36857 1
Raylı Sistemler Makine 2022 Temmuz 1 81 80,81905 1
Raylı Sistemler Mekatronik 2022 Temmuz 1 71 70,88749 3
Raylı Sistemler İnşaat 2022 Temmuz 1 83 82,58043 1
Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik 2021 Eylül 1 81 80,81587 2
Raylı Sistemler Makine 2021 Eylül 1 82 81,63522 3
Raylı Sistemler Mekatronik 2021 Eylül 1 77 76,99150 2
Raylı Sistemler İnşaat 2021 Eylül 1 88 88,00439 1
Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik 2020 Ocak 1 79 78,56750 2
Raylı Sistemler Mekatronik 2020 Ocak 1 67 66,91463 1
Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik 2019 Ağustos 1 76 76,42650 1
Raylı Sistemler Makine 2019 Ağustos 1 80 79,72516 4
Raylı Sistemler İnşaat 2019 Ağustos 1 77 77,21535 1
Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik 2019 Şubat 1 79 78,68479 5
Raylı Sistemler Makine 2019 Şubat 1 78 78,21381 4
Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik 2019 engelli 1 — 87,17652 1
Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik 2018 Temmuz 1 73 73,11435 1
Raylı Sistemler Makine 2018 Temmuz 1 83 82,65339 1
Raylı Sistemler İnşaat 2018 Temmuz 1 81 80,74177 2
Raylı Sistemler İnşaat 2018 ücretli 5000 1 — 72,96869 —
Ray.Sis.İşletme 2015 Şubat 1 — 63,09343 1
Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik 2015 Şubat 1 — 81,23271 1
Raylı Sistemler Makine 2015 Şubat 1 — 74,45426 1
Raylı Sistemler İnşaat 2015 Şubat 1 — 76,65335 1

Sözlü Sınava Çağrılma Taban Puanları

Sözlü sınava çağrılmak için gereken en düşük puan. MEB, kontenjanın üç katı adayı sözlü sınava çağırır.

Alan Dönem Öncelik Kontenjan Onaylı başvuru Çağrılan aday Taban puan
Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik 2025 Nisan 2 1 11 0 —
Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik 2025 Nisan 3 1 8 0 —
Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik 2024 Mayıs 1 1 5 3 60,06316
Raylı Sistemler Makine 2024 Mayıs 1 7 7 7 52,02482
Raylı Sistemler Makine 2024 Mayıs 2 7 1 1 62,37497
Raylı Sistemler Mekatronik 2024 Mayıs 1 1 5 3 56,43180
Raylı Sistemler Mekatronik 2024 Mayıs 2 1 1 0 —
Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik 2023 Mart 1 6 6 6 51,94904
Raylı Sistemler Mekatronik 2023 Mart 1 4 3 3 55,62162
Raylı Sistemler İnşaat 2023 Mart 1 2 17 6 73,57682
Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik 2022 Temmuz 1 1 6 3 67,48464
Raylı Sistemler Makine 2022 Temmuz 1 1 12 3 76,68569
Raylı Sistemler Mekatronik 2022 Temmuz 1 3 14 9 63,42434
Raylı Sistemler İnşaat 2022 Temmuz 1 1 10 3 79,74755
Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik 2021 Eylül 1 2 37 6 80,16992
Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik 2021 Eylül 2 2 1 0 —
Raylı Sistemler Makine 2021 Eylül 1 3 27 9 74,30641
Raylı Sistemler Makine 2021 Eylül 2 3 1 0 —
Raylı Sistemler Mekatronik 2021 Eylül 1 2 13 6 69,12255
Raylı Sistemler Mekatronik 2021 Eylül 2 2 2 0 —
Raylı Sistemler İnşaat 2021 Eylül 1 1 29 3 82,58043
Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik 2021 Mart 1 3 31 9 75,87734
Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik 2020 Ocak 1 2 38 6 76,49440
Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik 2020 Ocak 2 2 1 0 —
Raylı Sistemler Mekatronik 2020 Ocak 1 1 10 3 57,88819
Raylı Sistemler Mekatronik 2020 Ocak 2 1 1 0 —
Raylı Sistemler Mekatronik 2020 Ocak 3 1 1 0 —
Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik 2019 Mart 1 1 23 3 75,47067
Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik 2019 Mart 2 1 1 0 —
Raylı Sistemler Makine 2019 Mart 1 4 52 12 76,18146
Raylı Sistemler Mekatronik 2019 Mart 1 1 1 1 53,40238
Raylı Sistemler İnşaat 2019 Mart 1 1 7 3 74,64158
Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik 2018 Aralık 1 5 64 15 76,89524
Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik 2018 Aralık 2 5 1 0 —
Raylı Sistemler Makine 2018 Aralık 1 4 23 12 72,98431
Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik 2018 Mart 1 1 7 3 72,34429
Raylı Sistemler Makine 2018 Mart 1 1 20 3 77,37428
Raylı Sistemler İnşaat 2018 Mart 1 2 27 6 77,54397
Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik 2017 Mart 1 1 26 3 77,33948
Raylı Sistemler Makine 2017 Mart 1 1 12 3 75,61624
Raylı Sistemler Mekatronik 2017 Mart 1 707 4.077 2.121 75,35185

Raylı Sistemler Teknolojisi Öğretmenliği dışındaki diğer kadroların atama puanlarını KPSS atama taban puanları sayfasındaki listeden görebilirsiniz.

Veri Kaynağı

Rakamlar Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı atama ve sözlü sınav sonuç dosyalarından çıkarılmıştır.

Yazıyı paylaş:
H

Güvenlik birimleri ve kamu istihdamı gündemini izliyor. Polis, asker ve bekçi alımları, İŞKUR üzerinden yürütülen işçi temini ve TOKİ konut başvurularına dair duyuruları; başvuru koşulları ve süreçleriyle birlikte aktarıyor.

Yorumlar

0

Yorum bırak

Yorum yapmak için giriş yap

Ücretsiz üye olup yorum yazabilirsin.