Kürtçe Öğretmenliği KPSS Atama Taban Puanları (Son 11 Yıl)
Kürtçe alanında sözleşmeli öğretmen atamalarında oluşan taban puanlar. Sözlü sınav tabanı, KPSS taban puanı ve atama sayısı dönem dönem; MEB'in resmi dosyalarından derlendi.
Kürtçe alanında Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı öğretmen atamalarında oluşan taban puanlar 2015–2025 dönemleri için aşağıda listeleniyor. Veriler MEB'in resmi sonuç dosyalarından alınmıştır.
Kürtçe Öğretmenliği KPSS Atama Taban Puanları
En yeni dönem en üstte. Sözlü sınav tabanı sözlü sınavdan alınan en düşük puanı, KPSS tabanı ise atanan son adayın KPSS puanını gösterir. Bu iki değer farklıdır ve karıştırılmamalıdır.
| Alan | Dönem | Öncelik | Sözlü sınav tabanı | KPSS taban puanı | Atama sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2024 Mayıs | 1 | — | 77,18760 | 6 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2024 Mayıs | 1 | — | 67,76953 | 4 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2023 Mart | 1 | 70 | 69,53516 | 35 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2023 Mart | 1 | 61 | 60,74606 | 15 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2023 Mart ek atama | 1 | 61 | 60,56026 | 1 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2022 Temmuz | 1 | 79 | 79,31272 | 2 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2022 Temmuz | 1 | 68 | 68,16345 | 1 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2021 Eylül | 1 | 86 | 86,45900 | 2 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2021 Eylül | 1 | 77 | 76,50427 | 1 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2020 Haziran | 1 | 74 | 73,96848 | 1 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2020 Ocak | 1 | 84 | 84,02654 | 1 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2020 Ocak | 1 | 80 | 79,51303 | 1 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2019 Şubat | 1 | 83 | 82,60244 | 2 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2019 Şubat | 1 | 77 | 76,90865 | 1 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2019 engelli | 1 | — | 69,90289 | 1 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2019 engelli | 1 | — | 63,10094 | 1 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2018 Temmuz | 1 | 78 | 77,57824 | 2 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2018 Temmuz | 1 | 69 | 68,65029 | 1 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2017 Aralık ek atama | 1 | 71,01000 (mülakat) | 67,10404 | 1 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2015 Şubat | 1 | — | 80,11333 | 7 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2015 Şubat | 1 | — | 79,33948 | 2 |
Sözlü Sınava Çağrılma Taban Puanları
Sözlü sınava çağrılmak için gereken en düşük puan. MEB, kontenjanın üç katı adayı sözlü sınava çağırır.
| Alan | Dönem | Öncelik | Kontenjan | Onaylı başvuru | Çağrılan aday | Taban puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2025 Nisan | 1 | 5 | 42 | 15 | 70,40215 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2025 Nisan | 2 | 5 | 6 | 0 | — |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2025 Nisan | 1 | 1 | 9 | 3 | 64,82006 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2025 Nisan | 3 | 1 | 2 | 0 | — |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2024 Mayıs | 1 | 6 | 54 | 18 | 72,52117 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2024 Mayıs | 2 | 6 | 11 | 0 | — |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2024 Mayıs | 3 | 6 | 3 | 0 | — |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2024 Mayıs | 1 | 4 | 17 | 12 | 60,13268 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2024 Mayıs | 2 | 4 | 6 | 0 | — |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2024 Mayıs | 4 | 4 | 1 | 0 | — |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2023 Mart | 1 | 35 | 96 | 96 | 52,13084 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2023 Mart | 2 | 35 | 29 | 9 | 72,70067 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2023 Mart | 3 | 35 | 6 | 0 | — |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2023 Mart | 1 | 15 | 30 | 30 | 53,54577 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2023 Mart | 2 | 15 | 9 | 9 | 58,24072 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2023 Mart | 3 | 15 | 2 | 2 | 54,53401 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2022 Temmuz | 1 | 2 | 14 | 6 | 77,61469 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2022 Temmuz | 2 | 2 | 2 | 0 | — |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2022 Temmuz | 3 | 2 | 1 | 0 | — |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2022 Temmuz | 1 | 1 | 8 | 3 | 65,51697 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2022 Temmuz | 2 | 1 | 2 | 0 | — |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2021 Eylül | 1 | 2 | 24 | 6 | 80,15426 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2021 Eylül | 2 | 2 | 4 | 0 | — |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2021 Eylül | 3 | 2 | 1 | 0 | — |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2021 Eylül | 1 | 1 | 11 | 3 | 68,24217 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2021 Eylül | 2 | 1 | 3 | 0 | — |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2021 Eylül | 3 | 1 | 1 | 0 | — |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2021 Mart | 1 | 2 | 18 | 6 | 74,59959 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2021 Mart | 2 | 2 | 10 | 0 | — |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2021 Mart | 3 | 2 | 1 | 0 | — |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2021 Mart | 1 | 1 | 11 | 3 | 68,24217 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2021 Mart | 2 | 1 | 4 | 0 | — |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2020 Ocak | 1 | 1 | 13 | 3 | 81,58334 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2020 Ocak | 2 | 1 | 4 | 0 | — |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2020 Ocak | 3 | 1 | 1 | 0 | — |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2020 Ocak | 1 | 1 | 12 | 3 | 66,25581 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2018 Aralık | 1 | 2 | 27 | 6 | 78,92840 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2018 Aralık | 2 | 2 | 12 | 0 | — |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2018 Aralık | 3 | 2 | 1 | 0 | — |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2018 Aralık | 1 | 1 | 12 | 3 | 72,55408 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2018 Aralık | 2 | 1 | 2 | 0 | — |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2018 Mart | 1 | 2 | 30 | 6 | 74,41431 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2018 Mart | 1 | 1 | 7 | 3 | 66,19242 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2017 Mart | 1 | 2 | 15 | 6 | 66,52550 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2017 Mart | 1 | 1 | 6 | 3 | 76,98694 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2016 Ağustos | 1 | 16 | — | 33 | 53,29806 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) | 2016 Ağustos | 2 | 16 | — | 15 | 79,31581 |
| Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) | 2016 Ağustos | 1 | 2 | — | 6 | 65,76764 |
Kürtçe Öğretmenliği dışındaki diğer kadroların atama puanlarını KPSS atama taban puanları sayfasındaki listeden görebilirsiniz.
Veri Kaynağı
Rakamlar Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı atama ve sözlü sınav sonuç dosyalarından çıkarılmıştır.







Yorumlar
0Yorum bırak
Ücretsiz üye olup yorum yazabilirsin.