İnşaat Teknolojisi Öğretmenliği KPSS Atama Taban Puanları (Son 11 Yıl)
İnşaat Teknolojisi alanında sözleşmeli öğretmen atamalarında oluşan taban puanlar. Sözlü sınav tabanı, KPSS taban puanı ve atama sayısı dönem dönem; MEB'in resmi dosyalarından derlendi.
İnşaat Teknolojisi alanında Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı öğretmen atamalarında oluşan taban puanlar 2015–2025 dönemleri için aşağıda listeleniyor. Veriler MEB'in resmi sonuç dosyalarından alınmıştır.
İnşaat Teknolojisi Öğretmenliği KPSS Atama Taban Puanları
En yeni dönem en üstte. Sözlü sınav tabanı sözlü sınavdan alınan en düşük puanı, KPSS tabanı ise atanan son adayın KPSS puanını gösterir. Bu iki değer farklıdır ve karıştırılmamalıdır.
| Alan | Dönem | Öncelik | Sözlü sınav tabanı | KPSS taban puanı | Atama sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Yapı Dekorasyon | 2024 Mayıs | 1 | — | 74,72612 | 5 |
| Yapı Tasarım | 2024 Mayıs | 1 | — | 83,52137 | 2 |
| Yapı Dekorasyon | 2023 Mart | 1 | 60 | 59,80983 | 8 |
| Yapı Tasarım | 2023 Mart | 1 | 83 | 83,46943 | 3 |
| Yapı Dekorasyon | 2022 Temmuz | 1 | 72 | 71,68638 | 1 |
| Yapı Tasarım | 2022 Temmuz | 1 | 80 | 80,36990 | 1 |
| Yapı Dekorasyon | 2021 Eylül | 1 | 77 | 76,88455 | 1 |
| Yapı Tasarım | 2021 Eylül | 1 | 90 | 89,99428 | 1 |
| Yapı Dekorasyon | 2020 Haziran | 1 | 64 | 64,41474 | 4 |
| Yapı Dekorasyon | 2020 Ocak | 1 | 75 | 74,62811 | 1 |
| Yapı Tasarım | 2020 Ocak | 1 | 87 | 87,41206 | 1 |
| Yapı Dekorasyon | 2019 Ağustos | 1 | 67 | 66,86898 | 2 |
| Yapı Tasarım | 2019 Ağustos | 1 | 78 | 78,42557 | 30 |
| Yapı Dekorasyon | 2019 Şubat | 1 | 86 | 86,16177 | 1 |
| Yapı Tasarım | 2019 Şubat | 1 | 88 | 87,99700 | 3 |
| Yapı Dekorasyon | 2019 engelli | 2 | — | 70,41280 | 1 |
| Yapı Tasarım | 2019 engelli | 1 | — | 79,98494 | 1 |
| Yapı Dekorasyon | 2018 Eylül ücretli | 2 | 75 | 75,26597 | — |
| Yapı Tasarım | 2018 Eylül ücretli | 1 | 83 | 82,68218 | — |
| Yapı Dekorasyon | 2018 Temmuz | 1 | 68 | 68,24819 | 1 |
| Yapı Tasarım | 2018 Temmuz | 1 | 82 | 82,06295 | 2 |
| Yapı Dekorasyon | 2018 ücretli | 2 | — | 68,95202 | — |
| Yapı Tasarım | 2018 ücretli | 1 | — | 73,18529 | — |
| Yapı Tasarım | 2018 ücretli 5000 | 1 | — | 71,95493 | — |
| Yapı Dekorasyon | 2015 Şubat | 1 | — | 53,93619 | 1 |
| Yapı Tasarım | 2015 Şubat | 1 | — | 76,77794 | 4 |
Sözlü Sınava Çağrılma Taban Puanları
Sözlü sınava çağrılmak için gereken en düşük puan. MEB, kontenjanın üç katı adayı sözlü sınava çağırır.
| Alan | Dönem | Öncelik | Kontenjan | Onaylı başvuru | Çağrılan aday | Taban puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapı Dekorasyon | 2025 Nisan | 1 | 1 | 24 | 3 | 81,72160 |
| Yapı Dekorasyon | 2025 Nisan | 2 | 1 | 5 | 0 | — |
| Yapı Dekorasyon | 2025 Nisan | 3 | 1 | 4 | 0 | — |
| Yapı Tasarım | 2025 Nisan | 1 | 2 | 80 | 6 | 79,54621 |
| Yapı Tasarım | 2025 Nisan | 2 | 2 | 3 | 0 | — |
| Yapı Tasarım | 2025 Nisan | 3 | 2 | 3 | 0 | — |
| Yapı Dekorasyon | 2024 Mayıs | 1 | 5 | 32 | 15 | 66,02471 |
| Yapı Dekorasyon | 2024 Mayıs | 2 | 5 | 31 | 0 | — |
| Yapı Dekorasyon | 2024 Mayıs | 3 | 5 | 3 | 0 | — |
| Yapı Tasarım | 2024 Mayıs | 1 | 2 | 101 | 6 | 81,87054 |
| Yapı Tasarım | 2024 Mayıs | 2 | 2 | 8 | 0 | — |
| Yapı Tasarım | 2024 Mayıs | 3 | 2 | 2 | 0 | — |
| Yapı Dekorasyon | 2023 Mart | 1 | 8 | 16 | 16 | 53,62304 |
| Yapı Dekorasyon | 2023 Mart | 2 | 8 | 28 | 8 | 68,88145 |
| Yapı Dekorasyon | 2023 Mart | 3 | 8 | 1 | 0 | — |
| Yapı Tasarım | 2023 Mart | 1 | 3 | 84 | 9 | 78,97458 |
| Yapı Tasarım | 2023 Mart | 2 | 3 | 3 | 0 | — |
| Yapı Dekorasyon | 2022 Temmuz | 1 | 1 | 5 | 3 | 63,48891 |
| Yapı Dekorasyon | 2022 Temmuz | 2 | 1 | 2 | 0 | — |
| Yapı Tasarım | 2022 Temmuz | 1 | 1 | 22 | 3 | 77,06528 |
| Yapı Tasarım | 2022 Temmuz | 2 | 1 | 2 | 0 | — |
| Yapı Dekorasyon | 2021 Eylül | 1 | 1 | 9 | 3 | 69,73429 |
| Yapı Dekorasyon | 2021 Eylül | 2 | 1 | 6 | 0 | — |
| Yapı Dekorasyon | 2021 Eylül | 3 | 1 | 5 | 0 | — |
| Yapı Tasarım | 2021 Eylül | 1 | 1 | 55 | 3 | 83,83383 |
| Yapı Tasarım | 2021 Eylül | 2 | 1 | 6 | 0 | — |
| Yapı Dekorasyon | 2021 Mart | 1 | 4 | 19 | 12 | 60,22994 |
| Yapı Dekorasyon | 2021 Mart | 2 | 4 | 22 | 0 | — |
| Yapı Dekorasyon | 2021 Mart | 3 | 4 | 7 | 0 | — |
| Yapı Tasarım | 2021 Mart | 1 | 2 | 133 | 6 | 83,83383 |
| Yapı Tasarım | 2021 Mart | 2 | 2 | 18 | 0 | — |
| Yapı Tasarım | 2021 Mart | 3 | 2 | 1 | 0 | — |
| Yapı Dekorasyon | 2020 Ocak | 1 | 1 | 15 | 3 | 69,94287 |
| Yapı Dekorasyon | 2020 Ocak | 2 | 1 | 3 | 0 | — |
| Yapı Tasarım | 2020 Ocak | 1 | 1 | 55 | 3 | 84,02865 |
| Yapı Dekorasyon | 2019 Mart | 1 | 2 | 13 | 6 | 61,94269 |
| Yapı Dekorasyon | 2019 Mart | 2 | 2 | 6 | 0 | — |
| Yapı Tasarım | 2019 Mart | 1 | 30 | 285 | 90 | 71,95493 |
| Yapı Tasarım | 2019 Mart | 2 | 30 | 2 | 0 | — |
| Yapı Dekorasyon | 2018 Aralık | 1 | 1 | 26 | 3 | 79,51788 |
| Yapı Dekorasyon | 2018 Aralık | 2 | 1 | 7 | 0 | — |
| Yapı Tasarım | 2018 Aralık | 1 | 3 | 127 | 9 | 82,57346 |
| Yapı Tasarım | 2018 Aralık | 2 | 3 | 1 | 0 | — |
| Yapı Tasarım | 2018 Aralık | 3 | 3 | 1 | 0 | — |
| Yapı Dekorasyon | 2018 Mart | 1 | 1 | 11 | 3 | 59,54797 |
| Yapı Tasarım | 2018 Mart | 1 | 2 | 101 | 6 | 80,04329 |
| Yapı Dekorasyon | 2017 Mart | 1 | 4 | 15 | 12 | 51,71444 |
| Yapı Tasarım | 2017 Mart | 1 | 7 | 161 | 21 | 77,41600 |
| Yapı Dekorasyon | 2016 Ağustos | 1 | 3 | — | 9 | 53,16437 |
| Yapı Tasarım | 2016 Ağustos | 1 | 1 | — | 3 | 80,78258 |
İnşaat Teknolojisi Öğretmenliği dışındaki diğer kadroların atama puanlarını KPSS atama taban puanları sayfasındaki listeden görebilirsiniz.
Veri Kaynağı
Rakamlar Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı atama ve sözlü sınav sonuç dosyalarından çıkarılmıştır.







Yorumlar
0Yorum bırak
Ücretsiz üye olup yorum yazabilirsin.