Hacettepe Üniversitesi 2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 9 Yıl)

2027 tercih dönemine hazırlanan adaylar için Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki programların taban puanları ve başarı sıralamaları tek tabloda derlendi. 2026 yerleştirmesinde 116 program kontenjan açtı, 5.071 aday yerleşti. Hangi bölümün tabanı 9 yılda en çok yükseldi?

Üniversite Taban Puanları
Radar Teknoloji - Dijitalde fark yaratın, web tasarım ve özel yazılım

Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki programlara Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile yerleşen adayların 2018-2026 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda bölüm bölüm listeleniyor. Rakamlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarından ve Yükseköğretim Program Atlası verilerinden derlenmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Taban Puanları

Tablo 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralı. Varsayılan olarak son 5 yıl görünür, üstteki kutulardan istediğiniz yılı ekleyip çıkarabilirsiniz. Arama kutusuna üniversite, fakülte ya da şehir adı yazarak listeyi daraltabilirsiniz.

Gösterilecek yıllar
116 / 116 program · 5 yıl
Üniversite Program Puan türüTür Yıl Kont.Kont YerleşenYerl. Taban puanTaban En büyük puanEn büyük Başarı sırasıB. sıra
TIP FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
TIP FAKÜLTESİ
Tıp (İngilizce)
2026 program kodu: 104810626
SAY 2026 175 175 541,38019 555,87035 965
2025 175 175 534,82259 551,62821 1169
2024 175 175 537,19919 559,75100 1242
2023 170 170 542,31634 559,53320 —
2022 170 170 537,51226 552,64308 —
TIP FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
TIP FAKÜLTESİ
Tıp
2026 program kodu: 104810617
SAY 2026 230 230 537,80956 551,58605 1586
2025 230 230 530,58733 549,24086 1836
2024 230 230 532,11949 552,48713 1935
2023 220 220 538,78666 555,64393 —
2022 220 220 533,36889 549,58764 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
2026 program kodu: 104810511
SAY 2026 85 85 517,24314 530,86403 8761
2025 85 85 512,92110 526,39894 6141
2024 100 100 512,35500 532,77033 6310
2023 100 100 522,56680 535,95325 —
2022 100 100 516,86766 533,12157 —
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
2026 program kodu: 104800535
SAY 2026 120 120 505,34981 531,06114 15957
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği (İngilizce)
2026 program kodu: 104890268
SAY 2026 70 70 502,87608 519,13111 17584
2025 75 75 493,68466 511,60412 14114
2024 85 85 487,61866 517,74685 15819
2023 80 80 501,09330 526,01402 —
2022 80 80 490,77253 516,59363 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
2026 program kodu: 104810529
SAY 2026 75 75 497,88614 526,65944 21192
2025 75 75 493,44008 515,45614 14236
2024 75 75 493,08915 528,02691 13255
2023 70 70 506,85980 527,24602 —
2022 70 70 495,09476 519,72785 —
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce)
2026 program kodu: 104800542
SAY 2026 40 40 495,23726 512,26612 23269
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Diş Hekimliği
2026 program kodu: 104810017
SAY 2026 81 81 493,49656 528,75705 24599
2025 90 90 490,45443 525,81324 15895
2024 130 130 489,27667 534,07826 15007
2023 130 130 505,05296 530,26567 —
2022 160 160 502,39502 524,32808 —
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Eczacılık
2026 program kodu: 104810026
SAY 2026 72 72 486,11225 499,73476 30718
2025 80 80 465,94885 487,20536 32521
2024 90 90 454,30482 492,05575 35496
2023 120 120 476,23845 518,54294 —
2022 150 150 476,66268 536,79761 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Kimya Mühendisliği (İngilizce)
2026 program kodu: 104810574
SAY 2026 50 50 483,57562 506,22214 32854
2025 50 50 466,10269 492,96476 32370
2024 50 50 454,53235 498,29219 35349
2023 70 70 469,65744 506,05778 —
2022 80 80 457,26711 492,45211 —
TIP FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
TIP FAKÜLTESİ
Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
2026 program kodu: 104890264
SAY 2026 2 2 481,95212 482,99044 34181
2025 2 2 484,65762 499,44261 19395
2024 1 1 455,58089 455,58089 34638
2023 1 1 528,46852 528,46852 —
2022 1 1 518,23997 518,23997 —
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Dil ve Konuşma Terapisi
2026 program kodu: 104810802
SAY 2026 55 55 471,85469 492,98711 43226
2025 55 55 450,05057 491,56255 46094
2024 55 55 428,98878 459,74155 55156
2023 50 50 450,09895 478,76855 —
2022 60 60 452,80516 477,77245 —
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
2026 program kodu: 104890460
DİL 2026 60 60 470,56000 517,35827 4184
2025 60 60 477,56119 507,47848 2659
2024 60 60 481,53245 526,82452 3558
2023 60 60 487,44458 514,12998 —
2022 70 70 478,72382 510,39697 —
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
2026 program kodu: 104810274
DİL 2026 36 36 470,54398 482,67814 4187
2025 40 40 474,67348 479,50164 2968
2024 40 40 477,99643 483,90089 3970
2023 70 70 476,93341 524,79241 —
2022 90 90 469,08730 477,96551 —
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
2026 program kodu: 104810105
DİL 2026 40 40 467,27815 490,98205 4614
2025 60 60 470,81669 488,78025 3410
2024 60 60 473,65076 531,30849 4545
2023 60 60 473,79271 502,55971 —
2022 90 90 462,64697 494,11850 —
HUKUK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk
2026 program kodu: 104890610
EA 2026 120 120 465,84907 487,27999 2941
2025 120 120 454,97500 475,09373 2877
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 104811033
SÖZ 2026 40 40 460,24722 496,45195 955
2025 40 40 440,68908 460,01770 1118
2024 40 40 468,88867 504,72073 1377
2023 40 40 457,35636 499,30841 —
2022 60 60 444,23147 477,68094 —
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İngiliz Dilbilimi (İngilizce)
2026 program kodu: 104810098
DİL 2026 40 40 459,78996 485,54838 5741
2025 65 65 461,02307 492,83289 4739
2024 65 65 463,70273 484,11040 6033
2023 60 60 465,13275 499,62019 —
2022 62 62 456,01935 513,89407 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce)
2026 program kodu: 104810592
SAY 2026 40 40 459,26458 493,65316 54889
2025 55 55 441,48935 485,20751 54055
2024 55 55 425,09817 471,64853 58558
2023 50 50 441,84044 468,76997 —
2022 60 60 417,80380 476,65224 —
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Hemşirelik
2026 program kodu: 104810705
SAY 2026 150 150 458,88911 489,70352 55247
2025 150 150 432,81344 469,72613 62538
2024 150 150 411,99719 458,30658 70521
2023 150 150 433,09752 464,82291 —
2022 200 200 427,05086 471,58430 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Fizik Mühendisliği
2026 program kodu: 104810538
SAY 2026 50 50 458,57853 486,80604 55578
2025 65 65 434,74058 476,37165 60599
2024 65 65 407,61717 486,98400 74813
2023 60 60 421,68447 489,29647 —
2022 80 80 381,28618 476,15260 —
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık (İngilizce)
2026 program kodu: 104890617
SAY 2026 20 20 456,48067 481,39021 57500
2025 20 20 436,24985 458,92800 59128
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Matematik Öğretmenliği
2026 program kodu: 104810292
SAY 2026 20 20 455,51522 471,38326 58425
2025 20 20 436,80175 448,29472 58578
2024 20 20 419,35054 442,03368 63617
2023 20 20 463,16501 472,33096 —
2022 20 20 459,64962 469,36260 —
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)
2026 program kodu: 104810044
DİL 2026 50 50 454,07737 484,25758 6711
2025 65 65 456,42851 471,17755 5465
2024 65 65 458,15457 475,55092 7049
2023 60 60 456,46931 486,42658 —
2022 80 80 442,13064 469,66558 —
FEN FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
FEN FAKÜLTESİ
İstatistik
2026 program kodu: 104810353
SAY 2026 50 50 453,00234 485,39601 60854
2025 60 60 440,44013 478,68005 54996
2024 75 75 417,55179 471,77116 65220
2023 70 70 425,42048 463,03989 —
2022 90 90 378,67220 436,36382 —
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
2026 program kodu: 104890458
DİL 2026 40 40 451,04736 481,76376 7271
2025 65 65 449,00185 488,08456 6736
2024 65 65 449,93766 480,32190 8709
2023 60 60 454,53247 495,88308 —
2022 60 62 441,31912 483,82187 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
2026 program kodu: 104810829
SAY 2026 40 40 450,01789 474,59863 63647
2025 50 50 431,24868 461,08489 64136
2024 50 50 411,67272 450,37767 70821
2023 50 50 431,10209 467,40612 —
2022 80 80 417,69214 452,92764 —
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Psikoloji
2026 program kodu: 104810141
EA 2026 60 60 449,12607 475,47420 5478
2025 60 60 441,10736 463,06756 4871
2024 80 80 444,25021 482,95699 5695
2023 80 80 461,75950 483,69319 —
2022 100 100 456,72988 480,75572 —
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce)
2026 program kodu: 104810432
EA 2026 60 60 447,03378 478,60029 5924
2025 75 75 430,60947 464,34991 7904
2024 85 85 421,41557 470,62552 15884
2023 75 75 414,99748 481,98720 —
2022 100 100 403,01412 451,39019 —
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat (İngilizce)
2026 program kodu: 104810414
EA 2026 60 60 443,83628 476,40786 6679
2025 70 70 426,24171 457,32867 9782
2024 75 75 414,73068 458,48578 20752
2023 75 75 404,72458 477,57623 —
2022 90 90 395,01573 466,82745 —
FEN FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
FEN FAKÜLTESİ
Matematik
2026 program kodu: 104810371
SAY 2026 50 50 443,23580 476,38948 70209
2025 60 60 431,85708 476,94156 63528
2024 60 60 416,25991 483,15740 66397
2023 60 60 437,57341 491,11898 —
2022 100 100 415,91700 477,36464 —
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Almanca Mütercim ve Tercümanlık
2026 program kodu: 104890457
DİL 2026 50 50 443,18962 498,76173 8900
2025 65 65 441,59234 499,77381 8297
2024 65 65 445,35768 486,09107 9709
2023 60 60 451,70012 493,36349 —
2022 60 60 440,42923 507,07394 —
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fransız Dili ve Edebiyatı
2026 program kodu: 104810089
DİL 2026 40 40 442,21422 473,86672 9138
2025 65 65 435,32140 470,92793 9789
2024 65 67 430,11480 467,94779 13877
2023 60 62 432,00021 486,70515 —
2022 60 62 420,94489 471,64367 —
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Alman Dili ve Edebiyatı
2026 program kodu: 104810035
DİL 2026 50 50 436,15700 499,55018 10616
2025 65 65 426,79145 463,45981 12187
2024 65 67 427,93334 456,18808 14546
2023 60 60 429,87670 486,02036 —
2022 80 82 410,19399 487,44078 —
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
2026 program kodu: 104810486
EA 2026 60 60 430,03059 471,34630 12345
2025 70 70 418,59509 457,16415 14097
2024 75 75 406,89776 456,87650 27406
2023 70 70 406,34107 460,64266 —
2022 80 80 402,25098 464,76362 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Gıda Mühendisliği
2026 program kodu: 104810547
SAY 2026 50 50 429,73631 459,46196 83793
2025 50 50 414,74760 448,30837 81919
2024 50 50 391,98639 429,74990 91258
2023 60 60 414,12390 464,15436 —
2022 80 80 391,85836 447,51673 —
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beslenme ve Diyetetik
2026 program kodu: 104810732
SAY 2026 20 20 429,66467 467,23444 83881
2025 27 27 416,69439 445,55643 79718
2024 30 30 403,49465 444,41017 78957
2023 80 80 425,37672 476,65929 —
2022 100 100 429,09560 463,96936 —
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 104810308
SÖZ 2026 40 40 428,96608 449,05682 4274
2025 42 42 417,09418 446,55099 3529
2024 50 50 449,45575 480,43686 3506
2023 60 60 439,93502 479,76819 —
2022 80 80 432,64443 477,90563 —
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Tarih
2026 program kodu: 104810177
SÖZ 2026 30 30 428,16469 480,59782 4443
2025 30 30 416,94549 451,02516 3557
2024 30 30 446,96907 478,22177 3958
2023 60 61 411,53558 457,74519 —
2022 80 82 400,10956 449,63761 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği (İngilizce)
2026 program kodu: 104810811
SAY 2026 40 40 428,12130 468,85388 85476
2025 45 45 408,79677 455,51648 88473
2024 52 52 380,49874 423,49032 104706
2023 70 70 394,09549 444,40528 —
2022 70 71 373,55785 418,18103 —
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
2026 program kodu: 104810265
SAY 2026 20 20 428,05749 467,42676 85528
2025 45 45 404,07889 453,26659 93933
2024 45 45 406,26767 442,14856 76169
2023 40 40 453,96219 482,18094 —
2022 60 60 452,30916 473,01177 —
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fransızca Öğretmenliği
2026 program kodu: 104810256
DİL 2026 30 31 425,25896 454,75626 13567
2025 40 40 416,52100 440,78274 15520
2024 40 41 416,47461 453,84863 18337
2023 35 35 418,55423 469,26270 —
2022 45 47 398,87243 438,13341 —
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat
2026 program kodu: 104810405
EA 2026 60 60 423,28870 442,38524 16822
2025 70 70 404,67163 425,81940 25066
2024 75 75 386,83148 414,61899 51240
2023 75 75 384,27023 456,50816 —
2022 100 101 370,58726 394,52237 —
FEN FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
FEN FAKÜLTESİ
Kimya
2026 program kodu: 104810362
SAY 2026 50 50 421,96578 472,60783 91931
2025 50 50 404,60559 441,48574 93326
2024 50 50 376,56757 424,99502 109544
2023 70 70 384,21481 454,06403 —
2022 90 90 352,32140 437,89117 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Maden Mühendisliği (İngilizce)
2026 program kodu: 104810583
SAY 2026 40 40 419,68249 465,18418 94451
2025 40 40 396,18603 439,06503 103572
2024 40 40 368,14039 423,34310 120472
2023 50 52 378,27716 447,38774 —
2022 60 62 356,31471 421,20520 —
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ANKARA
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
2026 program kodu: 104850458
TYT 2026 39 39 418,43917 466,97738 141616
2025 40 40 398,59977 450,06803 171307
2024 70 70 382,65594 494,90648 250288
2023 70 70 372,74412 428,25683 —
2022 70 70 370,82870 463,05188 —
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON FAKÜLTESİ
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
2026 program kodu: 104810714
SAY 2026 60 60 415,30980 479,75927 99184
2025 80 80 390,82306 425,86668 110392
2024 105 105 373,73854 427,27077 113099
2023 100 100 406,39246 487,01729 —
2022 120 120 407,57365 475,38015 —
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Türk Dili ve Edebiyatı
2026 program kodu: 104810186
SÖZ 2026 30 31 413,77924 481,04032 8621
2025 30 30 398,67711 436,27762 8549
2024 30 30 423,59309 479,42748 12040
2023 60 60 395,09343 458,99576 —
2022 80 80 387,31914 472,42164 —
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkçe Öğretmenliği
2026 program kodu: 104810971
SÖZ 2026 40 40 413,37910 482,10311 8780
2025 40 40 395,57652 450,63594 9823
2024 45 45 441,20004 470,34981 5232
2023 40 40 433,43926 484,40043 —
2022 60 60 424,71433 478,45346 —
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
2026 program kodu: 104810468
EA 2026 50 50 411,90523 429,63815 27527
2025 55 55 398,35255 502,73339 31814
2024 75 75 384,97119 406,06577 53995
2023 70 70 394,61874 406,08021 —
2022 80 80 389,05826 419,04033 —
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ergoterapi
2026 program kodu: 104810741
SAY 2026 49 49 409,01907 456,24746 106169
2025 65 65 384,50656 449,73140 118819
2024 65 65 358,80186 426,51356 133944
2023 60 60 389,83312 466,43141 —
2022 70 70 377,77172 455,04090 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Harita Mühendisliği (İngilizce)
2026 program kodu: 104890589
SAY 2026 40 40 408,62637 431,90168 106626
2025 50 50 382,15565 410,16320 122043
2024 50 50 356,70097 414,51894 137188
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Sınıf Öğretmenliği
2026 program kodu: 104810326
EA 2026 50 50 408,61045 431,07172 31341
2025 50 50 394,63991 441,60757 36287
2024 50 50 389,51641 449,25839 47444
2023 50 50 397,50034 489,56621 —
2022 70 70 394,72967 454,00771 —
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
İletişim Bilimleri
2026 program kodu: 104890266
SÖZ 2026 60 62 407,57156 441,46618 11292
2025 75 77 384,55474 454,51123 15772
2024 75 75 406,39366 474,05979 25026
2023 70 72 394,10325 452,43748 —
2022 70 72 388,28686 432,62663 —
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Radyo, Televizyon ve Sinema
2026 program kodu: 104800549
SÖZ 2026 20 20 406,30913 455,61693 11929
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2026 program kodu: 104810317
EA 2026 50 50 404,70926 448,12301 36334
2025 50 50 400,39800 424,48058 29540
2024 50 50 400,20469 447,64881 34194
2023 50 50 417,22336 453,40213 —
2022 70 70 412,37368 466,55610 —
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Paramedik
2026 program kodu: 104800570
SAY 2026 40 40 401,87572 454,44042 114639
FEN FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
FEN FAKÜLTESİ
Biyoloji
2026 program kodu: 104810344
SAY 2026 50 50 401,33440 464,34087 115301
2025 60 60 384,97766 441,72745 118204
2024 60 60 364,72655 430,86404 125335
2023 70 70 388,26629 478,52477 —
2022 100 100 371,08229 484,63769 —
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Maliye
2026 program kodu: 104810441
EA 2026 50 50 399,86107 418,52907 43097
2025 60 60 379,66011 396,84702 58521
2024 80 80 361,96888 386,61632 96344
2023 75 75 361,76516 402,81852 —
2022 80 80 357,03559 383,98207 —
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ANKARA
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Diş Protez Teknolojisi
2026 program kodu: 104850388
TYT 2026 35 35 396,49974 455,41727 203120
2025 40 40 387,69108 432,01902 209668
2024 70 70 381,79970 443,90777 253689
2023 70 70 372,87907 439,19758 —
2022 70 70 360,26993 453,76733 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Jeoloji Mühendisliği
2026 program kodu: 104810565
SAY 2026 30 30 396,48873 424,55487 121362
2025 30 30 375,54400 439,65359 131400
2024 30 31 349,94630 399,87015 148204
2023 50 51 351,84046 415,78929 —
2022 50 52 325,96560 365,98021 —
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ANKARA
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ağız ve Diş Sağlığı
2026 program kodu: 104850564
TYT 2026 36 36 394,17256 421,21810 210644
2025 40 40 382,07205 427,81442 231897
2024 70 70 372,78130 433,32746 291222
2023 70 70 363,81760 409,09176 —
2022 70 70 357,21651 475,75261 —
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
2026 program kodu: 104810389
EA 2026 36 36 393,88972 434,53512 52295
2025 38 38 383,83699 444,44806 51641
2024 45 45 378,65434 424,00127 63920
2023 60 60 389,85615 444,52219 —
2022 80 80 386,75223 448,78557 —
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ANKARA
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
2026 program kodu: 104850431
TYT 2026 43 43 393,72048 435,89656 212165
2025 50 50 377,17307 467,37488 252836
2024 70 70 367,99758 444,41787 313312
2023 70 70 363,32476 411,27521 —
2022 70 70 355,04779 436,27248 —
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Sanat Tarihi
2026 program kodu: 104810159
SÖZ 2026 25 26 392,48190 417,90666 20661
2025 30 31 370,35728 411,41892 27967
2024 30 31 397,29036 435,41844 35206
2023 60 62 366,87517 456,06038 —
2022 80 81 356,81694 442,18821 —
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ANKARA
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
2026 program kodu: 104850061
TYT 2026 30 30 391,56718 428,58849 219543
2025 30 30 372,80545 466,91222 272648
2024 70 70 363,35082 434,29996 336223
2023 70 70 360,91290 403,07110 —
2022 70 70 338,98258 432,37340 —
HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI 1. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ANKARA
HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI 1. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU
Elektrik
2026 program kodu: 104850582
TYT 2026 55 55 386,98065 461,31344 235836
2025 50 50 372,99743 413,23832 271733
2024 60 60 355,20826 437,84801 380585
2023 60 60 348,83500 432,67083 —
2022 60 60 340,75434 404,91861 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
2026 program kodu: 104800563
SAY 2026 1 1 385,58572 385,58572 135278
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Hidrojeoloji Mühendisliği
2026 program kodu: 104810556
SAY 2026 25 25 384,04523 414,28227 137323
2025 25 26 358,53853 383,14670 158397
2024 25 26 328,27073 359,20854 189471
2023 30 31 334,14100 352,94338 —
2022 30 31 305,14647 366,95466 —
FEN FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
FEN FAKÜLTESİ
Aktüerya Bilimleri
2026 program kodu: 104810335
SAY 2026 40 40 384,01803 423,89251 137357
2025 60 60 361,51936 420,89582 153302
2024 60 60 324,51114 385,83220 197825
2023 50 52 328,77504 377,85275 —
2022 70 72 296,62923 416,25279 —
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ANKARA
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Elektronörofizyoloji
2026 program kodu: 104850573
TYT 2026 35 35 377,33966 421,58111 273518
2025 30 30 354,11899 438,02065 372224
2024 70 71 336,40055 386,36735 507936
2023 70 71 331,94382 442,46458 —
2022 70 72 327,70768 445,23121 —
HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI 1. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ANKARA
HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI 1. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU
Makine
2026 program kodu: 104850537
TYT 2026 55 55 375,37374 417,55354 281835
2025 50 50 364,48803 409,88251 313974
2024 60 60 346,73633 439,34988 433276
2023 60 60 338,60980 406,84353 —
2022 60 60 329,11344 382,72961 —
BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ANKARA
BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Programcılığı
2026 program kodu: 104850652
TYT 2026 50 50 372,46865 436,17469 294495
2025 60 60 370,80053 440,20197 282266
2024 60 60 372,91997 426,75940 290641
2023 60 60 378,02319 438,93357 —
2022 60 60 372,75800 482,77885 —
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Çocuk Gelişimi
2026 program kodu: 104810723
