Fen Bilgisi Öğretmenliği 2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 9 Yıl)

2027 YKS tercihleri için Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünün son 9 yıla ait taban puanları ve başarı sıralamaları üniversite üniversite tek tabloda toplandı. 2026 yerleştirmesinde 69 üniversitede 69 dört yıllık program kontenjan açtı. Hangi üniversite hangi puanla aday aldı?

4 Yıllık Bölümler
Radar Teknoloji A.Ş. - Siteniz size müşteri getirsin

Fen Bilgisi Öğretmenliği dört yıllık (lisans) programına Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile yerleşen adayların 2018-2026 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda üniversite üniversite listeleniyor. Rakamlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarından ve Yükseköğretim Program Atlası verilerinden derlenmiştir.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Tablo 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralı. Varsayılan olarak son 5 yıl görünür, üstteki kutulardan istediğiniz yılı ekleyip çıkarabilirsiniz. Arama kutusuna üniversite, fakülte ya da şehir adı yazarak listeyi daraltabilirsiniz.

Gösterilecek yıllar
69 / 69 program · 5 yıl
Üniversite Program Puan türüTür Yıl Kont.Kont YerleşenYerl. Taban puanTaban En büyük puanEn büyük Başarı sırasıB. sıra
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Devlet · İSTANBUL
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce)
2026 program kodu: 102210029
SAY 2026 20 20 414,39033 435,43220 100229
2025 20 20 401,13072 412,50139 97610
2024 35 35 371,86517 419,21817 115537
2023 30 30 425,72068 449,04684
2022 40 40 422,65059 442,82005
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Devlet · ANKARA
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce)
2026 program kodu: 108410027
SAY 2026 40 40 400,72563 427,12851 116043
2025 40 40 387,37059 413,32872 114975
2024 30 30 373,19026 405,87624 113848
2023 30 30 419,26765 474,87505
2022 30 30 407,15605 448,25448
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Devlet · İSTANBUL
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 110110358
SAY 2026 18 19 371,82116 394,83414 154928
2025 30 31 349,78552 381,39084 174769
2024 30 30 330,96291 368,45468 183588
2023 60 61 361,20240 423,21885
2022 60 61 352,41279 417,61291
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Devlet · AYDIN
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 100310016
SAY 2026 10 1 345,46033 345,46033
2025 10 4 303,89059 312,07344
2024 40 6 295,37538 357,97570
2023 50 52 317,28041 345,36911
2022 40 41 315,67684 345,93078
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Devlet · ANKARA
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 104810238
SAY 2026 30 31 338,56370 397,00848 213643
2025 50 52 315,29356 382,85834 257801
2024 50 49 292,14586 416,84210
2023 50 51 379,08824 419,03765
2022 60 60 372,98237 427,37514
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Devlet · İSTANBUL
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 111610413
SAY 2026 25 26 333,38856 382,62613 224624
2025 35 36 316,71347 348,76280 253570
2024 35 36 293,01981 346,31533 289264
2023 60 61 332,40659 385,01498
2022 60 62 330,46837 403,06772
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Devlet · İSTANBUL
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 107210068
SAY 2026 30 31 331,35126 388,66016 229200
2025 50 52 309,20486 349,71816 276885
2024 50 44 290,79484 346,25177
2023 60 62 351,23731 401,91498
2022 60 61 345,74182 437,82800
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Devlet · SİİRT
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 109010019
SAY 2026 10 1 330,19917 330,19917
2025 10 0 yerleşen yok
2024 20 0 yerleşen yok
2023 30 18 308,43986 354,09065
2022 30 31 300,64741 368,29827
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Devlet · GİRESUN
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 104510011
SAY 2026 10 1 328,05700 328,05700
2025 10 0 yerleşen yok
2024 15 1 319,58850 319,58850
2023 30 5 308,80425 355,30056
2022 30 21 297,97500 326,59955
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Devlet · ANKARA
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 104110254
SAY 2026 40 41 327,01075 429,55701 239156
2025 40 41 306,32053 335,63368 286405
2024 50 31 290,34589 363,79318
2023 70 72 364,42513 416,43259
2022 60 60 361,87792 393,30506
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Devlet · AĞRI
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 100590106
SAY 2026 10 1 326,81625 326,81625
2025 10 0 yerleşen yok
2024 14 1 298,67645 298,67645
2023 25 7 308,60326 353,97100
2022 30 7 297,98197 311,67871
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · HATAY
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 107710327
SAY 2026 10 1 319,37299 319,37299
2025 10 1 310,52966 310,52966
2024 30 3 291,01982 297,27307
2023 30 28 307,88989 376,78944
2022 40 41 314,10826 368,45093
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · VAN
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 110210039
SAY 2026 10 1 314,81189 314,81189
2025 10 4 307,75600 322,27015
2024 25 8 290,57533 308,82510
2023 30 31 319,72841 371,29374
2022 30 31 314,50450 403,72513
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Devlet · İZMİR
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 103410775
SAY 2026 20 21 314,11859 359,52083 271214
2025 25 21 303,75754 358,75722
2024 50 37 290,60758 349,53404
2023 50 52 352,79641 400,14236
2022 50 52 347,45263 409,32010
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ZONGULDAK
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 110310374
SAY 2026 10 1 313,36086 313,36086
2025 10 1 323,82848 323,82848
2024 10 0 yerleşen yok
2023 20 8 307,72016 323,48625
2022 20 15 299,62020 317,35083
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Devlet · MERSİN
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 107410021
SAY 2026 18 5 313,01937 324,98246
2025 30 7 305,14376 319,99783
2024 45 26 290,34568 330,59047
2023 40 41 326,12914 415,09656
2022 40 40 324,13570 387,67400
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · BURSA
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 109710048
SAY 2026 18 19 312,64384 393,72843 275151
2025 30 21 302,66958 337,01012
2024 40 27 290,23692 421,25895
2023 50 51 340,57557 427,29742
2022 50 51 330,22220 373,68536
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KOCAELİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 106910019
SAY 2026 20 21 311,10642 338,93945 279213
2025 20 10 303,15193 317,16963
2024 50 15 290,30953 341,64496
2023 50 52 324,34148 401,06365
2022 50 52 318,29579 398,88244
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
Devlet · ISPARTA
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 109210944
SAY 2026 12 3 309,98814 349,56150
2025 20 1 327,49858 327,49858
2024 45 12 291,03731 323,78735
2023 40 41 319,14280 395,12405
2022 40 41 312,91874 353,96404
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · SAKARYA
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 108810023
SAY 2026 15 2 309,39093 327,81485
2025 10 2 304,35498 314,37263
2024 46 3 301,69243 305,33153
2023 41 43 315,64052 377,06686
2022 40 41 308,14973 335,75772
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
Devlet · KAYSERİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 103510041
SAY 2026 21 9 309,06275 322,99585
2025 35 7 302,74173 324,24133
2024 50 25 291,08892 330,78826
2023 50 52 326,86552 409,75723
2022 50 52 324,33950 382,44129
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
Devlet · ANTALYA
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 110510027
SAY 2026 10 2 309,02582 327,90619
2025 10 0 yerleşen yok
2024 45 4 292,59881 311,31616
2023 40 41 314,00400 381,00406
2022 40 41 307,22576 372,06369
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Devlet · SİNOP
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 109110018
SAY 2026 10 1 308,99446 308,99446
2025 10 0 yerleşen yok
2024 15 0 yerleşen yok
2023 30 14 308,28512 364,57380
2022 20 15 298,43755 319,59564
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
Devlet · DENİZLİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 108610016
SAY 2026 18 8 308,96792 333,06316
2025 30 8 308,79573 340,52959
2024 50 22 291,45931 347,35967
2023 60 62 321,83844 422,83714
2022 50 52 318,12920 396,10774
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
Devlet · ERZURUM
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 101410339
SAY 2026 20 4 308,41344 318,64447
2025 10 1 310,60871 310,60871
2024 50 8 292,83797 300,12839
2023 60 62 308,90981 365,23034
2022 50 52 306,75487 395,01555
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Devlet · BARTIN
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 101610125
SAY 2026 10 1 307,60152 307,60152
2025 10 0 yerleşen yok
2024 15 0 yerleşen yok
2023 20 9 309,63558 351,07973
2022 20 18 298,01300 352,48509
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ÇANAKKALE
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 102710033
SAY 2026 12 5 307,07122 330,61175
2025 20 2 307,78878 308,84078
2024 50 12 291,13565 370,08598
2023 50 52 320,22724 346,34155
2022 50 52 314,92226 402,35105
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KAHRAMANMARAŞ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 106010391
SAY 2026 10 1 306,95839 306,95839
2025 10 4 311,95373 361,05614
2024 45 6 291,50429 311,88463
2023 40 41 310,26448 380,76598
2022 40 41 317,37029 406,48642
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Devlet · TRABZON
FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 112110044
SAY 2026 10 2 306,66211 335,47154
2025 10 0 yerleşen yok
2024 45 3 296,87216 309,75308
2023 40 41 312,02634 338,08893
2022 40 41 309,17704 377,46137
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KIRIKKALE
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 106610022
SAY 2026 10 2 306,56765 310,03791
2025 10 1 302,70334 302,70334
2024 35 10 291,17566 346,54558
2023 30 31 312,05614 344,88703
2022 30 31 305,08157 365,17042
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)
Devlet · MALATYA
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 105310037
SAY 2026 10 6 305,40602 332,21855
2025 10 3 303,68861 326,91819
2024 50 8 291,92190 314,25375
2023 50 52 309,01259 400,19367
2022 50 52 313,49859 405,97893
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Devlet · MUĞLA
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 107610028
SAY 2026 10 3 304,90173 315,16125
2025 10 2 306,67610 350,76712
2024 45 7 292,40551 301,38892
2023 40 41 316,35461 362,85633
2022 40 41 312,23058 331,12210
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Devlet · BALIKESİR
NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 101510189
SAY 2026 10 5 304,63928 345,97857
2025 10 5 305,79115 319,48380
2024 50 10 290,97085 324,77956
2023 50 52 317,03770 389,50993
2022 50 52 310,89773 344,70419
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Devlet · KONYA
AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 107010061
SAY 2026 15 8 304,61436 329,73941
2025 25 7 308,07196 373,74999
2024 50 21 293,67820 343,20751
2023 50 52 326,94649 397,57273
2022 50 52 320,98665 391,56997
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
Devlet · SAMSUN
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 108210065
SAY 2026 20 9 304,40807 333,53624
2025 25 7 302,80569 326,86801
2024 50 25 290,83782 323,79827
2023 50 52 328,21047 381,14551
2022 50 52 324,22439 384,94352
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ADIYAMAN
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 100210017
SAY 2026 10 3 304,34201 318,02390
2025 10 1 314,83308 314,83308
2024 30 5 293,33532 304,00490
2023 30 25 308,01489 359,62095
2022 30 31 308,21388 371,82197
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ESKİŞEHİR
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 103810029
SAY 2026 18 19 304,33581 366,64983 298324
2025 30 15 302,70237 337,65858
2024 50 28 292,81372 375,29232
2023 50 52 345,95704 409,80413
2022 50 52 342,21252 400,16465
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)
Devlet · EDİRNE
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 109410024
SAY 2026 10 2 304,13784 322,09005
2025 10 2 303,15565 305,08017
2024 40 5 290,72470 310,07538
2023 40 39 308,10454 392,54327
2022 30 31 298,64632 347,48529
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)
Devlet · ŞANLIURFA
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 105010401
SAY 2026 12 5 304,09040 329,26438
2025 20 3 304,37870 315,75173
2024 40 12 295,19244 337,24121
2023 40 41 315,33100 384,46418
2022 40 41 309,92966 362,65726
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
Devlet · ANTALYA
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 100710472
SAY 2026 35 20 303,94788 326,57358
2025 35 18 303,34817 328,76292
2024 50 34 291,44786 343,74118
2023 50 52 331,11938 442,11898
2022 50 52 328,11986 414,97565
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
Devlet · ADANA
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 102910067
SAY 2026 18 6 303,92334 373,32088
2025 30 7 302,76637 324,37840
2024 50 17 290,59358 357,53626
2023 50 51 332,65459 396,82113
2022 50 51 326,40512 409,19082
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)
Devlet · AFYONKARAHİSAR
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 100410687
SAY 2026 10 2 303,91003 407,95459
2025 10 1 303,19622 303,19622
2024 35 2 292,33650 296,20753
2023 30 31 312,21278 407,71856
2022 30 31 306,57595 401,77719
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Devlet · İZMİR
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 103110063
SAY 2026 20 14 303,86806 323,45191
2025 20 8 308,96245 327,12211
2024 50 18 291,51301 340,08276
2023 60 62 332,94357 391,52077
2022 60 61 329,07910 393,50820
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · AMASYA
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 100910019
SAY 2026 10 0 yerleşen yok
2025 10 0 yerleşen yok
2024 40 1 344,60541 344,60541
2023 40 26 308,00845 439,71023
2022 30 31 299,32626 358,91453
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Devlet · MUŞ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 107810044
SAY 2026 10 0 yerleşen yok
2025 10 1 335,73768 335,73768
2024 13 1 299,61679 299,61679
2023 25 7 308,01928 332,35741
2022 20 14 298,39701 370,94013
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · NEVŞEHİR
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 108010243
SAY 2026 10 0 yerleşen yok
2025 10 1 328,86746 328,86746
2024 45 7 292,39277 303,09291
2023 40 41 312,24412 342,08796
2022 40 41 305,85758 411,86284
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · HAKKARİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 104970215
SAY 2026 10 0 yerleşen yok
2025 10 0 yerleşen yok
2024 10 0 yerleşen yok
2023 20 1 326,85069 326,85069
2022 20 1 304,12501 304,12501
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Devlet · YOZGAT
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 102310231
SAY 2026 10 0 yerleşen yok
2025 10 0 yerleşen yok
2024 10 1 312,47204 312,47204
2023 20 5 312,08682 353,60047
2022 20 14 298,21830 322,39245
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KIRŞEHİR
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 100610013
SAY 2026 10 0 yerleşen yok
2025 10 0 yerleşen yok
2024 30 2 312,32969 318,81679
2023 30 27 307,76140 363,57767
2022 20 21 300,81899 331,31110
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KİLİS
KİLİSLİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 106810171
SAY 2026 10 0 yerleşen yok
2025 10 1 311,33767 311,33767
2024 25 2 297,54185 299,76186
2023 50 14 309,12574 368,82834
2022 30 30 298,48416 353,63605
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · BOLU
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 100110027
SAY 2026 10 0 yerleşen yok
2025 10 2 309,29208 326,14580
2024 45 9 291,03562 336,48357
2023 40 41 317,03366 367,05616
2022 40 41 311,70891 351,68909
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
Devlet · DİYARBAKIR
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 103010285
SAY 2026 15 0 yerleşen yok
2025 15 5 309,17427 335,49458
2024 45 14 292,30428 321,59212
2023 40 41 324,23129 427,71628
2022 40 41 317,80827 394,30195
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Devlet · MANİSA
EĞİTİM FAKÜLTESİ (Demirci)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 102510017
SAY 2026 10 0 yerleşen yok
2025 10 0 yerleşen yok
2024 40 0 yerleşen yok
2023 40 41 308,93122 363,19281
2022 30 31 303,38057 328,47308
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KASTAMONU
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 106410015
SAY 2026 10 0 yerleşen yok
2025 10 1 308,74837 308,74837
2024 13 1 291,34182 291,34182
2023 25 8 308,48264 340,64667
2022 20 14 298,79649 346,79785
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)
Devlet · ELAZIĞ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 103910028
SAY 2026 10 0 yerleşen yok
2025 10 2 308,41990 322,97204
2024 35 7 293,10414 311,80709
2023 30 31 315,09253 387,33072
2022 30 31 310,11187 359,08327
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)
Devlet · KARS
DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 105910013
SAY 2026 10 0 yerleşen yok
2025 10 0 yerleşen yok
2024 10 0 yerleşen yok
2023 20 4 308,23779 330,76895
2022 20 10 300,94177 318,56456
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)
Devlet · KARAMAN
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 106390101
SAY 2026 10 0 yerleşen yok
2025 10 0 yerleşen yok
2024 30 0 yerleşen yok
2023 30 26 307,69852 374,36486
2022 30 31 299,81928 388,91186
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Devlet · BURDUR
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 107310022
SAY 2026 10 0 yerleşen yok
2025 10 1 302,49815 302,49815
2024 30 0 yerleşen yok
2023 30 30 307,92274 325,36030
2022 30 31 302,62439 322,09420
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)
Devlet · RİZE
EĞİTİM FAKÜLTESİ (Çayeli)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 108710148
SAY 2026 10 0 yerleşen yok
2025 10 0 yerleşen yok
2024 15 1 302,43571 302,43571
2023 30 8 307,74517 368,51401
2022 30 17 299,61399 329,50988
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ERZİNCAN
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 103610013
SAY 2026 10 0 yerleşen yok
2025 10 0 yerleşen yok
2024 10 1 297,72717 297,72717
2023 20 7 310,72919 337,94206
2022 20 19 298,04152 380,74186
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ORDU
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 108310276
SAY 2026 10 0 yerleşen yok
2025 10 0 yerleşen yok
2024 45 2 296,92558 298,27692
2023 40 41 309,56362 346,64431
2022 30 31 303,42743 336,14343
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Devlet · DÜZCE
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 103310397
SAY 2026 10 0 yerleşen yok
2025 10 0 yerleşen yok
2024 35 1 295,64824 295,64824
2023 30 31 308,99813 351,39198
2022 30 31 298,15342 321,60013
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Devlet · UŞAK
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 109810153
SAY 2026 10 0 yerleşen yok
2025 10 0 yerleşen yok
2024 30 2 293,61861 314,69615
2023 25 26 308,61115 344,53645
2022 20 21 304,84386 388,61914
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Devlet · NİĞDE
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 108110012
SAY 2026 10 0 yerleşen yok
2025 10 0 yerleşen yok
2024 45 7 293,03330 320,73292
2023 40 41 310,41742 337,79405
2022 40 41 303,59339 337,48487
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · TOKAT
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 104310022
SAY 2026 10 0 yerleşen yok
2025 10 0 yerleşen yok
2024 15 2 292,96313 313,55385
2023 30 4 308,51681 313,70918
2022 30 18 298,29630 352,36065
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Devlet · AKSARAY
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 100810126
SAY 2026 10 0 yerleşen yok
2025 10 0 yerleşen yok
2024 40 2 291,84699 314,03910
2023 40 31 307,78179 377,56444
2022 40 41 298,13624 340,99587
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Devlet · BAYBURT
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 101890259
SAY 2026 10 0 yerleşen yok
2025 10 0 yerleşen yok
2024 10 1 291,32566 291,32566
2023 20 2 328,97527 364,61751
2022 30 5 298,26263 311,29533
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Devlet · SİVAS
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 102610025
SAY 2026 10 0 yerleşen yok
2025 10 0 yerleşen yok
2024 35 5 291,12676 324,36795
2023 30 31 320,14700 398,28636
2022 30 31 315,57240 382,02384
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KÜTAHYA
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 103210423
SAY 2026 10 0 yerleşen yok
2025 10 0 yerleşen yok
2024 35 3 290,64049 296,81738
2023 30 31 312,40662 377,72882
2022 30 31 306,33994 395,15591

Başarı sırası sütunu, ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuçlarına göre o programa yerleşen son adayın Türkiye geneli başarı sırasıdır. ÖSYM bu veriyi 2024 yerleştirmesinden itibaren yayımladığı için daha eski yıllarda boş görünür. Kontenjanı boş kalan programda taban puan oluşmaz.

2026 Yerleştirmesinde Fen Bilgisi Öğretmenliği

2026 yerleştirmesinde 69 üniversitede 69 program kontenjan açtı. Toplam 970 kontenjanın 423 tanesi doldu, 547 kontenjan boş kaldı. Taban puanlar 303,86806 ile 414,39033 arasında değişti, ortanca taban puan 309,02582 oldu.

Başarı sıralaması tarafında en iyi sıra 100.229, en geniş sıra 298.324 olarak kayda geçti. Başarı sıralaması verisi 2024, 2025 ve 2026 yerleştirmeleri için bulunuyor.

2025 ile 2026 Arasındaki Değişim

2025 yerleştirmesinde en düşük taban puan 302,49815 seviyesindeydi. 2026 yerleştirmesinde bu değer 303,86806 olarak gerçekleşti, yani taban yükseldi. Program sayısı 69 iken 69 oldu.

Tablo Nasıl Okunur

Kontenjan sütunu o programa ayrılan genel kontenjanı, yerleşen sütunu fiilen yerleşen aday sayısını gösterir. Taban puan en düşük puanla yerleşen adayın puanı, en büyük puan ise o programa yerleşen en yüksek puanlı adayın puanıdır. Sıra sütunu taban puana karşılık gelen başarı sırasıdır.

Tablodaki rakamlar genel kontenjan üzerinden verilmiştir. Okul birincisi, şehit yakını ve benzeri özel kontenjanların puanları bu tabloya dahil değildir.

Yazıyı paylaş:
H

Güvenlik birimleri ve kamu istihdamı gündemini izliyor. Polis, asker ve bekçi alımları, İŞKUR üzerinden yürütülen işçi temini ve TOKİ konut başvurularına dair duyuruları; başvuru koşulları ve süreçleriyle birlikte aktarıyor.

Yorumlar

0

Yorum bırak

Yorum yapmak için giriş yap

Ücretsiz üye olup yorum yazabilirsin.