DGS İşletme 2027 Taban Puanları (Son 8 Yıl)

2027 yılında DGS’ye girecek adaylar için İşletme taban puanları açıklandı. Son 8 yıla ait taban puanlar, kontenjanlar ve yerleşen sayıları 145 üniversite için aşağıdaki tabloda. Rakamların tamamı ÖSYM’nin resmi sonuç belgelerinden alındı.

DGS Taban Puanları
Radar Teknoloji - Dijitalde fark yaratın, web tasarım ve özel yazılım

İşletme bölümüne Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşen adayların 2019-2026 taban puanları aşağıda üniversite üniversite listeleniyor. Rakamlar ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puan belgelerinden çıkarılmıştır.

İşletme DGS Taban Puanları

Tablo 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralı. Varsayılan olarak son 5 yıl görünür, üstteki kutulardan istediğiniz yılı ekleyip çıkarabilirsiniz. Arama kutusuna üniversite, fakülte ya da şehir adı yazarak listeyi daraltabilirsiniz.

Gösterilecek yıllar
334 / 371 program · 5 yıl
Üniversite Program Puan türüTür Yıl Kont.Kont YerleşenYerl. Taban puanTaban En büyük puanEn büyük Sıra
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İSTANBUL
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (Fransızca)
2026 program kodu: 104010079
EA 2026 3 3 322,96915 331,39524 1
2025 2 2 313,53944 315,22935 3
2024 2 2 308,11917 329,45650 3
2023 1 1 326,23219 326,23219 3
2022 1 1 324,41274 324,41274 4
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 200510349
EA 2026 1 1 307,46030 307,46030 2
2025 1 1 285,21876 285,21876 4
2024 1 1 287,33766 287,33766 7
2023 1 1 297,51174 297,51174 8
2022 1 1 290,88131 290,88131 11
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İSTANBUL
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (Almanca)
2026 program kodu: 109610022
EA 2026 4 4 283,04378 301,76874 3
2025 2 2 284,88744 286,02136 5
2024 2 2 293,85698 297,68138 5
2023 2 2 315,99562 316,72323 4
2022 2 2 313,63182 319,47766 6
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İSTANBUL
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme
2026 program kodu: 107210395
EA 2026 5 5 278,72104 325,39052 4
2025 5 5 260,90861 286,03062 17
2024 5 5 263,25362 306,33250 19
2023 4 4 270,71972 288,04476 15
2022 4 4 264,94968 276,11465 21
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 202510228
EA 2026 2 2 275,96234 278,82853 5
2025 2 2 268,19787 271,42563 13
2024 2 2 274,23321 281,11575 13
2023 2 2 301,45173 327,89245 6
2022 2 2 274,52869 279,49643 17
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Devlet
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme
2026 program kodu: 105610643
EA 2026 5 5 275,45666 287,74347 6
2025 5 5 268,65009 286,71630 12
2024 5 5 255,77910 261,86292 24
2023 5 5 252,02536 268,73357 33
2022 5 5 256,44479 267,06760 28
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Devlet
İKTİSAT FAKÜLTESİ
İşletme
2026 program kodu: 105610555
EA 2026 5 5 273,13103 279,78080 7
2025 5 5 260,03052 290,36302 18
2024 3 3 267,63717 306,15200 15
2023 3 3 256,72966 262,84506 26
2022 3 3 254,05733 255,82637 32
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İSTANBUL
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce)
2026 program kodu: 107210411
EA 2026 5 5 270,78058 277,79487 8
2025 5 5 263,79918 271,20893 15
2024 4 4 265,38201 303,44950 18
2023 3 3 274,11018 290,27897 12
2022 3 3 282,46986 295,23311 14
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · ANKARA
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 205710517
EA 2026 1 1 269,60339 269,60339 9
2025 1 1 256,48354 256,48354 23
2024 1 1 252,35366 252,35366 27
2023 1 1 238,37324 238,37324 69
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (Burslu)
2026 program kodu: 202410098
EA 2026 1 1 268,54662 268,54662 10
2025 1 1 249,91064 249,91064 28
2024 1 1 247,44580 247,44580 35
2023 1 1 249,20928 249,20928 37
2022 1 1 239,92694 239,92694 58
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · ANKARA
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 209110059
EA 2026 1 1 267,15116 267,15116 11
2025 1 1 218,60144 218,60144 99
2024 1 1 227,87117 227,87117 87
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Devlet
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce)
2026 program kodu: 101190408
EA 2026 4 4 267,10433 294,16923 12
2025 4 4 260,02740 285,03068 19
2024 1 1 286,36345 286,36345 8
2023 1 1 274,02418 274,02418 13
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Devlet
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
İşletme
2026 program kodu: 101190745
EA 2026 4 4 266,97458 310,81691 13
2025 5 5 252,95600 273,96873 26
2023 2 2 300,19273 300,78967 7
2022 2 2 286,46691 301,74453 12
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İSTANBUL
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme (Almanca)
2026 program kodu: 107210402
EA 2026 5 5 264,82525 277,58014 14
2025 5 5 258,13965 269,66463 21
2024 2 2 251,15610 257,89706 31
2023 2 2 268,97781 285,75758 16
2022 2 2 277,08663 277,82379 15
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Devlet
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce)
2026 program kodu: 105610652
EA 2026 5 5 263,83368 272,96223 15
2025 5 5 258,14687 268,67052 20
2024 3 3 266,70413 289,29620 17
2023 4 4 259,63215 291,99955 22
2022 4 4 276,61581 303,29805 16
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İZMİR
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 206010169
EA 2026 1 1 262,27724 262,27724 16
2025 1 1 262,29586 262,29586 16
2024 1 1 238,44118 238,44118 61
2023 1 1 257,26400 257,26400 25
2022 1 1 258,69924 258,69924 27
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Devlet
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
İşletme
2026 program kodu: 105690907
EA 2026 5 5 262,11745 297,79640 17
2023 3 3 264,20267 290,38059 20
2022 3 3 262,21105 277,33353 23
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 201490093
EA 2026 1 1 261,65806 261,65806 18
2025 1 1 237,81428 237,81428 59
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (Burslu)
2026 program kodu: 203010248
EA 2026 1 1 261,06814 261,06814 19
2025 1 1 256,54111 256,54111 22
2024 1 1 251,16068 251,16068 30
2023 1 1 252,11822 252,11822 32
2022 1 1 243,49027 243,49027 46
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İZMİR
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 203510304
EA 2026 1 1 260,45033 260,45033 20
2025 1 1 284,20227 284,20227 6
2024 1 1 285,24602 285,24602 9
2023 1 1 280,14775 280,14775 10
2022 1 1 265,24573 265,24573 20
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Vakıf
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 203110689
EA 2026 1 1 258,72218 258,72218 21
2023 1 1 257,45729 257,45729 24
2022 1 1 307,85909 307,85909 7
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 201910157
EA 2026 1 1 258,22348 258,22348 22
2025 1 1 246,55820 246,55820 35
2024 1 1 252,04111 252,04111 28
2023 1 1 250,95818 250,95818 36
2022 1 1 250,19432 250,19432 35
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme (Burslu)
2026 program kodu: 203410208
EA 2026 1 1 257,89106 257,89106 23
2025 1 1 264,84680 264,84680 14
2024 1 1 252,41670 252,41670 26
2023 1 1 251,21128 251,21128 35
2022 1 1 241,53510 241,53510 53
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Devlet
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme
2026 program kodu: 109710251
EA 2026 5 5 255,77200 271,46411 24
2025 5 5 249,07201 261,84918 30
2024 4 4 261,87030 295,38754 20
2023 5 5 246,70431 271,92568 45
2022 5 5 238,66621 256,79955 64
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Devlet
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
İşletme
2026 program kodu: 105410124
EA 2026 4 4 255,52253 265,88266 25
2025 6 6 249,94821 259,73853 27
2024 4 4 253,60064 262,28006 25
2023 2 2 252,93227 269,42077 30
2022 2 2 261,84716 263,27096 24
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Devlet
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce)
2026 program kodu: 105490028
EA 2026 4 4 254,80930 259,87688 26
2025 6 6 246,70603 256,33566 34
2024 3 3 247,46790 267,39478 34
2023 2 2 253,89837 258,78013 28
2022 2 2 254,75829 255,30719 31
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 203410289
EA 2026 1 1 254,66842 254,66842 27
2025 1 1 256,27221 256,27221 24
2024 1 1 244,14248 244,14248 41
2023 1 1 247,49600 247,49600 43
2022 1 1 239,29773 239,29773 61
EGE ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İZMİR
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme
2026 program kodu: 103410263
EA 2026 5 5 253,65049 276,62281 28
2025 5 5 247,13698 271,01893 33
2024 2 2 259,96300 265,17141 23
2023 3 3 252,44388 264,29970 31
2022 3 3 273,72661 300,10602 18
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · ANKARA
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 201110129
EA 2026 1 1 253,32069 253,32069 29
2025 1 1 210,76275 210,76275 120
2024 1 1 272,21614 272,21614 14
2023 1 1 275,18172 275,18172 11
2022 1 1 241,52565 241,52565 54
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (Burslu)
2026 program kodu: 206210961
EA 2026 1 1 253,29128 253,29128 30
2025 1 1 244,57547 244,57547 42
2024 1 1 240,28032 240,28032 54
2023 1 1 247,10913 247,10913 44
2022 1 1 239,10014 239,10014 63
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme (Burslu)
2026 program kodu: 201910139
EA 2026 1 1 253,01372 253,01372 31
2025 1 1 248,02144 248,02144 31
2024 1 1 244,15166 244,15166 40
2023 1 1 266,84126 266,84126 18
2022 1 1 242,95351 242,95351 49
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (Burslu)
2026 program kodu: 208151166
EA 2026 1 1 251,93816 251,93816 32
2025 1 1 234,21326 234,21326 65
2024 1 1 237,14524 237,14524 64
2023 1 1 217,97622 217,97622 149
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İZMİR
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce)
2026 program kodu: 103110399
EA 2026 5 5 251,52300 261,45749 33
2025 5 5 244,70067 268,80148 41
2024 3 3 243,92574 262,48161 42
2023 3 3 248,10066 253,74424 41
2022 3 3 248,92898 262,78528 37
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (Burslu)
2026 program kodu: 202310081
EA 2026 1 1 250,10926 250,10926 34
2025 1 1 243,38372 243,38372 45
2024 1 1 235,37855 235,37855 68
2023 1 1 240,81512 240,81512 62
2022 1 1 233,52886 233,52886 75
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Devlet
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme
2026 program kodu: 104410075
EA 2026 5 5 249,73583 253,70274 35
2025 5 5 243,06215 254,82540 46
2024 2 2 246,33072 268,55236 39
2023 3 3 248,77258 254,82322 40
2022 3 3 242,64002 247,50828 50
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Devlet
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce)
2026 program kodu: 110910095
EA 2026 3 3 249,29749 299,45044 36
2025 8 8 232,56916 254,08364 70
2024 5 5 234,61203 249,53135 70
2023 4 4 255,04152 271,06350 27
2022 4 4 237,81740 248,34383 66
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İZMİR
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme
2026 program kodu: 103110345
EA 2026 10 10 249,00659 268,02430 37
2025 5 5 242,72285 257,02077 48
2024 4 4 248,87232 274,14833 33
2023 5 5 248,92387 262,65865 38
2022 5 5 240,14305 251,07874 56
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İşletme (Burslu)
2026 program kodu: 200810019
EA 2026 1 1 248,70427 248,70427 38
2025 1 1 239,69292 239,69292 57
2024 1 1 239,70068 239,70068 56
2023 1 1 243,27753 243,27753 53
2022 1 1 236,90537 236,90537 69
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · KONYA
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (Burslu)
2026 program kodu: 204090279
EA 2026 1 1 248,11246 248,11246 39
2025 1 1 204,01920 204,01920 146
2022 1 1 222,16364 222,16364 104
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme
2026 program kodu: 111710457
EA 2026 5 5 248,04797 264,46110 40
2025 10 10 240,91303 271,18668 52
2024 7 7 238,79833 257,94570 60
2023 5 5 241,39472 292,09208 61
2022 5 5 235,71269 241,28324 72
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (Burslu)
2026 program kodu: 202710305
EA 2026 1 1 247,83126 247,83126 41
2025 1 1 247,81257 247,81257 32
2024 1 1 251,75620 251,75620 29
2023 1 1 246,60798 246,60798 46
2022 1 1 239,92757 239,92757 57
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Vakıf
SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (Burslu)
2026 program kodu: 209810164
EA 2026 1 1 247,57907 247,57907 42
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Devlet
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme
2026 program kodu: 108810244
EA 2026 5 5 247,24486 260,47280 43
2025 10 10 230,09530 270,44367 74
2024 7 7 228,76956 286,62242 85
2023 8 8 228,50318 247,46485 102
2022 8 8 224,09304 275,28493 93
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 203010875
EA 2026 1 1 247,15395 247,15395 44
2025 1 1 242,75551 242,75551 47
2024 1 1 243,03848 243,03848 46
2023 1 1 231,69512 231,69512 96
2022 1 1 251,41736 251,41736 34
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (Burslu)
2026 program kodu: 210301487
EA 2026 1 1 247,11834 247,11834 45
2025 1 1 244,14715 244,14715 43
2024 1 1 235,39738 235,39738 67
2023 1 1 240,45387 240,45387 63
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Vakıf
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (Burslu)
2026 program kodu: 201790530
EA 2026 1 1 246,90769 246,90769 46
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 208450725
EA 2026 1 1 246,08273 246,08273 47
2025 1 1 242,43206 242,43206 50
2024 1 1 241,29012 241,29012 50
2023 1 1 228,46038 228,46038 103
2022 1 1 249,05592 249,05592 36
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (Burslu)
2026 program kodu: 210401879
EA 2026 1 1 246,06470 246,06470 48
2025 1 1 238,71207 238,71207 58
2024 1 1 247,10412 247,10412 36
2023 1 1 238,01798 238,01798 70
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İşletme (Burslu)
2026 program kodu: 204710256
EA 2026 1 1 245,87907 245,87907 49
2025 1 1 243,66340 243,66340 44
2024 1 1 241,43805 241,43805 49
2023 1 1 232,01403 232,01403 93
2022 1 1 248,08921 248,08921 40
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 210301501
EA 2026 1 1 245,84422 245,84422 50
2025 1 1 253,42798 253,42798 25
2024 1 1 243,07540 243,07540 45
2023 1 1 251,99176 251,99176 34
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce)
2026 program kodu: 111712126
EA 2026 5 5 245,83777 261,53258 51
2025 7 7 228,97856 239,16113 78
2024 4 4 232,06706 239,04538 78
2023 2 2 246,44929 249,97959 47
2022 2 2 259,53731 287,10184 26
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Devlet · SAMSUN
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme
2026 program kodu: 108210798
EA 2026 5 5 245,40306 281,05574 52
2025 7 7 216,41843 243,10320 102
2024 4 4 239,01797 261,53785 59
2023 3 3 242,31870 252,05770 56
2022 3 3 227,62772 228,70832 85
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İşletme (Burslu)
2026 program kodu: 204110492
EA 2026 1 1 245,18454 245,18454 53
2025 1 1 246,47759 246,47759 36
2024 1 1 242,49999 242,49999 47
2023 1 1 232,13495 232,13495 91
2022 1 1 244,07330 244,07330 44
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (Burslu)
2026 program kodu: 205090135
EA 2026 1 1 244,93868 244,93868 54
2025 1 1 245,93323 245,93323 39
2024 1 1 243,62163 243,62163 44
2023 1 1 226,09823 226,09823 113
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 202090290
EA 2026 1 1 244,18589 244,18589 55
2025 1 1 232,96344 232,96344 66
2024 1 1 224,54085 224,54085 98
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (Burslu)
2026 program kodu: 208750212
EA 2026 1 1 244,17062 244,17062 56
2025 1 1 242,50454 242,50454 49
2024 1 1 239,42675 239,42675 57
2023 1 1 242,09127 242,09127 58
2022 1 1 239,25739 239,25739 62
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 209010247
EA 2026 1 1 243,66787 243,66787 57
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 208750224
EA 2026 1 1 243,66270 243,66270 58
2025 1 1 240,45029 240,45029 54
2024 1 1 237,56177 237,56177 63
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ESKİŞEHİR
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme
2026 program kodu: 101010307
EA 2026 10 10 243,50443 258,80567 59
2025 10 10 239,72218 259,75160 56
2024 9 9 228,72890 260,24555 86
2023 6 6 242,93313 253,69734 54
2022 6 6 237,86158 274,70022 65
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme
2026 program kodu: 105710121
EA 2026 4 4 243,09588 247,83926 60
2025 8 8 230,19613 240,19713 73
2024 4 4 238,29474 250,24410 62
2023 1 1 243,89102 243,89102 51
2022 1 1 237,03480 237,03480 68
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme
2026 program kodu: 106990708
EA 2026 7 7 243,01947 262,14929 61
2025 10 10 232,71185 258,75177 69
2024 7 7 232,73367 256,93092 76
2023 5 5 233,11941 247,90255 86
2022 5 5 231,62958 255,90950 78
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 202710826
EA 2026 1 1 242,56041 242,56041 62
2025 1 1 283,86399 283,86399 7
2024 1 1 236,10229 236,10229 66
2023 1 1 240,25455 240,25455 65
2022 1 1 236,82727 236,82727 70
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · ANKARA
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (Burslu)
2026 program kodu: 200611346
EA 2026 1 1 242,20729 242,20729 63
2025 1 1 245,17306 245,17306 40
2024 1 1 246,59445 246,59445 38
2023 1 1 248,08328 248,08328 42
2022 1 1 232,92254 232,92254 76
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 209310054
EA 2026 1 1 242,18779 242,18779 64
2025 1 1 246,09171 246,09171 38
2024 1 1 217,92212 217,92212 122
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Devlet
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce)
2026 program kodu: 109790300
EA 2026 5 5 242,12544 251,96254 65
2025 5 5 230,53594 275,18949 72
2024 1 1 248,96075 248,96075 32
2023 2 2 248,81052 261,15237 39
2022 2 2 240,29072 267,19535 55
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (Burslu)
2026 program kodu: 209410035
EA 2026 1 1 241,76075 241,76075 66
2025 1 1 229,73713 229,73713 76
2024 1 1 243,62523 243,62523 43
2023 1 1 212,44164 212,44164 174
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 204710283
EA 2026 1 1 240,88501 240,88501 67
2025 1 1 231,84464 231,84464 71
2024 1 1 240,42303 240,42303 53
2023 1 1 242,50245 242,50245 55
2022 1 1 239,30452 239,30452 60
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KAYSERİ
YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce)
2026 program kodu: 106510059
EA 2026 3 3 240,86386 268,01918 68
2025 7 7 209,87579 240,91675 122
2024 4 4 223,82035 237,17855 99
2023 2 2 243,67482 244,24962 52
2022 2 2 255,74993 286,10796 29
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANTALYA
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme
2026 program kodu: 100710163
EA 2026 6 6 240,51262 257,23292 69
2025 9 9 236,60640 279,22576 63
2024 6 6 234,25028 241,66046 71
2023 6 6 237,73767 256,90372 71
2022 6 6 228,19504 281,41769 84
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 202410874
EA 2026 1 1 240,41740 240,41740 70
2025 1 1 246,41789 246,41789 37
2024 1 1 241,10574 241,10574 51
2023 1 1 259,40750 259,40750 23
2022 1 1 242,19354 242,19354 51
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 202911497
EA 2026 1 1 239,04501 239,04501 71
2025 1 1 236,66832 236,66832 62
2024 1 1 221,62356 221,62356 109
2022 1 1 236,30872 236,30872 71
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce)
2026 program kodu: 111110098
EA 2026 4 4 238,91671 242,94756 72
2025 7 7 223,26503 239,67795 90
2024 4 4 228,85527 241,22652 84
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · ANKARA
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 200210194
EA 2026 1 1 238,64474 238,64474 73
2024 1 1 267,47499 267,47499 16
2023 1 1 242,21290 242,21290 57
2022 1 1 246,32378 246,32378 41
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Devlet
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme
2026 program kodu: 104210111
EA 2026 5 5 237,82169 254,63631 74
2025 9 9 228,68750 255,69488 79
2024 7 7 225,72502 241,62303 95
2023 6 6 236,10918 263,22490 78
2022 6 6 221,12993 251,61020 106
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ESKİŞEHİR
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (İngilizce)
2026 program kodu: 101010316
EA 2026 6 6 237,02769 249,50807 75
2025 9 9 226,94623 269,38556 83
2024 6 6 221,49045 251,70580 110
2023 4 4 246,09959 269,76128 50
2022 4 4 248,74221 265,80598 38
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · ANKARA
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme (Burslu)
2026 program kodu: 205810101
