Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmenliği KPSS Atama Taban Puanları (Son 9 Yıl)
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanında sözleşmeli öğretmen atamalarında oluşan taban puanlar. Sözlü sınav tabanı, KPSS taban puanı ve atama sayısı dönem dönem; MEB'in resmi dosyalarından derlendi.
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanında Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı öğretmen atamalarında oluşan taban puanlar 2016–2024 dönemleri için aşağıda listeleniyor. Veriler MEB'in resmi sonuç dosyalarından alınmıştır.
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmenliği KPSS Atama Taban Puanları
En yeni dönem en üstte. Sözlü sınav tabanı sözlü sınavdan alınan en düşük puanı, KPSS tabanı ise atanan son adayın KPSS puanını gösterir. Bu iki değer farklıdır ve karıştırılmamalıdır.
| Dönem | Öncelik | Sözlü sınav tabanı | KPSS taban puanı | Atama sayısı |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Mayıs | 1 | — | 78,96845 | 16 |
| 2023 Mart | 1 | 77 | 77,26233 | 21 |
| 2022 Temmuz | 1 | 93 | 92,82764 | 1 |
| 2021 Eylül | 1 | 89 | 89,38423 | 3 |
| 2020 Haziran | 1 | 83 | 83,12023 | 2 |
| 2020 Ocak | 1 | 85 | 84,88024 | 8 |
| 2019 Ağustos | 1 | 70 | 70,28325 | 15 |
| 2019 Şubat | 1 | 72 | 72,20656 | 24 |
| 2018 Temmuz | 1 | 60 | 59,62123 | 14 |
| 2018 Temmuz | 2 | 69 | 69,18592 | 24 |
| 2017 Aralık ek atama | 2 | 71 (mülakat) | 66,85525 | 1 |
Sözlü Sınava Çağrılma Taban Puanları
Sözlü sınava çağrılmak için gereken en düşük puan. MEB, kontenjanın üç katı adayı sözlü sınava çağırır.
| Dönem | Öncelik | Kontenjan | Onaylı başvuru | Çağrılan aday | Taban puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Mayıs | 1 | 16 | 38 | 38 | 61,76884 |
| 2024 Mayıs | 2 | 16 | 11 | 10 | 62,67508 |
| 2023 Mart | 1 | 21 | 46 | 46 | 50,69277 |
| 2023 Mart | 2 | 21 | 16 | 16 | 54,85948 |
| 2022 Temmuz | 1 | 1 | 9 | 3 | 87,69155 |
| 2022 Temmuz | 2 | 1 | 2 | 0 | — |
| 2021 Eylül | 1 | 3 | 27 | 9 | 86,82368 |
| 2021 Eylül | 2 | 3 | 16 | 0 | — |
| 2021 Mart | 1 | 5 | 43 | 15 | 84,10225 |
| 2021 Mart | 2 | 5 | 45 | 0 | — |
| 2020 Ocak | 1 | 8 | 44 | 24 | 75,04825 |
| 2020 Ocak | 2 | 8 | 19 | 0 | — |
| 2019 Mart | 1 | 15 | 34 | 34 | 52,12526 |
| 2019 Mart | 2 | 15 | 68 | 11 | 79,19836 |
| 2018 Aralık | 1 | 24 | 37 | 37 | 52,12526 |
| 2018 Aralık | 2 | 24 | 85 | 35 | 74,77734 |
| 2016 Ağustos | 1 | 12 | — | 3 | 54,55502 |
| 2016 Ağustos | 2 | 12 | — | 25 | 51,26841 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmenliği dışındaki diğer kadroların atama puanlarını KPSS atama taban puanları sayfasındaki listeden görebilirsiniz.
Veri Kaynağı
Rakamlar Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı atama ve sözlü sınav sonuç dosyalarından çıkarılmıştır.







Yorumlar
0Yorum bırak
Ücretsiz üye olup yorum yazabilirsin.