Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği KPSS Atama Taban Puanları (Son 12 Yıl)
Bilişim Teknolojileri alanında sözleşmeli öğretmen atamalarında oluşan taban puanlar. Sözlü sınav tabanı, KPSS taban puanı ve atama sayısı dönem dönem; MEB'in resmi dosyalarından derlendi.
Bilişim Teknolojileri alanında Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı öğretmen atamalarında oluşan taban puanlar 2014–2025 dönemleri için aşağıda listeleniyor. Veriler MEB'in resmi sonuç dosyalarından alınmıştır.
Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği KPSS Atama Taban Puanları
En yeni dönem en üstte. Sözlü sınav tabanı sözlü sınavdan alınan en düşük puanı, KPSS tabanı ise atanan son adayın KPSS puanını gösterir. Bu iki değer farklıdır ve karıştırılmamalıdır.
| Alan | Dönem | Öncelik | Sözlü sınav tabanı | KPSS taban puanı | Atama sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2024 Mayıs ek atama (mesleki ve teknik ortaöğretim) | 1 | 79,29180 | — | 2 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2023 Mart (mesleki ve teknik ortaöğretim) | 1 | 81 | 80,87241 | 40 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2023 Mart (diğer eğitim kurumları) | 1 | 84 | 84,47306 | 177 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2023 Mart ek atama | 1 | 84 | 84,44334 | 3 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2022 Temmuz (mesleki ve teknik ortaöğretim) | 1 | 83 | 83,25638 | 31 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2022 Temmuz (diğer eğitim kurumları) | 1 | 87 | 87,03114 | 81 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2021 Eylül (mesleki ve teknik ortaöğretim) | 1 | 89 | 89,30359 | 4 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2021 Eylül (diğer eğitim kurumları) | 1 | 90 | 89,70678 | 47 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2020 Haziran (mesleki ve teknik ortaöğretim) | 1 | 80 | 80,14419 | 23 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2020 Haziran (diğer eğitim kurumları) | 1 | 83 | 82,69617 | 160 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2020 Ocak (mesleki ve teknik ortaöğretim) | 1 | 82 | 82,28205 | 45 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2020 Ocak (diğer eğitim kurumları) | 1 | 85 | 84,69413 | 156 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2020 Ocak ek atama (mesleki ve teknik ortaöğretim) | 1 | 81 | 81,42321 | 1 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2019 Ağustos (mesleki ve teknik ortaöğretim) | 1 | 78 | 78,09149 | 84 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2019 Ağustos (diğer eğitim kurumları) | 1 | 83 | 82,64862 | 300 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2019 Ağustos ek atama (mesleki ve teknik ortaöğretim) | 1 | 78 | 78,31269 | 1 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2019 Ağustos ek atama (diğer eğitim kurumları) | 1 | 82 | 82,48406 | 4 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2019 Şubat (mesleki ve teknik ortaöğretim) | 1 | 81 | 80,99638 | 91 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2019 Şubat (diğer eğitim kurumları) | 1 | 85 | 84,84824 | 321 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2019 engelli | 1 | — | 74,53199 | 7 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2018 Eylül ücretli | 1 | 66 | 65,70239 | — |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2018 Temmuz | 1 | 78 | 78,15376 | 453 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2018 Temmuz ek atama (mesleki ve teknik ortaöğretim) | 1 | 78 | 78,05186 | 1 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2018 Temmuz ek atama (diğer eğitim kurumları) | 1 | 83 | 82,89823 | 3 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2018 ücretli 5000 | 1 | — | 51,92469 | — |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2017 Aralık ek atama | 1 | 86,01000 (mülakat) | 85,56534 | 11 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2015 Mart ek atama | 1 | — | 80,85061 | 1 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2015 Şubat | 1 | — | 80,85805 | 422 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2014 Aralık ek atama | 1 | — | 82,59667 | 3 |
Sözlü Sınava Çağrılma Taban Puanları
Sözlü sınava çağrılmak için gereken en düşük puan. MEB, kontenjanın üç katı adayı sözlü sınava çağırır.
| Alan | Dönem | Öncelik | Kontenjan | Onaylı başvuru | Çağrılan aday | Taban puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri | 2025 Nisan | 1 | 64 | 661 | 192 | 78,77150 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri | 2025 Nisan | 2 | 64 | 5 | 0 | — |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2025 Nisan | 1 | 95 | 166 | 166 | 51,09562 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2025 Nisan | 2 | 95 | 3 | 3 | 61,60596 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2024 Mayıs | 1 | 253 | 1.396 | 759 | 74,11533 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2024 Mayıs | 2 | 253 | 8 | 0 | — |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2023 Mart | 1 | 217 | 1.357 | 651 | 75,90270 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2023 Mart | 3 | 217 | 3 | 0 | — |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2022 Temmuz | 1 | 112 | 805 | 336 | 82,03215 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2022 Temmuz | 3 | 112 | 1 | 0 | — |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2021 Eylül | 1 | 51 | 1.088 | 153 | 87,28042 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2021 Eylül | 2 | 51 | 6 | 0 | — |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2021 Mart | 1 | 50 | 1.302 | 150 | 85,72941 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2021 Mart | 2 | 50 | 23 | 0 | — |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2020 Ocak | 1 | 201 | 1.450 | 603 | 80,40129 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2020 Ocak | 2 | 201 | 2 | 0 | — |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2019 Mart | 1 | 415 | 2.242 | 1.245 | 78,08698 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2019 Mart | 2 | 415 | 2 | 0 | — |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2018 Aralık | 1 | 412 | 2.892 | 1.236 | 80,18626 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2018 Aralık | 2 | 412 | 6 | 0 | — |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2018 Mart | 1 | 453 | 2.942 | 1.359 | 77,59061 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2017 Mart | 1 | 406 | 2.750 | 1.218 | 79,79710 |
| Bilişim Teknolojileri (Açıklamaya Bakınız) | 2016 Ağustos | 1 | 150 | — | 450 | 83,78802 |
Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği dışındaki diğer kadroların atama puanlarını KPSS atama taban puanları sayfasındaki listeden görebilirsiniz.
Veri Kaynağı
Rakamlar Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı atama ve sözlü sınav sonuç dosyalarından çıkarılmıştır.







Yorumlar
0Yorum bırak
Ücretsiz üye olup yorum yazabilirsin.