Tarih 2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 9 Yıl)
2027 YKS tercihleri için Tarih bölümünün son 9 yıla ait taban puanları ve başarı sıralamaları üniversite üniversite tek tabloda toplandı. 2026 yerleştirmesinde 113 üniversitede 138 dört yıllık program kontenjan açtı. Boş kalan kontenjanlar hangi üniversitelerde?
Tarih dört yıllık (lisans) programına Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile yerleşen adayların 2018-2026 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda üniversite üniversite listeleniyor. Rakamlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarından ve Yükseköğretim Program Atlası verilerinden derlenmiştir.
Tarih Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Tablo 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralı. Varsayılan olarak son 5 yıl görünür, üstteki kutulardan istediğiniz yılı ekleyip çıkarabilirsiniz. Arama kutusuna üniversite, fakülte ya da şehir adı yazarak listeyi daraltabilirsiniz.
| Üniversite | Program | Puan türüTür | Yıl | Kont.Kont | YerleşenYerl. | Taban puanTaban | En büyük puanEn büyük | Başarı sırasıB. sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Vakıf · İSTANBUL İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Tarih (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 203910187 |
SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 504,23320 | 540,82880 | 99 |
| 2025 | 3 | 3 | 494,56383 | 497,51917 | 64 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 526,01660 | 526,79346 | 43 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 522,81426 | 528,43181 | — | |||
| 2022 | 4 | 4 | 503,67772 | 531,35905 | — | |||
| 2021 | 6 | 6 | 472,23840 | 504,43854 | — | |||
| 2020 | 6 | 6 | 482,65866 | 535,70491 | — | |||
| 2019 | 6 | 6 | 491,59085 | 501,85599 | — | |||
| 2018 | 6 | 6 | 470,89373 | 498,30581 | — | |||
|
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Vakıf · ANKARA FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Tarih (Burslu)
2026 program kodu: 205410026 |
SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 492,60235 | 501,25586 | 188 |
| 2025 | 3 | 3 | 468,29711 | 472,42611 | 287 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 494,41899 | 518,32383 | 363 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 486,86360 | 507,72887 | — | |||
| 2022 | 3 | 3 | 471,91666 | 485,24524 | — | |||
| 2021 | 3 | 3 | 436,52292 | 449,00350 | — | |||
| 2020 | 3 | 3 | 466,23400 | 513,98740 | — | |||
| 2019 | 3 | 3 | 461,87422 | 468,46595 | — | |||
| 2018 | 3 | 3 | 430,99972 | 443,77446 | — | |||
|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Devlet · İSTANBUL İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Tarih (İngilizce)
2026 program kodu: 102270217 |
SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 473,87537 | 525,34492 | 511 |
| 2025 | 50 | 50 | 465,24011 | 527,66440 | 340 | |||
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Vakıf · İSTANBUL İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Tarih (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 206100409 |
SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 465,67472 | 487,07306 | 744 |
|
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Vakıf · İSTANBUL İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Tarih (İngilizce) (Burslu)
2026 program kodu: 208610103 |
SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 459,60079 | 476,67802 | 975 |
| 2025 | 10 | 10 | 445,16282 | 478,24234 | 912 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 477,45420 | 519,59238 | 856 | |||
| 2023 | 12 | 12 | 442,33311 | 473,61604 | — | |||
| 2022 | 10 | 10 | 465,03939 | 493,55603 | — | |||
| 2021 | 12 | 12 | 396,07929 | 435,39900 | — | |||
| 2020 | 14 | 14 | 430,02452 | 514,79465 | — | |||
| 2019 | 12 | 12 | 440,01551 | 460,69908 | — | |||
| 2018 | 10 | 10 | 428,93456 | 518,69617 | — | |||
|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Devlet · ANKARA FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Tarih (İngilizce)
2026 program kodu: 108410196 |
SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 454,64827 | 493,87390 | 1234 |
| 2025 | 30 | 30 | 444,35562 | 498,55107 | 950 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 479,57467 | 514,17001 | 766 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 457,91844 | 485,43055 | — | |||
| 2022 | 70 | 70 | 453,37757 | 478,03989 | — | |||
| 2021 | 70 | 70 | 409,09744 | 438,02670 | — | |||
| 2020 | 70 | 72 | 435,43858 | 503,98989 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 446,68302 | 474,88904 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 432,21947 | 481,40262 | — | |||
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İSTANBUL EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Tarih
2026 program kodu: 105610291 |
SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 440,82874 | 460,39739 | 2402 |
| 2025 | 30 | 30 | 433,94460 | 464,36505 | 1565 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 460,27433 | 491,41773 | 2063 | |||
| 2023 | 90 | 90 | 424,45412 | 490,05550 | — | |||
| 2022 | 90 | 90 | 425,31332 | 465,30274 | — | |||
| 2021 | 90 | 90 | 379,22548 | 431,56477 | — | |||
| 2020 | 90 | 93 | 412,73606 | 458,09693 | — | |||
| 2019 | 90 | 90 | 416,25085 | 500,68628 | — | |||
| 2018 | 100 | 100 | 395,01519 | 449,07027 | — | |||
|
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Vakıf · İSTANBUL İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli)
2026 program kodu: 208600122 |
SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 432,59691 | 436,32748 | 3603 |
|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANKARA DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ |
Tarih
2026 program kodu: 101110324 |
SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 431,43443 | 491,81568 | 3822 |
| 2025 | 30 | 30 | 426,52246 | 447,11468 | 2277 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 456,15342 | 487,39185 | 2523 | |||
| 2023 | 80 | 80 | 422,57674 | 488,35273 | — | |||
| 2022 | 80 | 80 | 414,25832 | 469,99298 | — | |||
| 2021 | 80 | 81 | 360,65388 | 407,86376 | — | |||
| 2020 | 70 | 70 | 392,16932 | 451,34676 | — | |||
| 2019 | 60 | 61 | 389,05361 | 446,46152 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 370,58170 | 457,68710 | — | |||
|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Devlet · ANKARA EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Tarih
2026 program kodu: 104810177 |
SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 428,16469 | 480,59782 | 4443 |
| 2025 | 30 | 30 | 416,94549 | 451,02516 | 3557 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 446,96907 | 478,22177 | 3958 | |||
| 2023 | 60 | 61 | 411,53558 | 457,74519 | — | |||
| 2022 | 80 | 82 | 400,10956 | 449,63761 | — | |||
| 2021 | 80 | 82 | 347,36514 | 408,37703 | — | |||
| 2020 | 80 | 81 | 383,04434 | 458,70327 | — | |||
| 2019 | 80 | 80 | 387,46105 | 466,11452 | — | |||
| 2018 | 80 | 80 | 370,61767 | 431,31794 | — | |||
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Devlet · İSTANBUL İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Tarih
2026 program kodu: 107210314 |
SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 425,46740 | 472,50150 | 5058 |
| 2025 | 30 | 30 | 414,42005 | 438,97707 | 4067 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 439,01808 | 495,69020 | 5815 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 401,93417 | 457,88269 | — | |||
| 2022 | 80 | 80 | 401,51662 | 427,15818 | — | |||
| 2021 | 80 | 82 | 351,79527 | 401,27994 | — | |||
| 2020 | 80 | 81 | 387,26088 | 423,16026 | — | |||
| 2019 | 80 | 81 | 388,03560 | 478,61228 | — | |||
| 2018 | 80 | 80 | 369,60918 | 446,20904 | — | |||
|
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Vakıf · KONYA İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Tarih (Burslu)
2026 program kodu: 204090377 |
SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 422,28820 | 457,16087 | 5858 |
| 2025 | 3 | 3 | 340,64160 | 368,09130 | 78743 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 359,65209 | 398,09696 | 109964 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 350,24161 | 409,44775 | — | |||
|
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Tarih (Burslu)
2026 program kodu: 202210046 |
SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 414,32470 | 447,91335 | 8406 |
| 2025 | 6 | 6 | 397,92725 | 433,82244 | 8855 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 443,80980 | 465,43048 | 4632 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 423,02969 | 482,23984 | — | |||
| 2022 | 5 | 5 | 461,60859 | 472,37601 | — | |||
| 2021 | 5 | 5 | 414,49529 | 423,32271 | — | |||
| 2020 | 5 | 5 | 442,10352 | 465,21910 | — | |||
| 2019 | 3 | 3 | 453,19302 | 454,92701 | — | |||
| 2018 | 3 | 3 | 432,63041 | 445,04625 | — | |||
|
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANKARA SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Tarih (İngilizce)
2026 program kodu: 110910102 |
SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 414,05137 | 451,01598 | 8514 |
| 2025 | 30 | 30 | 395,35350 | 431,34957 | 9918 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 418,54624 | 457,02837 | 15064 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 388,69114 | 446,56676 | — | |||
| 2022 | 60 | 62 | 383,19410 | 439,98323 | — | |||
| 2021 | 60 | 61 | 328,32336 | 387,65304 | — | |||
| 2020 | 60 | 62 | 362,25567 | 445,68029 | — | |||
| 2019 | 60 | 61 | 367,05872 | 442,62582 | — | |||
|
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Devlet · İSTANBUL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Tarih
2026 program kodu: 107510065 |
SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 410,82757 | 438,49359 | 9815 |
| 2025 | 30 | 31 | 396,49031 | 414,43923 | 9422 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 417,14201 | 438,53265 | 16025 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 383,81480 | 450,21566 | — | |||
| 2022 | 70 | 71 | 379,51993 | 427,99717 | — | |||
| 2021 | 70 | 72 | 330,93940 | 367,05047 | — | |||
| 2020 | 65 | 67 | 369,61441 | 400,15225 | — | |||
| 2019 | 65 | 67 | 375,97937 | 417,60600 | — | |||
| 2018 | 65 | 65 | 354,52744 | 421,89852 | — | |||
|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Vakıf · İSTANBUL İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli)
2026 program kodu: 203910196 |
SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 408,91426 | 473,12875 | 10660 |
| 2025 | 8 | 8 | 283,01665 | 424,39820 | 360704 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 437,60060 | 481,56125 | 6237 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 418,63438 | 491,20664 | — | |||
| 2022 | 12 | 12 | 406,67777 | 479,88653 | — | |||
| 2021 | 10 | 10 | 355,94421 | 400,34374 | — | |||
| 2020 | 9 | 9 | 388,92935 | 437,20869 | — | |||
| 2019 | 7 | 7 | 377,07632 | 454,05034 | — | |||
| 2018 | 12 | 9 | 197,88778 | 415,07148 | — | |||
|
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Devlet · İZMİR EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Tarih
2026 program kodu: 103410121 |
SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 400,61978 | 443,12464 | 15078 |
| 2025 | 30 | 30 | 384,99107 | 428,55186 | 15491 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 410,50872 | 470,14793 | 21268 | |||
| 2023 | 80 | 81 | 370,53471 | 467,34891 | — | |||
| 2022 | 80 | 81 | 369,43230 | 451,53367 | — | |||
| 2021 | 80 | 82 | 320,39149 | 402,01890 | — | |||
| 2020 | 80 | 82 | 356,98745 | 422,25952 | — | |||
| 2019 | 80 | 82 | 361,99649 | 453,09024 | — | |||
| 2018 | 90 | 92 | 341,53324 | 446,54304 | — | |||
|
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İSTANBUL EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Tarih (İngilizce)
2026 program kodu: 105410212 |
SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 390,52270 | 431,01311 | 22312 |
| 2025 | 30 | 31 | 371,07221 | 410,39748 | 27198 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 400,24137 | 424,13787 | 31641 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 377,77046 | 425,73158 | — | |||
| 2022 | 40 | 41 | 376,54868 | 414,54254 | — | |||
| 2021 | 40 | 41 | 323,53369 | 410,42791 | — | |||
| 2020 | 40 | 41 | 356,70347 | 414,71819 | — | |||
| 2019 | 40 | 41 | 358,63548 | 433,18737 | — | |||
| 2018 | 60 | 61 | 330,02779 | 424,99703 | — | |||
|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Devlet · İSTANBUL İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
2026 program kodu: 102270224 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 387,01320 | 387,01320 | 25399 |
| 2025 | 2 | 2 | 373,07128 | 387,72659 | 25218 | |||
|
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İSTANBUL EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Tarih
2026 program kodu: 105410027 |
SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 386,18476 | 428,99360 | 26164 |
| 2025 | 30 | 31 | 368,73520 | 409,28144 | 29767 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 396,10866 | 417,89092 | 36735 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 367,21499 | 398,30381 | — | |||
| 2022 | 60 | 61 | 365,53559 | 403,59249 | — | |||
| 2021 | 60 | 62 | 309,67888 | 347,18313 | — | |||
| 2020 | 50 | 52 | 353,76788 | 389,51774 | — | |||
| 2019 | 50 | 52 | 359,58261 | 402,44628 | — | |||
| 2018 | 50 | 51 | 336,06355 | 358,85237 | — | |||
|
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANKARA EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Tarih
2026 program kodu: 111710166 |
SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 385,62811 | 427,77597 | 26704 |
| 2025 | 30 | 31 | 375,87409 | 412,77107 | 22628 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 399,49796 | 444,07072 | 32531 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 362,11891 | 414,14944 | — | |||
| 2022 | 80 | 82 | 356,63178 | 399,51875 | — | |||
| 2021 | 80 | 82 | 303,41555 | 378,37517 | — | |||
| 2020 | 80 | 82 | 341,93570 | 407,60430 | — | |||
| 2019 | 80 | 80 | 347,12953 | 423,35133 | — | |||
| 2018 | 90 | 92 | 329,38760 | 403,12580 | — | |||
|
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Vakıf · İSTANBUL İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Tarih (Burslu)
2026 program kodu: 201410029 |
SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 384,81615 | 386,82980 | 27470 |
| 2025 | 4 | 4 | 366,77540 | 432,72702 | 31961 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 400,29068 | 435,55315 | 31580 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 371,85383 | 441,39439 | — | |||
| 2022 | 12 | 12 | 373,37042 | 420,65551 | — | |||
| 2021 | 12 | 12 | 335,27078 | 435,42674 | — | |||
| 2020 | 12 | 12 | 367,71180 | 452,12393 | — | |||
| 2019 | 10 | 10 | 434,12637 | 460,65470 | — | |||
| 2018 | 10 | 10 | 414,04538 | 433,42168 | — | |||
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Tarih (Burslu)
2026 program kodu: 202412543 |
SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 383,66020 | 387,03804 | 28626 |
| 2025 | 4 | 4 | 370,08807 | 383,28267 | 28229 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 403,87985 | 411,87487 | 27584 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 369,45926 | 401,10540 | — | |||
| 2022 | 5 | 5 | 369,16317 | 421,01649 | — | |||
| 2021 | 5 | 5 | 311,07111 | 359,11838 | — | |||
| 2020 | 5 | 5 | 351,81136 | 353,12732 | — | |||
| 2019 | 4 | 4 | 368,68594 | 442,01260 | — | |||
| 2018 | 4 | 4 | 346,42357 | 396,66468 | — | |||
|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Devlet · İZMİR EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Tarih
2026 program kodu: 103110275 |
SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 380,51375 | 403,06104 | 31961 |
| 2025 | 30 | 31 | 366,88704 | 415,69213 | 31832 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 390,64184 | 438,12747 | 44408 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 358,91292 | 392,26013 | — | |||
| 2022 | 60 | 62 | 356,24088 | 413,01774 | — | |||
| 2021 | 60 | 62 | 301,92725 | 362,37572 | — | |||
| 2020 | 60 | 62 | 341,70118 | 391,27124 | — | |||
| 2019 | 60 | 62 | 350,82681 | 420,14536 | — | |||
| 2018 | 65 | 66 | 333,61255 | 388,29622 | — | |||
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
Devlet · ANTALYA EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Tarih
2026 program kodu: 100710127 |
SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 376,57301 | 411,42537 | 36495 |
| 2025 | 30 | 31 | 360,88561 | 434,36067 | 39703 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 380,41632 | 426,99709 | 61834 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 343,97948 | 424,73698 | — | |||
| 2022 | 80 | 82 | 340,03265 | 426,62932 | — | |||
| 2021 | 80 | 82 | 281,19374 | 376,06919 | — | |||
| 2020 | 80 | 82 | 325,98353 | 387,25594 | — | |||
| 2019 | 70 | 71 | 336,60793 | 441,43873 | — | |||
| 2018 | 70 | 71 | 320,62529 | 397,76567 | — | |||
|
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Tarih (Burslu)
2026 program kodu: 203211165 |
SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 375,12471 | 413,85339 | 38269 |
| 2025 | 5 | 5 | 404,01144 | 423,61373 | 6690 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 428,84437 | 447,90158 | 9430 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 408,93047 | 429,21665 | — | |||
| 2022 | 5 | 5 | 424,67984 | 446,50448 | — | |||
| 2021 | 5 | 5 | 377,09526 | 394,32008 | — | |||
| 2020 | 5 | 5 | 411,68527 | 433,57245 | — | |||
| 2019 | 5 | 5 | 427,62525 | 433,54046 | — | |||
| 2018 | 5 | 5 | 414,01300 | 430,36955 | — | |||
|
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Tarih (Burslu)
2026 program kodu: 210301305 |
SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 372,31009 | 401,85195 | 41959 |
| 2025 | 3 | 3 | 366,45387 | 377,38805 | 32367 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 390,13258 | 395,78108 | 45187 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 371,35008 | 396,11716 | — | |||
|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
Devlet · ESKİŞEHİR EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Tarih
2026 program kodu: 101010061 |
SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 371,85982 | 423,88554 | 42571 |
| 2025 | 30 | 31 | 358,80821 | 400,69164 | 42737 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 379,20982 | 421,37384 | 64165 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 354,16903 | 421,34318 | — | |||
| 2022 | 70 | 71 | 351,92752 | 433,87658 | — | |||
| 2021 | 70 | 72 | 299,18966 | 346,47339 | — | |||
| 2020 | 70 | 72 | 337,06077 | 432,52950 | — | |||
| 2019 | 70 | 71 | 341,71565 | 396,96924 | — | |||
| 2018 | 80 | 80 | 321,25065 | 413,29313 | — | |||
|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Vakıf · İSTANBUL İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Tarih (Burslu)
2026 program kodu: 206552460 |
SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 370,95545 | 378,19977 | 43846 |
| 2025 | 4 | 4 | 357,03769 | 366,72088 | 45510 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 385,02082 | 436,47376 | 53619 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 363,07283 | 377,52578 | — | |||
| 2022 | 5 | 5 | 369,10809 | 377,80782 | — | |||
| 2021 | 4 | 4 | 319,31102 | 336,73894 | — | |||
| 2020 | 7 | 7 | 357,66935 | 386,35799 | — | |||
| 2019 | 4 | 4 | 379,36810 | 399,04910 | — | |||
| 2018 | 3 | 3 | 355,01122 | 451,15621 | — | |||
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · BURSA FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Tarih
2026 program kodu: 109710199 |
SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 369,55219 | 423,26396 | 45880 |
| 2025 | 30 | 31 | 354,16294 | 440,00773 | 50275 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 377,33325 | 453,41775 | 67844 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 347,38811 | 425,02453 | — | |||
| 2022 | 70 | 71 | 344,84058 | 417,58599 | — | |||
| 2021 | 70 | 72 | 289,43956 | 378,29600 | — | |||
| 2020 | 70 | 71 | 331,93334 | 379,25936 | — | |||
| 2019 | 70 | 72 | 340,37327 | 461,77724 | — | |||
| 2018 | 70 | 71 | 323,21122 | 446,33237 | — | |||
|
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Tarih (Burslu)
2026 program kodu: 205090520 |
SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 369,26197 | 372,11806 | 46337 |
| 2025 | 4 | 4 | 363,51639 | 372,38617 | 36049 | |||
|
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANKARA İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Tarih
2026 program kodu: 110010147 |
SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 365,39569 | 410,00972 | 52279 |
| 2025 | 30 | 31 | 348,27841 | 372,92193 | 61294 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 371,64869 | 422,70300 | 79738 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 342,21893 | 404,26936 | — | |||
| 2022 | 80 | 82 | 338,66697 | 375,87583 | — | |||
| 2021 | 80 | 82 | 280,01597 | 356,66278 | — | |||
| 2020 | 80 | 82 | 322,12702 | 394,34505 | — | |||
| 2019 | 70 | 72 | 335,02254 | 406,42817 | — | |||
| 2018 | 70 | 70 | 322,57756 | 394,39848 | — | |||
|
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ESKİŞEHİR İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Tarih
2026 program kodu: 103810117 |
SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 357,14360 | 378,75864 | 67221 |
| 2025 | 30 | 31 | 342,45213 | 387,36914 | 74269 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 367,12432 | 395,09850 | 90469 | |||
| 2023 | 80 | 81 | 338,97402 | 369,41814 | — | |||
| 2022 | 80 | 82 | 336,72150 | 404,38928 | — | |||
| 2021 | 80 | 82 | 272,94368 | 341,16878 | — | |||
| 2020 | 80 | 82 | 319,00500 | 355,56681 | — | |||
| 2019 | 80 | 82 | 329,64632 | 387,29355 | — | |||
| 2018 | 80 | 82 | 314,45947 | 364,59180 | — | |||
|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
Devlet · ESKİŞEHİR AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ |
Tarih (Açıköğretim)
2026 program kodu: 101010916 |
SÖZ | 2026 | 100 | 103 | 355,34956 | 446,50256 | 70864 |
| 2025 | 100 | 103 | 344,03350 | 422,04268 | 70503 | |||
| 2024 | 200 | 205 | 332,15040 | 436,35598 | 209999 | |||
| 2023 | 2400 | 2459 | 252,27273 | 427,38325 | — | |||
| 2022 | 2400 | 2460 | 245,42920 | 476,83466 | — | |||
| 2021 | 2400 | 1091 | 200,92821 | 415,33063 | — | |||
| 2020 | 3000 | 2313 | 188,35967 | 420,39774 | — | |||
| 2019 | 3000 | 3075 | 223,68743 | 471,40045 | — | |||
| 2018 | 2500 | 2563 | 236,94280 | 428,85925 | — | |||
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KOCAELİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Tarih
2026 program kodu: 106910152 |
SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 352,66123 | 415,85025 | 76532 |
| 2025 | 30 | 30 | 334,28482 | 388,77609 | 95808 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 362,95412 | 417,87019 | 101082 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 334,69162 | 402,18199 | — | |||
| 2022 | 70 | 72 | 327,74064 | 385,79196 | — | |||
| 2021 | 70 | 72 | 258,14163 | 323,33693 | — | |||
| 2020 | 70 | 72 | 314,70674 | 378,69025 | — | |||
| 2019 | 70 | 72 | 322,94528 | 392,78219 | — | |||
| 2018 | 70 | 72 | 308,36084 | 369,56811 | — | |||
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İSTANBUL AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Tarih (Açıköğretim)
2026 program kodu: 105611305 |
SÖZ | 2026 | 100 | 102 | 351,55655 | 451,60167 | 78932 |
| 2025 | 100 | 103 | 338,80241 | 448,96134 | 83461 | |||
| 2024 | 200 | 205 | 328,54492 | 449,50575 | 226676 | |||
| 2023 | 1000 | 1025 | 277,21106 | 455,84341 | — | |||
| 2022 | 1000 | 1025 | 262,64382 | 458,80618 | — | |||
| 2021 | 1000 | 972 | 198,16391 | 459,28658 | — | |||
| 2020 | 1000 | 1025 | 227,05871 | 414,32280 | — | |||
| 2019 | 1000 | 1025 | 235,68044 | 442,34108 | — | |||
| 2018 | 1000 | 1025 | 235,56241 | 414,35254 | — | |||
|
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ÇANAKKALE İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Tarih
2026 program kodu: 102710227 |
SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 347,34042 | 384,80947 | 88867 |
