Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 9 Yıl)
2027 tercih dönemine hazırlanan adaylar için Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki programların taban puanları ve başarı sıralamaları tek tabloda derlendi. 2026 yerleştirmesinde 85 program kontenjan açtı, 3.506 aday yerleşti. Hangi bölümün tabanı 9 yılda en çok yükseldi?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki programlara Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile yerleşen adayların 2018-2026 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda bölüm bölüm listeleniyor. Rakamlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarından ve Yükseköğretim Program Atlası verilerinden derlenmiştir.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları
Tablo 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralı. Varsayılan olarak son 5 yıl görünür, üstteki kutulardan istediğiniz yılı ekleyip çıkarabilirsiniz. Arama kutusuna üniversite, fakülte ya da şehir adı yazarak listeyi daraltabilirsiniz.
| Üniversite | Program | Puan türüTür | Yıl | Kont.Kont | YerleşenYerl. | Taban puanTaban | En büyük puanEn büyük | Başarı sırasıB. sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HAMİDİYE TIP FAKÜLTESİ
Devlet · İSTANBUL HAMİDİYE TIP FAKÜLTESİ |
Tıp
2026 program kodu: 111010083 |
SAY | 2026 | 90 | 90 | 523,41721 | 529,98375 | 5841 |
| 2025 | 90 | 90 | 509,19908 | 517,62207 | 7346 | |||
| 2024 | 90 | 90 | 506,74871 | 523,79089 | 8071 | |||
| 2023 | 85 | 85 | 518,82237 | 529,78814 | — | |||
| 2022 | 85 | 85 | 516,86318 | 525,82950 | — | |||
| 2021 | 85 | 85 | 466,89405 | 483,94248 | — | |||
| 2020 | 85 | 85 | 519,93290 | 529,45765 | — | |||
| 2019 | 80 | 80 | 504,69932 | 518,81756 | — | |||
| 2018 | 80 | 80 | 499,81918 | 509,37969 | — | |||
|
GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ |
Tıp (Ankara)
2026 program kodu: 111010223 |
SAY | 2026 | 150 | 150 | 521,23318 | 527,74624 | 6781 |
| 2025 | 150 | 150 | 508,72167 | 517,51853 | 7540 | |||
| 2024 | 150 | 150 | 506,40163 | 516,39253 | 8201 | |||
| 2023 | 150 | 150 | 517,19126 | 525,67839 | — | |||
| 2022 | 150 | 150 | 512,32947 | 521,18109 | — | |||
| 2021 | 150 | 150 | 459,68584 | 472,06117 | — | |||
| 2020 | 150 | 150 | 514,25519 | 526,95144 | — | |||
| 2019 | 150 | 150 | 494,02006 | 538,77867 | — | |||
| 2018 | 150 | 150 | 485,52590 | 502,37030 | — | |||
|
İZMİR TIP FAKÜLTESİ
Devlet · İZMİR İZMİR TIP FAKÜLTESİ |
Tıp
2026 program kodu: 111091397 |
SAY | 2026 | 60 | 60 | 518,93245 | 526,69002 | 7911 |
| 2025 | 60 | 60 | 505,45436 | 515,72912 | 8770 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 500,52567 | 508,47841 | 10321 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 511,68420 | 523,98766 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 508,91967 | 518,49136 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 453,92302 | 470,57054 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 508,96510 | 520,90276 | — | |||
|
HAMİDİYE ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ
Devlet · İSTANBUL HAMİDİYE ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ |
Tıp
2026 program kodu: 111091170 |
SAY | 2026 | 65 | 65 | 517,36847 | 522,91479 | 8701 |
| 2025 | 65 | 65 | 500,95005 | 511,97005 | 10648 | |||
| 2024 | 65 | 65 | 495,65891 | 511,01697 | 12236 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 511,27200 | 520,82813 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 508,57837 | 518,75966 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 454,15266 | 471,61311 | — | |||
| 2020 | 70 | 70 | 512,83852 | 521,89953 | — | |||
| 2019 | 30 | 30 | 497,77997 | 503,48677 | — | |||
| 2018 | 30 | 30 | 494,08689 | 508,69925 | — | |||
|
BURSA TIP FAKÜLTESİ
Devlet · BURSA BURSA TIP FAKÜLTESİ |
Tıp
2026 program kodu: 111091395 |
SAY | 2026 | 60 | 60 | 513,77410 | 516,92225 | 10598 |
| 2025 | 60 | 60 | 498,37103 | 506,33752 | 11800 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 492,92218 | 500,39824 | 13324 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 508,05904 | 514,57463 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 504,88947 | 511,83779 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 450,23904 | 459,32662 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 506,48968 | 515,14247 | — | |||
|
ADANA TIP FAKÜLTESİ
Devlet · ADANA ADANA TIP FAKÜLTESİ |
Tıp
2026 program kodu: 111091391 |
SAY | 2026 | 60 | 60 | 513,36094 | 524,64457 | 10857 |
| 2025 | 60 | 60 | 496,27072 | 502,58750 | 12813 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 489,21634 | 497,19410 | 15033 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 505,24880 | 510,98762 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 503,47943 | 511,24432 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 445,84814 | 456,77898 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 502,71234 | 512,37196 | — | |||
|
KAYSERİ TIP FAKÜLTESİ
Devlet · KAYSERİ KAYSERİ TIP FAKÜLTESİ |
Tıp
2026 program kodu: 111091426 |
SAY | 2026 | 60 | 60 | 507,83969 | 512,75757 | 14281 |
| 2025 | 60 | 60 | 490,58445 | 495,78278 | 15811 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 483,12681 | 491,15933 | 18118 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 500,68901 | 505,81874 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 496,37946 | 503,70517 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 441,34088 | 448,55848 | — | |||
|
SARAYBOSNA ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ
Devlet · BOSNA-HERSEK SARAYBOSNA ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ |
Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu)
2026 program kodu: 111091509 |
SAY | 2026 | 3 | 3 | 502,95413 | 505,86667 | 17524 |
| 2025 | 1 | 1 | 481,99238 | 481,99238 | 21025 | |||
|
ERZURUM TIP FAKÜLTESİ
Devlet · ERZURUM ERZURUM TIP FAKÜLTESİ |
Tıp
2026 program kodu: 111091392 |
SAY | 2026 | 60 | 60 | 500,83855 | 508,02051 | 19046 |
| 2025 | 60 | 60 | 481,27543 | 488,84589 | 21461 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 471,42672 | 487,71525 | 24461 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 490,25269 | 498,40765 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 487,69347 | 496,08724 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 432,47511 | 438,74311 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 495,02849 | 499,63303 | — | |||
|
GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ |
Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına)
2026 program kodu: 111091430 |
SAY | 2026 | 3 | 3 | 496,43212 | 508,42575 | 22342 |
| 2025 | 3 | 4 | 473,72987 | 491,30373 | 26683 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 471,82485 | 491,17853 | 24218 | |||
| 2023 | 3 | 4 | 490,00180 | 522,42351 | — | |||
| 2022 | 3 | 4 | 487,62714 | 503,31982 | — | |||
| 2021 | 2 | 2 | 431,49186 | 432,81092 | — | |||
|
GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ |
Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
2026 program kodu: 111010241 |
SAY | 2026 | 10 | 10 | 495,74578 | 501,69156 | 22876 |
| 2025 | 10 | 11 | 472,53883 | 487,23793 | 27538 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 466,90766 | 491,00618 | 27146 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 487,25291 | 498,72281 | — | |||
| 2022 | 10 | 10 | 489,50105 | 519,74523 | — | |||
| 2021 | 10 | 10 | 430,18746 | 464,66996 | — | |||
| 2020 | 10 | 10 | 500,09649 | 509,56742 | — | |||
| 2019 | 10 | 10 | 468,26343 | 491,21586 | — | |||
| 2018 | 10 | 10 | 455,94918 | 471,95274 | — | |||
|
GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (ANKARA)
Devlet · ANKARA GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (ANKARA) |
Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına)
2026 program kodu: 111091439 |
SAY | 2026 | 1 | 1 | 495,05835 | 495,05835 | 23420 |
| 2025 | 1 | 1 | 470,93604 | 470,93604 | 28698 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 462,93979 | 462,93979 | 29679 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 482,38329 | 482,38329 | — | |||
|
GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ |
Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına)
2026 program kodu: 111010259 |
SAY | 2026 | 13 | 14 | 494,93861 | 501,20164 | 23508 |
| 2025 | 13 | 13 | 471,60590 | 484,77171 | 28195 | |||
| 2024 | 14 | 15 | 456,77596 | 488,82248 | 33863 | |||
| 2023 | 14 | 15 | 476,64231 | 483,20876 | — | |||
| 2022 | 30 | 31 | 472,96227 | 498,64972 | — | |||
| 2021 | 15 | 16 | 423,75278 | 430,88671 | — | |||
| 2020 | 30 | 30 | 485,91623 | 491,96172 | — | |||
| 2019 | 30 | 30 | 457,05235 | 468,29612 | — | |||
| 2018 | 30 | 30 | 446,65703 | 463,50809 | — | |||
|
SARAYBOSNA ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ
Devlet · BOSNA-HERSEK SARAYBOSNA ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ |
Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli)
2026 program kodu: 111091523 |
SAY | 2026 | 30 | 30 | 491,39546 | 500,19947 | 26278 |
| 2025 | 2 | 2 | 473,19880 | 473,24498 | 27049 | |||
|
HAMİDİYE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Devlet · İSTANBUL HAMİDİYE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ |
Diş Hekimliği
2026 program kodu: 111010171 |
SAY | 2026 | 54 | 54 | 490,67680 | 497,06091 | 26864 |
| 2025 | 60 | 60 | 472,74671 | 480,50520 | 27384 | |||
| 2024 | 100 | 100 | 460,82362 | 472,36785 | 31102 | |||
| 2023 | 100 | 100 | 481,83857 | 493,73745 | — | |||
| 2022 | 100 | 100 | 484,35438 | 493,82762 | — | |||
| 2021 | 100 | 100 | 424,87258 | 434,30277 | — | |||
| 2020 | 90 | 90 | 488,07994 | 496,14288 | — | |||
| 2019 | 90 | 90 | 465,41899 | 473,44098 | — | |||
| 2018 | 80 | 80 | 458,73231 | 467,78917 | — | |||
|
GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (ANKARA)
Devlet · ANKARA GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (ANKARA) |
Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına)
2026 program kodu: 111091322 |
SAY | 2026 | 3 | 3 | 489,70706 | 494,02288 | 27665 |
| 2025 | 3 | 4 | 465,47618 | 468,68384 | 32938 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 454,46810 | 460,99665 | 35386 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 467,39606 | 476,19898 | — | |||
| 2022 | 2 | 2 | 465,29151 | 488,30606 | — | |||
| 2021 | 2 | 2 | 408,54127 | 409,54255 | — | |||
| 2020 | 2 | 2 | 475,83469 | 481,10320 | — | |||
| 2019 | 4 | 4 | 449,27320 | 451,98274 | — | |||
|
GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (ANKARA)
Devlet · ANKARA GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (ANKARA) |
Diş Hekimliği (Ankara)
2026 program kodu: 111010092 |
SAY | 2026 | 54 | 54 | 489,68430 | 495,92631 | 27692 |
| 2025 | 60 | 60 | 472,59617 | 477,81410 | 27485 | |||
| 2024 | 80 | 80 | 461,87588 | 470,69089 | 30424 | |||
| 2023 | 80 | 80 | 482,54411 | 489,19297 | — | |||
| 2022 | 80 | 80 | 481,95705 | 491,11298 | — | |||
| 2021 | 80 | 80 | 424,15568 | 427,70374 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 487,48999 | 489,69364 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 463,91284 | 467,76660 | — | |||
| 2018 | 40 | 40 | 457,03540 | 461,05230 | — | |||
|
HAMİDİYE TIP FAKÜLTESİ
Devlet · İSTANBUL HAMİDİYE TIP FAKÜLTESİ |
Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
2026 program kodu: 111091169 |
SAY | 2026 | 30 | 31 | 484,40230 | 496,14528 | 32147 |
| 2025 | 100 | 103 | 449,73286 | 480,35927 | 46403 | |||
| 2024 | 100 | 75 | 435,19316 | 469,26878 | — | |||
| 2023 | 107 | 104 | 459,35377 | 496,98457 | — | |||
| 2022 | 73 | 75 | 465,43744 | 490,86215 | — | |||
| 2021 | 58 | 59 | 408,55815 | 429,30361 | — | |||
| 2020 | 65 | 66 | 474,93191 | 490,12549 | — | |||
| 2019 | 100 | 103 | 435,72415 | 467,77936 | — | |||
| 2018 | 90 | 93 | 418,09897 | 477,26600 | — | |||
|
GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ |
Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
2026 program kodu: 111010232 |
SAY | 2026 | 160 | 161 | 483,88585 | 496,90849 | 32602 |
| 2025 | 110 | 112 | 456,99324 | 515,08214 | 39903 | |||
| 2024 | 105 | 108 | 439,42013 | 479,85451 | 46593 | |||
| 2023 | 98 | 100 | 467,89368 | 501,95714 | — | |||
| 2022 | 100 | 102 | 469,69052 | 515,54768 | — | |||
| 2021 | 90 | 92 | 412,38612 | 459,99150 | — | |||
| 2020 | 110 | 112 | 476,93358 | 508,56097 | — | |||
| 2019 | 110 | 112 | 442,06613 | 476,59490 | — | |||
| 2018 | 140 | 141 | 426,24168 | 466,94541 | — | |||
|
GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (ANKARA)
Devlet · ANKARA GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (ANKARA) |
Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
2026 program kodu: 111091382 |
SAY | 2026 | 8 | 9 | 482,20455 | 485,96297 | 33981 |
| 2025 | 16 | 16 | 453,57664 | 465,44725 | 42895 | |||
| 2024 | 14 | 14 | 436,27790 | 469,93658 | 49145 | |||
| 2023 | 20 | 20 | 461,53163 | 474,55068 | — | |||
| 2022 | 10 | 10 | 463,66012 | 489,93536 | — | |||
| 2021 | 10 | 10 | 407,57382 | 420,03726 | — | |||
| 2020 | 10 | 10 | 473,67958 | 478,13262 | — | |||
|
GÜLHANE ECZACILIK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA GÜLHANE ECZACILIK FAKÜLTESİ |
Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
2026 program kodu: 111091383 |
SAY | 2026 | 5 | 5 | 480,67168 | 483,61933 | 35339 |
| 2025 | 3 | 3 | 448,41678 | 457,98442 | 47616 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 434,36128 | 436,05555 | 50642 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 454,87222 | 460,35339 | — | |||
| 2022 | 4 | 4 | 463,37565 | 467,35382 | — | |||
| 2021 | 4 | 4 | 404,91851 | 407,56426 | — | |||
| 2020 | 6 | 6 | 468,55003 | 472,23564 | — | |||
|
SARAYBOSNA ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Devlet · BOSNA-HERSEK SARAYBOSNA ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ |
Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu)
2026 program kodu: 111091488 |
SAY | 2026 | 3 | 3 | 479,41577 | 485,57640 | 36449 |
| 2025 | 1 | 1 | 463,96915 | 463,96915 | 34120 | |||
|
SARAYBOSNA ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ
Devlet · BOSNA-HERSEK SARAYBOSNA ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ |
Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
2026 program kodu: 111091516 |
SAY | 2026 | 17 | 17 | 475,69021 | 491,22543 | 39739 |
| 2025 | 47 | 5 | 446,02315 | 465,03892 | — | |||
|
GÜLHANE ECZACILIK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA GÜLHANE ECZACILIK FAKÜLTESİ |
Eczacılık (Ankara)
2026 program kodu: 111091159 |
SAY | 2026 | 54 | 54 | 474,57821 | 487,20310 | 40785 |
| 2025 | 60 | 60 | 453,75519 | 459,64361 | 42735 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 437,47496 | 442,03779 | 48133 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 461,09934 | 465,24660 | — | |||
| 2022 | 70 | 70 | 460,23163 | 467,54013 | — | |||
| 2021 | 70 | 70 | 403,00269 | 413,46629 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 468,22197 | 471,04558 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 437,71510 | 441,83173 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 424,67652 | 433,24761 | — | |||
|
HAMİDİYE ECZACILIK FAKÜLTESİ
Devlet · İSTANBUL HAMİDİYE ECZACILIK FAKÜLTESİ |
Eczacılık
2026 program kodu: 111010108 |
SAY | 2026 | 54 | 54 | 474,23605 | 478,83050 | 41096 |
| 2025 | 60 | 60 | 451,85380 | 458,87597 | 44440 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 437,04858 | 496,08558 | 48470 | |||
| 2023 | 80 | 80 | 459,66330 | 482,04465 | — | |||
| 2022 | 80 | 80 | 461,35175 | 492,55168 | — | |||
| 2021 | 80 | 80 | 404,05726 | 407,49857 | — | |||
| 2020 | 80 | 80 | 469,20010 | 482,38929 | — | |||
| 2019 | 80 | 80 | 439,73927 | 447,68510 | — | |||
| 2018 | 80 | 80 | 428,92669 | 440,75690 | — | |||
|
GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU (ANKARA)
Devlet · ANKARA GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU (ANKARA) |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
2026 program kodu: 111091387 |
TYT | 2026 | 2 | 2 | 461,50698 | 474,32166 | 57284 |
| 2025 | 5 | 5 | 401,70069 | 486,53078 | 161440 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 400,29580 | 450,67027 | 190648 | |||
| 2023 | 10 | 11 | 392,36657 | 439,48126 | — | |||
| 2022 | 6 | 6 | 405,66333 | 438,65737 | — | |||
| 2021 | 5 | 5 | 329,90339 | 347,10051 | — | |||
| 2020 | 6 | 6 | 343,55730 | 388,80793 | — | |||
|
HAMİDİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Devlet · İSTANBUL HAMİDİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Dil ve Konuşma Terapisi
2026 program kodu: 111010126 |
SAY | 2026 | 75 | 75 | 449,06569 | 466,13087 | 64610 |
| 2025 | 75 | 75 | 417,13348 | 440,34585 | 79199 | |||
| 2024 | 75 | 75 | 388,68777 | 434,27258 | 95055 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 408,97762 | 448,27049 | — | |||
| 2022 | 70 | 70 | 416,25685 | 450,54995 | — | |||
| 2021 | 70 | 70 | 365,32081 | 394,00845 | — | |||
| 2020 | 70 | 70 | 448,65971 | 464,47716 | — | |||
| 2019 | 70 | 70 | 416,90796 | 435,68979 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 407,23072 | 421,56485 | — | |||
|
HAMİDİYE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
Devlet · İSTANBUL HAMİDİYE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
2026 program kodu: 111091384 |
TYT | 2026 | 2 | 3 | 434,21400 | 450,95311 | 106219 |
| 2025 | 3 | 3 | 394,70385 | 422,15190 | 184456 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 378,20185 | 414,97272 | 268117 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 384,80431 | 393,45905 | — | |||
| 2021 | 6 | 7 | 311,87728 | 349,62064 | — | |||
| 2020 | 6 | 7 | 324,71940 | 409,76495 | — | |||
|
SARAYBOSNA ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Devlet · BOSNA-HERSEK SARAYBOSNA ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ |
Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli)
2026 program kodu: 111091502 |
SAY | 2026 | 30 | 25 | 433,51482 | 477,06670 | — |
| 2025 | 2 | 2 | 446,98971 | 451,12395 | 48847 | |||
|
GÜLHANE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Devlet · ANKARA GÜLHANE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ |
Hemşirelik (Ankara)
2026 program kodu: 111091158 |
SAY | 2026 | 160 | 160 | 432,77474 | 466,94423 | 80673 |
| 2025 | 160 | 160 | 400,21983 | 441,80125 | 98736 | |||
| 2024 | 160 | 160 | 372,24069 | 410,76015 | 115041 | |||
| 2023 | 160 | 160 | 384,91259 | 426,96825 | — | |||
| 2022 | 160 | 160 | 378,61492 | 437,99607 | — | |||
| 2021 | 150 | 150 | 323,21339 | 353,71655 | — | |||
| 2020 | 150 | 150 | 372,94318 | 407,95929 | — | |||
| 2019 | 150 | 150 | 323,39450 | 379,86786 | — | |||
| 2018 | 150 | 150 | 296,33086 | 381,15532 | — | |||
|
GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU (ANKARA)
Devlet · ANKARA GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU (ANKARA) |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
2026 program kodu: 111091388 |
TYT | 2026 | 5 | 5 | 418,00572 | 449,87298 | 142633 |
| 2025 | 3 | 4 | 396,26498 | 430,29300 | 179152 | |||
| 2024 | 7 | 8 | 379,98757 | 466,15207 | 260801 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 380,61545 | 392,11124 | — | |||
| 2022 | 6 | 6 | 385,27755 | 403,67392 | — | |||
| 2021 | 5 | 6 | 315,32747 | 328,64467 | — | |||
| 2020 | 10 | 10 | 325,30278 | 351,33994 | — | |||
|
HAMİDİYE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Devlet · İSTANBUL HAMİDİYE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ |
Hemşirelik
2026 program kodu: 111010011 |
SAY | 2026 | 120 | 120 | 417,77103 | 452,77733 | 96567 |
| 2025 | 120 | 120 | 384,56433 | 438,21521 | 118738 | |||
| 2024 | 100 | 100 | 359,59980 | 427,60364 | 132786 | |||
| 2023 | 100 | 100 | 377,47439 | 434,53704 | — | |||
| 2022 | 100 | 100 | 380,58390 | 416,39456 | — | |||
| 2021 | 90 | 90 | 327,53007 | 375,92946 | — | |||
| 2020 | 90 | 90 | 381,99858 | 421,63237 | — | |||
| 2019 | 80 | 80 | 340,32993 | 384,81391 | — | |||
| 2018 | 80 | 80 | 315,20526 | 352,24661 | — | |||
|
GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU (ANKARA)
Devlet · ANKARA GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU (ANKARA) |
İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına)
2026 program kodu: 111050346 |
TYT | 2026 | 10 | 10 | 406,56616 | 425,79096 | 172886 |
| 2025 | 8 | 8 | 393,40676 | 420,67662 | 189068 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 399,49259 | 441,53320 | 193045 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 398,62530 | 434,93843 | — | |||
| 2022 | 39 | 39 | 371,25865 | 448,76401 | — | |||
| 2021 | 30 | 30 | 314,08618 | 358,97480 | — | |||
| 2020 | 30 | 30 | 341,48545 | 400,16071 | — | |||
| 2019 | 30 | 30 | 328,36054 | 390,37516 | — | |||
| 2018 | 30 | 30 | 320,73606 | 428,35876 | — | |||
|
GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU (ANKARA)
Devlet · ANKARA GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU (ANKARA) |
İlk ve Acil Yardım (Ankara)
2026 program kodu: 111050319 |
TYT | 2026 | 32 | 32 | 396,44942 | 447,47355 | 203297 |
| 2025 | 35 | 35 | 374,80018 | 430,55741 | 263416 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 362,17379 | 435,52415 | 342493 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 360,94091 | 399,55519 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 357,18112 | 406,48675 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 308,54368 | 344,58548 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 334,48495 | 409,23782 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 323,97390 | 387,62454 | — | |||
| 2018 | 45 | 45 | 336,33541 | 376,56298 | — | |||
|
GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU (ANKARA)
Devlet · ANKARA GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU (ANKARA) |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara)
2026 program kodu: 111050204 |
TYT | 2026 | 39 | 39 | 389,82988 | 411,20728 | 225629 |
| 2025 | 40 | 40 | 368,52845 | 397,36195 | 293374 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 355,91228 | 424,59768 | 376586 | |||
| 2023 | 60 | 61 | 348,29403 | 376,83345 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 342,00261 | 371,88321 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 291,66712 | 318,24546 | — | |||
| 2020 | 60 | 61 | 316,41113 | 359,33728 | — | |||
| 2019 | 60 | 62 | 297,57572 | 333,79579 | — | |||
| 2018 | 45 | 45 | 304,46818 | 365,84945 | — | |||
|
HAMİDİYE YAŞAM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Devlet · İSTANBUL HAMİDİYE YAŞAM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Psikoloji
2026 program kodu: 111091171 |
EA | 2026 | 60 | 60 | 389,69290 | 413,90753 | 59326 |
| 2025 | 60 | 60 | 378,71931 | 403,62101 | 60197 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 376,12019 | 403,67769 | 68244 | |||
| 2023 | 80 | 80 | 386,32075 | 413,00923 | — | |||
| 2022 | 80 | 80 | 389,65839 | 426,53705 | — | |||
| 2021 | 80 | 80 | 333,23243 | 368,15064 | — | |||
| 2020 | 70 | 70 | 394,73415 | 431,75428 | — | |||
| 2019 | 70 | 70 | 380,53001 | 417,64386 | — | |||
| 2018 | 50 | 50 | 367,82713 | 406,59529 | — | |||
|
GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU (ANKARA)
Devlet · ANKARA GÜLHANE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU (ANKARA) |
Anestezi (Ankara)
2026 program kodu: 111050125 |
TYT | 2026 | 45 | 45 | 387,77281 | 423,68139 | 232919 |
| 2025 | 50 | 50 | 377,58492 | 402,94974 | 251108 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 375,32382 | 426,87203 | 280079 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 370,36584 | 411,29316 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 362,78506 | 412,01509 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 307,96972 | 360,89746 | — | |||
