Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 9 Yıl)
2027 tercih dönemine hazırlanan adaylar için Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesindeki programların taban puanları ve başarı sıralamaları tek tabloda derlendi. 2026 yerleştirmesinde 172 program kontenjan açtı, 7.023 aday yerleşti. Hangi bölümün tabanı 9 yılda en çok yükseldi?
Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesindeki programlara Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile yerleşen adayların 2018-2026 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda bölüm bölüm listeleniyor. Rakamlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarından ve Yükseköğretim Program Atlası verilerinden derlenmiştir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları
Tablo 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralı. Varsayılan olarak son 5 yıl görünür, üstteki kutulardan istediğiniz yılı ekleyip çıkarabilirsiniz. Arama kutusuna üniversite, fakülte ya da şehir adı yazarak listeyi daraltabilirsiniz.
| Üniversite | Program | Puan türüTür | Yıl | Kont.Kont | YerleşenYerl. | Taban puanTaban | En büyük puanEn büyük | Başarı sırasıB. sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TIP FAKÜLTESİ
Devlet · SAMSUN TIP FAKÜLTESİ |
Tıp
2026 program kodu: 108210365 |
SAY | 2026 | 170 | 170 | 516,24435 | 539,80906 | 9288 |
| 2025 | 170 | 170 | 502,01012 | 547,54510 | 10218 | |||
| 2024 | 170 | 170 | 497,38033 | 525,16500 | 11535 | |||
| 2023 | 160 | 160 | 513,10584 | 543,16261 | — | |||
| 2022 | 160 | 160 | 509,51172 | 533,03375 | — | |||
| 2021 | 160 | 160 | 454,33111 | 495,64027 | — | |||
| 2020 | 170 | 170 | 510,94892 | 531,01663 | — | |||
| 2019 | 170 | 170 | 492,47665 | 528,39192 | — | |||
| 2018 | 180 | 180 | 487,56764 | 528,22743 | — | |||
|
TIP FAKÜLTESİ
Devlet · SAMSUN TIP FAKÜLTESİ |
Tıp (İngilizce)
2026 program kodu: 108210868 |
SAY | 2026 | 65 | 65 | 512,65814 | 518,34763 | 11259 |
| 2025 | 65 | 65 | 497,83241 | 505,13278 | 12046 | |||
| 2024 | 65 | 65 | 492,55853 | 501,29899 | 13487 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 508,20931 | 514,66449 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 505,38045 | 514,83181 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 449,85397 | 461,60369 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 507,26335 | 511,09636 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 486,75473 | 495,57777 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 481,63424 | 491,20776 | — | |||
|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Devlet · SAMSUN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ |
Diş Hekimliği
2026 program kodu: 108210011 |
SAY | 2026 | 68 | 68 | 490,05928 | 500,67325 | 27361 |
| 2025 | 75 | 75 | 472,08719 | 506,22051 | 27832 | |||
| 2024 | 110 | 110 | 460,17771 | 488,69985 | 31544 | |||
| 2023 | 110 | 110 | 481,56069 | 501,70451 | — | |||
| 2022 | 110 | 110 | 481,49605 | 493,62335 | — | |||
| 2021 | 110 | 110 | 423,44373 | 438,50355 | — | |||
| 2020 | 100 | 100 | 486,64465 | 500,01253 | — | |||
| 2019 | 100 | 100 | 463,72547 | 482,82478 | — | |||
| 2018 | 100 | 100 | 455,40978 | 477,37330 | — | |||
|
ECZACILIK FAKÜLTESİ (Bafra)
Devlet · SAMSUN ECZACILIK FAKÜLTESİ (Bafra) |
Eczacılık
2026 program kodu: 108290446 |
SAY | 2026 | 36 | 36 | 471,80855 | 495,15507 | 43290 |
| 2025 | 40 | 40 | 452,45194 | 463,94903 | 43888 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 435,37357 | 452,60959 | 49819 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 457,17551 | 482,90348 | — | |||
|
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Devlet · SAMSUN SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Dil ve Konuşma Terapisi
2026 program kodu: 108290230 |
SAY | 2026 | 65 | 65 | 454,12412 | 470,20208 | 59725 |
| 2025 | 65 | 65 | 430,20510 | 446,85629 | 65205 | |||
| 2024 | 65 | 65 | 397,77393 | 424,82344 | 84967 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 414,89757 | 447,46144 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 420,15517 | 470,58242 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 370,65014 | 411,32069 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 447,85385 | 460,62632 | — | |||
| 2019 | 40 | 40 | 411,49973 | 442,63509 | — | |||
|
VETERİNER FAKÜLTESİ
Devlet · SAMSUN VETERİNER FAKÜLTESİ |
Veteriner
2026 program kodu: 108210374 |
SAY | 2026 | 45 | 45 | 442,86629 | 472,91155 | 70557 |
| 2025 | 50 | 50 | 416,56208 | 446,54545 | 79873 | |||
| 2024 | 80 | 80 | 391,40045 | 429,31899 | 91934 | |||
| 2023 | 75 | 75 | 419,84124 | 466,25504 | — | |||
| 2022 | 75 | 75 | 423,28274 | 475,63492 | — | |||
| 2021 | 75 | 75 | 367,29232 | 418,02435 | — | |||
| 2020 | 75 | 75 | 421,12309 | 472,78896 | — | |||
| 2019 | 75 | 75 | 370,35668 | 437,92748 | — | |||
| 2018 | 75 | 75 | 340,74662 | 407,91020 | — | |||
|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · SAMSUN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
2026 program kodu: 108290544 |
SAY | 2026 | 50 | 50 | 437,90478 | 466,02708 | 75488 |
| 2025 | 50 | 50 | 407,32363 | 440,17285 | 90143 | |||
| 2024 | 75 | 75 | 379,09514 | 416,11442 | 106381 | |||
|
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · SAMSUN EĞİTİM FAKÜLTESİ |
İngilizce Öğretmenliği
2026 program kodu: 108210108 |
DİL | 2026 | 45 | 45 | 437,69603 | 466,01490 | 10225 |
| 2025 | 50 | 50 | 433,55499 | 456,45262 | 10238 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 440,44787 | 493,07398 | 10983 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 433,99064 | 470,76274 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 428,34895 | 455,55782 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 399,04289 | 473,91551 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 417,13556 | 451,48431 | — | |||
| 2019 | 65 | 65 | 410,60016 | 485,75054 | — | |||
| 2018 | 65 | 65 | 398,55830 | 480,30472 | — | |||
|
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · SAMSUN EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 108211106 |
SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 431,92444 | 467,13198 | 3724 |
| 2025 | 50 | 50 | 410,98310 | 449,25769 | 4804 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 440,21185 | 466,25480 | 5465 | |||
| 2023 | 90 | 90 | 420,78199 | 457,69612 | — | |||
| 2022 | 90 | 90 | 414,02293 | 452,08996 | — | |||
| 2021 | 90 | 90 | 377,47962 | 423,27662 | — | |||
| 2020 | 90 | 90 | 402,94191 | 457,44558 | — | |||
| 2019 | 90 | 90 | 404,17372 | 441,59470 | — | |||
| 2018 | 90 | 90 | 392,48589 | 434,50037 | — | |||
|
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Devlet · SAMSUN SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Hemşirelik
2026 program kodu: 108211133 |
SAY | 2026 | 110 | 110 | 431,22130 | 473,99286 | 82276 |
| 2025 | 110 | 110 | 399,56291 | 448,44545 | 99518 | |||
| 2024 | 120 | 120 | 370,99902 | 437,10379 | 116699 | |||
| 2023 | 120 | 120 | 389,51550 | 467,90646 | — | |||
| 2022 | 120 | 120 | 384,75228 | 448,08396 | — | |||
| 2021 | 110 | 110 | 327,33789 | 388,96529 | — | |||
| 2020 | 100 | 100 | 381,33629 | 460,90750 | — | |||
| 2019 | 100 | 100 | 337,76343 | 427,04078 | — | |||
| 2018 | 100 | 100 | 314,78288 | 427,50571 | — | |||
|
ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ (Çarşamba)
Devlet · SAMSUN ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ (Çarşamba) |
Hukuk
2026 program kodu: 108210841 |
EA | 2026 | 75 | 75 | 422,74051 | 465,79660 | 17252 |
| 2025 | 75 | 75 | 407,89444 | 435,27971 | 22084 | |||
| 2024 | 130 | 130 | 394,16886 | 441,44401 | 41290 | |||
| 2023 | 130 | 130 | 412,10178 | 448,07623 | — | |||
| 2022 | 130 | 130 | 413,34739 | 463,53300 | — | |||
| 2021 | 130 | 130 | 357,53965 | 398,94783 | — | |||
| 2020 | 110 | 110 | 416,27739 | 482,80328 | — | |||
| 2019 | 100 | 100 | 394,34605 | 449,41033 | — | |||
| 2018 | 100 | 100 | 379,01544 | 424,09710 | — | |||
|
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Devlet · SAMSUN İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
2026 program kodu: 108290530 |
DİL | 2026 | 40 | 40 | 422,20632 | 455,71156 | 14535 |
| 2025 | 40 | 40 | 416,95526 | 462,10670 | 15362 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 410,71262 | 460,29397 | 20376 | |||
|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · SAMSUN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
Endüstri Mühendisliği
2026 program kodu: 108210823 |
SAY | 2026 | 65 | 65 | 419,55763 | 458,07349 | 94597 |
| 2025 | 65 | 65 | 401,19377 | 434,06345 | 97526 | |||
| 2024 | 65 | 65 | 378,29919 | 431,66097 | 107356 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 411,39339 | 448,58339 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 394,13177 | 437,41414 | — | |||
| 2021 | 60 | 62 | 318,28764 | 352,01600 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 367,58669 | 414,40933 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 323,61955 | 363,46271 | — | |||
| 2018 | 60 | 62 | 311,51756 | 352,40331 | — | |||
|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · SAMSUN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
Bilgisayar Mühendisliği
2026 program kodu: 108210665 |
SAY | 2026 | 85 | 85 | 417,02308 | 478,41152 | 97359 |
| 2025 | 85 | 85 | 418,98041 | 468,51401 | 77163 | |||
| 2024 | 85 | 85 | 413,35597 | 465,43395 | 69205 | |||
| 2023 | 80 | 80 | 451,20604 | 484,99688 | — | |||
| 2022 | 80 | 80 | 445,63753 | 464,12804 | — | |||
| 2021 | 80 | 80 | 368,81115 | 395,79138 | — | |||
| 2020 | 80 | 80 | 421,42240 | 471,14517 | — | |||
| 2019 | 70 | 70 | 367,24671 | 413,04294 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 339,01036 | 405,98073 | — | |||
|
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · SAMSUN EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 108210144 |
SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 411,31765 | 438,82840 | 9594 |
| 2025 | 42 | 42 | 387,72096 | 434,26580 | 13789 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 422,21494 | 491,79130 | 12826 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 409,08245 | 493,26773 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 405,42124 | 450,11290 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 360,75128 | 436,08036 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 391,81736 | 421,76160 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 395,34166 | 457,75318 | — | |||
| 2018 | 70 | 70 | 384,12561 | 428,10269 | — | |||
|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · SAMSUN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
Makine Mühendisliği
2026 program kodu: 108210674 |
SAY | 2026 | 60 | 60 | 410,59708 | 442,77671 | 104442 |
| 2025 | 60 | 60 | 381,73926 | 416,53449 | 122548 | |||
| 2024 | 75 | 76 | 350,24006 | 391,53745 | 147699 | |||
| 2023 | 70 | 71 | 377,80515 | 418,57651 | — | |||
| 2022 | 70 | 72 | 358,05470 | 399,14527 | — | |||
| 2021 | 70 | 71 | 295,62215 | 343,35414 | — | |||
| 2020 | 70 | 72 | 352,31281 | 382,46419 | — | |||
| 2019 | 60 | 62 | 321,13706 | 427,96803 | — | |||
| 2018 | 60 | 62 | 311,38002 | 370,89901 | — | |||
|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · SAMSUN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
Kimya Mühendisliği
2026 program kodu: 108210877 |
SAY | 2026 | 40 | 40 | 400,40945 | 430,54924 | 116431 |
| 2025 | 50 | 51 | 372,38461 | 412,24338 | 135986 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 342,54834 | 379,17535 | 161019 | |||
| 2023 | 45 | 47 | 358,46949 | 398,99505 | — | |||
| 2022 | 45 | 47 | 329,76951 | 392,27988 | — | |||
| 2021 | 45 | 47 | 262,47539 | 321,36287 | — | |||
| 2020 | 45 | 47 | 297,74243 | 364,52096 | — | |||
| 2019 | 45 | 47 | 266,47530 | 318,45885 | — | |||
| 2018 | 45 | 47 | 251,77786 | 317,39441 | — | |||
|
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Devlet · SAMSUN İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Psikoloji
2026 program kodu: 108210268 |
EA | 2026 | 40 | 40 | 393,32524 | 425,85463 | 53183 |
| 2025 | 40 | 40 | 383,73910 | 392,35704 | 51789 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 374,98518 | 414,52060 | 70324 | |||
| 2023 | 90 | 90 | 389,63850 | 431,30482 | — | |||
| 2022 | 90 | 90 | 390,97407 | 444,21595 | — | |||
| 2021 | 90 | 90 | 332,81086 | 407,34130 | — | |||
| 2020 | 90 | 90 | 394,03730 | 439,39258 | — | |||
| 2019 | 90 | 90 | 380,05668 | 394,48193 | — | |||
| 2018 | 80 | 80 | 367,29962 | 386,29246 | — | |||
|
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · SAMSUN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
2026 program kodu: 108250858 |
TYT | 2026 | 35 | 35 | 391,91290 | 435,69037 | 218335 |
| 2025 | 40 | 40 | 371,63317 | 413,97550 | 278240 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 357,95205 | 441,01562 | 365081 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 351,10526 | 400,26034 | — | |||
| 2022 | 60 | 61 | 343,35638 | 432,97310 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 293,18641 | 353,74144 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 319,80007 | 377,68079 | — | |||
| 2019 | 65 | 67 | 300,64165 | 346,67915 | — | |||
| 2018 | 65 | 65 | 308,19960 | 356,06374 | — | |||
|
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · SAMSUN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
İlk ve Acil Yardım
2026 program kodu: 108250946 |
TYT | 2026 | 32 | 32 | 390,85056 | 434,35204 | 222110 |
| 2025 | 35 | 35 | 373,78968 | 402,81195 | 268092 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 360,48587 | 403,79980 | 351338 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 360,09436 | 436,00702 | — | |||
| 2022 | 70 | 70 | 358,85945 | 408,42543 | — | |||
| 2021 | 70 | 70 | 312,56819 | 382,43328 | — | |||
| 2020 | 70 | 70 | 341,14290 | 420,43706 | — | |||
| 2019 | 70 | 70 | 332,38420 | 462,57144 | — | |||
| 2018 | 65 | 65 | 348,33305 | 401,03478 | — | |||
|
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · SAMSUN EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Türkçe Öğretmenliği
2026 program kodu: 108210189 |
SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 390,37034 | 422,96356 | 22449 |
| 2025 | 40 | 40 | 366,37531 | 388,81196 | 32436 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 409,56677 | 450,54099 | 22080 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 398,05121 | 444,97077 | — | |||
| 2022 | 50 | 50 | 394,33228 | 471,96791 | — | |||
| 2021 | 50 | 50 | 356,36992 | 421,76956 | — | |||
| 2020 | 50 | 50 | 391,67225 | 442,75507 | — | |||
| 2019 | 50 | 50 | 393,39311 | 463,92938 | — | |||
| 2018 | 55 | 55 | 377,77893 | 446,47291 | — | |||
|
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · SAMSUN EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Sınıf Öğretmenliği
2026 program kodu: 108210162 |
EA | 2026 | 45 | 45 | 388,50737 | 441,24722 | 61342 |
| 2025 | 45 | 45 | 373,15073 | 399,72209 | 70555 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 369,27953 | 422,28609 | 80949 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 383,94309 | 423,78999 | — | |||
| 2022 | 50 | 50 | 380,87342 | 407,67205 | — | |||
| 2021 | 50 | 50 | 325,45984 | 400,23043 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 369,54608 | 388,36294 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 349,56029 | 389,45405 | — | |||
| 2018 | 80 | 80 | 327,97748 | 397,58493 | — | |||
|
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · SAMSUN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Anestezi
2026 program kodu: 108250364 |
TYT | 2026 | 35 | 35 | 383,43770 | 442,23590 | 249014 |
| 2025 | 45 | 45 | 375,22813 | 422,29245 | 261559 | |||
| 2024 | 65 | 65 | 371,13956 | 476,84955 | 298648 | |||
| 2023 | 65 | 65 | 367,86696 | 425,47229 | — | |||
| 2022 | 65 | 65 | 362,75749 | 425,72538 | — | |||
| 2021 | 65 | 65 | 307,10368 | 382,47962 | — | |||
| 2020 | 65 | 65 | 330,10966 | 456,86306 | — | |||
| 2019 | 65 | 65 | 314,07598 | 446,16672 | — | |||
| 2018 | 55 | 55 | 333,05969 | 413,12047 | — | |||
|
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · SAMSUN EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Almanca Öğretmenliği
2026 program kodu: 108210029 |
DİL | 2026 | 50 | 51 | 382,92227 | 434,96136 | 29221 |
| 2025 | 50 | 52 | 371,62928 | 431,95475 | 33433 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 363,69727 | 407,38539 | 40411 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 366,56342 | 512,74988 | — | |||
| 2022 | 50 | 52 | 356,56360 | 412,72986 | — | |||
| 2021 | 50 | 52 | 317,59235 | 394,56623 | — | |||
| 2020 | 50 | 52 | 332,28860 | 407,55456 | — | |||
| 2019 | 40 | 41 | 324,38005 | 413,96853 | — | |||
| 2018 | 40 | 41 | 311,77501 | 393,75602 | — | |||
|
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · SAMSUN EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Matematik Öğretmenliği
2026 program kodu: 108210135 |
SAY | 2026 | 20 | 21 | 381,06544 | 432,50388 | 141343 |
| 2025 | 20 | 21 | 373,55388 | 426,18850 | 134332 | |||
| 2024 | 20 | 20 | 370,09662 | 404,80362 | 117869 | |||
| 2023 | 20 | 20 | 427,95327 | 450,85668 | — | |||
| 2022 | 20 | 20 | 429,73611 | 464,18318 | — | |||
| 2021 | 20 | 20 | 367,72616 | 387,18046 | — | |||
| 2020 | 20 | 20 | 437,36645 | 447,36399 | — | |||
| 2019 | 20 | 20 | 384,69712 | 437,88410 | — | |||
| 2018 | 20 | 20 | 360,73447 | 420,00797 | — | |||
|
FEN FAKÜLTESİ
Devlet · SAMSUN FEN FAKÜLTESİ |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
2026 program kodu: 108211187 |
SAY | 2026 | 24 | 24 | 376,17294 | 417,06600 | 148375 |
| 2025 | 30 | 30 | 358,74688 | 385,65658 | 158081 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 336,51610 | 403,13338 | 172406 | |||
| 2023 | 30 | 30 | 362,36597 | 437,55130 | — | |||
| 2022 | 30 | 30 | 352,65462 | 422,23392 | — | |||
| 2021 | 30 | 31 | 293,50683 | 344,82826 | — | |||
| 2020 | 30 | 30 | 324,23007 | 417,35572 | — | |||
| 2019 | 30 | 31 | 284,75051 | 358,36015 | — | |||
| 2018 | 30 | 30 | 279,21190 | 346,48037 | — | |||
|
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Devlet · SAMSUN SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Ebelik
2026 program kodu: 108211124 |
SAY | 2026 | 85 | 85 | 374,53124 | 418,43743 | 150824 |
| 2025 | 85 | 85 | 348,89902 | 415,56582 | 176498 | |||
| 2024 | 90 | 90 | 321,15795 | 365,46770 | 205698 | |||
| 2023 | 85 | 85 | 339,56043 | 436,01094 | — | |||
| 2022 | 85 | 85 | 333,48694 | 390,52971 | — | |||
| 2021 | 75 | 76 | 281,17821 | 315,65286 | — | |||
| 2020 | 70 | 70 | 322,08863 | 385,77694 | — | |||
| 2019 | 70 | 71 | 288,52237 | 340,83198 | — | |||
| 2018 | 65 | 65 | 271,52191 | 327,14288 | — | |||
|
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · SAMSUN EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2026 program kodu: 108210153 |
EA | 2026 | 50 | 50 | 374,25615 | 412,34145 | 88749 |
| 2025 | 50 | 50 | 366,12737 | 393,95370 | 85144 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 364,29796 | 379,15060 | 91146 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 374,50702 | 406,49381 | — | |||
| 2022 | 70 | 70 | 373,81907 | 403,40461 | — | |||
| 2021 | 70 | 70 | 322,54776 | 391,03012 | — | |||
| 2020 | 70 | 70 | 381,85880 | 401,55406 | — | |||
| 2019 | 70 | 70 | 364,37472 | 392,92509 | — | |||
| 2018 | 80 | 80 | 352,47311 | 378,75630 | — | |||
|
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · SAMSUN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı
2026 program kodu: 108251141 |
TYT | 2026 | 45 | 45 | 372,67691 | 417,37055 | 293527 |
| 2025 | 50 | 50 | 360,51733 | 385,27558 | 335396 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 346,96421 | 406,55551 | 431800 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 336,32038 | 402,13637 | — | |||
| 2022 | 70 | 71 | 328,59078 | 393,38965 | — | |||
| 2021 | 70 | 70 | 275,66533 | 315,69572 | — | |||
| 2020 | 70 | 70 | 304,31260 | 440,67034 | — | |||
| 2019 | 70 | 70 | 302,56611 | 367,97305 | — | |||
| 2018 | 65 | 65 | 314,07892 | 382,65920 | — | |||
|
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · SAMSUN EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Fransızca Öğretmenliği
2026 program kodu: 108210083 |
DİL | 2026 | 40 | 41 | 372,49320 | 390,67889 | 33543 |
| 2025 | 40 | 41 | 360,66555 | 403,80115 | 38341 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 344,30302 | 365,26692 | 49776 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 339,11857 | 454,43393 | — | |||
| 2022 | 40 | 41 | 317,86841 | 402,25966 | — | |||
| 2021 | 40 | 41 | 281,79244 | 333,46749 | — | |||
| 2020 | 40 | 41 | 292,30803 | 396,91009 | — | |||
| 2019 | 40 | 41 | 290,57035 | 397,88395 | — | |||
| 2018 | 40 | 41 | 266,39783 | 300,74039 | — | |||
|
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Devlet · SAMSUN MİMARLIK FAKÜLTESİ |
Mimarlık
2026 program kodu: 108210965 |
SAY | 2026 | 40 | 41 | 372,10508 | 424,60343 | 154454 |
| 2025 | 50 | 52 | 358,94108 | 413,11942 | 157734 | |||
| 2024 | 60 | 61 | 334,86116 | 390,64524 | 175575 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 358,58206 | 415,30209 | — | |||
| 2022 | 80 | 82 | 353,41120 | 434,19732 | — | |||
| 2021 | 80 | 81 | 306,10594 | 359,56368 | — | |||
| 2020 | 80 | 82 | 376,81662 | 460,01957 | — | |||
| 2019 | 80 | 80 | 360,95843 | 423,95373 | — | |||
| 2018 | 70 | 70 | 387,04296 | 433,93340 | — | |||
|
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · SAMSUN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
2026 program kodu: 108250831 |
TYT | 2026 | 43 | 43 | 371,74090 | 389,15714 | 297698 |
| 2025 | 50 | 50 | 356,11180 | 429,49729 | 360564 | |||
| 2024 | 65 | 65 | 344,79763 | 402,67684 | 446462 | |||
| 2023 | 65 | 67 | 336,49913 | 372,38947 | — | |||
| 2022 | 65 | 66 | 330,35655 | 362,03073 | — | |||
| 2021 | 65 | 67 | 282,53540 | 344,22611 | — | |||
| 2020 | 65 | 65 | 304,33024 | 358,44023 | — | |||
| 2019 | 65 | 66 | 290,63531 | 338,50368 | — | |||
| 2018 | 65 | 65 | 298,28231 | 360,92555 | — | |||
|
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · SAMSUN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
2026 program kodu: 108250407 |
TYT | 2026 | 30 | 30 | 369,17168 | 390,84701 | 309315 |
| 2025 | 30 | 30 | 352,82319 | 386,99709 | 380120 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 345,19640 | 388,25078 | 443722 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 341,88654 | 397,23414 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 322,81390 | 405,32301 | — | |||
| 2021 | 60 | 62 | 264,76446 | 302,12050 | — | |||
| 2020 | 60 | 61 | 285,71643 | 332,12510 | — | |||
| 2019 | 60 | 61 | 271,57025 | 312,09165 | — | |||
| 2018 | 65 | 67 | 279,82853 | 363,46211 | — | |||
|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · SAMSUN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
2026 program kodu: 108210683 |
SAY | 2026 | 30 | 31 | 368,78966 | 396,33295 | 159614 |
| 2025 | 35 | 36 | 342,95327 | 381,47329 | 188386 | |||
| 2024 | 35 | 36 | 311,49863 | 340,09861 | 230643 | |||
| 2023 | 30 | 31 | 322,31136 | 360,63176 | — | |||
| 2022 | 30 | 29 | 299,11270 | 360,64855 | — | |||
| 2021 | 30 | 19 | 247,92472 | 301,88690 | — | |||
| 2020 | 30 | 31 | 286,66042 | 335,25113 | — | |||
| 2019 | 20 | 21 | 261,45447 | 311,63377 | — | |||
| 2018 | 15 | 16 | 249,64314 | 280,82415 | — | |||
|
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · SAMSUN EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
2026 program kodu: 108210171 |
SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 362,87247 | 400,29563 | 56554 |
| 2025 | 40 | 41 | 339,92010 | 367,96885 | 80622 | |||
| 2024 | 50 | 51 | 380,63368 | 413,52584 | 61451 | |||
| 2023 | 50 | 51 | 371,36381 | 417,83619 | — | |||
| 2022 | 50 | 52 | 369,08771 | 470,47581 | — | |||
| 2021 | 50 | 52 | 323,74967 | 355,10423 | — | |||
| 2020 | 50 | 50 | 363,49849 | 394,38568 | — | |||
| 2019 | 50 | 50 | 362,55786 | 393,48144 | — | |||
| 2018 | 50 | 50 | 339,59177 | 381,74335 | — | |||
|
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
