Kafkas Üniversitesi 2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 9 Yıl)
2027 tercih dönemine hazırlanan adaylar için Kafkas Üniversitesi bünyesindeki programların taban puanları ve başarı sıralamaları tek tabloda derlendi. 2026 yerleştirmesinde 86 program kontenjan açtı, 3.387 aday yerleşti. Hangi bölümün tabanı 9 yılda en çok yükseldi?
Kafkas Üniversitesi bünyesindeki programlara Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile yerleşen adayların 2018-2026 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda bölüm bölüm listeleniyor. Rakamlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarından ve Yükseköğretim Program Atlası verilerinden derlenmiştir.
Kafkas Üniversitesi Taban Puanları
Tablo 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralı. Varsayılan olarak son 5 yıl görünür, üstteki kutulardan istediğiniz yılı ekleyip çıkarabilirsiniz. Arama kutusuna üniversite, fakülte ya da şehir adı yazarak listeyi daraltabilirsiniz.
| Üniversite | Program | Puan türüTür | Yıl | Kont.Kont | YerleşenYerl. | Taban puanTaban | En büyük puanEn büyük | Başarı sırasıB. sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TIP FAKÜLTESİ
Devlet · KARS TIP FAKÜLTESİ |
Tıp
2026 program kodu: 105910207 |
SAY | 2026 | 100 | 100 | 497,37332 | 505,65717 | 21583 |
| 2025 | 110 | 110 | 475,61493 | 479,49106 | 25316 | |||
| 2024 | 110 | 110 | 463,75215 | 475,37056 | 29182 | |||
| 2023 | 110 | 110 | 483,54393 | 495,63535 | — | |||
| 2022 | 110 | 110 | 482,32329 | 492,53836 | — | |||
| 2021 | 100 | 100 | 428,79856 | 439,23315 | — | |||
| 2020 | 100 | 100 | 491,34945 | 517,04689 | — | |||
| 2019 | 90 | 90 | 468,66525 | 471,04885 | — | |||
| 2018 | 80 | 80 | 461,47294 | 466,86659 | — | |||
|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Devlet · KARS DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ |
Diş Hekimliği
2026 program kodu: 105990139 |
SAY | 2026 | 27 | 28 | 476,90636 | 489,64562 | 38683 |
| 2025 | 30 | 30 | 460,28867 | 464,29932 | 37150 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 441,30845 | 448,92939 | 45064 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 466,37094 | 479,25412 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 465,78264 | 482,71632 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 409,03311 | 414,76109 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 474,58862 | 483,78964 | — | |||
|
DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · KARS DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 105910022 |
SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 392,45696 | 414,21377 | 20693 |
| 2025 | 42 | 42 | 369,03467 | 399,40578 | 29414 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 403,55969 | 421,93274 | 27922 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 391,02656 | 421,37954 | — | |||
| 2022 | 60 | 60 | 390,56133 | 419,16608 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 341,38475 | 423,63995 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 375,06614 | 413,83546 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 380,32759 | 451,52595 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 366,28441 | 405,98891 | — | |||
|
VETERİNER FAKÜLTESİ
Devlet · KARS VETERİNER FAKÜLTESİ |
Veteriner
2026 program kodu: 105910216 |
SAY | 2026 | 67 | 67 | 382,88640 | 432,74290 | 138938 |
| 2025 | 75 | 75 | 351,24679 | 398,84780 | 171900 | |||
| 2024 | 105 | 105 | 314,75546 | 441,84457 | 221858 | |||
| 2023 | 100 | 100 | 347,83872 | 423,25925 | — | |||
| 2022 | 100 | 100 | 357,01786 | 422,16943 | — | |||
| 2021 | 100 | 103 | 310,02625 | 373,22578 | — | |||
| 2020 | 100 | 100 | 348,80416 | 408,67844 | — | |||
| 2019 | 100 | 102 | 303,72874 | 372,82194 | — | |||
| 2018 | 105 | 108 | 285,63454 | 310,27532 | — | |||
|
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Devlet · KARS SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Hemşirelik
2026 program kodu: 105910437 |
SAY | 2026 | 150 | 150 | 374,99932 | 423,75655 | 150180 |
| 2025 | 150 | 150 | 344,79764 | 435,54514 | 184545 | |||
| 2024 | 160 | 160 | 316,20332 | 374,38535 | 218072 | |||
| 2023 | 160 | 160 | 335,86812 | 424,85422 | — | |||
| 2022 | 160 | 160 | 331,58556 | 385,49570 | — | |||
| 2021 | 160 | 161 | 281,81730 | 376,82018 | — | |||
| 2020 | 160 | 160 | 322,78922 | 390,96622 | — | |||
| 2019 | 160 | 160 | 288,24857 | 373,43871 | — | |||
| 2018 | 160 | 160 | 271,41586 | 398,34607 | — | |||
|
DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · KARS DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Sınıf Öğretmenliği
2026 program kodu: 105910031 |
EA | 2026 | 45 | 45 | 361,10568 | 381,63666 | 118487 |
| 2025 | 45 | 45 | 347,55570 | 370,80712 | 132393 | |||
| 2024 | 50 | 50 | 343,30619 | 373,80258 | 145684 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 356,87542 | 412,96612 | — | |||
| 2022 | 50 | 52 | 355,10806 | 393,33569 | — | |||
| 2021 | 50 | 52 | 302,83338 | 322,40052 | — | |||
| 2020 | 60 | 61 | 344,61949 | 392,45393 | — | |||
| 2019 | 60 | 62 | 323,79989 | 341,60676 | — | |||
| 2018 | 80 | 82 | 304,01322 | 345,02307 | — | |||
|
ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · KARS ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
İlk ve Acil Yardım
2026 program kodu: 105950648 |
TYT | 2026 | 32 | 32 | 358,79684 | 399,00557 | 361093 |
| 2025 | 35 | 35 | 342,38557 | 362,35278 | 449310 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 327,13687 | 415,52642 | 585871 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 322,74062 | 361,86716 | — | |||
| 2022 | 70 | 71 | 322,87786 | 362,60345 | — | |||
| 2021 | 60 | 60 | 279,76397 | 321,84852 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 307,18630 | 352,74009 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 301,06570 | 348,54212 | — | |||
| 2018 | 60 | 60 | 315,75463 | 380,37177 | — | |||
|
ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · KARS ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
2026 program kodu: 105950596 |
TYT | 2026 | 39 | 39 | 358,33366 | 377,22417 | 363542 |
| 2025 | 40 | 40 | 340,21586 | 374,33955 | 465051 | |||
| 2024 | 75 | 77 | 321,43937 | 415,75245 | 640030 | |||
| 2023 | 75 | 77 | 311,92072 | 394,21897 | — | |||
| 2022 | 75 | 77 | 307,89384 | 367,78365 | — | |||
| 2021 | 65 | 67 | 265,13140 | 327,01257 | — | |||
| 2020 | 65 | 67 | 288,43990 | 330,09226 | — | |||
| 2019 | 65 | 67 | 279,45038 | 303,40788 | — | |||
| 2018 | 65 | 66 | 276,75087 | 395,46378 | — | |||
|
DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · KARS DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Türkçe Öğretmenliği
2026 program kodu: 105910058 |
SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 358,07579 | 388,45221 | 65340 |
| 2025 | 40 | 41 | 328,98854 | 359,72771 | 112219 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 381,17001 | 427,48028 | 60438 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 376,91688 | 401,64135 | — | |||
| 2022 | 50 | 50 | 374,44090 | 407,71355 | — | |||
| 2021 | 50 | 50 | 335,05975 | 370,20274 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 368,89072 | 410,17285 | — | |||
| 2019 | 60 | 60 | 370,84790 | 408,69054 | — | |||
| 2018 | 80 | 80 | 350,16293 | 371,55494 | — | |||
|
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Devlet · KARS SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Ebelik
2026 program kodu: 105910428 |
SAY | 2026 | 55 | 55 | 356,61397 | 369,21517 | 179281 |
| 2025 | 55 | 55 | 328,84221 | 339,88217 | 220626 | |||
| 2024 | 55 | 55 | 304,46882 | 314,64776 | 250815 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 323,40290 | 332,33090 | — | |||
| 2022 | 50 | 50 | 319,96008 | 327,44966 | — | |||
| 2021 | 60 | 62 | 270,09000 | 277,97432 | — | |||
| 2020 | 60 | 60 | 308,59326 | 322,45606 | — | |||
| 2019 | 50 | 52 | 278,46164 | 287,62446 | — | |||
| 2018 | 40 | 40 | 263,05461 | 269,83505 | — | |||
|
ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · KARS ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Anestezi
2026 program kodu: 105950463 |
TYT | 2026 | 50 | 50 | 351,23037 | 395,76437 | 404473 |
| 2025 | 50 | 50 | 341,46931 | 360,41314 | 455980 | |||
| 2024 | 75 | 75 | 341,07234 | 364,42446 | 472783 | |||
| 2023 | 75 | 75 | 337,70552 | 369,64135 | — | |||
| 2022 | 75 | 75 | 332,63626 | 391,68080 | — | |||
| 2021 | 65 | 66 | 277,72829 | 329,60626 | — | |||
| 2020 | 65 | 65 | 300,89333 | 358,71160 | — | |||
| 2019 | 65 | 65 | 288,29097 | 315,90161 | — | |||
| 2018 | 65 | 65 | 303,51190 | 359,93918 | — | |||
|
ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · KARS ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
2026 program kodu: 105950569 |
TYT | 2026 | 34 | 34 | 343,61621 | 354,14680 | 453321 |
| 2025 | 40 | 40 | 326,75158 | 359,23868 | 573149 | |||
| 2024 | 75 | 76 | 312,50350 | 376,61444 | 733627 | |||
| 2023 | 75 | 77 | 300,85794 | 352,61989 | — | |||
| 2022 | 75 | 77 | 295,82610 | 368,84049 | — | |||
| 2021 | 65 | 67 | 252,75492 | 309,78761 | — | |||
| 2020 | 65 | 67 | 275,50728 | 350,51736 | — | |||
| 2019 | 65 | 67 | 268,54765 | 312,21116 | — | |||
| 2018 | 65 | 67 | 258,30773 | 303,76435 | — | |||
|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Devlet · KARS FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
2026 program kodu: 105910119 |
DİL | 2026 | 60 | 62 | 341,99396 | 396,76958 | 46522 |
| 2025 | 60 | 62 | 328,41992 | 360,29144 | 53193 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 321,97235 | 379,98389 | 61123 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 322,41634 | 403,89830 | — | |||
| 2022 | 60 | 62 | 320,77183 | 372,71061 | — | |||
| 2021 | 60 | 62 | 267,83369 | 356,68020 | — | |||
| 2020 | 60 | 62 | 318,64125 | 389,44552 | — | |||
| 2019 | 60 | 62 | 316,22253 | 384,56100 | — | |||
| 2018 | 60 | 62 | 313,51001 | 423,78147 | — | |||
|
ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · KARS ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
2026 program kodu: 105950815 |
TYT | 2026 | 30 | 30 | 340,41741 | 361,66429 | 475172 |
| 2025 | 30 | 30 | 322,75752 | 338,90066 | 609380 | |||
| 2024 | 75 | 75 | 310,53424 | 360,91146 | 755534 | |||
| 2023 | 75 | 75 | 304,90854 | 385,00795 | — | |||
| 2022 | 75 | 77 | 287,22416 | 328,52338 | — | |||
| 2021 | 65 | 67 | 233,92727 | 259,11426 | — | |||
| 2020 | 65 | 67 | 254,51899 | 286,11030 | — | |||
| 2019 | 65 | 67 | 240,63544 | 273,71942 | — | |||
| 2018 | 65 | 67 | 239,16897 | 287,87988 | — | |||
|
DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · KARS DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2026 program kodu: 105910288 |
EA | 2026 | 40 | 41 | 340,03958 | 364,27146 | 179197 |
| 2025 | 40 | 41 | 323,20469 | 345,61007 | 221622 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 331,99257 | 351,83750 | 184185 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 339,60872 | 370,47485 | — | |||
| 2022 | 70 | 72 | 338,35241 | 379,97680 | — | |||
| 2021 | 70 | 72 | 287,13357 | 339,32056 | — | |||
| 2020 | 70 | 71 | 342,26415 | 373,68792 | — | |||
| 2019 | 70 | 70 | 326,33104 | 365,79444 | — | |||
| 2018 | 80 | 80 | 317,39087 | 359,65277 | — | |||
|
DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · KARS DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
2026 program kodu: 105910049 |
SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 316,11166 | 405,83803 | 194939 |
| 2025 | 40 | 41 | 294,81184 | 356,19070 | 277563 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 334,10959 | 402,14014 | 201379 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 341,71432 | 368,40004 | — | |||
| 2022 | 50 | 52 | 339,05048 | 370,57140 | — | |||
| 2021 | 50 | 52 | 296,82424 | 334,16003 | — | |||
| 2020 | 50 | 51 | 336,52181 | 360,38287 | — | |||
| 2019 | 50 | 52 | 333,06899 | 381,29477 | — | |||
| 2018 | 70 | 72 | 304,82517 | 343,20639 | — | |||
|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Devlet · KARS FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
2026 program kodu: 105990135 |
DİL | 2026 | 60 | 62 | 314,76986 | 388,24269 | 58696 |
| 2025 | 60 | 62 | 299,05777 | 368,16161 | 67710 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 300,18889 | 348,13371 | 72919 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 294,75209 | 383,96861 | — | |||
| 2022 | 60 | 62 | 289,41657 | 427,18424 | — | |||
| 2021 | 60 | 62 | 239,42591 | 384,38865 | — | |||
| 2020 | 50 | 52 | 290,01944 | 353,43734 | — | |||
|
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Devlet · KARS MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
2026 program kodu: 105990228 |
SAY | 2026 | 10 | 11 | 314,59565 | 343,36070 | 269934 |
| 2025 | 10 | 3 | 303,37976 | 304,77832 | — | |||
| 2024 | 13 | 3 | 291,29709 | 301,96947 | — | |||
| 2023 | 25 | 6 | 309,46481 | 439,89947 | — | |||
|
ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · KARS ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Evde Hasta Bakımı
2026 program kodu: 105950842 |
TYT | 2026 | 55 | 57 | 313,76819 | 347,51331 | 697847 |
| 2025 | 70 | 71 | 304,94441 | 339,67502 | 793417 | |||
| 2024 | 70 | 72 | 307,84388 | 380,52341 | 786683 | |||
| 2023 | 70 | 71 | 285,32511 | 342,64252 | — | |||
| 2022 | 70 | 72 | 259,41676 | 327,95610 | — | |||
| 2021 | 60 | 62 | 224,37685 | 284,54523 | — | |||
| 2020 | 60 | 62 | 250,39898 | 286,19293 | — | |||
| 2019 | 60 | 62 | 239,20676 | 293,45786 | — | |||
| 2018 | 50 | 52 | 228,10960 | 292,68100 | — | |||
|
KAĞIZMAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · KARS KAĞIZMAN MESLEK YÜKSEKOKULU |
Eczane Hizmetleri
2026 program kodu: 105990111 |
TYT | 2026 | 30 | 31 | 312,41788 | 328,04951 | 711158 |
| 2025 | 35 | 36 | 300,11999 | 338,47171 | 849941 | |||
| 2024 | 50 | 51 | 290,38538 | 313,64605 | 1011847 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 278,41147 | 331,53899 | — | |||
| 2022 | 50 | 52 | 276,75581 | 319,12731 | — | |||
| 2021 | 40 | 41 | 240,23806 | 258,99072 | — | |||
| 2020 | 40 | 40 | 268,38396 | 328,54419 | — | |||
| 2019 | 40 | 41 | 246,02269 | 317,15204 | — | |||
| 2018 | 40 | 41 | 227,52253 | 264,62854 | — | |||
|
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Devlet · KARS MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ |
Makine Mühendisliği
2026 program kodu: 105990256 |
SAY | 2026 | 20 | 21 | 308,91222 | 329,91126 | 285193 |
| 2025 | 20 | 3 | 302,59013 | 307,21604 | — | |||
| 2023 | 20 | 1 | 359,31500 | 359,31500 | — | |||
|
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Devlet · KARS MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ |
Kimya Mühendisliği
2026 program kodu: 105990249 |
SAY | 2026 | 10 | 6 | 307,53699 | 326,10639 | — |
| 2025 | 10 | 2 | 304,37763 | 309,02214 | — | |||
| 2024 | 15 | 0 | yerleşen yok | — | — | |||
| 2023 | 30 | 1 | 310,20761 | 310,20761 | — | |||
|
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Devlet · KARS MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ |
İnşaat Mühendisliği
2026 program kodu: 105990242 |
SAY | 2026 | 10 | 11 | 306,70105 | 354,11815 | 291467 |
| 2025 | 10 | 2 | 333,61904 | 339,43028 | — | |||
| 2024 | 20 | 4 | 294,68496 | 330,13020 | — | |||
| 2023 | 20 | 2 | 312,43890 | 319,45086 | — | |||
|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Devlet · KARS İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Yönetim Bilişim Sistemleri
2026 program kodu: 105990102 |
EA | 2026 | 70 | 72 | 305,88320 | 340,55538 | 330310 |
| 2025 | 70 | 70 | 294,17526 | 340,02193 | 388248 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 287,62164 | 323,69175 | 441235 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 285,88265 | 319,76249 | — | |||
| 2022 | 70 | 72 | 270,12110 | 307,29412 | — | |||
| 2021 | 70 | 20 | 207,46696 | 261,99170 | — | |||
| 2020 | 50 | 52 | 228,91454 | 331,14907 | — | |||
| 2019 | 30 | 31 | 210,82270 | 302,86789 | — | |||
| 2018 | 60 | 5 | 221,53583 | 272,12411 | — | |||
|
DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · KARS DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
2026 program kodu: 105910331 |
SAY | 2026 | 20 | 15 | 304,13489 | 323,88550 | — |
| 2025 | 20 | 5 | 309,77959 | 347,67643 | — | |||
| 2024 | 50 | 15 | 295,82153 | 388,85649 | — | |||
| 2023 | 50 | 51 | 372,23063 | 394,66933 | — | |||
| 2022 | 50 | 51 | 374,98463 | 409,35027 | — | |||
| 2021 | 50 | 50 | 332,08039 | 365,49230 | — | |||
| 2020 | 50 | 50 | 383,97182 | 441,25463 | — | |||
| 2019 | 50 | 50 | 323,12952 | 364,93929 | — | |||
| 2018 | 65 | 66 | 294,25717 | 346,00198 | — | |||
|
SARIKAMIŞ TURİZM FAKÜLTESİ
Devlet · KARS SARIKAMIŞ TURİZM FAKÜLTESİ |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
2026 program kodu: 105990140 |
SÖZ | 2026 | 55 | 57 | 301,53070 | 360,86627 | 266351 |
| 2025 | 55 | 57 | 292,69407 | 331,53847 | 291267 | |||
| 2024 | 55 | 56 | 315,31221 | 367,17911 | 296331 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 312,37305 | 357,60265 | — | |||
| 2022 | 50 | 52 | 314,84677 | 358,69052 | — | |||
| 2021 | 50 | 52 | 262,59810 | 337,47802 | — | |||
| 2020 | 50 | 52 | 293,55240 | 330,88437 | — | |||
|
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · KARS SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
2026 program kodu: 105990270 |
TYT | 2026 | 35 | 36 | 300,85482 | 329,72456 | 833844 |
| 2025 | 30 | 31 | 293,87986 | 316,13228 | 926739 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 285,46199 | 322,67069 | 1081838 | |||
|
ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · KARS ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Yaşlı Bakımı
2026 program kodu: 105950833 |
TYT | 2026 | 55 | 56 | 298,51686 | 356,65935 | 860485 |
| 2025 | 75 | 77 | 291,38571 | 341,95995 | 958212 | |||
| 2024 | 75 | 77 | 286,76988 | 339,90258 | 1062990 | |||
| 2023 | 75 | 77 | 260,91951 | 365,23749 | — | |||
| 2022 | 75 | 77 | 243,83809 | 326,91724 | — | |||
| 2021 | 65 | 67 | 198,03239 | 239,58576 | — | |||
| 2020 | 60 | 62 | 226,28990 | 265,62151 | — | |||
| 2019 | 60 | 62 | 223,28569 | 268,73038 | — | |||
| 2018 | 55 | 57 | 215,50056 | 279,32580 | — | |||
|
KARS MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · KARS KARS MESLEK YÜKSEKOKULU |
Laborant ve Veteriner Sağlık
2026 program kodu: 105950745 |
TYT | 2026 | 35 | 35 | 297,48986 | 358,73743 | 872184 |
| 2025 | 70 | 71 | 279,70136 | 326,33029 | 1114292 | |||
| 2024 | 70 | 72 | 274,25986 | 364,96945 | 1250955 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 260,74345 | 373,55557 | — | |||
| 2022 | 71 | 73 | 265,12599 | 349,01729 | — | |||
| 2021 | 60 | 62 | 218,64079 | 294,66731 | — | |||
| 2020 | 45 | 47 | 245,43998 | 303,71919 | — | |||
| 2019 | 45 | 47 | 248,06867 | 348,54895 | — | |||
| 2018 | 45 | 46 | 242,80429 | 331,60998 | — | |||
|
SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · KARS SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
2026 program kodu: 105990193 |
TYT | 2026 | 45 | 47 | 290,81910 | 363,32031 | 951380 |
| 2025 | 40 | 41 | 285,79413 | 319,51708 | 1031438 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 272,41060 | 304,79616 | 1279981 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 254,85944 | 361,02114 | — | |||
| 2022 | 40 | 41 | 241,98573 | 292,90586 | — | |||
|
KARS MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · KARS KARS MESLEK YÜKSEKOKULU |
Laboratuvar Teknolojisi
2026 program kodu: 105950896 |
TYT | 2026 | 45 | 47 | 289,24659 | 339,70795 | 970326 |
| 2025 | 40 | 40 | 285,20420 | 328,56628 | 1039405 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 276,99077 | 310,30425 | 1208997 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 262,66614 | 299,39482 | — | |||
| 2022 | 60 | 62 | 257,38758 | 315,56690 | — | |||
| 2021 | 50 | 52 | 218,57069 | 269,46943 | — | |||
| 2020 | 40 | 41 | 238,80488 | 278,37805 | — | |||
| 2019 | 40 | 41 | 230,61884 | 266,89129 | — | |||
| 2018 | 30 | 31 | 220,96362 | 284,24720 | — | |||
|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Devlet · KARS FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
Rus Dili ve Edebiyatı
2026 program kodu: 105910146 |
DİL | 2026 | 35 | 36 | 288,57681 | 335,89003 | 71377 |
| 2025 | 35 | 36 | 250,83767 | 298,88834 | 94276 | |||
| 2024 | 35 | 36 | 233,86725 | 341,44523 | 115311 | |||
| 2023 | 30 | 31 | 231,94302 | 373,60083 | — | |||
| 2022 | 30 | 31 | 145,89888 | 273,09746 | — | |||
| 2021 | 30 | 6 | 212,54536 | 255,32905 | — | |||
| 2020 | 40 | 14 | 214,57600 | 300,80800 | — | |||
| 2019 | 30 | 29 | 213,74488 | 281,48176 | — | |||
| 2018 | 55 | 22 | 217,74197 | 277,18528 | — | |||
|
KARS MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · KARS KARS MESLEK YÜKSEKOKULU |
Biyokimya
2026 program kodu: 105950993 |
TYT | 2026 | 25 | 26 | 283,09709 | 382,91935 | 1047164 |
| 2025 | 40 | 41 | 269,57597 | 301,68116 | 1257268 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 261,60650 | 290,05057 | 1455091 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 247,83215 | 318,73628 | — | |||
| 2022 | 58 | 60 | 246,71347 | 299,36991 | — | |||
| 2021 | 45 | 47 | 204,18089 | 264,40126 | — | |||
| 2020 | 40 | 41 | 228,50274 | 275,83257 | — | |||
| 2019 | 40 | 41 | 221,80212 | 300,17030 | — | |||
| 2018 | 30 | 31 | 214,33555 | 286,47749 | — | |||
|
SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · KARS SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Mahkeme Büro Hizmetleri
2026 program kodu: 105990277 |
TYT | 2026 | 35 | 36 | 282,41912 | 318,45167 | 1055837 |
| 2025 | 30 | 31 | 269,57355 | 288,09857 | 1257309 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 254,89747 | 304,04952 | 1568456 | |||
|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Devlet · KARS İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
Sosyal Hizmet
2026 program kodu: 105990131 |
EA | 2026 | 23 | 24 | 282,09779 | 325,40932 | 487144 |
| 2025 | 30 | 31 | 257,92536 | 298,46347 | 717998 | |||
| 2024 | 75 | 76 | 241,70017 | 309,43062 | 940477 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 239,86076 | 310,53949 | — | |||
| 2022 | 70 | 72 | 247,71087 | 319,06903 | — | |||
| 2021 | 70 | 19 | 206,92086 | 286,53862 | — | |||
| 2020 | 60 | 62 | 227,34619 | 330,24153 | — | |||
|
KAĞIZMAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · KARS KAĞIZMAN MESLEK YÜKSEKOKULU |
Optisyenlik
2026 program kodu: 105990113 |
TYT | 2026 | 45 | 47 | 281,97415 | 407,05297 | 1061349 |
| 2025 | 40 | 40 | 277,96013 | 303,00244 | 1138510 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 266,53567 | 387,38099 | 1374280 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 256,31385 | 307,57039 | — | |||
| 2022 | 60 | 62 | 253,23773 | 311,77411 | — | |||
| 2021 | 60 | 62 | 210,72276 | 295,45885 | — | |||
| 2020 | 60 | 62 | 226,01218 | 322,00853 | — | |||
| 2019 | 60 | 62 | 226,60652 | 314,33584 | — | |||
| 2018 | 60 | 62 | 210,49226 | 355,02249 | — | |||
|
KAĞIZMAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · KARS KAĞIZMAN MESLEK YÜKSEKOKULU |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
2026 program kodu: 105990263 |
TYT | 2026 | 45 | 47 | 280,89459 | 333,51460 | 1075010 |
| 2025 | 40 | 41 | 272,06854 | 295,26237 | 1221519 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 257,78941 | 292,35696 | 1519055 | |||
| 2023 | 30 | 31 | 244,14778 | 355,29747 | — | |||
|
SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · KARS SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU |
