DGS Geleneksel Türk Sanatları 2027 Taban Puanları (Son 8 Yıl)
2027 DGS’ye girecek adaylar için Geleneksel Türk Sanatları taban puanları açıklandı. Son 8 yıla ait taban puanlar, kontenjanlar ve yerleşen sayıları 20 üniversite için aşağıdaki tabloda. Rakamların tamamı ÖSYM’nin resmi sonuç belgelerinden alındı.
Geleneksel Türk Sanatları bölümüne Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşen adayların 2019-2026 taban puanları aşağıda üniversite üniversite listeleniyor. Rakamlar ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puan belgelerinden çıkarılmıştır.
Geleneksel Türk Sanatları DGS Taban Puanları
Tablo 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralı. Varsayılan olarak son 5 yıl görünür, üstteki kutulardan istediğiniz yılı ekleyip çıkarabilirsiniz. Arama kutusuna üniversite, fakülte ya da şehir adı yazarak listeyi daraltabilirsiniz.
| Üniversite | Program | Puan türüTür | Yıl | Kont.Kont | YerleşenYerl. | Taban puanTaban | En büyük puanEn büyük | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ |
Geleneksel Türk Sanatları
2026 program kodu: 111790279 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 274,37944 | 274,37944 | 1 |
| 2025 | 2 | 2 | 230,42685 | 231,31647 | 6 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 288,62947 | 301,58554 | 1 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 257,08697 | 258,13790 | 4 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 253,96656 | 256,81783 | 6 | |||
| 2021 | 2 | 2 | 267,91852 | 273,33386 | 4 | |||
| 2020 | 2 | 2 | 260,84799 | 261,92876 | 5 | |||
|
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İSTANBUL GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ |
Geleneksel Türk Sanatları
2026 program kodu: 107590027 |
SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 265,66066 | 303,22957 | 2 |
| 2025 | 5 | 5 | 251,19823 | 276,50963 | 2 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 266,15035 | 281,41742 | 3 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 292,92280 | 294,33848 | 1 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 284,32813 | 296,87764 | 1 | |||
| 2021 | 2 | 2 | 285,97645 | 288,43883 | 1 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 279,82141 | 285,48376 | 1 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 268,55569 | 279,37475 | 1 | |||
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Devlet · İSTANBUL GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ |
Geleneksel Türk Sanatları
2026 program kodu: 107290109 |
SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 252,37146 | 264,03861 | 3 |
| 2025 | 3 | 3 | 252,14740 | 269,18603 | 1 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 276,61056 | 276,61056 | 2 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 262,16284 | 289,19068 | 3 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 271,71394 | 273,51617 | 3 | |||
| 2021 | 2 | 2 | 272,58025 | 286,18385 | 2 | |||
| 2020 | 2 | 2 | 271,66218 | 288,78085 | 2 | |||
| 2019 | 2 | 2 | 266,57899 | 268,33235 | 2 | |||
|
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ |
Geleneksel Türk Sanatları (Burslu)
2026 program kodu: 201490346 |
SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 250,97751 | 250,97751 | 4 |
| 2023 | 1 | 1 | 278,11733 | 278,11733 | 2 | |||
| 2022 | 1 | 1 | 277,39260 | 277,39260 | 2 | |||
| 2021 | 1 | 1 | 272,39506 | 272,39506 | 3 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 264,24828 | 264,24828 | 3 | |||
| 2019 | 2 | 2 | 258,22533 | 266,32527 | 3 | |||
|
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ |
Geleneksel Türk Sanatları
2026 program kodu: 111110085 |
SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 250,49920 | 250,69959 | 5 |
| 2025 | 2 | 2 | 238,98040 | 244,16944 | 4 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 228,80268 | 241,59884 | 7 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 242,54601 | 259,10144 | 8 | |||
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ANTALYA GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ |
Geleneksel Türk Sanatları
2026 program kodu: 100790322 |
SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 245,93043 | 275,26138 | 6 |
| 2025 | 3 | 3 | 212,28384 | 228,14678 | 14 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 236,34452 | 257,24214 | 5 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 235,93943 | 254,05860 | 13 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 258,06347 | 279,98560 | 5 | |||
| 2021 | 2 | 2 | 253,43358 | 273,99119 | 8 | |||
| 2020 | 2 | 2 | 250,81411 | 265,75814 | 7 | |||
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Devlet GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ |
Geleneksel Türk Sanatları
2026 program kodu: 106990778 |
SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 239,79387 | 240,69038 | 7 |
| 2025 | 2 | 2 | 220,60350 | 230,11499 | 10 | |||
|
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Devlet GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ |
Geleneksel Türk Sanatları
2026 program kodu: 100190119 |
SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 237,51807 | 246,00757 | 8 |
| 2025 | 2 | 2 | 237,47391 | 242,18990 | 5 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 234,51013 | 239,52119 | 6 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 241,61067 | 242,89943 | 9 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 239,88088 | 243,22560 | 9 | |||
| 2021 | 2 | 2 | 244,13845 | 251,61560 | 13 | |||
| 2020 | 2 | 2 | 246,21394 | 271,46261 | 11 | |||
|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Devlet · ERZURUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ |
Geleneksel Türk Sanatları
2026 program kodu: 101490300 |
SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 234,28951 | 238,70714 | 9 |
| 2025 | 3 | 3 | 242,31886 | 261,30345 | 3 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 242,28878 | 242,28878 | 4 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 240,54382 | 249,32226 | 11 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 241,09945 | 258,32775 | 8 | |||
| 2021 | 2 | 2 | 248,28332 | 249,49003 | 10 | |||
| 2020 | 2 | 2 | 254,42728 | 266,57766 | 6 | |||
|
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KONYA GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ |
Geleneksel Türk Sanatları
2026 program kodu: 107090326 |
SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 233,82070 | 240,91293 | 10 |
| 2025 | 2 | 2 | 199,52954 | 200,74709 | 18 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 201,43627 | 212,78317 | 16 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 229,97567 | 234,66550 | 15 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 227,93012 | 229,92957 | 14 | |||
| 2021 | 2 | 2 | 244,91850 | 248,46809 | 11 | |||
| 2020 | 2 | 2 | 241,72767 | 244,75961 | 13 | |||
|
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Devlet GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ |
Geleneksel Türk Sanatları
2026 program kodu: 102790164 |
SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 226,86235 | 234,22326 | 11 |
| 2025 | 3 | 3 | 225,74995 | 227,59041 | 7 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 210,21100 | 225,04906 | 10 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 254,49606 | 273,92862 | 5 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 259,69736 | 260,86246 | 4 | |||
| 2021 | 2 | 2 | 263,59926 | 278,64497 | 5 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 245,34517 | 259,34676 | 12 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 252,08436 | 254,28747 | 6 | |||
|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Devlet · AFYONKARAHİSAR GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ |
Geleneksel Türk Sanatları
2026 program kodu: 100490206 |
SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 222,35262 | 233,56333 | 12 |
| 2025 | 2 | 2 | 213,55636 | 253,01894 | 13 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 206,29073 | 209,84364 | 14 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 229,70520 | 245,20091 | 16 | |||
|
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Devlet GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ |
Geleneksel Türk Sanatları
2026 program kodu: 109890134 |
SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 218,90062 | 262,59780 | 13 |
| 2025 | 2 | 2 | 196,89329 | 238,56541 | 19 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 193,94776 | 208,60949 | 18 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 233,59579 | 235,87897 | 14 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 230,17863 | 237,11572 | 13 | |||
| 2021 | 2 | 2 | 241,81866 | 242,91238 | 14 | |||
| 2020 | 2 | 2 | 247,47607 | 262,08213 | 9 | |||
|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KONYA GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ |
Geleneksel Türk Sanatları
2026 program kodu: 108990011 |
SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 217,36152 | 244,36442 | 14 |
| 2025 | 4 | 4 | 207,21029 | 223,39806 | 16 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 207,34665 | 271,69054 | 12 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 246,39013 | 258,21142 | 7 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 233,75617 | 247,41784 | 12 | |||
| 2021 | 2 | 2 | 256,98499 | 281,64893 | 7 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 246,22547 | 263,85277 | 10 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 252,09504 | 259,79474 | 5 | |||
|
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Devlet GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ |
Geleneksel Türk Sanatları
2026 program kodu: 106690328 |
SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 207,14007 | 265,08371 | 15 |
| 2025 | 3 | 3 | 221,94429 | 281,54293 | 8 | |||
|
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Devlet GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ |
Geleneksel Türk Sanatları
2026 program kodu: 109190080 |
SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 197,83150 | 218,69218 | 16 |
| 2025 | 3 | 2 | 207,20058 | 212,52758 | 17 | |||
|
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ |
Geleneksel Türk Sanatları (%50 İndirimli)
2026 program kodu: 201490353 |
SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 189,67577 | 206,13848 | 17 |
| 2020 | 3 | 3 | 234,33931 | 263,23044 | 16 | |||
| 2019 | 2 | 2 | 249,97412 | 256,22282 | 7 | |||
|
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KARS GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ |
Geleneksel Türk Sanatları
2026 program kodu: 105990137 |
SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 187,83212 | 213,93031 | 18 |
| 2025 | 3 | 1 | 221,10139 | 221,10139 | 9 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 215,63965 | 239,53190 | 9 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 221,51075 | 224,92431 | 19 | |||
|
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Devlet · KARAMAN SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ |
Geleneksel Türk Sanatları
2026 program kodu: 106390084 |
SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 186,46962 | 203,14275 | 19 |
| 2025 | 4 | 2 | 179,17962 | 273,04437 | 21 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 202,31228 | 236,00136 | 15 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 222,09677 | 239,28800 | 18 | |||
|
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Devlet GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ |
Geleneksel Türk Sanatları
2026 program kodu: 102190026 |
SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 178,33584 | 219,69196 | 20 |
| 2025 | 3 | 3 | 217,53486 | 244,23675 | 11 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 207,14554 | 237,82838 | 13 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 228,47478 | 229,76033 | 17 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 247,73602 | 261,42824 | 7 | |||
| 2021 | 2 | 2 | 229,75783 | 250,68612 | 17 | |||
|
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Devlet GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ |
Geleneksel Türk Sanatları
2026 program kodu: 105290075 |
SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 177,51060 | 215,96619 | 21 |
| 2025 | 3 | 3 | 187,24131 | 208,70984 | 20 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 201,25599 | 224,76770 | 17 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 219,69839 | 248,73176 | 20 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 227,65169 | 236,96115 | 15 | |||
| 2021 | 2 | 2 | 238,89843 | 244,78660 | 15 | |||
| 2020 | 2 | 2 | 234,85067 | 256,38517 | 15 | |||
|
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · İSTANBUL Güzel Sanatlar Fakültesi |
Geleneksel Türk Sanatları (%25 İndirimli)
|
SÖZ | 2023 | 2 | 2 | 239,73859 | 259,91642 | 12 |
| 2022 | 2 | 2 | 200,69421 | 204,14530 | 17 | |||
| 2021 | 2 | 2 | 232,88579 | 240,45261 | 16 | |||
|
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · KONYA Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi |
Geleneksel Türk Sanatları (Burslu)
|
SÖZ | 2023 | 1 | 1 | 217,01417 | 217,01417 | 21 |
| 2022 | 1 | 1 | 226,62962 | 226,62962 | 16 | |||
| 2021 | 1 | 1 | 257,22516 | 257,22516 | 6 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 261,53448 | 261,53448 | 4 | |||
| 2019 | 1 | 1 | 258,02116 | 258,02116 | 4 | |||
|
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Devlet Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi |
Geleneksel Türk Sanatları
|
SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 214,70455 | 237,29967 | 12 |
| 2024 | 3 | 3 | 209,90151 | 220,04486 | 11 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 241,01668 | 244,69169 | 10 | |||
| 2022 | 2 | 2 | 233,79768 | 235,01870 | 11 | |||
| 2021 | 2 | 2 | 244,31007 | 298,23807 | 12 | |||
| 2020 | 3 | 3 | 236,72544 | 241,81456 | 14 | |||
| 2019 | 3 | 3 | 241,40653 | 248,17165 | 9 | |||
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Devlet Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi |
Geleneksel Türk Sanatları
|
SÖZ | 2025 | 4 | 4 | 210,55804 | 257,22654 | 15 |
| 2024 | 4 | 4 | 220,20963 | 271,24281 | 8 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 248,82129 | 292,24339 | 6 | |||
| 2022 | 4 | 4 | 236,92956 | 248,69333 | 10 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 250,07993 | 293,45297 | 9 | |||
| 2020 | 4 | 4 | 248,58458 | 264,79691 | 8 | |||
| 2019 | 4 | 4 | 247,70937 | 272,83576 | 8 | |||
|
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · KONYA Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi |
Geleneksel Türk Sanatları (Ücretli)
|
SÖZ | 2022 | 1 | 0 | yerleşen yok | — | — |
| 2021 | 1 | 1 | 199,09669 | 199,09669 | 18 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 192,03488 | 192,03488 | 17 | |||
| 2019 | 2 | 2 | 206,79367 | 220,65110 | 10 | |||
|
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Vakıf · KONYA Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi |
Geleneksel Türk Sanatları (%50 İndirimli)
|
SÖZ | 2023 | 2 | 1 | 192,38808 | 192,38808 | 22 |
Sıra sütunu, o yıl Geleneksel Türk Sanatları programı açan üniversiteler arasındaki taban puan sıralamasıdır; adayın DGS başarı sırası değildir. Kontenjanı boş kalan programda taban puan oluşmaz.
2026 Yerleştirmesinde Geleneksel Türk Sanatları
2026 yerleştirmesinde 20 üniversitede 21 Geleneksel Türk Sanatları programı kontenjan açtı. Toplam 57 kontenjanın 57 tanesi doldu. Taban puanlar 177,51060 ile 274,37944 arasında dağıldı, ortanca taban puan 226,86235 oldu.
Kontenjanların dağılımına bakıldığında 19 program devlet üniversitelerinde ve 2 program vakıf üniversitelerinde açıldı.
2026 Yılında Taban Puanı En Yüksek Geleneksel Türk Sanatları Programları
Aşağıdaki programlar 2026 yerleştirmesinde Geleneksel Türk Sanatları için en yüksek taban puanı isteyen kontenjanlar oldu.
- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları 274,37944
- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) Geleneksel Türk Sanatları 265,66066
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) Geleneksel Türk Sanatları 252,37146
- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Geleneksel Türk Sanatları (Burslu) 250,97751
- İzmir Demokrasi Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları 250,49920
2026 Yılında Taban Puanı En Düşük Geleneksel Türk Sanatları Programları
Yerleşme gerçekleşen kontenjanlar arasında en düşük taban puanlar şu programlarda oluştu.
- Iğdır Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları 177,51060
- Bitlis Eren Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları 178,33584
- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Geleneksel Türk Sanatları 186,46962
- Kafkas Üniversitesi (Kars) Geleneksel Türk Sanatları 187,83212
- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) Geleneksel Türk Sanatları (%50 İndirimli) 189,67577
Geleneksel Türk Sanatları DGS Taban Puanları Yıllara Göre
2026 ortanca taban puanı 226,86235, bir önceki yıl 217,53486 idi. Aradaki fark 9,32749 puan, yani ortanca yükseldi. 2019 yılında 10 program açılmışken 2026 yılında bu sayı 21 oldu.
| Yıl | Program | Kontenjan | Yerleşen | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 57 | 57 | 177,51060 | 274,37944 |
| 2025 | 21 | 61 | 56 | 179,17962 | 252,14740 |
| 2024 | 18 | 51 | 51 | 193,94776 | 288,62947 |
| 2023 | 22 | 47 | 46 | 192,38808 | 292,92280 |
| 2022 | 18 | 35 | 34 | 200,69421 | 284,32813 |
| 2021 | 18 | 35 | 35 | 199,09669 | 285,97645 |
| 2020 | 17 | 38 | 38 | 192,03488 | 279,82141 |
| 2019 | 10 | 25 | 25 | 206,79367 | 268,55569 |
Sık Sorulan Sorular
Geleneksel Türk Sanatları DGS taban puanı kaç?
2026 yerleştirmesinde Geleneksel Türk Sanatları taban puanları 177,51060 ile 274,37944 arasında değişti. En düşük taban puan Iğdır Üniversitesi, en yüksek taban puan ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesindeki programda oluştu.
DGS ile Geleneksel Türk Sanatları okumak için hangi puan türü gerekir?
Geleneksel Türk Sanatları programlarının çoğu sözel (SÖZ) puan türüyle öğrenci alıyor. Programa özel puan türü tablodaki puan türü sütununda görünüyor.
Geleneksel Türk Sanatları DGS kontenjanı kaç kişi?
2026 yerleştirmesinde Geleneksel Türk Sanatları için toplam 57 kontenjan açıldı, 57 aday yerleşti, kontenjanların tamamı doldu.
Taban puanlar her yıl aynı mı kalıyor?
Hayır. Taban puan, o yıl programa yerleşen son adayın puanıdır; kontenjan, tercih yoğunluğu ve sınavın zorluğuyla birlikte her yıl değişir. Bu yüzden tercih yaparken tek bir yıla değil, birkaç yılın seyrine bakmak daha sağlıklı olur.
Veri Kaynağı
Bu sayfadaki bütün rakamlar ÖSYM’nin her yıl yayımladığı “DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar” belgelerinden çıkarılmıştır. Yeni yerleştirme sonuçları açıklandığında sayfa güncellenir.







Yorumlar
0Yorum bırak
Ücretsiz üye olup yorum yazabilirsin.