Adıyaman Üniversitesi 2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 9 Yıl)

2027 tercih dönemine hazırlanan adaylar için Adıyaman Üniversitesi bünyesindeki programların taban puanları ve başarı sıralamaları tek tabloda derlendi. 2026 yerleştirmesinde 83 program kontenjan açtı, 2.666 aday yerleşti. Hangi bölümün tabanı 9 yılda en çok yükseldi?

Üniversite Taban Puanları
Radar Teknoloji - Dijitalde fark yaratın, web tasarım ve özel yazılım

Adıyaman Üniversitesi bünyesindeki programlara Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile yerleşen adayların 2018-2026 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda bölüm bölüm listeleniyor. Rakamlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarından ve Yükseköğretim Program Atlası verilerinden derlenmiştir.

Adıyaman Üniversitesi Taban Puanları

Tablo 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralı. Varsayılan olarak son 5 yıl görünür, üstteki kutulardan istediğiniz yılı ekleyip çıkarabilirsiniz. Arama kutusuna üniversite, fakülte ya da şehir adı yazarak listeyi daraltabilirsiniz.

Gösterilecek yıllar
83 / 83 program · 5 yıl
Üniversite Program Puan türüTür Yıl Kont.Kont YerleşenYerl. Taban puanTaban En büyük puanEn büyük Başarı sırasıB. sıra
TIP FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
TIP FAKÜLTESİ
Tıp
2026 program kodu: 100210168
SAY 2026 90 90 497,82994 523,42682 21229
2025 100 100 476,21180 524,35455 24911
2024 100 100 464,48484 527,07134 28704
2023 100 100 483,46045 511,45034 —
2022 160 160 484,54258 511,83077 —
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Diş Hekimliği
2026 program kodu: 100210362
SAY 2026 30 30 478,35583 497,23661 37411
2025 40 40 460,92132 473,83185 36609
2024 40 40 442,68766 459,18661 44017
2023 40 40 467,35436 482,75004 —
2022 80 80 468,02591 484,44466 —
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Eczacılık
2026 program kodu: 100210353
SAY 2026 36 37 466,56189 475,83837 48040
2025 40 40 444,34040 454,02972 51361
2024 40 40 425,00637 450,84449 58656
2023 40 40 448,85580 459,96277 —
2022 80 80 449,35402 464,01317 —
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Özel Eğitim Öğretmenliği
2026 program kodu: 100290069
SÖZ 2026 25 25 425,23079 441,09848 5117
2025 25 25 403,67722 431,02640 6795
2024 25 25 432,44984 457,45848 7939
2023 30 30 421,48915 448,49403 —
2022 60 60 415,65806 450,01678 —
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hemşirelik
2026 program kodu: 100210089
SAY 2026 50 50 403,94420 470,02903 112073
2025 50 50 371,92901 443,76251 136635
2024 60 60 337,82116 433,58246 169928
2023 50 50 359,91815 435,68450 —
2022 100 100 359,72752 446,17905 —
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Okul Öncesi Öğretmenliği
2026 program kodu: 100210098
SÖZ 2026 25 25 402,25094 439,13266 14047
2025 25 25 378,74823 395,66134 20111
2024 30 30 412,02750 439,43814 19886
2023 30 30 399,46517 413,10512 —
2022 60 60 399,18673 428,71688 —
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hemşirelik (Besni)
2026 program kodu: 100290172
SAY 2026 40 40 384,26685 417,96601 137035
2025 30 30 354,61842 438,18177 165552
2024 30 30 322,97956 396,08852 201326
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkçe Öğretmenliği
2026 program kodu: 100210114
SÖZ 2026 24 24 377,64796 396,04341 35211
2025 30 31 351,09181 376,21554 55831
2024 30 30 391,19585 427,00607 43586
2023 30 30 382,12218 405,76171 —
2022 50 50 382,75923 404,95982 —
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Sınıf Öğretmenliği
2026 program kodu: 100210035
EA 2026 30 30 375,18245 453,95510 86805
2025 30 30 358,06251 415,99039 103963
2024 30 30 351,72433 385,80012 121544
2023 30 30 366,62073 413,82987 —
2022 50 50 369,69837 404,23068 —
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İlk ve Acil Yardım
2026 program kodu: 100250749
TYT 2026 27 27 373,36682 407,00432 290409
2025 30 30 360,24824 424,06550 336859
2024 30 30 352,56624 417,29696 396314
2023 30 30 351,99816 399,95065 —
2022 60 60 346,10984 406,04994 —
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
2026 program kodu: 100290057
DİL 2026 30 31 365,89477 452,58124 36337
2025 30 31 344,76588 423,57779 45504
2024 30 31 336,20903 381,41704 53874
2023 30 31 339,49246 381,20097 —
2022 60 62 341,92622 464,60839 —
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ebelik
2026 program kodu: 100210071
SAY 2026 45 45 361,19512 401,98124 171602
2025 45 45 334,17187 394,97535 207892
2024 45 45 307,72613 337,27701 241346
2023 40 40 327,60058 354,81834 —
2022 70 70 325,50469 359,20322 —
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ebelik (Besni)
2026 program kodu: 100290165
SAY 2026 30 30 356,43487 362,19162 179577
2025 30 30 330,27884 343,98272 217090
2024 30 30 305,23719 314,83030 248537
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
2026 program kodu: 100250607
TYT 2026 26 26 353,31740 414,44913 392064
2025 30 30 339,67142 365,43883 468977
2024 30 30 331,72314 458,80656 545896
2023 30 31 333,49254 427,67227 —
2022 60 62 323,73600 385,35638 —
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Psikoloji
2026 program kodu: 100290186
EA 2026 30 30 348,57255 435,34951 152671
2025 30 30 336,38337 364,71212 168874
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
2026 program kodu: 100210105
EA 2026 30 31 346,89156 360,49802 157694
2025 30 31 332,80964 346,69779 181883
2024 30 30 336,95756 380,15794 166080
2023 30 30 348,12082 367,25064 —
2022 70 72 349,21533 393,57269 —
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
2026 program kodu: 100250616
TYT 2026 27 27 341,78253 370,15567 465688
2025 30 30 328,35089 356,36891 559221
2024 30 31 318,97433 380,42997 664880
2023 30 31 314,95652 346,19212 —
2022 60 62 308,22643 400,04973 —
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
2026 program kodu: 100210044
SÖZ 2026 24 25 340,66292 395,86627 106723
2025 30 31 317,75911 363,41382 154499
2024 30 31 355,89995 466,33735 121109
2023 30 31 356,25864 408,23194 —
2022 50 52 354,79767 380,60035 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
2026 program kodu: 100210326
SAY 2026 10 11 334,69786 484,43960 221764
2025 10 11 309,22323 353,65905 276807
2024 15 5 290,52400 308,20394 —
2023 30 6 308,33384 334,73981 —
2022 30 10 298,84670 316,91035 —
TURİZM FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
TURİZM FAKÜLTESİ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
2026 program kodu: 100290179
SÖZ 2026 30 31 331,55988 389,55162 135155
2025 30 30 317,50788 367,94783 155573
2024 30 30 332,08090 393,58309 210306
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
2026 program kodu: 100210026
SAY 2026 30 31 323,37687 369,91233 247908
2025 30 31 305,69571 374,75502 288533
2024 30 25 291,05393 427,47493 —
2023 25 25 401,46606 445,95839 —
2022 50 50 410,95769 459,06259 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği
2026 program kodu: 100210308
SAY 2026 10 11 321,00387 444,26781 253625
2025 10 11 307,50765 345,97676 282475
2024 20 9 292,29998 324,58540 —
2023 20 10 312,15839 363,65246 —
2022 30 6 305,46593 325,74690 —
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Çocuk Gelişimi
2026 program kodu: 100250246
TYT 2026 27 28 320,11022 361,76242 637954
2025 30 31 311,79199 351,44633 717944
2024 30 31 307,25637 372,36738 793579
2023 30 30 317,23059 399,20683 —
2022 60 62 300,88246 392,10328 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Tekstil Mühendisliği (Besni)
2026 program kodu: 100290060
SAY 2026 10 2 319,55314 349,98730 —
2025 10 2 305,29216 316,19398 —
2024 10 1 312,44745 312,44745 —
2023 20 4 313,07319 340,79586 —
2022 20 5 298,77481 327,84086 —
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Optisyenlik
2026 program kodu: 100250731
TYT 2026 35 36 318,95138 346,25467 648616
2025 30 31 315,55510 382,67131 678820
2024 30 31 306,08574 401,39316 807494
2023 30 31 319,00601 430,40100 —
2022 60 62 293,90624 377,03258 —
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
2026 program kodu: 100290095
SAY 2026 45 47 317,30886 405,90041 262947
2025 45 47 314,26938 341,48095 260902
2024 45 47 300,84943 388,90627 262215
2023 40 41 340,92535 432,36122 —
2022 40 41 319,61943 425,08476 —
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Elektrik
2026 program kodu: 100250264
TYT 2026 35 35 310,39507 368,85834 731475
2025 30 31 296,34643 356,56997 895813
2024 30 31 284,09728 409,08836 1102085
2023 30 31 268,54015 354,81603 —
2022 50 52 259,31663 392,68994 —
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2026 program kodu: 100210017
SAY 2026 10 3 304,34201 318,02390 —
2025 10 1 314,83308 314,83308 —
2024 30 5 293,33532 304,00490 —
2023 30 25 308,01489 359,62095 —
2022 30 31 308,21388 371,82197 —
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Programcılığı
2026 program kodu: 100250494
TYT 2026 35 36 302,80100 425,45321 812113
2025 40 41 294,24968 356,40194 922057
2024 40 41 292,14449 392,04865 987226
2023 30 31 297,21316 378,26252 —
2022 60 62 284,62275 402,69439 —
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Arapça Öğretmenliği
2026 program kodu: 100210283
DİL 2026 30 30 300,60633 377,27343 65505
2025 30 31 274,16046 452,45887 80798
2024 45 47 301,90464 424,69017 71983
2023 40 40 323,01960 418,49441 —
2022 60 60 318,66840 440,65295 —
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Aşçılık
2026 program kodu: 100250291
TYT 2026 35 36 299,60645 391,62449 848065
2025 30 31 292,68619 325,40321 941648
2024 30 31 287,51114 404,78906 1052406
2023 30 31 313,99537 428,80713 —
2022 50 52 288,95232 416,12500 —
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Türk Dili ve Edebiyatı
2026 program kodu: 100210062
SÖZ 2026 24 25 297,55511 357,08491 288177
2025 24 25 271,82945 390,82306 452882
2024 24 25 315,92826 408,69249 292780
2023 30 30 305,13275 449,86093 —
2022 60 62 298,68582 383,78306 —
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Özel Güvenlik ve Koruma
2026 program kodu: 100250758
TYT 2026 35 36 294,82414 353,04691 903525
2025 30 31 287,41302 376,34589 1010005
2024 30 31 282,20628 352,77116 1129992
2023 30 31 280,57951 410,62195 —
2022 50 52 265,09040 312,20262 —
KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU
Laborant ve Veteriner Sağlık
2026 program kodu: 100250625
TYT 2026 35 36 291,52123 385,29279 942919
2025 30 31 286,50724 352,55475 1022025
2024 30 30 285,37779 359,57176 1083122
2023 30 31 283,46030 394,39502 —
2022 50 52 273,65820 396,93103 —
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2026 program kodu: 100250361
TYT 2026 27 28 289,35835 327,72981 968975
2025 30 31 278,11666 327,49787 1136261
2024 30 31 258,99048 308,53382 1498839
2023 30 31 261,31885 307,34098 —
2022 60 62 245,22346 320,67550 —
TURİZM FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
TURİZM FAKÜLTESİ
Turizm Rehberliği
2026 program kodu: 100290059
DİL 2026 45 47 286,91104 318,73753 72226
2025 45 47 261,67093 341,77656 87881
2024 45 47 254,06151 337,96753 100994
2023 40 41 257,44643 308,37650 —
2022 40 41 257,09595 387,45071 —
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Tarih
2026 program kodu: 100210186
SÖZ 2026 24 25 281,93474 335,17545 386545
2025 24 25 270,27901 338,64997 466510
2024 24 25 301,71792 400,69861 383488
2023 35 36 290,43959 434,84429 —
2022 70 72 269,03014 348,59694 —
KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU
Harita ve Kadastro
2026 program kodu: 100250194
TYT 2026 25 26 280,99501 385,18980 1073733
2025 30 31 272,56097 345,10961 1214414
2024 30 31 262,01188 311,71204 1448392
2023 30 31 269,30385 364,94285 —
2022 40 41 250,20936 339,54498 —
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Makine
2026 program kodu: 100250519
TYT 2026 35 36 280,74128 346,29965 1076983
2025 30 31 276,20861 431,96996 1163081
2024 30 31 261,10286 338,65446 1463454
2023 30 31 251,26461 379,02056 —
2022 40 41 249,59340 333,23434 —
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İnşaat Teknolojisi
2026 program kodu: 100250431
TYT 2026 35 36 279,93511 346,85037 1087374
2025 30 31 282,92061 379,89684 1070051
2024 30 31 266,47299 342,35248 1375300
2023 30 31 258,17536 359,93680 —
2022 60 62 239,40848 401,47818 —
BESNİ ALİ ERDEMOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
BESNİ ALİ ERDEMOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
2026 program kodu: 100290123
TYT 2026 40 41 279,33337 310,45672 1095065
2025 35 36 263,89363 337,70242 1339367
2024 35 36 248,07879 319,82390 1686122
2023 35 36 238,03584 283,35356 —
2022 35 36 229,42905 305,59798 —
GÖLBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
GÖLBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
2026 program kodu: 100250591
TYT 2026 35 36 279,14688 345,91768 1097447
2025 30 31 264,14380 317,74256 1335686
2024 30 31 248,80729 292,56542 1673421
2023 30 31 235,73452 276,97349 —
2022 30 31 228,18804 312,93308 —
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik
2026 program kodu: 100210053
SAY 2026 30 31 277,20475 307,87024 393804
2025 32 33 274,26927 299,50114 425215
2024 32 33 261,74690 396,47183 442119
2023 40 41 291,92056 377,52706 —
2022 40 40 286,50341 392,75872 —
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Sondaj Teknolojisi
2026 program kodu: 100250352
TYT 2026 30 31 275,27372 318,72318 1148566
2025 25 26 268,42338 337,79028 1273925
2024 25 26 249,83632 300,35220 1655505
2023 25 26 249,94116 305,62233 —
2022 25 26 248,51119 293,39819 —
BESNİ ALİ ERDEMOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
BESNİ ALİ ERDEMOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
Bankacılık ve Sigortacılık
2026 program kodu: 100290102
TYT 2026 30 31 274,49285 321,74031 1158910
2025 25 26 267,55640 328,55855 1286405
2024 30 31 254,39332 296,42004 1577232
2023 30 31 249,84157 349,26539 —
2022 68 70 234,01185 322,13615 —
KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU
Tarla Bitkileri
2026 program kodu: 100250228
TYT 2026 20 21 274,14718 329,24818 1163404
2025 30 31 248,58114 321,28160 1563568
2024 30 31 241,58512 316,59327 1800872
2023 30 31 248,45482 342,99027 —
2022 35 36 243,83693 291,77070 —
BESNİ ALİ ERDEMOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
BESNİ ALİ ERDEMOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Programcılığı
2026 program kodu: 100290116
TYT 2026 35 36 273,21487 380,88907 1175837
2025 40 41 263,62476 329,57463 1343283
2024 40 41 257,56269 323,02694 1523034
2023 30 31 260,32699 352,96420 —
2022 30 31 256,08906 341,32172 —
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İlahiyat
2026 program kodu: 100290193
SÖZ 2026 80 81 272,13711 348,05899 457846
2025 90 92 246,41932 360,88230 693994
KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Programcılığı
2026 program kodu: 100250485
TYT 2026 35 36 271,51353 296,80330 1198623
2025 40 41 265,22337 353,10130 1319998
2024 40 41 260,75292 345,98631 1469280
2023 30 31 271,20641 394,92896 —
2022 30 31 258,05085 325,73198 —
ZİRAAT FAKÜLTESİ (Kahta)
Devlet · ADIYAMAN
ZİRAAT FAKÜLTESİ (Kahta)
Bitki Koruma
2026 program kodu: 100290088
SAY 2026 30 30 270,89865 305,88368 421358
2025 30 31 257,22320 296,84768 536574
2024 30 30 245,42380 392,80882 572993
2023 30 31 259,78784 357,11535 —
2022 30 31 249,82310 338,97063 —
KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU
Bankacılık ve Sigortacılık
2026 program kodu: 100250652
TYT 2026 30 31 270,30358 321,35984 1215111
2025 25 26 258,41329 288,55669 1419503
2024 30 31 249,94634 343,12114 1653616
2023 30 31 248,22315 314,59168 —
2022 50 52 232,29125 274,68954 —
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Kimya Teknolojisi
2026 program kodu: 100250679
TYT 2026 25 26 268,88925 311,72135 1234247
2025 20 21 265,02846 304,39576 1322778
2024 30 31 246,77040 287,11490 1709177
2023 30 31 245,52530 388,21793 —
2022 30 31 240,26202 295,72881 —
GÖLBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
GÖLBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Programcılığı
2026 program kodu: 100250476
TYT 2026 45 47 267,74066 310,80717 1250118
2025 40 41 257,99688 290,70345 1425590
2024 40 41 253,75677 284,27579 1587959
2023 30 31 254,62419 288,75754 —
2022 40 41 252,39093 303,70809 —
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Turizm ve Otel İşletmeciliği
2026 program kodu: 100250104
TYT 2026 30 31 267,03975 326,02372 1259759
2025 25 26 265,16702 308,77593 1320764
2024 30 31 250,63979 358,03244 1641478
2023 30 31 257,88110 375,98472 —
2022 50 52 245,31644 327,63764 —
BESNİ ALİ ERDEMOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
BESNİ ALİ ERDEMOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2026 program kodu: 100290144
TYT 2026 27 28 266,05053 291,83367 1273376
2025 30 31 254,77148 313,85622 1472871
2024 30 31 244,94703 362,40922 1741256
2023 30 31 238,09668 289,57375 —
2022 30 31 230,76822 283,28676 —
BESNİ ALİ ERDEMOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
BESNİ ALİ ERDEMOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
Mekatronik
2026 program kodu: 100290137
TYT 2026 35 36 265,90399 309,70960 1275425
2025 30 31 263,10177 338,25891 1350800
2024 30 31 254,79014 322,99268 1570298
2023 30 31 245,87434 351,34399 —
2022 30 31 245,08245 306,99395 —
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İşletme Yönetimi
2026 program kodu: 100250404
TYT 2026 35 36 265,47234 296,19798 1281442
2025 30 31 257,20382 299,76554 1437063
2024 30 31 246,93129 312,14662 1706294
2023 30 31 251,63722 307,02227 —
2022 60 62 236,50688 369,04951 —
GÖLBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
GÖLBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU
Bankacılık ve Sigortacılık
2026 program kodu: 100290070
TYT 2026 30 31 264,08253 325,79346 1300703
2025 25 26 257,05272 379,00833 1439266
2024 30 31 243,60914 289,02621 1764957
2023 30 31 237,23306 293,64660 —
2022 40 41 236,42884 349,99314 —
KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2026 program kodu: 100250397
TYT 2026 27 28 264,06205 338,68175 1301001
2025 30 31 247,96674 281,88199 1572555
2024 30 31 240,51226 293,65116 1820266
2023 30 31 236,72253 314,14592 —
2022 30 31 228,84860 281,97397 —
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Gıda Teknolojisi
2026 program kodu: 100250273
TYT 2026 30 31 263,85596 287,86254 1303858
2025 30 31 258,69370 284,55827 1415416
2024 30 31 248,71838 288,19184 1674961
2023 30 31 248,97728 325,78244 —
2022 40 41 245,50964 342,57460 —
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İşletme
2026 program kodu: 100210202
EA 2026 35 36 263,08292 335,20656 647391
2025 35 36 250,15320 328,49958 805034
2024 35 36 231,56618 298,78101 1081884
2023 30 31 242,70318 333,44818 —
2022 30 31 237,64799 326,95511 —
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Dış Ticaret
2026 program kodu: 100250697
TYT 2026 35 36 262,84975 304,94235 1317846
2025 30 31 253,37216 291,41473 1493473
2024 30 31 246,62399 286,66846 1711752
2023 30 30 244,20835 320,64025 —
2022 50 52 234,19428 321,96936 —
GÖLBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
GÖLBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2026 program kodu: 100250388
TYT 2026 27 28 261,07562 308,19319 1342431
2025 30 31 246,81210 266,02902 1589681
2024 30 31 236,09907 294,65778 1899719
KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU
Bahçe Tarımı
2026 program kodu: 100250713
TYT 2026 20 21 260,52601 286,00322 1350109
2025 30 31 239,39180 311,16732 1698630
2024 30 31 235,22874 299,61846 1915628
2023 30 31 239,75460 299,50122 —
2022 30 31 233,13719 280,06278 —
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Devlet · ADIYAMAN
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Sanat Tarihi
2026 program kodu: 100210132
SÖZ 2026 22 23 259,60327 399,72916 559345
2025 25 26 237,50329 336,07083 780272
2024 30 31 254,59077 396,79878 811103
2023 30 31 262,51369 417,65287 —
2022 50 52 231,82305 379,12649 —
KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
2026 program kodu: 100250722
TYT 2026 25 26 258,60154 296,08789 1377146
2025 20 21 249,69954 285,48610 1547029
2024 20 21 242,18612 319,09606 1790233
2023 20 21 241,93270 381,19863 —
2022 20 21 235,57926 282,79171 —
BESNİ ALİ ERDEMOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
BESNİ ALİ ERDEMOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
İşletme Yönetimi
2026 program kodu: 100290130
TYT 2026 35 36 257,93734 339,43281 1386478
2025 30 31 247,40035 331,08474 1580948
2024 30 31 242,34074 304,05101 1787449
2023 30 31 236,71266 346,69605 —
2022 30 31 228,74676 336,75640 —
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Pazarlama
2026 program kodu: 100250079
TYT 2026 35 36 257,46692 336,07543 1393125
2025 30 31 248,58663 308,17233 1563487
2024 30 31 238,41562 309,17261 1857939
2023 30 31 235,56047 279,83416 —
2022 30 31 230,37002 285,57480 —
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet · ADIYAMAN
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Mimari Dekoratif Sanatlar
2026 program kodu: 100250043
TYT 2026 35 36 256,59566 381,48290 1405489
2025 30 31 248,93896 295,75648 1558271
2024 30 31 237,92026 299,42491 1866925
2023 30 31 241,02973 325,03653 —
